UCI Europe Tour : Voeckler, la FDJ et la France en tête
Publié le 01/06/2011
Thomas Voeckler conserve la 1ère place au classement de l'UCI Europe Tour publié il y a une semaine par l'Union Cycliste internationale. Le coureur de la formation Europcar, lauréat cette année du Tour du Haut Var, des 4 jours de Dunkerque, de Cholet Pays de Loire ou encore de deux étapes sur Paris Nice possède plus de 150 points d'avance sur l'Italien Emanuele Sella qui occupe la seconde place, l'Allemand Marcel Kittel occupant lui la 3e place. Un classement ou les Françaises se distingue puisque l'on retrouve Anthony Roux (FDJ) à la 5e place, Laurent Pichon (Bretagne Schuller) à la 14e place et Tony Gallopin (Cofidis) à la 15e place. Du côté des équipes c'est la FDJ qui mène le classement, la formation de Marc Madiot qui devance l'équipe Italienne Androni Giocattoli et le Team Europcar. A noter que cinq équipes Françaises figurent dans le top 10 de ce classement avec Saur Sojasun qui est 5e, Cofidis 6e et Bretagne Schuller qui occupe la 8e place. Enfin grâce à ses excellents résultats depuis le début de cette saison, la France occupe la 1ère place au classement des nations, l'Italie occupant la 2e place et l'Allemagne la 3e place.
Thomas Vockler conserve son maillot blanc de leader de l'UCI Europe Tour (Photo archives Fabrice Lambert / Tour du Finistère)
Classement individuel
1 (1) Thomas VOECKLER EUC 441
2 (2) Emanuele SELLA AND 291.2
3 (51) Marcel KITTEL SKS 267
4 (4) Giovanni VISCONTI FAR 262
5 (21) Anthony ROUX FDJ 245
6 (3) Jose Rodolfo SERPA PEREZ AND 244.2
7 (7) Kenny Robert VAN HUMMEL SKS 233
8 (8) Yauheni HUTAROVICH FDJ 219
9 (209) Javier MORENO BAZAN CJR 216
10 (5) Gianni MEERSMAN FDJ 202.2
11 (12) Aidis KRUOPIS LAN 196
12 (6) Jure KOCJAN TT1 195
13 (63) Robert VRECER PER 184
14 (68) Laurent PICHON BSC 174
15 (9) Tony GALLOPIN COF 166
16 (178) Jetse BOL RB3 162
17 (55) Angel VICIOSO ARCOS AND 154.2
18 (351) Alexander EFIMKIN TT1 150.4
19 (10) Jonathan HIVERT SAU 150
20 (15) Jimmy CASPER SAU 146
21 (11) Jerome COPPEL SAU 146
22 (18) Stefan VAN DIJK VWA 140
23 (13) Bert SCHEIRLINCKX LAN 136
24 (24) Salvatore PUCCIO 132
25 (102) Dmitriy KOSYAKOV TIK 131
26 (16) Barry MARKUS RB3 127
27 (72) Sylvain GEORGES AUB 126
28 (14) Sandy CASAR FDJ 125.2
29 (32) Pierrick FEDRIGO FDJ 124
30 (160) Stefan SCHUMACHER MIE 122
31 (33) Alexey TSATEVITCH TIK 121
32 (17) David MONCOUTIE COF 116
33 (45) Mathieu DRUJON AUB 116
34 (49) Manuel BELLETTI COG 116
35 (19) Julien ANTOMARCHI LPM 114
36 (111) Sergey FIRSANOV TIK 113
37 (20) Samuel DUMOULIN COF 113
38 (22) Fabio Andres DUARTE AREVALO GEO 109
39 (25) Enrico BATTAGLIN 108
40 (31) Juan Pablo SUAREZ SUAREZ EPM 108
41 (23) Arthur VICHOT FDJ 107
42 (377) Constantino ZABALLA GUTIERREZ MIE 104
43 (59) Thierry HUPOND SKS 103
44 (48) Roberto FERRARI AND 99.2
45 (272) Ivan STEVIC ZAN 99
46 (28) Santiago PEREZ FERNANDEZ BEF 98
47 (64) Ioannis TAMOURIDIS SPT 98
48 (26) Michael REIHS TST 96
49 (27) Steve SCHETS QCT 96
50 (69) Iker CAMANO ORTUZAR EDR 96
51 (74) Grischa JANORSCHKE TSP 96
52 (36) Romain HARDY BSC 94
53 (29) Troels Ronning VINTHER GLU 92
54 (30) Sonny COLBRELLI 92
55 (34) Tosh VAN DER SANDE 91
56 (35) Kemal KUCUKBAY 90
57 (37) Frédéric AMORISON LAN 89
58 (38) Matteo PELUCCHI GEO 89
59 (39) Cyril GAUTIER EUC 88
60 (93) Laurent MANGEL SAU 88
61 (40) Vincent JEROME EUC 87
62 (76) Timo THÖMEL NSP 87
63 (41) Radoslav ROGINA LOB 86
64 (42) Jonas VANGENECHTEN WBC 85
65 (47) Jérémy ROY FDJ 85
66 (506) Thibaut PINOT FDJ 84.2
67 (244) Andzs FLAKSIS 84
68 (43) Sacha MODOLO COG 84
69 (66) Federico CANUTI COG 83
70 (54) Danilo NAPOLITANO ASA 83
71 (44) Daniele RATTO GEO 82
72 (67) Tom DUMOULIN RB3 81
73 (118) Georg PREIDLER TYR 80
74 (94) Matteo TRENTIN 80
75 (46) Renaud DION BSC 80
76 (50) Nicola BOEM 78
77 (56) Stefan SCHÄFER LKT 78
78 (92) Sébastien CHAVANEL EUC 78
79 (99) Gaetan BILLE WBC 77
80 (62) Luke ROWE 77
81 (-) Marek RUTKIEWICZ CCC 77
82 (60) Fabien BACQUET AUB 76
83 (52) Alexandre GENIEZ SKS 76
84 (53) Luca ASCANI DAN 75
85 (57) Rein TAARAMAE COF 72
86 (58) Domenico POZZOVIVO COG 72
87 (61) Niko EECKHOUT SKT 71
88 (65) Nikias ARNDT LKT 70
89 (125) Romain BARDET 70
90 (-) Jérôme BAUGNIES TSV 70
91 (154) Sergei RUDASKOV TIK 67
92 (150) Giovanni Manuel BAEZ ALVAREZ EPM 67
93 (198) André SCHULZE CCC 64
94 (409) Peter KUSZTOR ARH 64
95 (70) Denis FLAHAUT RLM 63
96 (73) Alexandre BLAIN EDR 63
97 (71) Fortunato BALIANI DAN 63
98 (261) Oleksandr MARTYNENKO ISD 62
99 (91) Simon GESCHKE SKS 62
100 (87) Stéphane POULHIES SAU 61
101 (319) Andrea GUARDINI FAR 61
102 (78) Anthony DELAPLACE SAU 60
103 (75) Nicolas VOGONDY COF 60
104 (77) Benjamin VERRAES JVB 59
105 (95) Björn SCHRÖDER TSP 58
106 (406) Kenny ELISSONDE 58
107 (90) Kirill SINITSYN 58
108 (89) Arnaud DEMARE 57
109 (79) Oscar GATTO FAR 57
110 (80) Will ROUTLEY CSM 56
111 (81) Armindo FONSECA BSC 56
112 (82) Kevin ISTA COF 56
113 (83) Arkaitz DURAN AROCA GEO 56
114 (84) Anthony GESLIN FDJ 56
115 (85) Blaz JARC ADR 55.8
116 (86) Filipe Duarte sousa CARDOSO BEF 55
117 (98) Jackson RODRIGUEZ AND 54.2
118 (88) Toms SKUJINŠ LPM 54
119 (100) Steven TRONET RLM 54
120 (203) Pierre ROLLAND EUC 54
Classement par équipes
1 FDJ France 1,191.6
2 ANDRONI GIOCATTOLI - C.I.P.I Italy 932.2
3 TEAM EUROPCAR France 832
4 SKIL - SHIMANO Netherlands 772
5 SAUR - SOJASUN France 746
6 COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE France 659
7 LANDBOUWKREDIET Belgium 582
8 BRETAGNE - SCHULLER France 547
9 ITERA - KATUSHA Russia 531
10 RABOBANK CONTINENTAL TEAM Netherlands 514
11 GEOX-TMC Spain 471
12 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI Great Britain 453
13 COLNAGO - CSF INOX Ireland 433
14 BIG MAT - AUBER 93 France 398
15 CAJA RURAL Spain 394
16 TEAM TYPE 1 - SANOFI AVENTIS United States 384
17 VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE Latvia 366
18 WALLONIE BRUXELLES - CREDIT AGRICOLE Belgium 272
19 ENDURA RACING Great Britain 255
20 MICHE - GUERCIOTTI Italy 252
21 CCC POLSAT POLKOWICE Poland 244
22 PERUTNINA PTUJ Slovenia 239
23 VERANDA'S WILLEMS - ACCENT Belgium 239
24 BARBOT - EFAPEL Portugal 220
25 ACQUA & SAPONE Italy 213
26 ISD - LAMPRE CONTINENTAL Ukraine 199
27 TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR Belgium 190
28 GLUD & MARSTRAND - LRO Denmark 189
29 NUTRIXXION SPARKASSE Germany 182
30 EPM - UNE Colombia 179
31 LKT TEAM BRANDENBURG Germany 171
32 LOBORIKA FAVORIT TEAM Croatia 167
33 AN POST - SEAN KELLY Belgium 162
34 D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO Italy 161
35 ROUBAIX LILLE METROPOLE France 156
36 ADRIA MOBIL Slovenia 142.6
37 CHRISTINA WATCHES - ONFONE Denmark 133
38 TEAM JAYCO-AIS Australia 130
39 DONCKERS KOFFIE - JELLY BELLY Belgium 123
40 TEAM NSP Germany 122