Résultat du cross-country Benjamines
1 MACINOT LAURINE LORRAINE 21:21 150
2 SANSON CLARA ORLEANAIS 0:08 147
3 MARTEL LISA ALLEMAGNE 0:57 144
4 COCHELIN CLEA PROVENCE 1:04 141
5 GUTH MARIE ALSACE 1:08 138
6 GUYOT EVE ORLEANAIS 1:39 135
7 STRUYF LIZE BELGIQUE 2:19 132
8 LAFONT LAURINE PROVENCE 3:00 129
9 MULLER VERANE CHAMPAGNE ARDENNE 3:11 126
10 BORRAS MARION RHONE ALPES 3:22 123
11 CAZAR SALTOS HILLARY ILE DE FRANCE 3:32 120
12 TREY JULIE MIDI PYRENEES 4:02 118
13 STRAHLE KATRIN ALLEMAGNE 4:29 116
14 BOURGOIN LUCIE POITOU CHARENTES 4:30 114
15 GUERIN HELOISE AQUITAINE 4:38 112
16 BALTARD FELICIE LORRAINE 4:53 110
17 GARCIN LOU RHONE ALPES 5:05 108
18 DELAVIGNE CAMILLE PAYS DE LA LOIRE 5:49 106
19 CHARLES ESTELLE BRETAGNE 6:17 104
20 BERT ANAIS FRANCHE COMTE 6:22 102
21 JEANMONNOT LAURENT LOU FRANCHE COMTE 6:43 100
22 BERRON CLEMENCE PAYS DE LA LOIRE 6:48 98
23 CABIROU MARINE MIDI PYRENEES 6:52 96
24 BOURDON CLAIRE LANGUEDOC ROUSSILLON 7:18 94
25 JARRIER MARION NORMANDIE 8:36 92
26 CIGANA CAMILLE COTE D'AZUR 8:45 90
27 MATZ PAULINE CHAMPAGNE ARDENNE 10:04 88
28 PRIME CHARLOTTE AUVERGNE 11:13 86
29 BONDEAU AURORE BOURGOGNE 17:07 84
30 PONCET SOLENE BOURGOGNE 17:18 82
31 NOUET CAMILLE POITOU CHARENTES 24:20 80
32 GARNIER MELANIE ILE DE FRANCE 78
N.C GRUMEL OCEANE LANGUEDOC ROUSSILLON
Résultat du cross-country Benjamins
1 JALLET JEREMY AUVERGNE 20:55 150
2 BRUN HUGO PROVENCE 1:02 147
3 PHILIPP ANTOINE PROVENCE 1:21 144
4 CIRIEGO MAXIME RHONE ALPES 1:27 141
5 CANAL EMILE FRANCHE COMTE 1:47 138
6 HOSATTE BENJAMIN FRANCHE COMTE 1:50 135
7 KNAEPS JASPER BELGIQUE 1:55 132
8 CRUEIZE BASTIEN AUVERGNE 2:07 129
9 LALY THIBAULT BRETAGNE 2:11 126
10 SCHNELLER SIMON ALLEMAGNE 2:12 123
11 MACINOT CORENTIN LORRAINE 2:13 120
12 LE JOSSEC RENAN BRETAGNE 2:14 118
13 JAMIN LOUIS BELGIQUE 2:26 116
14 GERRITS BEN COTE D'AZUR 2:30 114
15 BEECKMAN ARNAUD BELGIQUE 2:32 112
16 SCHEHL NIKLAS ALLEMAGNE 2:39 110
17 THIEBAUT LOUIS LORRAINE 2:44 108
18 NEFF LUIS ALLEMAGNE 2:47 106
19 COUANON JONATHAN COTE D'AZUR 2:48 104
20 DEBY QUENTIN BELGIQUE 3:00 102
21 cOQUELET ROMAN CHAMPAGNE ARDENNE 3:01 100
22 ASTOURIC CLEMENT PROVENCE 3:02 98
23 GAYVALLET ANTONIN RHONE ALPES 3:03 96
24 PRABEL JORDAN BOURGOGNE 3:15 94
25 REVIL RAPHAEL RHONE ALPES 3:42 92
26 STEIBLE EDDY ALSACE 3:43 90
27 ANDRES SEBASTIEN ALSACE 3:49 88
28 DUPRAT CHARLY AQUITAINE 3:59 86
29 AOUSTIN FRANCK MIDI PYRENEES 4:00 84
30 MARTINEZ GLENN PASKAL AQUITAINE 4:15 82
31 JACQUIER PIERRE FRANCHE COMTE 4:17 80
32 ENJALBERT PIERRE LANGUEDOC ROUSSILLON 4:23 78
33 SANSON ARTHUR ORLEANAIS 4:26 76
34 PLANET EDOUARD LORRAINE 4:34 74
35 BLONDY NATHAN AQUITAINE 4:39 72
36 FRE SIMON PAYS DE LA LOIRE 4:41 70
37 BERNARD ENZO PAYS DE LA LOIRE 4:43 68
38 DECLERCK LOUIS LANGUEDOC ROUSSILLON 4:56 66
39 GUILLOT TOMMY RHONE ALPES 4:58 64
40 LE GOUX JULIEN BRETAGNE 5:01 62
41 SVEHLA YOHAN ILE DE FRANCE 5:06 60
42 FAUQUE ROMAIN PAYS DE LA LOIRE 5:14 58
43 MONETTI LUCAS PROVENCE 5:21 56
44 RAIBAUT AURELIEN POITOU CHARENTES 5:28 54
45 TRABAC THEOTIM LORRAINE 5:31 52
46 LAMBERT ANTHONY LIMOUSIN 5:39 50
47 VEYRIER JONATHAN COTE D'AZUR 5:42 48
48 ROGER LOHAN FRANCHE COMTE 5:46 46
49 TAILLANDIER PAUL BOURGOGNE 5:48 44
50 JOSEPH EUGENE LUKAS NORMANDIE 5:49 42
51 DOCHY NICOLAS CHAMPAGNE ARDENNE 5:51 40
52 DUFRENOY ETIENNE CHAMPAGNE ARDENNE 5:54 39
53 BARTH YANNIC ALLEMAGNE 6:20 38
54 ZIENTEK MAEL ILE DE FRANCE 6:29 37
55 REBOUL QUENTIN LANGUEDOC ROUSSILLON 6:30 36
56 LAROCHE CHARLES NORMANDIE 6:33 35
57 LOUSTAU GUILLAUME MIDI PYRENEES 6:37 34
58 BONNAUDET NATHAN PAYS DE LA LOIRE 6:43 33
59 RIGAULT EMILIEN ORLEANAIS 6:54 32
60 PACARY GAUTIER ILE DE FRANCE 7:22 31
61 PAQUET ROMARIC BOURGOGNE 7:30 30
62 CHAUSSADE PAUL MIDI PYRENEES 8:01 29
63 HOUDUS PAUL BRETAGNE 8:15 28
64 GOMME HUGO NORMANDIE 8:19 27
65 MAIRE GUILLAUME COTE D'AZUR 8:25 26
66 CHRETIEN MATHIEU CHAMPAGNE ARDENNE 8:34 25
67 MOSNIER ALEXANDRE AUVERGNE 8:34 24
68 VETTER LAURICK LIMOUSIN 9:17 23
69 MAGNERON PAUL ILE DE FRANCE 9:21 22
70 GRAIGNON LILIAN AQUITAINE 9:36 21
71 FABRE BENJAMIN MIDI PYRENEES 9:40 20
72 BUCHER RAPHAEL ALSACE 10:42 19
73 NOYELLES ALBAN ORLEANAIS 11:23 18
74 DURSAP ROBIN LIMOUSIN 11:32 17
75 HERAUD ETIENNE POITOU CHARENTES 11:55 16
76 BORDRON ANTOINE POITOU CHARENTES 12:21 15
77 CHEVEREAU ANTOINE ORLEANAIS 12:23 14
78 DEFER LUCAS AUVERGNE 12:33 13
79 PINAUD FABIEN POITOU CHARENTES 15:32 12
N.C GENTIL CAMILLE BOURGOGNE
N.C BRETON BENJAMIN LANGUEDOC ROUSSILLON
N.C HIARD ARTHUR NORMANDIE
Résultat du cross-country Minimes filles
1 BRUCHLE VERONIKA ALLEMAGNE 29:46 150
2 BUHL ANIKA ALLEMAGNE 0:23 147
3 BOUCHET CINDY PROVENCE 0:40 144
4 SOUTY LAURE PROVENCE 1:39 141
5 MURIGNEUX AXELLE RHONE ALPES 2:44 138
6 CHARLES LAURA AUVERGNE 2:51 135
7 MENUT AUDREY LIMOUSIN 3:25 132
8 GERAULT LENA HAUTES ALPES 3:45 129
9 SEGUIN MATHILDE COTE D'AZUR 3:55 126
10 BAUDE CLEMENCE BELGIQUE 4:05 123
11 TOURNAY JUSTINE LANGUEDOC ROUSSILLON 4:30 120
12 VASSEUR MAUDE HAUTES ALPES 4:41 118
13 DANIELS SOPHIE BELGIQUE 5:29 116
14 BOISSY JEANNE RHONE ALPES 6:21 114
15 PAJOT PAULINE LANGUEDOC ROUSSILLON 6:42 112
16 DONNEGER CLARA AQUITAINE 7:19 110
17 PIEDNOIR BETTY BRETAGNE 7:24 108
18 HUBER LISA CHAMPAGNE ARDENNE 7:38 106
19 QUESSETTE CLARA MIDI PYRENEES 7:45 104
20 VINCENT LUCIE FRANCHE COMTE 9:09 102
21 POZZI MARION ALSACE 9:18 100
22 OURDOUILLIE FIONA COTE D'AZUR 9:26 98
23 HOUDIN CORALIE PAYS DE LA LOIRE 9:34 96
24 BOIDIN JOHANNA ORLEANAIS 10:34 94
25 REYMANN MANON LORRAINE 10:53 92
26 VALLET CAMILLE FRANCHE COMTE 11:10 90
27 FOREST MANON ORLEANAIS 11:45 88
28 VETTER LAURENA LIMOUSIN 11:56 86
29 MARSAL ANAIS LORRAINE 12:00 84
30 ABDELKADER HELENE NORMANDIE 12:02 82
31 SCRIMA EMELINE AQUITAINE 14:25 80
32 MACE CHARLOTTE ILE DE FRANCE 78
33 MAURICE ANASTASIA POITOU CHARENTES 76
34 DIGUES FANNY CHAMPAGNE ARDENNE 74
35 PROSPER LOLA POITOU CHARENTES 72
36 LARROUY NOEMIE MIDI PYRENEES 70
N.C PECHEUL MARGOT PAYS DE LA LOIRE
N.C GRIMAULT ANAIS BRETAGNE
N.C LEBLANC GARANCE NORMANDIE
Résultat du cross-country Minimes garçons
1 BRUYR AUGUSTIN BELGIQUE 29:31 150
2 DUBOIS JEREMY BELGIQUE 0:32 147
3 HORVATH DAVID ALLEMAGNE 0:45 144
4 TECHT MARCEL ALLEMAGNE 0:51 141
5 GAY RAPHAEL LIMOUSIN 0:56 138
6 SEYKENS SCOTT BELGIQUE 1:07 135
7 CORNILLAT THIBAULT PROVENCE 1:13 132
8 MICHAUD BASTIEN FRANCHE COMTE 1:25 129
9 PANISSET GUILLAUME FRANCHE COMTE 1:39 126
10 THIEBAUT PAUL LORRAINE 1:46 123
11 PIGEON HUGO PROVENCE 2:06 120
12 STRAHLE PATRICK ALLEMAGNE 2:29 118
13 VANDONINK GIANI BELGIQUE 2:49 116
14 GUILLOUX TOM PAYS DE LA LOIRE 3:01 114
15 BAILLY AUGUSTIN RHONE ALPES 3:06 112
16 FERNANDES MATHIEU AUVERGNE 3:10 110
17 MATZ VINCENT CHAMPAGNE ARDENNE 3:23 108
18 GESBERT ELIE BRETAGNE 3:26 106
19 SANSON TOM ORLEANAIS 3:34 104
20 JAUGEARD PAUL LIMOUSIN 3:40 102
21 JOUET PASTRE MARTIN LANGUEDOC ROUSSILLON 3:42 100
22 LORET MAXIME POITOU CHARENTES 3:55 98
23 PINTHON VICTOR AQUITAINE 3:56 96
24 ROGER MAXIME AUVERGNE 4:07 94
25 LEBOUCHER ADRIEN PAYS DE LA LOIRE 4:12 92
26 DECUGIS CLEMENT PROVENCE 4:18 90
27 SEGUIN FLORIAN COTE D'AZUR 4:20 88
28 COUSTEUR CORENTIN LORRAINE 4:23 86
29 GESRET YORAN BRETAGNE 4:31 84
30 RUL GAUTHIER LANGUEDOC ROUSSILLON 4:40 82
31 CARULLA NICOLAS MIDI PYRENEES 5:06 80
32 NEMESIN CLEMENT CHAMPAGNE ARDENNE 5:11 78
33 RINAUDO GUILLAUME COTE D'AZUR 5:19 76
34 SCHLOTTER MAXIME ALSACE 5:41 74
35 LLINARES ADRIEN LANGUEDOC ROUSSILLON 5:44 72
36 LAUNAY JUSTIN PAYS DE LA LOIRE 5:45 70
37 BACCHIOCCHI ADRIEN FRANCHE COMTE 5:47 68
38 BAUDET PIERRE BRETAGNE 5:49 66
39 LAMOUR JULIEN ALSACE 5:58 64
40 VIDAL FLORIAN ILE DE FRANCE 6:03 62
41 PHILIBERT JULIEN BOURGOGNE 6:05 60
42 BARTH JOSHUA ALLEMAGNE 6:06 58
43 MERLINO JONATHAN HAUTES ALPES 6:07 56
44 BAJEAT SVEN PAYS DE LA LOIRE 6:08 54
45 VERGIER LORIS COTE D'AZUR 6:18 52
46 FALGOUX REMY AUVERGNE 6:21 50
47 FRANCART HERVE CHAMPAGNE ARDENNE 6:30 48
48 SAUNDERS ANTHONY AQUITAINE 6:47 46
49 CLAQUIN SEBASTIEN PROVENCE 6:50 44
50 STEIBLE GERARD ALSACE 6:56 42
51 NOYERIE ANTOINE RHONE ALPES 7:09 40
52 BOUTET ROMAIN LIMOUSIN 7:13 39
53 PREUDHOMME DORIAN FRANCHE COMTE 7:16 38
54 JUMEAUX HENRY ILE DE FRANCE 7:19 37
55 CADEL VALENTIN BOURGOGNE 7:20 36
56 CHATENET LOIC AQUITAINE 7:21 35
57 HEDOUIN THOMAS BOURGOGNE 7:22 34
58 MAURIN BAPTISTE HAUTES ALPES 7:34 33
59 ROBERT CLEMENT BRETAGNE 7:49 32
60 DUCOS AXEL ILE DE FRANCE 8:20 31
61 TRABAC ELLIOT LORRAINE 8:29 30
62 GARNIER YANN ORLEANAIS 8:41 29
63 BRUMAUD RICHARD AQUITAINE 8:44 28
64 SERPIER ANTOINE CHAMPAGNE ARDENNE 8:48 27
65 MASSARD GREGOIRE ORLEANAIS 8:51 26
66 REBOUL MATTHIEU LANGUEDOC ROUSSILLON 8:54 25
67 RAIBAUT FABIEN POITOU CHARENTES 9:06 24
68 PONSON FLORIAN AUVERGNE 9:12 23
69 CHOLLEY REYNALD LORRAINE 9:15 22
70 GASNIER VICTOR POITOU CHARENTES 9:27 21
71 FABRE LUDOVIC MIDI PYRENEES 9:38 20
72 LEDRU THEO NORMANDIE 9:44 19
73 LAVANDIER JULIEN RHONE ALPES 10:11 18
74 ORNANO QUENTIN HAUTES ALPES 11:17 17
75 CLERISSI BRYAN COTE D'AZUR 11:34 16
76 MENJOU IRENEE MIDI PYRENEES 12:30 15
77 DEGENNE FRANCK ALBERT NORMANDIE 12:44 14
78 PIERRE WILLIAM RHONE ALPES 14:17 13
79 MARSALLON GABIN LIMOUSIN 12
80 SIMONET ANTOINE POITOU CHARENTES 11
N.C DAILLY ADRIEN ILE DE FRANCE
N.C LETAILLEUR LOICK NORMANDIE
N.C CHAUSSEDENT PAUL NORMANDIE
N.C RENAULT TRISTAN ORLEANAIS
Résultat du cross-country Cadettes
1 INDERGAND LINDA SUISSE 34:22 150
2 TECHT JOHANNA ALLEMAGNE 0:21 147
3 SIMON ANAIS ILE DE FRANCE 1:24 144
4 WEHRLE LENA ALLEMAGNE 2:51 141
5 DELAIRE CECILE ORLEANAIS 3:53 138
6 CLAUZEL PERRINE ALSACE 4:09 135
7 ANDRES FABIENNE SUISSE 4:42 132
8 AOUSTIN LAURA MIDI PYRENEES 5:10 129
9 MAURIN ELODIE LANGUEDOC ROUSSILLON 5:26 126
10 SOUSSIGNE CAROLINE BELGIQUE 6:05 123
11 MOSCHETTI MARGOT COTE D'AZUR 6:29 120
12 HARTMAN CECILE LIMOUSIN 7:16 118
13 DELEST AGNES PROVENCE 7:40 116
14 DE BACKER MAYA BELGIQUE 8:18 114
15 FOURTON LEA MIDI PYRENEES 8:36 112
16 BELLAYER TIPHANIE PAYS DE LA LOIRE 8:39 110
17 HOUOT NOLWENN LORRAINE 8:58 108
18 REYNIER SANDRA RHONE ALPES 9:55 106
19 COUDUN MARGAUX AUVERGNE 9:58 104
20 COURDURIER ISABEAU PROVENCE 10:09 102
21 CEYSSAT LORIANE AUVERGNE 11:32 100
22 PERRET ANAIS FRANCHE COMTE 11:43 98
23 D'HONDT ROMANE LORRAINE 13:54 96
24 MOINARD MARINE BRETAGNE 14:29 94
25 LEFRANC LAURA BRETAGNE 14:32 92
26 MAECHLER LUDIVINE NORMANDIE 15:45 90
27 PROUDHOM ANAIS RHONE ALPES 15:57 88
28 BOCHU LAETITIA LANGUEDOC ROUSSILLON 16:03 86
29 BRINTET VIOLETTE BOURGOGNE 16:25 84
30 SERPIER MARINE CHAMPAGNE ARDENNE 16:34 82
31 PERNOT JUSTINE FRANCHE COMTE 80
32 LABARRE CLAIRE LIMOUSIN 78
33 ARCHAMBAULT CLARISSE ORLEANAIS 76
34 VESSAT LUCIE AQUITAINE 74
35 COSCAT CAMILLE AQUITAINE 72
36 GALLEAN CHLOE COTE D'AZUR 70
37 COURTAUT AMELIE NORMANDIE 68
N.C THOMAS EVA CHAMPAGNE ARDENNE
Résultat du cross-country Cadets
1 URRUTY MAXIME COTE D'AZUR 40:38 150
2 PFAFFLE CHRISTIAN ALLEMAGNE 0:08 147
3 PORTAL THEO PROVENCE 0:18 144
4 GAFNER JAN SUISSE 0:37 141
5 KORETZKY VICTOR LANGUEDOC ROUSSILLON 0:46 138
6 CHENAUX FLORIAN SUISSE 0:52 135
7 PLANET CHARLES LORRAINE 1:12 132
8 GRANGLADEN CYRIL ALSACE 1:35 129
9 LE ROY NICOLAS PROVENCE 1:42 126
10 DOUBEY LOIC FRANCHE COMTE 1:46 123
11 FETAS YOURI PROVENCE 1:49 120
12 CHAMERAT DUMONT ANTHONYRHONE ALPES 1:55 118
13 BARTHELEMY THEO BOURGOGNE 1:57 116
14 PHILIPPON KELIAN RHONE ALPES 2:05 114
15 GRIMBERT JULIEN HAUTES ALPES 2:06 112
16 PANHUYZEN KEVIN BELGIQUE 2:52 110
17 BEGOUAUSSEL MATHIEU PROVENCE 3:00 108
18 BOLTS TOM ALLEMAGNE 3:01 106
19 RUCH QUENTIN ALSACE 3:08 104
20 HAZARD AYMERIC LIMOUSIN 3:28 102
21 LECOINTRE JOSHUA NORMANDIE 3:32 100
22 DOUBEY FABIEN FRANCHE COMTE 3:44 98
23 CURE ALEXANDRE COTE D'AZUR 3:59 96
24 MAGNIER BASTIEN ILE DE FRANCE 4:04 94
25 BOOG MANUEL SUISSE 4:06 92
26 JOUVE RICHARD HAUTES ALPES 4:28 90
27 PEIGNOT JEREMY HAUTES ALPES 4:39 88
28 NICOLAI FLORIAN COTE D'AZUR 4:56 86
29 MAISSE LOIC RHONE ALPES 4:59 84
30 GUYOT HUGO ORLEANAIS 5:06 82
31 IMBRECHT NIKOLAI BELGIQUE 5:10 80
32 SIBILLE CHARLY FRANCHE COMTE 5:14 78
33 MARTINEZ JEROME LANGUEDOC ROUSSILLON 5:24 76
34 FERRAND SIMON LANGUEDOC ROUSSILLON 5:32 74
35 CARROUCHE BAPTISTE AQUITAINE 5:37 72
36 MURIGNEUX XAVIER RHONE ALPES 5:39 70
37 TURGIS ANTHONY ILE DE FRANCE 5:43 68
38 JEHANNE BENOIT NORMANDIE 5:46 66
39 DELQUAIRE FRANCOIS AUVERGNE 5:55 64
40 BOURON MATHIEU PAYS DE LA LOIRE 6:17 62
41 DE CARVALHO QUENTIN AQUITAINE 6:38 60
42 DESLANDES ALEXIS NORMANDIE 6:47 58
43 CHAMPION QUENTIN BOURGOGNE 7:07 56
44 BOUVET QUENTIN PAYS DE LA LOIRE 7:11 54
45 GAY RAPHAEL AUVERGNE 7:14 52
46 DOUSSAL THIBAULT BRETAGNE 7:17 50
47 GLOD QUENTIN CHAMPAGNE ARDENNE 7:27 48
48 POL GREGORY AUVERGNE 7:29 46
49 PLANCHARD ALEXANDRE PAYS DE LA LOIRE 7:32 44
50 LHENRY FELIX BOURGOGNE 7:40 42
51 BEDARD HUGO LORRAINE 7:51 40
52 LEFEBVRE POL CHAMPAGNE ARDENNE 8:30 39
53 FARET LUCAS POITOU CHARENTES 8:44 38
54 GEROME THOMAS LORRAINE 8:45 37
55 FOUQUET BASTIEN ORLEANAIS 8:47 36
56 GUTH SEBASTIEN ALSACE 8:50 35
57 PIEDNOIR MATHIEU BRETAGNE 8:57 34
58 DANIELS NICOLAS BELGIQUE 9:00 33
59 DOUSSET BAPTISTE AQUITAINE 9:05 32
60 DUPONT LAURENT BRETAGNE 9:15 31
61 GILBERT RODOLPHE POITOU CHARENTES 9:29 30
62 BOIDIN JEFFERSON ORLEANAIS 9:39 29
63 POTEREAU FREDDY PAYS DE LA LOIRE 9:49 28
64 VIDAL FRANCOIS LANGUEDOC ROUSSILLON 10:10 27
65 JEGU AMAEL BRETAGNE 10:30 26
66 LAJOINIE KEVIN LIMOUSIN 10:58 25
67 LEMAIRE ROMAIN LORRAINE 11:32 24
68 VECTEN JEAN ROCH CHAMPAGNE ARDENNE 11:45 23
69 LAINE CLEMENT BOURGOGNE 11:59 22
70 BOLOTA JULIEN AQUITAINE 13:02 21
71 POITEVIN ALEXIS ILE DE FRANCE 17:28 20
72 BRUNI LOIC COTE D'AZUR 19
73 DIGUES NICOLAS CHAMPAGNE ARDENNE 18
74 GAUDIN CLEMENT NORMANDIE 17
75 HERAUD ANTOINE POITOU CHARENTES 16
76 MORLIERE GUILLAUME LIMOUSIN 15
77 CHAMBRIAL LAURENT MIDI PYRENEES 14
78 FORTIAS LOU AUVERGNE 13
79 GIRARDIN MATHIEU ORLEANAIS 12
80 BADIE JEREMY MIDI PYRENEES 11
N.C COLIN MAXIME FRANCHE COMTE
N.C FONTAINE VALENTIN ILE DE FRANCE
N.C BORDRON BENJAMIN POITOU CHARENTES
N.C SOYEZ JULES MIDI PYRENEES
N.C FREY MARTIN ALLEMAGNE
N.C LEHMANN SEVERIN ALLEMAGNE
N.C GELUYKENS PIETER BELGIQUE
N.C BERSET VALENTIN SUISSE
Classement Général
1 Rhône Alpes
2 Languedoc Roussillon
3 Lorraine
4 Allemagne
5 Provence
6 Franche Comté
7 Belgique
8 Bretagne
9 Côtes d'Azur
10 Pays de la Loire
11 Champagne Ardennes
12 Auvergne
13 Orléanais
14 Aquitaine
15 Alsace
16 Midi Pyrénées
17 Ile de France
18 Poitou-Charentes
19 Limousin
20 Normandie
21 Bourgogne
22 Hautes Alpes
23 Suisse
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite