• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Tour du Limousin # 3 : Botcharov s'impose devant Feillu

      • Publié le 19/08/2010
          • Victoire Russe sur la 3e étape du Tour du Limousin qui se disputait ce jeudi entre Uzerche et Mansac. Alexandre Botcharov (Team Katusha) s'impose devant les Français Romain Feillu (Vacansoleil Pro Cycling Team) et Julien Loubet (AG2R La Mondiale). Pas de changement au général ou l'on retrouve toujours en tête le Suédois Gustav Erik Larsson (Team Saxo Bank) qui devance toujours Sébastiian Langeveld (Rabobank) de 20" et Nicolas Vogondy (Bbox Bouygues Télécom) de 43". Demain 4e et dernière étape Ambazac - Limoges.
          • Tour du Limousin # 3 : Botcharov s'impose devant Feillu
          • Tour du Limousin # 3 : Botcharov s'impose devant Feillu
          • Tour du Limousin # 3 : Botcharov s'impose devant Feillu
          • 3ème étape Uzerche - Mansac

            1.    BOTCHAROV Alexandre 71  TEAM KATUSHA 04:38:04  
            2.    FEILLU Romain 132  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 04:38:04 + 00' 00''
            3.    LOUBET Julien 16  AG2R LA MONDIALE 04:38:04 + 00' 00''
            4.    FLORENCIO CABRE Xavier 115  CERVELO TEST TEAM 04:38:04 + 00' 00''
            5.    VERHEYEN Geert 176  LANDBOUWKREDIET 04:38:04 + 00' 00''
            6.    PERGET Mathieu 1  CAISSE D'EPARGNE 04:38:10 + 00' 06''
            7.    MOREAU Christophe 4  CAISSE D'EPARGNE 04:38:10 + 00' 06''
            8.    PAUWELS Serge 47  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04:38:10 + 00' 06''
            9.    VAN WINDEN Dennis 24  RABOBANK 04:38:10 + 00' 06''
            10.    SILIN Egor 78  TEAM KATUSHA 04:38:10 + 00' 06''
            11.    ROJAS GIL Jose Joaquin 5  CAISSE D'EPARGNE 04:38:10 + 00' 06''
            12.    APPOLLONIO Davide 111  CERVELO TEST TEAM 04:38:10 + 00' 06''
            13.    LARSSON Gustav 55  TEAM SAXO BANK 04:38:10 + 00' 06''
            14.    LANGEVELD Sebastian 23  RABOBANK 04:38:10 + 00' 06''
            15.    VOGONDY Nicolas 98  BBOX BOUYGUES TELECOM 04:38:10 + 00' 06''
            16.    RENEV Sergey 65  ASTANA 04:38:15 + 00' 11''
            17.    TEN DAM Laurens 26  RABOBANK 04:38:15 + 00' 11''
            18.    CIONI Dario David 42  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04:38:15 + 00' 11''
            19.    GUILLOU Florian 144  BRETAGNE - SCHULLER 04:38:15 + 00' 11''
            20.    DE WEERT Kevin 88  QUICK STEP 04:38:15 + 00' 11''
            21.    ROUX Anthony 35  FDJ 04:38:15 + 00' 11''
            22.    POSSONI Morris 48  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04:38:21 + 00' 17''
            23.    ROSSETTO Stéphane 137  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 04:38:21 + 00' 17''
            24.    MORKOV Michael 54  TEAM SAXO BANK 04:38:21 + 00' 17''
            25.    LÖVKVIST Thomas 46  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04:38:21 + 00' 17''
            26.    KLIMOV Serguei 75  TEAM KATUSHA 04:38:21 + 00' 17''
            27.    URAN URAN Rigoberto 8  CAISSE D'EPARGNE 04:38:21 + 00' 17''
            28.    DYACHENKO Alexsandr 66  ASTANA 04:38:21 + 00' 17''
            29.    FOFONOV Dmitriy 61  ASTANA 04:38:25 + 00' 21''
            30.    CASAR Sandy 31  FDJ 04:38:26 + 00' 22''
            31.    ZEITS Andrey 64  ASTANA 04:38:26 + 00' 22''
            32.    LEMARCHAND Romain 153  BIG MAT - AUBER 93 04:38:26 + 00' 22''
            33.    DELAPLACE Anthony 123  SAUR - SOJASUN 04:38:31 + 00' 27''
            34.    DESSEL Cyril 13  AG2R LA MONDIALE 04:38:37 + 00' 33''
            35.    BONNAFOND Guillaume 12  AG2R LA MONDIALE 04:38:40 + 00' 36''
            36.    MEDEREL Maxime 155  BIG MAT - AUBER 93 04:38:43 + 00' 39''
            37.    JEGOU Lilian 146  BRETAGNE - SCHULLER 04:38:43 + 00' 39''
            38.    JUFRE POU Josep 62  ASTANA 04:38:49 + 00' 45''
            39.    ROLLAND Pierre 95  BBOX BOUYGUES TELECOM 04:38:49 + 00' 45''
            40.    KADRI Blel 14  AG2R LA MONDIALE 04:38:57 + 00' 53''
            41.    JEANDESBOZ Fabrice 125  SAUR - SOJASUN 04:38:57 + 00' 53''
            42.    STANGELJ Gorazd 67  ASTANA 04:39:05 + 01' 01''
            43.    CHAVANEL Sylvain 81  QUICK STEP 04:39:05 + 01' 01''
            44.    JEANNESSON Arnold 3  CAISSE D'EPARGNE 04:39:05 + 01' 01''
            45.    CARRARA Matteo 131  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 04:39:05 + 01' 01''
            46.    GERRANS Simon 45  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04:39:05 + 01' 01''
            47.    FEDRIGO Pierrick 94  BBOX BOUYGUES TELECOM 04:39:05 + 01' 01''
            48.    ESKOV Nikita 73  TEAM KATUSHA 04:39:05 + 01' 01''
            49.    DURET Sébastien 148  BRETAGNE - SCHULLER 04:39:05 + 01' 01''
            50.    PINEAU Jérôme 84  QUICK STEP 04:39:15 + 01' 11''
            51.    EDET Nicolas 108  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 04:39:20 + 01' 16''
            52.    SPRICK Matthieu 96  BBOX BOUYGUES TELECOM 04:39:25 + 01' 21''
            53.    ARRIETA LUJAMBIO José Luis 11  AG2R LA MONDIALE 04:39:25 + 01' 21''
            54.    VICHOT Arthur 38  FDJ 04:39:25 + 01' 21''
            55.    TOSATTO Matteo 87  QUICK STEP 04:39:25 + 01' 21''
            56.    ARDILA CANO Mauricio 21  RABOBANK 04:39:25 + 01' 21''
            57.    PEREZ SANCHEZ Francisco 7  CAISSE D'EPARGNE 04:39:35 + 01' 31''
            58.    SÖRENSEN Chris 53  TEAM SAXO BANK 04:39:41 + 01' 37''
            59.    PETROV Evgeny 77  TEAM KATUSHA 04:39:52 + 01' 48''
            60.    GALLAND Jérémie 124  SAUR - SOJASUN 04:40:18 + 02' 14''
            61.    PUJOL MUNOZ Oscar 118  CERVELO TEST TEAM 04:40:58 + 02' 54''
            62.    KRUIJSWIJK Steven 22  RABOBANK 04:40:58 + 02' 54''
            63.    SCHEIRLINCKX Bert 171  LANDBOUWKREDIET 04:41:09 + 03' 05''
            64.    BELLEMAKERS Dirk 177  LANDBOUWKREDIET 04:41:09 + 03' 05''
            65.    KIREYEV Roman 68  ASTANA 04:41:09 + 03' 05''
            66.    LIGTHART Pim 134  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 04:41:09 + 03' 05''
            67.    NIERMANN Grischa 25  RABOBANK 04:41:09 + 03' 05''
            68.    GOURGUE Benjamin 175  LANDBOUWKREDIET 04:41:09 + 03' 05''
            69.    MOMBAERTS Johan 156  BIG MAT - AUBER 93 04:41:09 + 03' 05''
            70.    CLARKE William 18  AG2R LA MONDIALE 04:41:09 + 03' 05''
            71.    BODROGI Laszlo 72  TEAM KATUSHA 04:41:09 + 03' 05''
            72.    RUIJGH Rob 138  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 04:41:09 + 03' 05''
            73.    ZINGLE Romain 107  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 04:41:09 + 03' 05''
            74.    STAMSNIJDER Tom 28  RABOBANK 04:41:09 + 03' 05''
            75.    DION Renaud 164  ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:41:09 + 03' 05''
            76.    TURGOT Sébastien 97  BBOX BOUYGUES TELECOM 04:41:20 + 03' 16''
            77.    STEENSEN André 52  TEAM SAXO BANK 04:41:25 + 03' 21''
            78.    TRONET Steven 162  ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:41:25 + 03' 21''
            79.    PICHON Laurent 147  BRETAGNE - SCHULLER 04:41:25 + 03' 21''
            80.    POUX Paul 128  SAUR - SOJASUN 04:41:25 + 03' 21''
            81.    ARASHIRO Yukiya 91  BBOX BOUYGUES TELECOM 04:41:25 + 03' 21''
            82.    DOWNING Russell 43  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04:41:25 + 03' 21''
            83.    MAZZANTI Luca 76  TEAM KATUSHA 04:41:25 + 03' 21''
            84.    HOOGERLAND Johnny 133  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 04:41:25 + 03' 21''
            85.    DENIFL Stefan 114  CERVELO TEST TEAM 04:41:45 + 03' 41''
            86.    DUQUE Leonardo Fabio 103  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 04:43:52 + 05' 48''
            87.    COYOT Arnaud 2  CAISSE D'EPARGNE 04:43:52 + 05' 48''
            88.    TROFIMOV Yury 93  BBOX BOUYGUES TELECOM 04:43:52 + 05' 48''
            89.    MORIZOT Florian 157  BIG MAT - AUBER 93 04:43:52 + 05' 48''
            90.    DUMOULIN Samuel 102  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 04:43:52 + 05' 48''
            91.    BIDEAU Jean-Marc 143  BRETAGNE - SCHULLER 04:43:52 + 05' 48''
            92.    SIJMENS Nico 105  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 04:44:37 + 06' 33''
            93.    LE FLOCH Guillaume 92  BBOX BOUYGUES TELECOM 04:44:37 + 06' 33''
            94.    VEIKKANEN Jussi 37  FDJ 04:44:37 + 06' 33''
            95.    FAUCON Guillaume 154  BIG MAT - AUBER 93 04:44:37 + 06' 33''
            96.    TAARAMAE Rein 106  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 04:44:37 + 06' 33''
            97.    MOUREY Francis 34  FDJ 04:44:37 + 06' 33''
            98.    LABORIE Christophe 126  SAUR - SOJASUN 04:46:54 + 08' 50''
            99.    DELFOSSE Sébastien 174  LANDBOUWKREDIET 04:47:39 + 09' 35''
            100.    MANGEL Laurent 127  SAUR - SOJASUN 04:47:39 + 09' 35''
            101.    CARLSTRÖM Kjell 41  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04:47:53 + 09' 49''
            102.    DIDIER Laurent 57  TEAM SAXO BANK 04:48:13 + 10' 09''
            103.    VACHON Florian 141  BRETAGNE - SCHULLER 04:49:46 + 11' 42''
            104.    POELS Wouter 136  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 04:49:46 + 11' 42''
            105.    GONZALO RAMIREZ Eduardo 142  BRETAGNE - SCHULLER 04:49:46 + 11' 42''
            106.    BARTEAU Grégory 172  LANDBOUWKREDIET 04:49:46 + 11' 42''
            107.    LUND Anders 51  TEAM SAXO BANK 04:49:46 + 11' 42''
            108.    ENGELS Addy 82  QUICK STEP 04:55:30 + 17' 26''
            109.    BOS Theo 112  CERVELO TEST TEAM 04:55:30 + 17' 26''
            110.    VELO Marco 85  QUICK STEP 04:55:30 + 17' 26''
            111.    HAMMOND Roger 116  CERVELO TEST TEAM 04:55:30 + 17' 26''
            112.    AUGE Stéphane 101  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 04:55:30 + 17' 26''
            113.    O'GRADY Stuart 58  TEAM SAXO BANK 04:55:30 + 17' 26''
            114.    RAVARD Anthony 15  AG2R LA MONDIALE 04:55:30 + 17' 26''
            115.    GERARD Arnaud 33  FDJ 04:55:30 + 17' 26''
            116.    ROUSSEAU Nicolas 17  AG2R LA MONDIALE 04:55:30 + 17' 26''
            117.    CHAVANEL Sébastien 32  FDJ 04:55:30 + 17' 26''
            118.    KUNITSKI Andrei 83  QUICK STEP 04:55:30 + 17' 26''
            119.    EL FARES Julien 104  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 04:55:30 + 17' 26''
            120.    HADDOU Nadir 151  BIG MAT - AUBER 93 04:55:30 + 17' 26''
            121.    BROUZES Niels 152  BIG MAT - AUBER 93 04:55:30 + 17' 26''
            122.    DEIGNAN Philip 113  CERVELO TEST TEAM 04:55:30 + 17' 26''
            123.    VAUGRENARD Benoît 36  FDJ 04:55:30 + 17' 26''
            124.    PINEAU Cédric 161  ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:55:30 + 17' 26''
            125.    DELPECH Jean-Luc 145  BRETAGNE - SCHULLER 04:55:30 + 17' 26''
            126.    KHALILOV Mikhaylo 74  TEAM KATUSHA 04:55:30 + 17' 26''
            127.    COBO ACEBO Juan Jose 6  CAISSE D'EPARGNE 04:55:30 + 17' 26''
            128.    COUTOULY Cedric 122  SAUR - SOJASUN 04:55:30 + 17' 26''
            129.    KOZONTCHUK Dmitry 27  RABOBANK 04:55:30 + 17' 26''
            130.    THIRE Jonathan 158  BIG MAT - AUBER 93 04:55:30 + 17' 26''
            131.    COMMEYNE Davy 173  LANDBOUWKREDIET 04:55:30 + 17' 26''
            132.    COOKE Baden 56  TEAM SAXO BANK 05:00:26 + 22' 22''

            Classement général

            1.    LARSSON Gustav 55  TEAM SAXO BANK 10:14:29  
            2.    LANGEVELD Sebastian 23  RABOBANK 10:14:49 + 00' 20''
            3.    VOGONDY Nicolas 98  BBOX BOUYGUES TELECOM 10:15:12 + 00' 43''
            4.    MORKOV Michael 54  TEAM SAXO BANK 10:15:59 + 01' 30''
            5.    MOREAU Christophe 4  CAISSE D'EPARGNE 10:16:00 + 01' 31''
            6.    LÖVKVIST Thomas 46  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:16:13 + 01' 44''
            7.    CHAVANEL Sylvain 81  QUICK STEP 10:16:14 + 01' 45''
            8.    CIONI Dario David 42  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:16:19 + 01' 50''
            9.    ROJAS GIL Jose Joaquin 5  CAISSE D'EPARGNE 10:16:20 + 01' 51''
            10.    FOFONOV Dmitriy 61  ASTANA 10:16:47 + 02' 18''
            11.    DYACHENKO Alexsandr 66  ASTANA 10:16:55 + 02' 26''
            12.    ROUX Anthony 35  FDJ 10:17:03 + 02' 34''
            13.    CASAR Sandy 31  FDJ 10:17:05 + 02' 36''
            14.    TEN DAM Laurens 26  RABOBANK 10:17:19 + 02' 50''
            15.    LEMARCHAND Romain 153  BIG MAT - AUBER 93 10:17:21 + 02' 52''
            16.    VAN WINDEN Dennis 24  RABOBANK 10:18:02 + 03' 33''
            17.    PERGET Mathieu 1  CAISSE D'EPARGNE 10:18:04 + 03' 35''
            18.    DE WEERT Kevin 88  QUICK STEP 10:18:15 + 03' 46''
            19.    LOUBET Julien 16  AG2R LA MONDIALE 10:18:19 + 03' 50''
            20.    BONNAFOND Guillaume 12  AG2R LA MONDIALE 10:18:22 + 03' 53''
            21.    SILIN Egor 78  TEAM KATUSHA 10:18:23 + 03' 54''
            22.    ZEITS Andrey 64  ASTANA 10:18:24 + 03' 55''
            23.    DELAPLACE Anthony 123  SAUR - SOJASUN 10:18:31 + 04' 02''
            24.    GERRANS Simon 45  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:18:37 + 04' 08''
            25.    PAUWELS Serge 47  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:18:42 + 04' 13''
            26.    SÖRENSEN Chris 53  TEAM SAXO BANK 10:18:47 + 04' 18''
            27.    PINEAU Jérôme 84  QUICK STEP 10:18:52 + 04' 23''
            28.    FLORENCIO CABRE Xavier 115  CERVELO TEST TEAM 10:18:55 + 04' 26''
            29.    ROSSETTO Stéphane 137  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 10:19:09 + 04' 40''
            30.    JEANDESBOZ Fabrice 125  SAUR - SOJASUN 10:19:11 + 04' 42''
            31.    DURET Sébastien 148  BRETAGNE - SCHULLER 10:19:12 + 04' 43''
            32.    SPRICK Matthieu 96  BBOX BOUYGUES TELECOM 10:19:12 + 04' 43''
            33.    CARRARA Matteo 131  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 10:19:22 + 04' 53''
            34.    STAMSNIJDER Tom 28  RABOBANK 10:19:24 + 04' 55''
            35.    URAN URAN Rigoberto 8  CAISSE D'EPARGNE 10:19:35 + 05' 06''
            36.    JUFRE POU Josep 62  ASTANA 10:19:38 + 05' 09''
            37.    BODROGI Laszlo 72  TEAM KATUSHA 10:19:43 + 05' 14''
            38.    BOTCHAROV Alexandre 71  TEAM KATUSHA 10:19:44 + 05' 15''
            39.    KRUIJSWIJK Steven 22  RABOBANK 10:19:58 + 05' 29''
            40.    ROLLAND Pierre 95  BBOX BOUYGUES TELECOM 10:19:59 + 05' 30''
            41.    PETROV Evgeny 77  TEAM KATUSHA 10:20:07 + 05' 38''
            42.    STANGELJ Gorazd 67  ASTANA 10:20:16 + 05' 47''
            43.    NIERMANN Grischa 25  RABOBANK 10:20:18 + 05' 49''
            44.    HOOGERLAND Johnny 133  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 10:20:19 + 05' 50''
            45.    DESSEL Cyril 13  AG2R LA MONDIALE 10:20:30 + 06' 01''
            46.    FEDRIGO Pierrick 94  BBOX BOUYGUES TELECOM 10:20:31 + 06' 02''
            47.    KLIMOV Serguei 75  TEAM KATUSHA 10:20:32 + 06' 03''
            48.    GUILLOU Florian 144  BRETAGNE - SCHULLER 10:20:34 + 06' 05''
            49.    KADRI Blel 14  AG2R LA MONDIALE 10:20:36 + 06' 07''
            50.    POSSONI Morris 48  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:20:37 + 06' 08''
            51.    STEENSEN André 52  TEAM SAXO BANK 10:20:45 + 06' 16''
            52.    APPOLLONIO Davide 111  CERVELO TEST TEAM 10:21:03 + 06' 34''
            53.    ESKOV Nikita 73  TEAM KATUSHA 10:21:04 + 06' 35''
            54.    VERHEYEN Geert 176  LANDBOUWKREDIET 10:21:11 + 06' 42''
            55.    VICHOT Arthur 38  FDJ 10:21:11 + 06' 42''
            56.    JEANNESSON Arnold 3  CAISSE D'EPARGNE 10:21:23 + 06' 54''
            57.    ARDILA CANO Mauricio 21  RABOBANK 10:21:29 + 07' 00''
            58.    ARRIETA LUJAMBIO José Luis 11  AG2R LA MONDIALE 10:21:29 + 07' 00''
            59.    PEREZ SANCHEZ Francisco 7  CAISSE D'EPARGNE 10:21:36 + 07' 07''
            60.    FEILLU Romain 132  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 10:21:37 + 07' 08''
            61.    EDET Nicolas 108  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 10:21:46 + 07' 17''
            62.    SCHEIRLINCKX Bert 171  LANDBOUWKREDIET 10:22:07 + 07' 38''
            63.    TAARAMAE Rein 106  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 10:22:17 + 07' 48''
            64.    TOSATTO Matteo 87  QUICK STEP 10:22:17 + 07' 48''
            65.    KIREYEV Roman 68  ASTANA 10:22:34 + 08' 05''
            66.    RENEV Sergey 65  ASTANA 10:22:41 + 08' 12''
            67.    TURGOT Sébastien 97  BBOX BOUYGUES TELECOM 10:22:45 + 08' 16''
            68.    MEDEREL Maxime 155  BIG MAT - AUBER 93 10:23:02 + 08' 33''
            69.    POUX Paul 128  SAUR - SOJASUN 10:23:14 + 08' 45''
            70.    GALLAND Jérémie 124  SAUR - SOJASUN 10:23:26 + 08' 57''
            71.    BELLEMAKERS Dirk 177  LANDBOUWKREDIET 10:24:08 + 09' 39''
            72.    TROFIMOV Yury 93  BBOX BOUYGUES TELECOM 10:24:10 + 09' 41''
            73.    MAZZANTI Luca 76  TEAM KATUSHA 10:24:23 + 09' 54''
            74.    PUJOL MUNOZ Oscar 118  CERVELO TEST TEAM 10:24:30 + 10' 01''
            75.    DION Renaud 164  ROUBAIX LILLE METROPOLE 10:24:38 + 10' 09''
            76.    JEGOU Lilian 146  BRETAGNE - SCHULLER 10:25:03 + 10' 34''
            77.    LIGTHART Pim 134  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 10:26:13 + 11' 44''
            78.    RUIJGH Rob 138  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 10:26:51 + 12' 22''
            79.    MOMBAERTS Johan 156  BIG MAT - AUBER 93 10:26:55 + 12' 26''
            80.    TRONET Steven 162  ROUBAIX LILLE METROPOLE 10:27:03 + 12' 34''
            81.    ARASHIRO Yukiya 91  BBOX BOUYGUES TELECOM 10:27:16 + 12' 47''
            82.    GOURGUE Benjamin 175  LANDBOUWKREDIET 10:27:33 + 13' 04''
            83.    DOWNING Russell 43  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:27:52 + 13' 23''
            84.    SIJMENS Nico 105  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 10:28:00 + 13' 31''
            85.    ZINGLE Romain 107  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 10:28:10 + 13' 41''
            86.    VEIKKANEN Jussi 37  FDJ 10:28:47 + 14' 18''
            87.    POELS Wouter 136  VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 10:29:54 + 15' 25''
            88.    FAUCON Guillaume 154  BIG MAT - AUBER 93 10:30:08 + 15' 39''
            89.    DUQUE Leonardo Fabio 103  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 10:30:27 + 15' 58''
            90.    CLARKE William 18  AG2R LA MONDIALE 10:30:42 + 16' 13''
            91.    GONZALO RAMIREZ Eduardo 142  BRETAGNE - SCHULLER 10:30:51 + 16' 22''
            92.    LUND Anders 51  TEAM SAXO BANK 10:31:08 + 16' 39''
            93.    LE FLOCH Guillaume 92  BBOX BOUYGUES TELECOM 10:31:14 + 16' 45''
            94.    DENIFL Stefan 114  CERVELO TEST TEAM 10:32:16 + 17' 47''
            95.    DELFOSSE Sébastien 174  LANDBOUWKREDIET 10:32:46 + 18' 17''
            96.    LABORIE Christophe 126  SAUR - SOJASUN 10:33:54 + 19' 25''
            97.    MANGEL Laurent 127  SAUR - SOJASUN 10:34:22 + 19' 53''
            98.    COYOT Arnaud 2  CAISSE D'EPARGNE 10:34:43 + 20' 14''
            99.    MORIZOT Florian 157  BIG MAT - AUBER 93 10:35:20 + 20' 51''
            100.    DUMOULIN Samuel 102  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 10:35:21 + 20' 52''
            101.    DIDIER Laurent 57  TEAM SAXO BANK 10:35:34 + 21' 05''
            102.    BIDEAU Jean-Marc 143  BRETAGNE - SCHULLER 10:35:51 + 21' 22''
            103.    MOUREY Francis 34  FDJ 10:35:58 + 21' 29''
            104.    VACHON Florian 141  BRETAGNE - SCHULLER 10:36:16 + 21' 47''
            105.    AUGE Stéphane 101  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 10:37:07 + 22' 38''
            106.    BARTEAU Grégory 172  LANDBOUWKREDIET 10:37:11 + 22' 42''
            107.    EL FARES Julien 104  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 10:37:31 + 23' 02''
            108.    PINEAU Cédric 161  ROUBAIX LILLE METROPOLE 10:38:35 + 24' 06''
            109.    CARLSTRÖM Kjell 41  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:38:41 + 24' 12''
            110.    PICHON Laurent 147  BRETAGNE - SCHULLER 10:39:27 + 24' 58''
            111.    THIRE Jonathan 158  BIG MAT - AUBER 93 10:40:07 + 25' 38''
            112.    VELO Marco 85  QUICK STEP 10:40:28 + 25' 59''
            113.    DEIGNAN Philip 113  CERVELO TEST TEAM 10:40:45 + 26' 16''
            114.    COMMEYNE Davy 173  LANDBOUWKREDIET 10:41:33 + 27' 04''
            115.    BROUZES Niels 152  BIG MAT - AUBER 93 10:41:35 + 27' 06''
            116.    DELPECH Jean-Luc 145  BRETAGNE - SCHULLER 10:42:12 + 27' 43''
            117.    CHAVANEL Sébastien 32  FDJ 10:42:36 + 28' 07''
            118.    COUTOULY Cedric 122  SAUR - SOJASUN 10:42:38 + 28' 09''
            119.    O'GRADY Stuart 58  TEAM SAXO BANK 10:43:32 + 29' 03''
            120.    ROUSSEAU Nicolas 17  AG2R LA MONDIALE 10:45:46 + 31' 17''
            121.    VAUGRENARD Benoît 36  FDJ 10:45:59 + 31' 30''
            122.    HAMMOND Roger 116  CERVELO TEST TEAM 10:46:03 + 31' 34''
            123.    ENGELS Addy 82  QUICK STEP 10:46:39 + 32' 10''
            124.    KOZONTCHUK Dmitry 27  RABOBANK 10:47:43 + 33' 14''
            125.    RAVARD Anthony 15  AG2R LA MONDIALE 10:48:13 + 33' 44''
            126.    COBO ACEBO Juan Jose 6  CAISSE D'EPARGNE 10:48:17 + 33' 48''
            127.    HADDOU Nadir 151  BIG MAT - AUBER 93 10:48:23 + 33' 54''
            128.    BOS Theo 112  CERVELO TEST TEAM 10:48:37 + 34' 08''
            129.    GERARD Arnaud 33  FDJ 10:49:05 + 34' 36''
            130.    KUNITSKI Andrei 83  QUICK STEP 10:49:26 + 34' 57''
            131.    KHALILOV Mikhaylo 74  TEAM KATUSHA 10:52:13 + 37' 44''
            132.    COOKE Baden 56  TEAM SAXO BANK 11:00:39 + 46' 10''

             

            Classement site Tour du Limousin www.tourdulimousin.com
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite