• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Tour de Seine-Maritime: Sojasun en tête

      • Publié le 10/09/2016
      • Résultat du 10/09/2016
          • C'est le Néo-Zélandais Mikael Vink qui a pris ce samedi la tête du Tour de Seine-Maritime, à l'issue du CLM par équipes. En effet, cette étape a vu la victoire de Sojasun Espoir ACNC.

          • Correspondance Michel Aillard

             

            La première étape

            1 26 RAID Risto ROU EST Rég 2 10 16 6
            2 33 DERIAUX Florian RAI FRA 2 10 16 7
            3 16 VINK Michael SOJ NZL 2 10 16 2
            4 61 BACON Romain NOG FRA 2 10 16
            5 75 PATAT Clément PEL FRA 2 10 16
            6 5 SAINT MARTIN Clement OCE FRA 2 10 16
            7 4 PAILLOT Yoann OCE FRA 2 10 16
            8 72 PATOUX Jérémy PEL FRA 2 10 16
            9 82 LEBRETON Pierre PAV FRA Rég 2 10 16
            10 31 LALOUETTE Kévin RAI FRA 2 10 16
            11 112 HENRIO Ewen CHA FRA Esp 2 10 16
            12 2 CAPOT Lucien OCE FRA Esp 2 10 16
            13 45 FRANCILLETTE Kevin UNA FRA 2 10 16
            14 25 CARPENTIER Adrien ROU FRA Esp Rég 2 10 16
            15 22 RULLIERE Melvin ROU FRA Rég 2 11 2 0 46
            16 65 GUILLAUME Loïc NOG FRA Esp 2 11 2 0 46 1
            17 95 LIONNET Aurélien TOU FRA Esp 2 11 2 0 46
            18 66 HAVOT Sébastien NOG FRA Esp 2 11 2 0 46 2
            19 74 VALETTE Pierre PEL FRA Esp 2 11 2 0 46
            20 32 BERNARD Quentin RAI FRA 2 11 2 0 46
            21 116 WASTIAUX Joey CHA FRA Esp 2 11 2 0 46
            22 41 BARKET Florian UNA FRA Esp 2 11 2 0 46
            23 23 PIRY Christopher ROU FRA Rég 2 10 16
            24 6 GUICHARD Mickael OCE FRA 2 11 51 1 35
            25 12 FARANTAKIS Stylianos SOJ GRE Esp 2 11 54 1 38
            26 132 DE KEERSMAEKER Alexander ANT BEL 2 11 54 1 38
            27 94 GAZUT Damien TOU FRA Esp 2 11 54 1 38
            28 135 JACOBS Robin ANT BEL Esp 2 11 54 1 38
            29 44 DELAHAYE Alexandre UNA FRA Esp 2 11 54 1 38
            30 71 LEBRETON Romain PEL FRA 2 11 54 1 38
            31 51 MAES Alexander SOE BEL 2 12 9 1 53
            32 14 ROUSSEAU Jayson SOJ FRA Esp 2 12 9 1 53
            33 34 TIELEMANS Pierre RAI FRA 2 12 9 1 53
            34 15 LEGROS Adrien SOJ FRA 2 12 9 1 53
            35 92 KISKONEN Siim TOU EST Esp 2 12 9 1 53
            36 84 WILD Damian PAV FRA Rég 2 12 9 1 53
            37 81 OUSTRY Thomas PAV FRA Esp Rég 2 12 9 1 53
            38 52 VENBESIEN Thomas SOE BEL 2 12 9 1 53
            39 76 PEYROTON DARTET Thomas PEL FRA 2 12 9 1 53
            40 73 GRATIOT Alexandre PEL FRA 2 12 9 1 53
            41 83 LEFEBVRE Thomas PAV FRA Rég 2 12 9 1 53
            42 114 DUGUENET Stéphane CHA FRA 2 12 9 1 53
            43 136 ROMBOUTS Bram ANT BEL Esp 2 12 9 1 53
            44 111 DEMEAUTIS Matthieu CHA FRA Esp 2 12 9 1 53
            45 42 BRICAUD Valentin UNA FRA Esp 2 12 9 1 53
            46 134 VAN TILBORGH Brent ANT BEL Esp 2 12 9 1 53
            47 113 CLERE Emilien CHA FRA 2 12 9 1 53
            48 3 DELETANG Alexandre OCE FRA 2 12 9 1 53
            49 53 DE PLUS Jasper SOE BEL Esp 2 12 9 1 53
            50 96 BRAVARD Guillaume TOU FRA Esp 2 13 11 2 55
            51 24 BOUGUET Hugo ROU FRA Esp Rég 2 13 11 2 55
            52 131 GOOVAERTS Tom ANT BEL 2 13 11 2 55
            53 64 GINELLI Vincent NOG FRA Esp 2 13 15 2 59
            54 115 THOMAS Adrien CHA FRA Esp 2 15 11 4 55
            55 1 DILIGEART Alexis OCE FRA Esp 2 15 11 4 55
            56 13 TROY Arthur SOJ FRA Esp 2 15 24 5 8
            57 35 HAUDIQUET Pierre RAI FRA Esp 2 16 7 5 51
            58 62 VAN HAVERBEKE Julien NOG FRA Esp 2 16 7 5 51
            59 86 CORDEVANT Eric PAV FRA Esp Rég 2 16 7 5 51
            60 46 PERRET Kevin UNA FRA Esp 2 16 57 6 41
            61 43 CARNIER Axel UNA FRA Esp 2 16 57 6 41
            62 21 BRENTERCH Erwan ROU FRA Rég 2 17 48 7 32
            63 11 ARTUS Willy SOJ FRA Esp 2 18 8 7 52
            64 54 PRUVOOST Shayne SOE BEL Esp 2 18 8 7 52
            65 55 DE DECKER Alfdan SOE BEL Esp 2 18 8 7 52
            66 85 COUTURIER Pierre PAV FRA Esp Rég 2 19 18 9 2
            67 91 DOWNEY Mark TOU IRL Esp 2 20 38 10 22
            68 93 MONTANA Sylvain TOU FRA Esp 2 20 38 10 22
            69 133 GEERTS Kenneth ANT BEL Esp 2 21 33 11 17
            70 56 WYTHINCK Gianni SOE BEL Esp 2 21 33 11 17
            71 63 GAREL Adrien NOG FRA Esp 2 21 33 11 17

            36 DELABRE Mickael RAI FRA Abandon

             

            Le CLM

            1  SOJASUN ESPOIR ANC 45 07 .36 45,875 kmh
            2  CC NOGENT SUR OISE 45 47 .23 0 39 .87 45,209 kmh 0 40
            3  VC ROUEN 76 46 03 .33 0 55 .97 44,946 kmh 0 56
            4  OCEANE TOP 16 46 23 .83 1 16 .47 44,615 kmh 1 16
            5  TEAM U NANTES ATLANTIQUE 46 45 .37 1 38 .01 44,272 kmh 1 38
            6  GUIDON CHALETTOIS 46 52 .77 1 45 .41 44,156 kmh 1 45
            7  USSA PAVILLY BARENTIN 47 02 .45 1 55 .09 44,004 kmh 1 55
            8  VC TOUCY 47 22 .79 2 15 .43 43,689 kmh 2 15
            9  HOME SOLUTION ANNAPA SOENENS 47 37 .89 2 30 .53 43,459 kmh 2 30
            10 EC RAISMES PETITE FORET 47 38 .49 2 31 .13 43,450 kmh 2 31
            11 ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB 48 03 .13 2 55 .77 43,078 kmh 2 56
            12 TEAM PELTRAX - CSD 49 39 .70 4 32 .34 41,682 kmh 4 32

            Le général

            1 16 VINK Michael SOJ NZL 2 55 21
            2 61 BACON Romain NOG FRA 2 55 38 0 17
            3 26 RAID Risto ROU EST Rég 2 55 42 0 21
            4 25 CARPENTIER Adrien ROU FRA Esp Rég 2 55 48 0 27
            5 23 PIRY Christopher ROU FRA Rég 2 55 48 0 27
            6 5 SAINT MARTIN Clement OCE FRA 2 55 53 0 32
            7 2 CAPOT Lucien OCE FRA Esp 2 55 53 0 32
            8 45 FRANCILLETTE Kevin UNA FRA 2 55 58 0 37
            9 112 HENRIO Ewen CHA FRA Esp 2 56 03 0 42
            10 82 LEBRETON Pierre PAV FRA Rég 2 56 08 0 47
            11 33 DERIAUX Florian RAI FRA 2 56 16 0 55
            12 66 HAVOT Sébastien NOG FRA Esp 2 56 22 1 01
            13 65 GUILLAUME Loïc NOG FRA Esp 2 56 23 1 02
            14 31 LALOUETTE Kévin RAI FRA 2 56 23 1 02
            15 72 PATOUX Jérémy PEL FRA 2 56 33 1 12
            16 75 PATAT Clément PEL FRA 2 56 33 1 12
            17 41 BARKET Florian UNA FRA Esp 2 56 44 1 23
            18 116 WASTIAUX Joey CHA FRA Esp 2 56 49 1 28
            19 95 LIONNET Aurélien TOU FRA Esp 2 56 59 1 38
            20 4 PAILLOT Yoann OCE FRA 2 57 00 1 39
            21 12 FARANTAKIS Stylianos SOJ GRE Esp 2 57 01 1 40
            22 74 VALETTE Pierre PEL FRA Esp 2 57 19 1 58
            23 14 ROUSSEAU Jayson SOJ FRA Esp 2 57 21 2 00
            24 22 RULLIERE Melvin ROU FRA Rég 2 57 23 2 02
            25 6 GUICHARD Mickael OCE FRA 2 57 28 2 07
            26 3 DELETANG Alexandre OCE FRA 2 57 46 2 25
            27 42 BRICAUD Valentin UNA FRA Esp 2 57 51 2 30
            28 114 DUGUENET Stéphane CHA FRA 2 57 56 2 35
            29 113 CLERE Emilien CHA FRA 2 57 56 2 35
            30 84 WILD Damian PAV FRA Rég 2 58 01 2 40
            31 81 OUSTRY Thomas PAV FRA Esp Rég 2 58 01 2 40
            32 92 KISKONEN Siim TOU EST Esp 2 58 06 2 45
            33 15 LEGROS Adrien SOJ FRA 2 58 09 2 48
            34 52 VENBESIEN Thomas SOE BEL 2 58 11 2 50
            35 34 TIELEMANS Pierre RAI FRA 2 58 16 2 55
            36 136 ROMBOUTS Bram ANT BEL Esp 2 58 21 3 00
            37 134 VAN TILBORGH Brent ANT BEL Esp 2 58 21 3 00
            38 76 PEYROTON DARTET Thomas PEL FRA 2 58 26 3 05
            39 73 GRATIOT Alexandre PEL FRA 2 58 26 3 05
            40 24 BOUGUET Hugo ROU FRA Esp Rég 2 58 43 3 22
            41 96 BRAVARD Guillaume TOU FRA Esp 2 59 08 3 47
            42 131 GOOVAERTS Tom ANT BEL 2 59 23 4 02
            43 94 GAZUT Damien TOU FRA Esp 2 59 28 4 07
            44 51 MAES Alexander SOE BEL 3 00 07 4 46
            45 64 GINELLI Vincent NOG FRA Esp 3 00 07 4 46
            46 32 BERNARD Quentin RAI FRA 3 00 08 4 47
            47 111 DEMEAUTIS Matthieu CHA FRA Esp 3 00 25 5 04
            48 53 DE PLUS Jasper SOE BEL Esp 3 01 10 5 49
            49 13 TROY Arthur SOJ FRA Esp 3 02 05 6 44
            50 71 LEBRETON Romain PEL FRA 3 03 10 7 49
            51 11 ARTUS Willy SOJ FRA Esp 3 03 15 7 54
            52 44 DELAHAYE Alexandre UNA FRA Esp 3 03 40 8 19
            53 55 DE DECKER Alfdan SOE BEL Esp 3 04 10 8 49
            54 54 PRUVOOST Shayne SOE BEL Esp 3 04 10 8 49
            55 83 LEFEBVRE Thomas PAV FRA Rég 3 04 15 8 54
            56 132 DE KEERSMAEKER Alexander ANT BEL 3 04 18 8 57
            57 85 COUTURIER Pierre PAV FRA Esp Rég 3 05 10 9 49
            58 21 BRENTERCH Erwan ROU FRA Rég 3 05 20 9 59
            59 115 THOMAS Adrien CHA FRA Esp 3 06 09 10 48
            60 93 MONTANA Sylvain TOU FRA Esp 3 06 35 11 14
            61 91 DOWNEY Mark TOU IRL Esp 3 06 35 11 14
            62 63 GAREL Adrien NOG FRA Esp 3 06 55 11 34
            63 135 JACOBS Robin ANT BEL Esp 3 06 56 11 35
            64 62 VAN HAVERBEKE Julien NOG FRA Esp 3 07 08 11 47
            65 86 CORDEVANT Eric PAV FRA Esp Rég 3 07 13 11 52
            66 35 HAUDIQUET Pierre RAI FRA Esp 3 07 57 12 36
            67 46 PERRET Kevin UNA FRA Esp 3 08 00 12 39
            68 1 DILIGEART Alexis OCE FRA Esp 3 08 21 13 00
            69 56 WYTHINCK Gianni SOE BEL Esp 3 10 57 15 36
            70 133 GEERTS Kenneth ANT BEL Esp 3 11 34 16 13
            71 43 CARNIER Axel UNA FRA Esp 3 11 51 16 30

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite