• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Tour de Picardie : Casper deuxième

      • Publié le 15/05/2009
          • Le Néerlandais de l'équipe Vacansoleil Lieuwe Westra a remporté la première étape du Tour de Picardie ce vendredi. Sur ses terres, Jimmy Casper (Besson Chaussures - Sojasun) a gagné le sprint pour la deuxième place devant un groupe d'une trentaine d'unités. Cette première étape a fait de gros gros dégats.
          • 1. WESTRA Lieuwe 158 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3h 51' 59"  
            2. CASPER Jimmy 121 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 3h 52' 31" + 00' 32"
            3. SANCHEZ Luis-Leon 101 CAISSE D’EPARGNE 3h 52' 31" + 00' 32"
            4. NAPOLITANO Danilo 35 TEAM KATUSHA 3h 52' 33" + 00' 34"
            5. MARCATO Marco 156 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3h 52' 33" + 00' 34"
            6. FRANK Mathias 64 BMC RACING TEAM 3h 52' 36" + 00' 37"
            7. GODDAERT Kristof 41 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 3h 52' 37" + 00' 38"
            8. FEILLU Romain 81 AGRITUBEL 3h 52' 37" + 00' 38"
            9. DRUJON Mathieu 105 CAISSE D’EPARGNE 3h 52' 37" + 00' 38"
            10. WAGNER Robert 98 SKIL-SHIMANO 3h 52' 37" + 00' 38"
            11. RAVARD Anthony 88 AGRITUBEL 3h 52' 37" + 00' 38"
            12. HADDOU Nadir 75 AUBER 93 3h 52' 37" + 00' 38"
            13. GUILLOU Florian 172 ROUBAIX LILLE METROPOLE 3h 52' 37" + 00' 38"
            14. ROUX Anthony 7 FRANCAISE DES JEUX 3h 52' 37" + 00' 38"
            15. DE HAES Kenny 33 TEAM KATUSHA 3h 52' 37" + 00' 38"
            16. BOUCHER David 114 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3h 52' 37" + 00' 38"
            17. BOZIC Borut 152 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3h 52' 37" + 00' 38"
            18. TURGOT Sébastien 58 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 52' 37" + 00' 38"
            19. ENGOULVENT Jimmy 124 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 3h 52' 37" + 00' 38"
            20. CHEDHOMME Morgan 73 AUBER 93 3h 52' 37" + 00' 38"
            21. JOLY Sébastien 4 FRANCAISE DES JEUX 3h 52' 37" + 00' 38"
            22. ZBERG Markus 61 BMC RACING TEAM 3h 52' 37" + 00' 38"
            23. DE BACKER Bert 93 SKIL-SHIMANO 3h 52' 37" + 00' 38"
            24. LODEWIJCK Klaas 42 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 3h 52' 37" + 00' 38"
            25. ROUSSEAU Nicolas 26 AG2R-LA MONDIALE 3h 52' 37" + 00' 38"
            26. GERARD Arnaud 5 FRANCAISE DES JEUX 3h 52' 37" + 00' 38"
            27. VEUCHELEN Frederik 157 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3h 52' 37" + 00' 38"
            28. SIMON Julien 127 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 3h 52' 37" + 00' 38"
            29. MONIER Damien 14 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 52' 37" + 00' 38"
            30. STEEGMANS Gert 36 TEAM KATUSHA 3h 52' 51" + 00' 52"
            31. MC EWEN Robbie 31 TEAM KATUSHA 3h 53' 01" + 01' 02"
            32. BONNAIRE Olivier 52 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 53' 14" + 01' 15"
            33. WYSS Danilo 68 BMC RACING TEAM 3h 53' 15" + 01' 16"
            34. MALACARNE Gaël 166 BRETAGNE - SCHULLER 3h 53' 16" + 01' 17"
            35. LEQUATRE Geoffroy 87 AGRITUBEL 3h 53' 26" + 01' 27"
            36. BLAIN Alexandre 12 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 53' 46" + 01' 47"
            37. MATE MARDONES Luis Angel 146 SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI 3h 53' 46" + 01' 47"
            38. DEROO David 94 SKIL-SHIMANO 3h 54' 03" + 02' 04"
            39. AMADOR Andreï 102 CAISSE D’EPARGNE 3h 54' 03" + 02' 04"
            40. SMUKULIS Gatis 27 AG2R-LA MONDIALE 3h 57' 49" + 05' 50"
            41. STEURS Geert 45 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 3h 57' 49" + 05' 50"
            42. GALLOPIN Tony 74 AUBER 93 3h 57' 49" + 05' 50"
            43. BACQUET Fabien 71 AUBER 93 3h 57' 49" + 05' 50"
            44. PINEAU Cedric 23 AG2R-LA MONDIALE 3h 57' 49" + 05' 50"
            45. MATHEOU Romain 126 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 3h 57' 49" + 05' 50"
            46. TURPIN Ludovic 28 AG2R-LA MONDIALE 3h 57' 49" + 05' 50"
            47. LODDO Alberto 145 SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI 3h 57' 52" + 05' 53"
            48. VANTOMME Maxime 37 TEAM KATUSHA 4h 00' 51" + 08' 52"
            49. BOUYER Franck 54 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 00' 52" + 08' 53"
            50. CHAVANEL Sébastien 1 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 52" + 08' 53"
            51. MORTENSEN Martin 159 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 01' 01" + 09' 02"
            52. STRGAR Matic 137 VORARLBERG-CORRATEC 4h 01' 01" + 09' 02"
            53. MARTIAS Rony 51 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 01' 01" + 09' 02"
            54. CLAUDE Mathieu 55 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 01' 01" + 09' 02"
            55. SULZBERGER Wesley 8 FRANCAISE DES JEUX 4h 01' 01" + 09' 02"
            56. DUVAL Aurélien 2 FRANCAISE DES JEUX 4h 01' 01" + 09' 02"
            57. SCHEIRLINCKX Bert 117 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 4h 01' 01" + 09' 02"
            58. COYOT Arnaud 104 CAISSE D’EPARGNE 4h 01' 01" + 09' 02"
            59. PEREZ ARANGO Marlon 106 CAISSE D’EPARGNE 4h 01' 01" + 09' 02"
            60. BONSERGENT Stephane 161 BRETAGNE - SCHULLER 4h 01' 01" + 09' 02"
            61. FREI Thomas 65 BMC RACING TEAM 4h 01' 01" + 09' 02"
            62. GALLAND Jeremy 125 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 4h 01' 01" + 09' 02"
            63. LEUKEMANS Bjorn 155 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 01' 01" + 09' 02"
            64. KOHLER Martin 66 BMC RACING TEAM 4h 01' 01" + 09' 02"
            65. MAZET Julien 76 AUBER 93 4h 01' 01" + 09' 02"
            66. BODROGI Laszlo 32 TEAM KATUSHA 4h 01' 01" + 09' 02"
            67. SIJMENS Nico 16 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 01' 01" + 09' 02"
            68. VANSPEYBROUCK Pieter 48 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 01' 01" + 09' 02"
            69. LAGUTIN Sergey 154 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 01' 01" + 09' 02"
            70. USOV Alexandre 17 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 01' 01" + 09' 02"
            71. VILLA Romain 18 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 01' 01" + 09' 02"
            72. BLOT Guillaume 13 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 01' 01" + 09' 02"
            73. THIRE Jonathan 78 AUBER 93 4h 01' 01" + 09' 02"
            74. OFFREDO Yoann 6 FRANCAISE DES JEUX 4h 01' 01" + 09' 02"
            75. MOUCHERAUD Paul 175 ROUBAIX LILLE METROPOLE 4h 05' 24" + 13' 25"
            76. MOMBAERTS Johan 77 AUBER 93 4h 05' 24" + 13' 25"
            77. BARBE Koen 112 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 4h 05' 24" + 13' 25"
            78. VANHEULE Bart 47 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 05' 24" + 13' 25"
            79. VANDEWALLE Kristof 46 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 05' 24" + 13' 25"
            80. DE KORT Koen 99 SKIL-SHIMANO 4h 05' 24" + 13' 25"
            81. JALABERT Nicolas 84 AGRITUBEL 4h 05' 24" + 13' 25"
            82. LELARGE Noan 165 BRETAGNE - SCHULLER 4h 05' 24" + 13' 25"
            83. CUSIN Rémy 83 AGRITUBEL 4h 05' 24" + 13' 25"
            84. DALIBARD Antoine 162 BRETAGNE - SCHULLER 4h 05' 24" + 13' 25"
            85. KADRI Blel 22 AG2R-LA MONDIALE 4h 05' 24" + 13' 25"
            86. MARINO Jean Marc 129 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 4h 05' 24" + 13' 25"
            87. TALABARDON Yannick 128 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 4h 05' 24" + 13' 25"
            88. RIBLON Christophe 25 AG2R-LA MONDIALE 4h 05' 24" + 13' 25"
            89. FLAHAUT Denis 111 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 4h 05' 24" + 13' 25"
            90. DELROT Bastien 171 ROUBAIX LILLE METROPOLE 4h 05' 24" + 13' 25"
            91. VACHON Florian 178 ROUBAIX LILLE METROPOLE 4h 05' 24" + 13' 25"
            92. CELLI Luca 143 SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI 4h 05' 24" + 13' 25"
            93. TABORRE Fabio 148 SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI 4h 05' 24" + 13' 25"
            94. HUNGERBÜHLER Pascal 134 VORARLBERG-CORRATEC 4h 05' 39" + 13' 40"
            95. ROSSI Nazareno 147 SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI 4h 09' 24" + 17' 25"
            96. VERHEYEN Geert 118 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 4h 09' 24" + 17' 25"
            97. BERNAUDEAU Giovanni 53 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 09' 24" + 17' 25"
            98. STALDER Florian 67 BMC RACING TEAM 4h 09' 26" + 17' 27"
            99. STEWART Jackson 70 BMC RACING TEAM 4h 09' 26" + 17' 27"
            100. BEYER Chad 62 BMC RACING TEAM 4h 09' 26" + 17' 27"
            101. TAILLEFER Fabien 177 ROUBAIX LILLE METROPOLE 4h 09' 26" + 17' 27"
            102. BESSY Cyril 122 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 4h 09' 26" + 17' 27"
            103. QUEMENEUR Perrig 57 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 09' 26" + 17' 27"
            104. BERTOLINI Thomas 142 SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI 4h 09' 26" + 17' 27"
            105. GAUDIN Damien 56 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 09' 26" + 17' 27"
            106. GAVAZZI Mattia 144 SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI 4h 09' 33" + 17' 34"
            107. HAN Feng 100 SKIL-SHIMANO 4h 13' 33" + 21' 34"
            108. BERTRAND Jonathan 113 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 4h 13' 33" + 21' 34"
            109. PEETERS Kevin 115 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 4h 13' 33" + 21' 34"
            110. BEPPU Fumiyuki 92 SKIL-SHIMANO 4h 13' 33" + 21' 34"
            111. C
            Rechercher une actualité
            Votre recherche
            Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
            Publiée du
            Calendrier
            Au
            Calendrier

            Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite