• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Tour de Moselle: La 2e étape pour Jenning Huizenga.

      • Publié le 17/09/2011
          • Jenning Huizenga (Equipe des Pays-Bas sur piste) a remporté ce samedi la 2e étape du Tour de Moselle, un contre-la-montre de 16 km. Le Néerlandais devance le Belge Eliot Lietaer (EFC-Quick Step) qui prend le maillot de leader de l'épreuve au breton Erwan Brenterch (AVC Aix), la 3e place revenant à Jean François Antz (AVC Aix en Provence).
          • Tour de Moselle: La 2e étape pour Jenning Huizenga.
          • Photo Tour de Moselle
             

            2e Etape Contre la montre individuel GUENANGE -GUENANGE

            1 HUIZENGA Jenning 203 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 00:20:19:520 47.252 Km / H
            2 LIETAER Eliot 52 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 00:20:45:100 0'25"580
            3 ANTZ Jean Edouard 41 AMICALE VC AIXOIS 00:20:46:810 0'27"290
            4 VIENNET Emilien 15 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:20:46:930 0'27"410
            5 JAKIN Alo 132 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 00:21:00:080 0'40"560
            6 SLEURS Christophe 103 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 00:21:03:270 0'43"750
            7 LEJEUNE Romain 113 UV AUBE 00:21:11:460 0'51"940
            8 PIJOURLET Jules 85 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:21:13:840 0'54"320
            9 DELALOT Romain 13 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:21:14:990 0'55"470
            10 ROSTOLLAN Thomas 45 AMICALE VC AIXOIS 00:21:15:870 0'56"350
            11 FREY Joel 33 TEAM HÖRMANN 00:21:18:440 0'58"920 SUI19830627
            12 VILLA Thibault 116 UV AUBE 00:21:21:490 1'01"970 A19880830
            13 STÖPLER Nick 206 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 00:21:21:750 1'02"230
            14 DHAENE Brecht 101 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 00:21:22:580 1'03"060
            15 VAN DRIESSCHE Kjell 54 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 00:21:22:650 1'03"130
            16 MAYENCON Maxime 64 CR 4 CHEMINS ROANNE 00:21:23:720 1'04"200
            17 LAMIRAUD François 63 CR 4 CHEMINS ROANNE 00:21:25:220 1'05"700
            18 AVERY Clinton 51 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 00:21:26:560 1'07"040
            19 DEMARE Arnaud 11 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:21:27:300 1'07"780
            20 VERKINDEREN Frederik 4 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 00:21:28:500 1'08"980
            21 CHEVRIER Clément 81 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:21:33:620 1'14"100 FRA19920629
            22 BRENTERCH Erwan 42 AMICALE VC AIXOIS 00:21:34:680 1'15"160 FRA19860122
            23 PEYSKENS Dimitri 102 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 00:21:36:460 1'16"940 BEL19911126
            24 DRANCOURT Pierre 193 ESEG DOUAI 00:21:38:330 1'18"810 FRA19820510
            25 CHIOCCA Mathieu 24 CC ETUPES - LE DOUBS 00:21:38:370 1'18"850 FRA19850831
            26 CONVERSET Mathieu 43 AMICALE VC AIXOIS 00:21:41:030 1'21"510 FRA19870515
            27 DESMECHT David 6 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 00:21:41:550 1'22"030 BEL19921222
            28 JOHANSSON Marcus 151 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 00:21:42:640 1'23"120 SWE19800527
            29 WELTER Thomas 86 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:21:43:570 1'24"050 FRA19890102
            30 EEFTING Roy 205 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 00:21:44:410 1'24"890 NED19890904
            31 WEISS Grégor 153 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 00:21:46:700 1'27"180 FRA19890128
            32 SPOKES Sam 53 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 00:21:46:770 1'27"250 AUS19920416
            33 KORETZKY Clément 44 AMICALE VC AIXOIS 00:21:46:780 1'27"260 FRA19901030
            34 PETIT Adrien 12 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:21:47:940 1'28"420 FRA19900926
            35 CLOAREC Mathieu 16 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:21:48:180 1'28"660 FRA19910215
            36 VINGERLING Michael 204 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 00:21:52:880 1'33"360 NED19900628
            37 KUYPERS Bart 105 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 00:21:53:300 1'33"780 BEL19780706
            38 BONNET Pierre 21 CC ETUPES - LE DOUBS 00:21:54:590 1'35"070 FRA19900321
            39 MEGENS Brian 202 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 00:21:55:970 1'36"450 NED19900126
            40 SCHLECHTER Pit 92 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 00:21:59:740 1'40"220 LUX19901026
            41 FLIESSGARTEN Andreas 141 TEAM SCHWALBE TRIER 00:21:59:950 1'40"430 GER19800722
            42 HUGENTOBLER Grégory 83 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:22:00:680 1'41"160 SUI19910714
            43 NACHTERGAELE Niels 56 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 00:22:02:980 1'43"460 BEL19861227
            44 DUNNE Conor 106 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 00:22:03:810 1'44"290 IRL19920122
            45 GOUSSET Victor 112 UV AUBE 00:22:03:960 1'44"440 FRA19901008
            46 PILLON Romain 195 ESEG DOUAI 00:22:05:760 1'46"240 FRA19890922
            47 FOUACHE Kevin 82 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:22:06:360 1'46"840 FRA19890118
            48 ZANGERLE Joël 91 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 00:22:06:550 1'47"030 LUX19881011
            49 LUTERNAUER Patrick 32 TEAM HÖRMANN 00:22:06:700 1'47"180 SUI19900727
            50 TULIK Angelo 14 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:22:08:780 1'49"260 FRA19901202
            51 BOUTEILLE Thomas 22 CC ETUPES - LE DOUBS 00:22:08:930 1'49"410 FRA19810219
            52 SOARES Anthony 66 CR 4 CHEMINS ROANNE 00:22:09:620 1'50"100 FRA19890828
            53 SKRZYPCZAK David 191 ESEG DOUAI 00:22:11:410 1'51"890 FRA19840627
            54 ANDREOLI Genséric 211 EQUIPE DE MOSELLE 00:22:11:480 1'51"960 FRA19840830
            55 LE ROSCOUET Benjamin 73 SCO DIJON 00:22:11:670 1'52"150 FRA19910211
            56 RABAUD Julien 114 UV AUBE 00:22:11:980 1'52"460 FRA19860624
            57 PUDANS Herberts 76 SCO DIJON 00:22:12:990 1'53"470 LTU19861014
            58 VERMOTE Alphonse 55 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 00:22:13:390 1'53"870 BEL19900711
            59 BRISSE Vivien 62 CR 4 CHEMINS ROANNE 00:22:15:800 1'56"280 FRA19880408
            60 BENOIT André 142 TEAM SCHWALBE TRIER 00:22:16:530 1'57"010 GER19890802
            61 CANTOURNET Benjamin 74 SCO DIJON 00:22:17:590 1'58"070 FRA19850509
            62 FEIEREISEN Kevin 93 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 00:22:18:090 1'58"570 LUX19920412
            63 PASCUAL Benjamin 75 SCO DIJON 00:22:20:550 2'01"030 FRA19881211
            64 DE VRIES Harm 174 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 00:22:20:600 2'01"080 NED19890903
            65 ROBERT Maxime 163 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:22:20:750 2'01"230 FRA19870121
            66 VAN DER WERF Teake Piet 175 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 00:22:22:930 2'03"410 NED19871130
            67 PERRY Aurélien 23 CC ETUPES - LE DOUBS 00:22:23:390 2'03"870 FRA19920415
            68 VINCENT Renaud 165 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:22:26:900 2'07"380 FRA19890523
            69 PIOLINE Renaud 65 CR 4 CHEMINS ROANNE 00:22:29:160 2'09"640 FRA19840928
            70 VAN DER SANDE Toshi 3 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 00:22:31:160 2'11"640 BEL19901128
            71 SPRENGERS Thomas 2 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 00:22:33:260 2'13"740 BEL19900205
            72 JUNG Pierre Henri 162 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:22:36:040 2'16"520 FRA19920330
            73 VILLA Romain 115 UV AUBE 00:22:36:070 2'16"550 FRA19850427
            74 BOIRE Sébastien 72 SCO DIJON 00:22:36:560 2'17"040 FRA19871204
            75 THOMINET Camille 135 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 00:22:36:810 2'17"290 FRA19900622
            76 GUYOT Antoine 213 EQUIPE DE MOSELLE 00:22:37:750 2'18"230 FRA19810918
            77 BARJON Lucas 61 CR 4 CHEMINS ROANNE 00:22:39:390 2'19"870 FRA19920402
            78 MARCHAL Nicolas 222 ASPTT NANCY 00:22:39:560 2'20"040 FRA19740425
            79 DE VRIES Berden 173 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 00:22:43:320 2'23"800 NED19890310
            80 VAN DER HOST Geert 201 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 00:22:45:430 2'25"910 NED19900328
            81 BURGER Léon 171 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 00:22:47:140 2'27"620 NED19850526
            82 COULON Alexis 71 SCO DIJON 00:22:50:710 2'31"190 FRA19880917
            83 FORTIN Léo 194 ESEG DOUAI 00:22:52:400 2'32"880 FRA19850821
            84 VAN DER BERG Pim 176 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 00:22:55:960 2'36"440 NED19820816
            85 HAMEL Kevin 214 EQUIPE DE MOSELLE 00:22:57:090 2'37"570 FRA19901221
            86 KIRCHMANN Brice 215 EQUIPE DE MOSELLE 00:23:00:100 2'40"580 FRA19910808
            87 DREIER Till 31 TEAM HÖRMANN 00:23:04:080 2'44"560 SUI19891202
            88 BAGNARD Laurent 223 ASPTT NANCY 00:23:05:040 2'45"520 FRA19730624
            89 WURTH Benn 236 LC KAYL 00:23:09:440 2'49"920 LUX19820202
            90 WOLF Jean Noël 156 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 00:23:10:350 2'50"830 FRA19820616
            91 KOUWENBERCH Bryan 104 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 00:23:12:610 2'53"090 BEL19920422
            92 SINDT Jean Nicolas 216 EQUIPE DE MOSELLE 00:23:13:450 2'53"930 FRA19860427
            93 VIENNET Ludovic 164 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:23:15:480 2'55"960 FRA19901003
            94 CORNIAU Geoffrey 111 UV AUBE 00:23:16:240 2'56"720 FRA19860217
            95 SCHANEN Tom 94 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 00:23:16:350 2'56"830 LUX19911118
            96 JEANNIN Mickael 26 CC ETUPES - LE DOUBS 00:23:16:370 2'56"850 FRA19870109
            97 BAUSCH Gusty 231 LC KAYL 00:23:17:040 2'57"520 LUX19800225
            98 LAPALUS Aurélien 84 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:23:18:810 2'59"290 FRA19920713
            99 HENRICHSEN Gerald 146 TEAM SCHWALBE TRIER 00:23:33:910 3'14"390 GER19920704
            100 SARREBOUBEE Rémi 46 AMICALE VC AIXOIS 00:23:35:780 3'16"260 FRA19860701
            101 DELMARQUETTE Rémy 196 ESEG DOUAI 00:23:38:250 3'18"730 BEL19900710
            102 HELDERMAN Paul 172 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 00:23:41:650 3'22"130 NED19871026
            103 JOOEAR Gert 133 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 00:23:45:080 3'25"560 EST19870709
            104 NYSTRAND Johan 152 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 00:23:46:750 3'27"230 SWE19900330
            105 RAID Risto 134 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 00:23:48:460 3'28"940 EST19900626
            106 THILLOY Aurélien 192 ESEG DOUAI 00:23:51:720 3'32"200 FRA19880706
            107 ROMANO Christophe 212 EQUIPE DE MOSELLE 00:23:52:040 3'32"520 FRA19840810
            108 BEGHIN Gérard 161 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:23:52:980 3'33"460 FRA19831023
            109 DELAFAITE David 221 ASPTT NANCY 00:23:54:270 3'34"750 FRA19811227
            110 DIARD Kevin 166 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:24:01:690 3'42"170 FRA19911030
            111 MICHEL Cyrille 154 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 00:24:02:220 3'42"700 FRA19760716
            112 KEUNECKE Karsten 143 TEAM SCHWALBE TRIER 00:24:05:800 3'46"280 GER19810422
            113 POTH Christian 145 TEAM SCHWALBE TRIER 00:24:09:260 3'49"740 GER19861112
            114 FRAISSE Matthias 131 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 00:24:17:370 3'57"850 FRA19910216
            115 BEKAERT Steve 5 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 00:24:30:440 4'10"920 BEL19901226
            116 DIENER Mike 96 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 00:24:39:610 4'20"090 LUX19910210
            117 LUIS Nelson 234 LC KAYL 00:25:06:080 4'46"560 LUX19790213
            118 BULGAC Brian 1 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 00:25:59:970 5'40"450 NED19880407
            119 HOBER Benjamin 144 TEAM SCHWALBE TRIER 00:26:41:380 6'21"860 GER19821101
            120 SMITH Peter 136 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 00:30:56:190 10'36"670 AUS19870311 

            Classement Général à l'issue de la 2e étape.

            1 LIETAER Eliot 52 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 03:50:59 15 BEL19900815
            2 VIENNET Emilien 15 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:51:00 0'01" 14 FRA19920206
            3 HUIZENGA Jenning 203 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 03:51:01 0'02" 38 NED19840329
            4 JAKIN Alo 132 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 03:51:17 0'18" 23 EST19861114
            5 DELALOT Romain 13 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:51:31 0'32" 43 FRA19910418
            6 ROSTOLLAN Thomas 45 AMICALE VC AIXOIS 03:51:32 0'33" 36 FRA19860318
            7 DHAENE Brecht 101 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 03:51:36 0'37" 16 BEL19881121
            8 VAN DRIESSCHE Kjell 54 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 03:51:36 0'37" 20 BEL19890109
            9 MAYENCON Maxime 64 CR 4 CHEMINS ROANNE 03:51:40 0'41" 51 FRA19870216
            10 VERKINDEREN Frederik 4 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 03:51:42 0'43" 31 BEL19880407
            11 BRENTERCH Erwan 42 AMICALE VC AIXOIS 03:51:48 0'49" 23 FRA19860122
            12 CHEVRIER Clément 81 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:51:50 0'51" 47 FRA19920629
            13 DRANCOURT Pierre 193 ESEG DOUAI 03:51:52 0'53" 41 FRA19820510
            14 CHIOCCA Mathieu 24 CC ETUPES - LE DOUBS 03:51:52 0'53" 31 FRA19850831
            15 PEYSKENS Dimitri 102 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 03:51:53 0'54" 43 BEL19911126
            16 LEJEUNE Romain 113 UV AUBE 03:51:53 0'54" 52 FRA19870314
            17 CONVERSET Mathieu 43 AMICALE VC AIXOIS 03:51:58 0'59" 57 FRA19870515
            18 KORETZKY Clément 44 AMICALE VC AIXOIS 03:52:00 1'01" 49 FRA19901030
            19 WEISS Grégor 153 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 03:52:03 1'04" 67 FRA19890128
            20 STÖPLER Nick 206 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 03:52:03 1'04" 52 NED19901122
            21 SPOKES Sam 53 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 03:52:03 1'04" 51 AUS19920416
            22 SLEURS Christophe 103 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 03:52:05 1'06" 63 BEL19900625
            23 BONNET Pierre 21 CC ETUPES - LE DOUBS 03:52:11 1'12" 70 FRA19900321
            24 MEGENS Brian 202 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 03:52:12 1'13" 60 NED19900126
            25 ANTZ Jean Edouard 41 AMICALE VC AIXOIS 03:52:15 1'16" 75 FRA19850113
            26 SCHLECHTER Pit 92 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 03:52:16 1'17" 69 LUX19901026
            27 FLIESSGARTEN Andreas 141 TEAM SCHWALBE TRIER 03:52:16 1'17" 63 GER19800722
            28 HUGENTOBLER Grégory 83 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:52:17 1'18" 67 SUI19910714
            29 ZANGERLE Joël 91 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 03:52:20 1'21" 55 LUX19881011
            30 BOUTEILLE Thomas 22 CC ETUPES - LE DOUBS 03:52:22 1'23" 66 FRA19810219
            31 SKRZYPCZAK David 191 ESEG DOUAI 03:52:25 1'26" 65 FRA19840627
            32 PUDANS Herberts 76 SCO DIJON 03:52:26 1'27" 66 LTU19861014
            33 AVERY Clinton 51 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 03:52:28 1'29" 69 NZL19871203
            34 BRISSE Vivien 62 CR 4 CHEMINS ROANNE 03:52:29 1'30" 62 FRA19880408
            35 CLOAREC Mathieu 16 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:52:30 1'31" 75 FRA19910215
            36 KUYPERS Bart 105 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 03:52:35 1'36" 79 BEL19780706
            37 ROBERT Maxime 163 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:52:37 1'38" 99 FRA19870121
            38 PIOLINE Renaud 65 CR 4 CHEMINS ROANNE 03:52:43 1'44" 77 FRA19840928
            39 DESMECHT David 6 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 03:52:43 1'44" 88 BEL19921222
            40 VINCENT Renaud 165 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:52:43 1'44" 98 FRA19890523
            41 JOHANSSON Marcus 151 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 03:52:44 1'45" 91 SWE19800527
            42 NACHTERGAELE Niels 56 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 03:52:44 1'45" 84 BEL19861227
            43 WELTER Thomas 86 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:52:45 1'46" 91 FRA19890102
            44 SPRENGERS Thomas 2 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 03:52:47 1'48" 75 BEL19900205
            45 FREY Joel 33 TEAM HÖRMANN 03:52:47 1'48" 86 SUI19830627
            46 LE ROSCOUET Benjamin 73 SCO DIJON 03:52:53 1'54" 101 FRA19910211
            47 THOMINET Camille 135 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 03:52:53 1'54" 99 FRA19900622
            48 LAMIRAUD François 63 CR 4 CHEMINS ROANNE 03:52:54 1'55" 86 FRA19830405
            49 VERMOTE Alphonse 55 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 03:52:55 1'56" 96 BEL19900711
            50 BURGER Léon 171 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 03:53:04 2'05" 104 NED19850526
            51 VAN DER WERF Teake Piet 175 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 03:53:04 2'05" 109 NED19871130
            52 DUNNE Conor 106 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 03:53:05 2'06" 100 IRL19920122
            53 GOUSSET Victor 112 UV AUBE 03:53:05 2'06" 94 FRA19901008
            54 FORTIN Léo 194 ESEG DOUAI 03:53:06 2'07" 97 FRA19850821
            55 COULON Alexis 71 SCO DIJON 03:53:07 2'08" 110 FRA19880917
            56 LUTERNAUER Patrick 32 TEAM HÖRMANN 03:53:08 2'09" 97 SUI19900727
            57 TULIK Angelo 14 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:53:10 2'11" 118 FRA19901202
            58 RABAUD Julien 114 UV AUBE 03:53:13 2'14" 114 FRA19860624
            59 BENOIT André 142 TEAM SCHWALBE TRIER 03:53:18 2'19" 113 GER19890802
            60 CANTOURNET Benjamin 74 SCO DIJON 03:53:19 2'20" 120 FRA19850509
            61 MARCHAL Nicolas 222 ASPTT NANCY 03:53:21 2'22" 122 FRA19740425
            62 DE VRIES Harm 174 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 03:53:22 2'23" 130 NED19890903
            63 VINGERLING Michael 204 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 03:53:24 2'25" 114 NED19900628
            64 PERRY Aurélien 23 CC ETUPES - LE DOUBS 03:53:25 2'26" 132 FRA19920415
            65 VAN DER BERG Pim 176 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 03:53:37 2'38" 131 NED19820816
            66 BOIRE Sébastien 72 SCO DIJON 03:53:38 2'39" 128 FRA19871204
            67 SOARES Anthony 66 CR 4 CHEMINS ROANNE 03:53:38 2'39" 125 FRA19890828
            68 ANDREOLI Genséric 211 EQUIPE DE MOSELLE 03:53:43 2'44" 130 FRA19840830
            69 PASCUAL Benjamin 75 SCO DIJON 03:53:49 2'50" 134 FRA19881211
            70 FEIEREISEN Kevin 93 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 03:53:50 2'51" 143 LUX19920412
            71 GUYOT Antoine 213 EQUIPE DE MOSELLE 03:54:09 3'10" 153 FRA19810918
            72 WURTH Benn 236 LC KAYL 03:54:11 3'12" 153 LUX19820202
            73 KOUWENBERCH Bryan 104 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 03:54:14 3'15" 151 BEL19920422
            74 VIENNET Ludovic 164 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:54:17 3'18" 145 FRA19901003
            75 SCHANEN Tom 94 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 03:54:18 3'19" 162 LUX19911118
            76 PIJOURLET Jules 85 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:54:24 3'25" 92 FRA19910612
            77 VILLA Thibault 116 UV AUBE 03:54:32 3'33" 107 FRA19880830
            78 HENRICHSEN Gerald 146 TEAM SCHWALBE TRIER 03:54:35 3'36" 154 GER19920704
            79 WOLF Jean Noël 156 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 03:54:42 3'43" 170 FRA19820616
            80 LAPALUS Aurélien 84 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:54:47 3'48" 172 FRA19920713
            81 RAID Risto 134 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 03:54:50 3'51" 155 EST19900626
            82 PETIT Adrien 12 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:54:58 3'59" 135 FRA19900926
            83 HELDERMAN Paul 172 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 03:55:13 4'14" 181 NED19871026
            84 PILLON Romain 195 ESEG DOUAI 03:55:16 4'17" 138 FRA19890922
            85 VAN DER SANDE Toshi 3 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 03:55:42 4'43" 174 BEL19901128
            86 JUNG Pierre Henri 162 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:55:47 4'48" 155 FRA19920330
            87 VILLA Romain 115 UV AUBE 03:55:47 4'48" 176 FRA19850427
            88 DE VRIES Berden 173 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 03:55:54 4'55" 178 NED19890310
            89 BEKAERT Steve 5 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 03:55:59 5'00" 185 BEL19901226
            90 KIRCHMANN Brice 215 EQUIPE DE MOSELLE 03:56:02 5'03" 168 FRA19910808
            91 BAGNARD Laurent 223 ASPTT NANCY 03:56:16 5'17" 174 FRA19730624
            92 SINDT Jean Nicolas 216 EQUIPE DE MOSELLE 03:56:24 5'25" 194 FRA19860427
            93 CORNIAU Geoffrey 111 UV AUBE 03:56:27 5'28" 191 FRA19860217
            94 BAUSCH Gusty 231 LC KAYL 03:56:28 5'29" 184 LUX19800225
            95 HAMEL Kevin 214 EQUIPE DE MOSELLE 03:56:41 5'42" 190 FRA19901221
            96 SARREBOUBEE Rémi 46 AMICALE VC AIXOIS 03:56:46 5'47" 196 FRA19860701
            97 DELMARQUETTE Rémy 196 ESEG DOUAI 03:56:49 5'50" 192 BEL19900710
            98 NYSTRAND Johan 152 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 03:56:57 5'58" 197 SWE19900330
            99 THILLOY Aurélien 192 ESEG DOUAI 03:57:02 6'03" 196 FRA19880706
            100 BEGHIN Gérard 161 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:57:03 6'04" 206 FRA19831023
            101 DIARD Kevin 166 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:57:12 6'13" 199 FRA19911030
            102 POTH Christian 145 TEAM SCHWALBE TRIER 03:57:20 6'21" 198 GER19861112
            103 FRAISSE Matthias 131 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 03:57:28 6'29" 202 FRA19910216
            104 BARJON Lucas 61 CR 4 CHEMINS ROANNE 03:58:03 7'04" 183 FRA19920402
            105 VAN DER HOST Geert 201 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 03:58:09 7'10" 187 NED19900328
            106 DEMARE Arnaud 11 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:58:54 7'55" 128 FRA19910826
            107 BULGAC Brian 1 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 03:59:10 8'11" 218 NED19880407
            108 FOUACHE Kevin 82 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:59:33 8'34" 157 FRA19890118
            109 EEFTING Roy 205 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 04:00:13 9'14" 144 NED19890904
            110 JEANNIN Mickael 26 CC ETUPES - LE DOUBS 04:00:43 9'44" 209 FRA19870109
            111 JOOEAR Gert 133 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 04:01:12 10'13" 214 EST19870709
            112 DELAFAITE David 221 ASPTT NANCY 04:01:21 10'22" 217 FRA19811227
            113 DREIER Till 31 TEAM HÖRMANN 04:03:33 12'34" 202 SUI19891202
            114 SMITH Peter 136 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 04:04:07 13'08" 214 AUS19870311
            115 HOBER Benjamin 144 TEAM SCHWALBE TRIER 04:04:08 13'09" 231 GER19821101
            116 KEUNECKE Karsten 143 TEAM SCHWALBE TRIER 04:09:48 18'49" 228 GER19810422
            117 ROMANO Christophe 212 EQUIPE DE MOSELLE 04:14:56 23'57" 225 FRA19840810
            118 MICHEL Cyrille 154 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 04:15:06 24'07" 228 FRA19760716
            119 DIENER Mike 96 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 04:19:29 28'30" 235 LUX19910210
            120 LUIS Nelson 234 LC KAYL 04:19:58 28'59" 237 LUX19790213 

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite