Classement 3e étape
1 DEMARE Arnaud 11 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:21:56 FRA19910826
2 BOIRE Sébastien 72 SCO DIJON 02:21:56 FRA19871204
3 JAKIN Alo 132 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:21:56 EST19861114
4 CHIOCCA Mathieu 24 CC ETUPES - LE DOUBS 02:21:56 FRA19850831
5 CANTOURNET Benjamin 74 SCO DIJON 02:21:56 FRA19850509
6 PIOLINE Renaud 65 CR 4 CHEMINS ROANNE 02:21:56 FRA19840928
7 VAN DER SANDE Toshi 3 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 02:21:56 BEL19901128
8 KORETZKY Clément 44 AMICALE VC AIXOIS 02:21:56 FRA19901030
9 FREY Joel 33 TEAM HÖRMANN 02:21:56 SUI19830627
10 DHAENE Brecht 101 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:21:56 BEL19881121
11 VAN DRIESSCHE Kjell 54 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 02:21:56 BEL19890109
12 VIENNET Emilien 15 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:21:56 FRA19920206
13 SPOKES Sam 53 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 02:21:56 AUS19920416
14 FRAISSE Matthias 131 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:21:56 FRA19910216
15 LE ROSCOUET Benjamin 73 SCO DIJON 02:21:56 FRA19910211
16 HUIZENGA Jenning 203 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 02:21:56 NED19840329
17 WOLF Jean Noël 156 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 02:21:56 FRA19820616
18 LIETAER Eliot 52 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 02:21:56 BEL19900815
19 BURGER Léon 171 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 02:21:56 NED19850526
20 DE VRIES Harm 174 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 02:21:56 NED19890903
21 ZANGERLE Joël 91 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 02:21:56 LUX19881011
22 BRENTERCH Erwan 42 AMICALE VC AIXOIS 02:21:56 FRA19860122
23 COULON Alexis 71 SCO DIJON 02:21:56 FRA19880917
24 PEYSKENS Dimitri 102 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:21:56 BEL19911126
25 SARREBOUBEE Rémi 46 AMICALE VC AIXOIS 02:21:56 FRA19860701
26 THOMINET Camille 135 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:21:56 FRA19900622
27 SPRENGERS Thomas 2 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 02:21:56 BEL19900205
28 LUTERNAUER Patrick 32 TEAM HÖRMANN 02:21:56 SUI19900727
29 SKRZYPCZAK David 191 ESEG DOUAI 02:21:56 FRA19840627
30 RAID Risto 134 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:21:56 EST19900626
31 PETIT Adrien 12 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:21:56 FRA19900926
32 VERKINDEREN Frederik 4 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 02:21:56 BEL19880407
33 WELTER Thomas 86 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:21:56 FRA19890102
34 VINGERLING Michael 204 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 02:21:56 NED19900628
35 MARCHAL Nicolas 222 ASPTT NANCY 02:21:56 FRA19740425
36 ROBERT Maxime 163 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:21:56 FRA19870121
37 JOHANSSON Marcus 151 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 02:21:56 SWE19800527
38 PUDANS Herberts 76 SCO DIJON 02:21:56 LTU19861014
39 DELALOT Romain 13 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:21:56 FRA19910418
40 VAN DER WERF Teake Piet 175 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 02:21:56 NED19871130
41 FORTIN Léo 194 ESEG DOUAI 02:21:56 FRA19850821
42 LEJEUNE Romain 113 UV AUBE 02:21:56 FRA19870314
43 FOUACHE Kevin 82 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:21:56 FRA19890118
44 HUGENTOBLER Grégory 83 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:21:56 SUI19910714
45 DUNNE Conor 106 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:21:56 IRL19920122
46 CHEVRIER Clément 81 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:21:56 FRA19920629
47 MEGENS Brian 202 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 02:21:56 NED19900126
48 CLOAREC Mathieu 16 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:21:56 FRA19910215
49 ROSTOLLAN Thomas 45 AMICALE VC AIXOIS 02:21:56 FRA19860318
50 BENOIT André 142 TEAM SCHWALBE TRIER 02:21:56 GER19890802
51 PASCUAL Benjamin 75 SCO DIJON 02:21:56 FRA19881211
52 LAMIRAUD François 63 CR 4 CHEMINS ROANNE 02:21:56 FRA19830405
53 FLIESSGARTEN Andreas 141 TEAM SCHWALBE TRIER 02:21:56 GER19800722
54 PERRY Aurélien 23 CC ETUPES - LE DOUBS 02:21:56 FRA19920415
55 KUYPERS Bart 105 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:21:56 BEL19780706
56 JEANNIN Mickael 26 CC ETUPES - LE DOUBS 02:21:56 FRA19870109
57 SCHLECHTER Pit 92 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 02:21:56 LUX19901026
58 STÖPLER Nick 206 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 02:21:56 NED19901122
59 BONNET Pierre 21 CC ETUPES - LE DOUBS 02:21:56 FRA19900321
60 VIENNET Ludovic 164 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:21:56 FRA19901003
61 DRANCOURT Pierre 193 ESEG DOUAI 02:21:56 FRA19820510
62 VAN DER BERG Pim 176 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 02:21:56 NED19820816
63 CONVERSET Mathieu 43 AMICALE VC AIXOIS 02:21:56 FRA19870515
64 WEISS Grégor 153 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 02:21:56 FRA19890128
65 TULIK Angelo 14 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:22:11 0'15" FRA19901202
66 DESMECHT David 6 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 02:22:11 0'15" BEL19921222
67 SLEURS Christophe 103 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:23:03 1'07" BEL19900625
68 POTH Christian 145 TEAM SCHWALBE TRIER 02:23:03 1'07" GER19861112
69 HELDERMAN Paul 172 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 02:23:03 1'07" NED19871026
70 HENRICHSEN Gerald 146 TEAM SCHWALBE TRIER 02:23:03 1'07" GER19920704
71 PILLON Romain 195 ESEG DOUAI 02:23:03 1'07" FRA19890922
72 VILLA Romain 115 UV AUBE 02:23:03 1'07" FRA19850427
73 THILLOY Aurélien 192 ESEG DOUAI 02:23:03 1'07" FRA19880706
74 KOUWENBERCH Bryan 104 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:23:03 1'07" BEL19920422
75 DREIER Till 31 TEAM HÖRMANN 02:23:03 1'07" SUI19891202
76 GOUSSET Victor 112 UV AUBE 02:23:24 1'28" FRA19901008
77 VINCENT Renaud 165 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:23:26 1'30" FRA19890523
78 GUYOT Antoine 213 EQUIPE DE MOSELLE 02:23:26 1'30" FRA19810918
79 NYSTRAND Johan 152 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 02:23:26 1'30" SWE19900330
80 VILLA Thibault 116 UV AUBE 02:23:26 1'30" FRA19880830
81 SINDT Jean Nicolas 216 EQUIPE DE MOSELLE 02:23:26 1'30" FRA19860427
82 CORNIAU Geoffrey 111 UV AUBE 02:21:56 FRA19860217 **
83 RABAUD Julien 114 UV AUBE 02:21:56 FRA19860624
84 ANDREOLI Genséric 211 EQUIPE DE MOSELLE 02:24:35 2'39" FRA19840830
85 VAN DER HOST Geert 201 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 02:24:35 2'39" NED19900328
86 BULGAC Brian 1 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 02:24:35 2'39" NED19880407
87 WURTH Benn 236 LC KAYL 02:24:35 2'39" LUX19820202
88 FEIEREISEN Kevin 93 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 02:24:35 2'39" LUX19920412
89 LAPALUS Aurélien 84 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:24:35 2'39" FRA19920713
90 SOARES Anthony 66 CR 4 CHEMINS ROANNE 02:24:40 2'44" FRA19890828
91 BOUTEILLE Thomas 22 CC ETUPES - LE DOUBS 02:24:40 2'44" FRA19810219
92 MAYENCON Maxime 64 CR 4 CHEMINS ROANNE 02:24:40 2'44" FRA19870216
93 BARJON Lucas 61 CR 4 CHEMINS ROANNE 02:24:45 2'49" FRA19920402
94 BAGNARD Laurent 223 ASPTT NANCY 02:24:45 2'49" FRA19730624
95 BAUSCH Gusty 231 LC KAYL 02:24:45 2'49" LUX19800225
96 JUNG Pierre Henri 162 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:24:45 2'49" FRA19920330
97 HAMEL Kevin 214 EQUIPE DE MOSELLE 02:24:45 2'49" FRA19901221
98 KIRCHMANN Brice 215 EQUIPE DE MOSELLE 02:24:45 2'49" FRA19910808
99 JOOEAR Gert 133 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:24:45 2'49" EST19870709
100 ANTZ Jean Edouard 41 AMICALE VC AIXOIS 02:26:49 4'53" FRA19850113
101 MICHEL Cyrille 154 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKWERSHEIM 02:26:49 4'53" FRA19760716
102 BEKAERT Steve 5 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 02:26:49 4'53" BEL19901226
103 KEUNECKE Karsten 143 TEAM SCHWALBE TRIER 02:26:49 4'53" GER19810422
104 NACHTERGAELE Niels 56 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 02:28:33 6'37" BEL19861227
105 VERMOTE Alphonse 55 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 02:28:33 6'37" BEL19900711
106 AVERY Clinton 51 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 02:32:17 10'21" NZL19871203
107 SMITH Peter 136 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:32:17 10'21" AUS19870311
108 EEFTING Roy 205 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 02:35:01 13'05" NED19890904
109 LUIS Nelson 234 LC KAYL 02:35:01 13'05" LUX19790213
110 ROMANO Christophe 212 EQUIPE DE MOSELLE 02:35:01 13'05" FRA19840810
111 PIJOURLET Jules 85 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:35:04 13'08" FRA19910612
112 BEGHIN Gérard 161 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:35:04 13'08" FRA19831023
113 SCHANEN Tom 94 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 02:35:04 13'08" LUX19911118
114 DELMARQUETTE Rémy 196 ESEG DOUAI 02:35:04 13'08" BEL19900710
115 DIARD Kevin 166 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:35:04 13'08" FRA19911030
Classement Général à l'issue de la 3e étape
1 LIETAER Eliot 52 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 06:12:55 33 BEL19900815
2 VIENNET Emilien 15 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:12:56 0'01" 26 FRA19920206
3 HUIZENGA Jenning 203 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 06:12:57 0'02" 54 NED19840329
4 JAKIN Alo 132 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 06:13:13 0'18" 26 EST19861114
5 DELALOT Romain 13 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:13:27 0'32" 82 FRA19910418
6 ROSTOLLAN Thomas 45 AMICALE VC AIXOIS 06:13:28 0'33" 85 FRA19860318
7 DHAENE Brecht 101 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:13:32 0'37" 26 BEL19881121
8 VAN DRIESSCHE Kjell 54 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 06:13:32 0'37" 31 BEL19890109
9 VERKINDEREN Frederik 4 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 06:13:38 0'43" 63 BEL19880407
10 BRENTERCH Erwan 42 AMICALE VC AIXOIS 06:13:44 0'49" 45 FRA19860122
11 CHEVRIER Clément 81 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:13:46 0'51" 93 FRA19920629
12 DRANCOURT Pierre 193 ESEG DOUAI 06:13:48 0'53" 102 FRA19820510
13 CHIOCCA Mathieu 24 CC ETUPES - LE DOUBS 06:13:48 0'53" 35 FRA19850831
14 PEYSKENS Dimitri 102 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:13:49 0'54" 67 BEL19911126
15 LEJEUNE Romain 113 UV AUBE 06:13:49 0'54" 94 FRA19870314
16 CONVERSET Mathieu 43 AMICALE VC AIXOIS 06:13:54 0'59" 120 FRA19870515
17 KORETZKY Clément 44 AMICALE VC AIXOIS 06:13:56 1'01" 57 FRA19901030
18 WEISS Grégor 153 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 06:13:59 1'04" 131 FRA19890128
19 STÖPLER Nick 206 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 06:13:59 1'04" 110 NED19901122
20 SPOKES Sam 53 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 06:13:59 1'04" 64 AUS19920416
21 BONNET Pierre 21 CC ETUPES - LE DOUBS 06:14:07 1'12" 129 FRA19900321
22 MEGENS Brian 202 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 06:14:08 1'13" 107 NED19900126
23 SCHLECHTER Pit 92 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 06:14:12 1'17" 126 LUX19901026
24 FLIESSGARTEN Andreas 141 TEAM SCHWALBE TRIER 06:14:12 1'17" 116 GER19800722
25 HUGENTOBLER Grégory 83 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:14:13 1'18" 111 SUI19910714
26 ZANGERLE Joël 91 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 06:14:16 1'21" 76 LUX19881011
27 SKRZYPCZAK David 191 ESEG DOUAI 06:14:21 1'26" 94 FRA19840627
28 PUDANS Herberts 76 SCO DIJON 06:14:22 1'27" 104 LTU19861014
29 CLOAREC Mathieu 16 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:14:26 1'31" 123 FRA19910215
30 KUYPERS Bart 105 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:14:31 1'36" 134 BEL19780706
31 ROBERT Maxime 163 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:14:33 1'38" 135 FRA19870121
32 PIOLINE Renaud 65 CR 4 CHEMINS ROANNE 06:14:39 1'44" 83 FRA19840928
33 JOHANSSON Marcus 151 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 06:14:40 1'45" 128 SWE19800527
34 WELTER Thomas 86 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:14:41 1'46" 124 FRA19890102
35 SPRENGERS Thomas 2 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 06:14:43 1'48" 102 BEL19900205
36 FREY Joel 33 TEAM HÖRMANN 06:14:43 1'48" 95 SUI19830627
37 LE ROSCOUET Benjamin 73 SCO DIJON 06:14:49 1'54" 116 FRA19910211
38 THOMINET Camille 135 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 06:14:49 1'54" 125 FRA19900622
39 LAMIRAUD François 63 CR 4 CHEMINS ROANNE 06:14:50 1'55" 138 FRA19830405
40 DESMECHT David 6 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 06:14:54 1'59" 154 BEL19921222
41 BURGER Léon 171 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 06:15:00 2'05" 123 NED19850526
42 VAN DER WERF Teake Piet 175 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 06:15:00 2'05" 149 NED19871130
43 DUNNE Conor 106 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:15:01 2'06" 145 IRL19920122
44 FORTIN Léo 194 ESEG DOUAI 06:15:02 2'07" 138 FRA19850821
45 COULON Alexis 71 SCO DIJON 06:15:03 2'08" 133 FRA19880917
46 LUTERNAUER Patrick 32 TEAM HÖRMANN 06:15:04 2'09" 125 SUI19900727
47 SLEURS Christophe 103 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:15:08 2'13" 130 BEL19900625
48 RABAUD Julien 114 UV AUBE 06:15:09 2'14" 197 FRA19860624
49 BENOIT André 142 TEAM SCHWALBE TRIER 06:15:14 2'19" 163 GER19890802
50 CANTOURNET Benjamin 74 SCO DIJON 06:15:15 2'20" 125 FRA19850509
51 MARCHAL Nicolas 222 ASPTT NANCY 06:15:17 2'22" 157 FRA19740425
52 DE VRIES Harm 174 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 06:15:18 2'23" 150 NED19890903
53 VINGERLING Michael 204 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 06:15:20 2'25" 148 NED19900628
54 PERRY Aurélien 23 CC ETUPES - LE DOUBS 06:15:21 2'26" 186 FRA19920415
55 TULIK Angelo 14 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:15:21 2'26" 183 FRA19901202
56 VAN DER BERG Pim 176 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 06:15:33 2'38" 193 NED19820816
57 BOIRE Sébastien 72 SCO DIJON 06:15:34 2'39" 130 FRA19871204
58 PASCUAL Benjamin 75 SCO DIJON 06:15:45 2'50" 185 FRA19881211
59 VINCENT Renaud 165 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:16:09 3'14" 175 FRA19890523
60 VIENNET Ludovic 164 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:16:13 3'18" 205 FRA19901003
61 MAYENCON Maxime 64 CR 4 CHEMINS ROANNE 06:16:20 3'25" 143 FRA19870216
62 GOUSSET Victor 112 UV AUBE 06:16:29 3'34" 170 FRA19901008
63 WOLF Jean Noël 156 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 06:16:38 3'43" 187 FRA19820616
64 RAID Risto 134 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 06:16:46 3'51" 185 EST19900626
65 PETIT Adrien 12 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:16:54 3'59" 166 FRA19900926
66 BOUTEILLE Thomas 22 CC ETUPES - LE DOUBS 06:17:02 4'07" 157 FRA19810219
67 KOUWENBERCH Bryan 104 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:17:17 4'22" 225 BEL19920422
68 GUYOT Antoine 213 EQUIPE DE MOSELLE 06:17:35 4'40" 231 FRA19810918
69 VAN DER SANDE Toshi 3 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 06:17:38 4'43" 181 BEL19901128
70 HENRICHSEN Gerald 146 TEAM SCHWALBE TRIER 06:17:38 4'43" 224 GER19920704
71 VILLA Thibault 116 UV AUBE 06:17:58 5'03" 187 FRA19880830
72 HELDERMAN Paul 172 MIDI CENTER RUITER WIELERTEAM 06:18:16 5'21" 250 NED19871026
73 ANDREOLI Genséric 211 EQUIPE DE MOSELLE 06:18:18 5'23" 214 FRA19840830
74 SOARES Anthony 66 CR 4 CHEMINS ROANNE 06:18:18 5'23" 215 FRA19890828
75 PILLON Romain 195 ESEG DOUAI 06:18:19 5'24" 209 FRA19890922
76 CORNIAU Geoffrey 111 UV AUBE 06:18:23 5'28" 273 FRA19860217
77 FEIEREISEN Kevin 93 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 06:18:25 5'30" 231 LUX19920412
78 SARREBOUBEE Rémi 46 AMICALE VC AIXOIS 06:18:42 5'47" 221 FRA19860701
79 WURTH Benn 236 LC KAYL 06:18:46 5'51" 240 LUX19820202
80 VILLA Romain 115 UV AUBE 06:18:50 5'55" 248 FRA19850427
81 ANTZ Jean Edouard 41 AMICALE VC AIXOIS 06:19:04 6'09" 175 FRA19850113
82 LAPALUS Aurélien 84 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:19:22 6'27" 261 FRA19920713
83 FRAISSE Matthias 131 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 06:19:24 6'29" 216 FRA19910216
84 SINDT Jean Nicolas 216 EQUIPE DE MOSELLE 06:19:50 6'55" 275 FRA19860427
85 THILLOY Aurélien 192 ESEG DOUAI 06:20:05 7'10" 269 FRA19880706
86 POTH Christian 145 TEAM SCHWALBE TRIER 06:20:23 7'28" 266 GER19861112
87 NYSTRAND Johan 152 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 06:20:23 7'28" 276 SWE19900330
88 JUNG Pierre Henri 162 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:20:32 7'37" 251 FRA19920330
89 KIRCHMANN Brice 215 EQUIPE DE MOSELLE 06:20:47 7'52" 266 FRA19910808
90 DEMARE Arnaud 11 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:20:50 7'55" 129 FRA19910826
91 BAGNARD Laurent 223 ASPTT NANCY 06:21:01 8'06" 268 FRA19730624
92 BAUSCH Gusty 231 LC KAYL 06:21:13 8'18" 279 LUX19800225
93 NACHTERGAELE Niels 56 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 06:21:17 8'22" 188 BEL19861227
94 HAMEL Kevin 214 EQUIPE DE MOSELLE 06:21:26 8'31" 287 FRA19901221
95 VERMOTE Alphonse 55 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 06:21:28 8'33" 201 BEL19900711
96 FOUACHE Kevin 82 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:21:29 8'34" 200 FRA19890118
97 JEANNIN Mickael 26 CC ETUPES - LE DOUBS 06:22:39 9'44" 265 FRA19870109
98 VAN DER HOST Geert 201 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 06:22:44 9'49" 272 NED19900328
99 BARJON Lucas 61 CR 4 CHEMINS ROANNE 06:22:48 9'53" 276 FRA19920402
100 BEKAERT Steve 5 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 06:22:48 9'53" 287 BEL19901226
101 BULGAC Brian 1 OMEGA PHARMA LOTTO DAVO 06:23:45 10'50" 304 NED19880407
102 AVERY Clinton 51 EFC QUICK STEP CYCLING TEAM 06:24:45 11'50" 175 NZL19871203
103 JOOEAR Gert 133 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 06:25:57 13'02" 313 EST19870709
104 DREIER Till 31 TEAM HÖRMANN 06:26:36 13'41" 277 SUI19891202
105 SCHANEN Tom 94 EQUIPE NATIONALE DU LUXEMBOURG 06:29:22 16'27" 275 LUX19911118
106 PIJOURLET Jules 85 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:29:28 16'33" 203 FRA19910612
107 DELMARQUETTE Rémy 196 ESEG DOUAI 06:31:53 18'58" 306 BEL19900710
108 BEGHIN Gérard 161 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:32:07 19'12" 318 FRA19831023
109 DIARD Kevin 166 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:32:16 19'21" 314 FRA19911030
110 EEFTING Roy 205 EQUIPE NATIONALE PISTE DES PAYS BAS 06:35:14 22'19" 252 NED19890904
111 SMITH Peter 136 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 06:36:24 23'29" 321 AUS19870311
112 KEUNECKE Karsten 143 TEAM SCHWALBE TRIER 06:36:37 23'42" 331 GER19810422
113 MICHEL Cyrille 154 MIXTE ASPTT MULHOUSE - VC ECKW 06:41:55 29'00" 329 FRA19760716
114 ROMANO Christophe 212 EQUIPE DE MOSELLE 06:49:57 37'02" 335 FRA19840810
115 LUIS Nelson 234 LC KAYL 06:54:59 42'04" 346 LUX19790213
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite