Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
Johan |
Le Bon | Bretagne | 21:11 | ||
2 | Thibaut | Pinot | Franche-Comté | 22:03 | 00:52 |
3 | Anthony | Delaplace | Bretagne | 22:06 | 00:55 |
4 | Thomas | Girard | Rhône-Alpes | 22:10 | 00:59 |
5 | Etienne | Fedrigo | Bourgogne | 22:14 | 01:03 |
6 | Nicolas | Giulia | Normandie | 22:15 | 01:04 |
7 | Benoît | Jarrier | Pays de la Loire | 22:18 | 01:07 |
8 | Nicolas | Boisson | Franche-Comté | 22:21 | 01:10 |
9 | Pierre | Bonnet | Rhône-Alpes | 22:25 | 01:14 |
10 | Mathieu | Teychenne | Rhône-Alpes | 22:26 | 01:15 |
11 | Romain | Bardet | Rhône-Alpes | 22:29 | 01:18 |
12 | Arnaud | Jouffroy | Pays de la Loire | 22:30 | 01:19 |
13 | Arnaud | Courteille | Pays de la Loire | 22:30 | 01:19 |
14 | Loïc | Desriac | Midi-Pyrénées | 22:36 | 01:25 |
15 | Florent | Mallégol | Bretagne | 22:39 | 01:28 |
16 | Thomas | Damuseau | Rhône-Alpes | 22:41 | 01:30 |
17 | Rémi | Badoc | Aquitaine | 22:43 | 01:32 |
18 | Romain | Bacon | Ile de France | 22:46 | 01:35 |
19 | Indy | De Deken | Ile de France | 22:49 | 01:38 |
20 | Morgan | Gaschard | Poitou-Charentes | 22:51 | 01:40 |
21 | Alexandre | Gratiot | Champagne-Ardenne | 22:51 | 01:40 |
22 | Florian | Taillefer | Normandie | 22:59 | 01:48 |
23 | Aurélien | Moulin | Poitou-Charentes | 22:59 | 01:48 |
24 | Guillaume | Barillot | Bourgogne | 23:00 | 01:49 |
25 | Julien | Ciaravino | Provence | 23:01 | 01:50 |
26 | Nicolas | Vaillant | Loire-Atlantique | 23:01 | 01:50 |
27 | Quentin | Gougeon | Loire-Atlantique | 23:08 | 01:57 |
28 | Jérémy | Grimal | Midi-Pyrénées | 23:14 | 02:03 |
29 | Thibault | Huche | Normandie | 23:14 | 02:03 |
30 | David | Farinez | Lorraine | 23:15 | 02:04 |
31 | Jérémy | Niéto | Orléanais | 23:16 | 02:05 |
32 | Julien | Duval | Normandie | 23:18 | 02:07 |
33 | Clément | Hernandez | Languedoc-Roussillon | 23:23 | 02:12 |
34 | Rémi | Pompanon | Bourgogne | 23:25 | 02:14 |
35 | Guillaume | Tourret | Auvergne | 23:27 | 02:16 |
36 | Jérémy | Rouyer | Poitou-Charentes | 23:29 | 02:18 |
37 | Cédric | Gaoua | Alsace | 23:31 | 02:20 |
38 | Mickaël | Delabre | Nord Pas de Calais | 23:34 | 02:23 |
39 | Alexandre | Piat | Orléanais | 23:35 | 02:24 |
40 | Anthony | Buhler | Franche-Comté | 23:38 | 02:27 |
41 | Paul | Sage | Franche-Comté | 23:40 | 02:29 |
42 | Alexis | Jarry | Orléanais | 23:40 | 02:29 |
43 | Guillaume | Valgalier | Languedoc-Roussillon | 23:41 | 02:30 |
44 | Damien | Le Fustec | Poitou-Charentes | 23:43 | 02:32 |
45 | Julien | Nativel | Orléanais | 23:46 | 02:35 |
46 | Baptiste | Domanico | Bourgogne | 23:47 | 02:36 |
47 | Victor | Gousset | Bourgogne | 23:48 | 02:37 |
48 | Anthony | Louis | Nord Pas de Calais | 23:49 | 02:38 |
49 | Clément | Bouton | Loire-Atlantique | 23:57 | 02:46 |
50 | Jean-Baptiste | Lafon | Midi-Pyrénées | 23:58 | 02:47 |
51 | Thomas | Welter | Alsace | 24:00 | 02:49 |
52 | Johann | Rigoulay | Orléanais | 24:02 | 02:51 |
53 | Tony | Tomasina | Nord Pas de Calais | 24:04 | 02:53 |
54 | Christopher | De Souza | Normandie | 24:05 | 02:54 |
55 | Nicolas | Ceaux | Auvergne | 24:07 | 02:56 |
56 | Armindo | Fonseca | Bretagne | 24:08 | 02:57 |
57 | Jordan | Thiré | Loire-Atlantique | 24:08 | 02:57 |
58 | Clément | Koretzky | Provence | 24:12 | 03:01 |
59 | Romain | Pillon | Nord Pas de Calais | 24:18 | 03:07 |
60 | Nacer | Bouhanni | Lorraine | 24:18 | 03:07 |
61 | Mickaël | Queiroz | Aquitaine | 24:30 | 03:19 |
62 | Thomas | Lemaître | Loire-Atlantique | 24:31 | 03:20 |
63 | Rémi | Laffitte | Midi-Pyrénées | 24:33 | 03:22 |
64 | Clément | Delpech | Aquitaine | 24:34 | 03:23 |
65 | Aurélien | Gizzi | Champagne-Ardenne | 24:34 | 03:23 |
66 | Kévin | Hamel | Alsace | 24:37 | 03:26 |
67 | Michaël | Iserable | Ile de France | 24:39 | 03:28 |
68 | Nicolas | Gallon | Auvergne | 24:41 | 03:30 |
69 | Christophe | Durand | Ile de France | 24:41 | 03:30 |
70 | Sylvain | Walet | Provence | 24:49 | 03:38 |
71 | Maxime | Chombart | Nord Pas de Calais | 25:05 | 03:54 |
72 | Victor | Mazoyer | Provence | 25:08 | 03:57 |
73 | Germain | Blondeau | Franche-Comté | 25:11 | 04:00 |
74 | Maxime | Auvin | Poitou-Charentes | 25:16 | 04:05 |
75 | Florian | Gaude | Lorraine | 25:20 | 04:09 |
76 | Pierre | Delort | Auvergne | 25:22 | 04:11 |
77 | Rémi | Sarti | Champagne-Ardenne | 25:27 | 04:16 |
78 | Etienne | Mazel | Auvergne | 25:34 | 04:23 |
79 | Yann | Tommasi | Lorraine | 25:35 | 04:24 |
80 | Julien | Scrima | Aquitaine | 25:39 | 04:28 |
81 | Anthony | Barbieri | Provence | 25:53 | 04:42 |
82 | Maxime | Divo | Alsace | 25:54 | 04:43 |
83 | Baptiste | Larcher | Champagne-Ardenne | 26:05 | 04:54 |
84 | Teddy | Rames | Languedoc-Roussillon | 26:08 | 04:57 |
85 | Johan | Paillez | Champagne-Ardenne | 26:25 | 05:14 |
Source : directvelo
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite