La dernière étape
1 LE FRESNE Julien 74 Quimperlé U 2 35 48
2 CADIOU Raphaël 67 Morlaix UCP à 0
3 62 ●BLONS Edouard Team Sportbreizh à 0 (premier junior)
4 PERRIN Attila 78 Pays Lorient à 0
5 SIMON Ewen 40 Bourg Blanc à 3
6 SADOUDI Kevin 15 La Godasse à 3
7 DRUNEAU Maxandre 82 Vannes Vélo à 12
8 ALLAIRE Dorian 16 St Brieuc UC à 14
9 30 ●PREMEL Ewen Gouesnou A à 56
10 LENOUVEL Marc 14 La Godasse à 56
11 OMNES Germain 52 Ploudal Port à 56
12 HALLEGUEN Mathieu 18 St Brieuc UC à 56
13 GADZINOWSKI Renaud 12 La Godasse à 56
14 GUIANVARC'H Erwan 43 Brest M.C. à 56
15 GRISON Kévin 59 Sojasun CT à 56
16 POULIZAC Ronan 20 St Brieuc UC à 56
17 63 ●COET Thomas Team Sportbreizh à 56
18 LE MARREC Frederic 3 Côte Granit à 56
19 49 ●LE CALLONEC Hugo Locminé OC à 1 12
20 CHAUVEL Alexandre 57 Sojasun CT à 1 37
21 MOULLEC Simon 89 Montoir AC à 1 45
22 38 ●LAOT Kelvin Bourg Blanc à 1 55
23 MORVAN Lucas 19 St Brieuc UC à 1 57
24 DREAU Vincent 69 Morlaix UCP à 2 4
25 BRESSET Louison 11 La Godasse à 2 4
26 48 ●LE BARS BRESSON M Locminé OC à 2 4
27 PEDRAULT Nathan 84 Vannes Vélo à 2 4
28 RENARD Guillaume 60 Sojasun CT à 2 4
29 LEMAITRE Jonathan 4 Côte Granit à 2 4
30 MOSIN Baptiste 76 Pays Lorient à 2 10
31 BAZLEY George 86 Montoir AC à 2 10
32 22 ●HINGANT Melvyn Trégueux VS à 2 10
33 DEFFAINS Enzo 33 Romillé C à 2 10
34 24 ●MOMBLANO Matthieu Trégueux VS à 2 10
35 HENAFF Florian 44 Brest M.C. à 2 10
36 TREGOUET Louison 80 Pays Lorient à 2 10
37 46 ●DELALANDE Basile Locminé OC à 2 10
38 10 ●POISSON Alexis Ent Plestin M à 2 10
39 47 ●KLEWAIS Tristan Locminé OC à 2 10
39 PHILIPPE William 70 Morlaix UCP à 2 10
40 CORNEC Elouan 7 Ent Plestin M à 2 10
41 65 ●SAMSON Valentin Team Sportbreizh à 2 10
42 21 ●BUREL Louy Trégueux VS à 2 10
43 6 ●LATIMIER Enzo Ent Plestin M à 2 10
44 LE SCANF Gurvan 34 Romillé C à 2 10
45 LE PAVEC Julien 83 Vannes Vélo à 2 10
46 COLLET Julien 68 Morlaix UCP à 2 10
47 LAURENT Alexandre 73 Quimperlé U à 2 10
48 61 ●BALCON Evann Team Sportbreizh à 2 10
49 9 ●LOZAHIC Gurvan Ent Plestin M à 2 10
50 CALVES Guillaume 27 Gouesnou A à 2 10
51 GIRAUDEAU Basile 87 Montoir AC à 2 10
52 L'AZOU Morgan 37 Bourg Blanc à 2 10
53 RAUD Guillaume 79 Pays Lorient à 2 34
54 CARDRAIN Hugo 17 St Brieuc UC à 2 36
55 UGUEN Thomas 45 Brest M.C. à 2 36
56 ECOBICHON Alexandre 13 La Godasse à 3 2
57 CHEVALIER Benoit 58 Sojasun CT à 3 11
58 71 ●BARRE Mathieu Quimperlé U à 5 17
59 LUCAS Maël 75 Quimperlé U à 5 17
60 DREAN Bruno 81 Vannes Vélo à 5 30
61 LE GUEN Titouan 28 Gouesnou A à 7 20
62 26 ●BRUNO Matthieu Gouesnou A à 7 20
63 MERLET Quentin 77 Pays Lorient à 7 20
64 PROVOST Romain 5 Côte Granit à 7 20
65 64 ●RYO Swann Team Sportbreizh à 8 53
66 50 ●LE CROLLER Stan Locminé OC à 8 53
67 CHALMEL Jean baptiste 32 Romillé C à 9 22
68 BRAULT Mathis 72 Quimperlé U à 9 27
69 PENGAM Ugo 29 Gouesnou A à 10 2
70 35 ●PERCHEREL Antonin Romillé C à 10 2
71 25 ●NOREE Matthis Trégueux VS à 11 53
72 KERMOAL William 2 Côte Granit à 17 5
73 GASREL Frederic 41 Brest M.C. à 17 5
8 ●LE MORVAN Gabin Ent Plestin M Ab-Ncla/DNF
23 ●LE NORMAND LUCAS Trégueux VS Ab-Ncla/DNF
31 BOUGERIE David Romillé C Ab-Ncla/DNF
36 CAJEAN Noa Bourg Blanc Ab-Ncla/DNF
42 GOUEZ Pierre Brest M.C. Ab-Ncla/DNF
51 GUIVARCH Dylan Ploudal Port Ab-Ncla/DNF
53 PIRIOU Pierre yves Ploudal Port Ab-Ncla/DNF
56 AUDIC Mickael Sojasun CT Ab-Ncla/DNF
85 VAUGRENARD Leo Vannes Vélo Ab-Ncla/DNF
88 LORENT Dylan Montoir AC Ab-Ncla/DNF
90 RENARD Maxence Montoir AC Ab-Ncla/DNF
Le général
1 15 SADOUDI Kevin La Godasse 5 42 55
2 67 CADIOU Raphaël Morlaix UCP à 7
3 14 LENOUVEL Marc La Godasse à 53
4 59 GRISON Kévin Sojasun CT à 1 4
5 18 HALLEGUEN Mathieu St Brieuc UC à 1 7
6 73 LAURENT Alexandre Quimperlé U à 1 31
7 16 ALLAIRE Dorian St Brieuc UC à 1 42
8 48 ●LE BARS BRESSON Marius Locminé OC à 1 48 (1er junior)
9 74 LE FRESNE Julien Quimperlé U à 1 52
10 84 PEDRAULT Nathan Vannes Vélo à 1 56
11 46 ●DELALANDE Basile Locminé OC à 1 57
12 83 LE PAVEC Julien Vannes Vélo à 2 4
13 69 DREAU Vincent Morlaix UCP à 2 8
14 60 RENARD Guillaume Sojasun CT à 2 10
15 78 PERRIN Attila Pays Lorient à 2 16
16 76 MOSIN Baptiste Pays Lorient à 2 31
17 4 LEMAITRE Jonathan Côte Granit à 2 32
18 27 CALVES Guillaume Gouesnou A à 2 35
19 49 ●LE CALLONEC Hugo Locminé OC à 2 54
20 44 HENAFF Florian Brest M.C. à 4 12
21 87 GIRAUDEAU Basile Montoir AC à 4 15
22 22 ●HINGANT Melvyn Trégueux VS à 4 18
23 17 CARDRAIN Hugo St Brieuc UC à 4 26
24 7 CORNEC Elouan Ent Plestin à 4 28
25 86 BAZLEY George Montoir AC à 4 37
26 38 ●LAOT Kelvin Bourg Blanc à 4 49
27 62 ●BLONS Edouard Team Sportbreizh à 5 16
28 33 DEFFAINS Enzo Romillé C à 5 19
29 40 SIMON Ewen Bourg Blanc à 6 4
30 63 ●COET Thomas Team Sportbreizh à 6 12
31 20 POULIZAC Ronan St Brieuc UC à 6 35
32 30 ●PREMEL Ewen Gouesnou A à 6 42
33 3 LE MARREC Frederic Côte Granit à 6 42
34 43 GUIANVARC'H Erwan Brest M.C. à 7 14
35 89 MOULLEC Simon Montoir AC à 7 18
36 19 MORVAN Lucas St Brieuc UC à 7 20
37 11 BRESSET Louison La Godasse à 7 39
38 37 L'AZOU Morgan Bourg Blanc à 8 14
39 68 COLLET Julien Morlaix UCP à 8 17
40 45 UGUEN Thomas Brest M.C. à 8 37
41 6 ●LATIMIER Enzo Ent Plestin à 8 40
42 80 TREGOUET Louison Pays Lorient à 8 42
43 58 CHEVALIER Benoit Sojasun CT à 8 46
44 65 ●SAMSON Valentin Team Sportbreizh à 8 49
45 82 DRUNEAU Maxandre Vannes Vélo à 9 28
46 77 MERLET Quentin Pays Lorient à 9 57
47 47 ●KLEWAIS Tristan Locminé OC à 10 9
48 12 GADZINOWSKI Renaud La Godasse à 10 17
49 52 OMNES Germain Ploudal Port à 11 6
50 57 CHAUVEL Alexandre Sojasun CT à 11 22
51 21 ●BUREL Louy Trégueux VS à 11 49
52 70 PHILIPPE William Morlaix UCP à 11 51
53 79 RAUD Guillaume Pays Lorient à 12 33
54 34 LE SCANF Gurvan Romillé C à 12 40
55 81 DREAN Bruno Vannes Vélo à 12 46
56 5 PROVOST Romain Côte Granit à 12 55
57 71 ●BARRE Mathieu Quimperlé U à 14 20
58 72 BRAULT Mathis Quimperlé U à 14 28
59 75 LUCAS Maël Quimperlé U à 14 40
60 13 ECOBICHON Alexandre La Godasse à 15 29
61 26 ●BRUNO Matthieu Gouesnou A à 17 9
62 64 ●RYO Swann Team Sportbreizh à 17 17
63 24 ●MOMBLANO Matthieu Trégueux VS à 17 54
64 50 ●LE CROLLER Stan Locminé OC à 18 16
65 61 ●BALCON Evann Team Sportbreizh à 19 46
66 29 PENGAM Ugo Gouesnou A à 20 1
67 10 ●POISSON Alexis Ent Plestin à 21 13
68 35 ●PERCHEREL Antonin Romillé C à 21 28
69 9 ●LOZAHIC Gurvan Ent Plestin à 23 11
70 28 LE GUEN Titouan Gouesnou A à 27 7
71 25 ●NOREE Matthis Trégueux VS à 28 56
72 32 CHALMEL Jean baptiste Romillé C à 29 55
73 41 GASREL Frederic Brest M.C. à 40 45
74 2 KERMOAL William Côte Granit à 44 38
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite