2ème étape
1 Volharding WILTON Cycling Team 1 16 36
2 U.V. LE NEUBOURG 0 39
3 Sélection ILLE et VILAINE 0 39
4 V.C. ROUEN 76 2 18
5 FORTE YOUNG Cycling Team 2 27
6 U.C. BRICQUEBEC 2 54
7 SUD de L'Eure Cyclisme 3 18
8 U.C. NANTES Atlantique 3 24
9 Sélection FINISTERE 3 36
10 C.C. ERNEEN 3 57
11 ARGENTEUIL VAL de SEINE 4 09
12 V.C. PAYS de LOUDEAC 4 09
13 Sélection ORNE 4 15
14 C.M. AUBERVILLIERS 4 33
15 U.S METRO PARISIEN 6 21
16 CR 4 C. ROANNE 7 18
17 Sélection HAUT de SEINE 8 27
18 V.C. St HILAIREdu H 8 36
19 CULTURE VELO R.T. U19 8 54
20 Sélection ESSONNE 10 03
21 LAVAL Cyclisme 53 12 15
22 Sélection EURE 14 27
Classement Général
1 21 MOLENAAR Alex Wilton 3 3 0
2 195 PERRIER Kyliane Ille Vilaine à 13
3 33 FONTIJNE Niels Forte Young à 16
4 194 LECAMUS LAMBERT Flor Ille Vilaine à 38
5 35 VERHEYEN Maarten Forte Young à 45
6 24 VERBOOM Minne Wilton à 47
7 52 ●BARRE Louis Nantes Atlan à 57
8 103 GLAUDIN Axel Neubourg U à 1 0
9 102 ●DUVIVIER Alexis Neubourg U à 1 0
10 191 DANION Ewen Ille Vilaine à 1 0
11 183 COUVIGNY Pierre Rouen VC 7 à 1 5
12 185 WAREE Mathieu Rouen VC 7 à 1 5
13 34 DECUYPERE Nathan Forte Young à 1 10
14 164 ●VALOGNES Thibault Bricquebec à 1 15
15 181 ●CARLOT Matéo Rouen VC 7 à 1 27
16 43 RIO Maxime Finistère à 1 30
17 190 PICCO Adrien Orne à 1 31
18 31 COGHE Lennert Forte Young à 1 32
19 71 BAGUELIN Jocelyn Ernée CC à 1 35
20 74 MARANDE Martin Ernée CC à 1 35
21 163 JAMOT Julien Bricquebec à 1 37
22 131 AZE Alex Argenteuil S à 1 40
23 113 ●DAVID Maxence DanielLabor à 1 42
24 65 TAILLANDIER Axel Pays Loudéa à 1 45
25 51 ●AULNETTE Clement Nantes Atlan à 1 47
26 161 GODEFROY Bastien Bricquebec à 1 51
27 45 DAUPHIN Florian Finistère à 1 52
28 44 ROUDAUT Loig Finistère à 1 52
29 42 ●GUERNALEC Victor Finistère à 1 52
30 73 LALONNIER Baptiste Ernée CC à 1 57
31 132 NOEL Julien Argenteuil S à 2 2
32 134 ●HUMBERT Igor Argenteuil S à 2 2
33 62 TOURBIN Killian Pays Loudéa à 2 7
34 151 NONNEZ Théo Ht Seine à 2 10
35 186 BOISSET Nicolas Orne à 2 12
36 64 SIDANER Alan Pays Loudéa à 2 15
37 144 PELLEGRINELLI Théo Aubervilliers à 2 17
38 141 CARO Nicolas Aubervilliers à 2 17
39 3 MACE Xavier Métro US à 2 22
40 1 KERRAUD Erwann Métro US à 2 22
41 5 SUZZONI Tristan Métro US à 2 22
42 23 LENG, DE Mathijs Wilton à 2 27
43 178 GRAND Antoine 4 Chem Roa à 2 27
44 101 CHAPELLE Esteban Neubourg U à 2 28
45 122 DUBREIL Vitaly Essonne à 2 47
46 61 BENOIST Antoine Pays Loudéa à 2 55
47 162 HOCHET Damien Bricquebec à 3 17
48 115 THEOT Killian DanielLabor à 3 22
49 184 ROUSSEL Hugo Rouen VC 7 à 3 24
50 22 KRIMPEN, VAN Jeroen Wilton à 3 31
51 63 ●JOSSIER Clement Pays Loudéa à 3 40
52 180 ●VIT Adrien 4 Chem Roa à 3 52
53 179 MALFREYT Hugo 4 Chem Roa à 4 7
54 172 CALDESAIGUES Robin Isle Jourdan à 4 22
55 4 ●PORCU Enzo Métro US à 4 58
56 111 ●BREUILLY Alban DanielLabor à 5 10
57 91 MOREAU Brendon St Hilaire VC à 5 25
58 124 ●PODESTA Nathan Essonne à 5 55
59 143 DISCONTIGNY Maxime Aubervilliers à 7 22
60 192 ●DUBOIS Pierre emmanuel Ille Vilaine à 7 34
61 105 ●SAPIN Paul Neubourg U à 9 56
62 104 LAURENT Joffrey Neubourg U à 9 56
63 171 ●VANDEPITTE Nathan Isle Jourdan à 9 57
64 182 ●HANSART Philéas Rouen VC 7 à 10 23
65 114 POISSON Enzo DanielLabor à 10 38
66 152 VILLEMIN Alan Ht Seine à 10 42
67 55 ●PROVOST Maximilien Nantes Atlan à 10 43
68 135 ●LAMY Valentin Argenteuil S à 10 58
69 142 FREITAS Jérémy Aubervilliers à 11 2
70 187 ●GILLES Cyprien Orne à 11 8
71 133 LUXEUIL Quentin Argenteuil S à 11 16
72 188 HEBERT Robin Orne à 11 18
73 177 GAAG Louis 4 Chem Roa à 11 23
74 92 TESSON Etienne St Hilaire VC à 11 33
75 173 SALLES Corentin Isle Jourdan à 11 38
76 193 GUERIN Mathis Ille Vilaine à 11 42
77 123 MURICE Maxime Essonne à 11 43
78 166 ●VERGER Enzo Laval C 53 à 11 48
79 175 NAVARRO Gauthier Isle Jourdan à 11 48
80 168 ●DAUNAY Hugo Laval C 53 à 11 48
81 189 JAUNY Alexis Orne à 11 52
82 82 DUBOS Edouard Eure à 11 53
83 81 BEAUNE Romain Eure à 11 53
84 145 ●DUPUY Quentin Aubervilliers à 11 53
85 72 DENES Theo Ernée CC à 11 55
86 121 WOLFERSBERGER Adrien Essonne à 13 40
87 54 MENARD Jules Nantes Atlan à 14 16
88 165 ●QUINDRY Emeric Bricquebec à 14 28
89 75 SABLE Jules Ernée CC à 15 46
90 167 HACQUES Hugo Laval C 53 à 16 33
91 53 CAQUINEAU LE DROGO S Nantes Atlan à 16 46
92 125 ●TARDIF Aurélien Essonne à 19 1
93 176 AVANTURIER Lucien 4 Chem Roa à 20 25
94 154 ●OCHOA Pablo Ht Seine à 23 11
95 169 PODRAZA Bastien Laval C 53 à 24 5
96 112 ●CARTIER Alexis DanielLabor à 24 22
97 93 CLOLUS Kévin St Hilaire VC à 27 40
98 155 ●THOMAZEAU Geoffrey Ht Seine à 28 31
99 94 ●GILBERT Aurélien St Hilaire VC à 28 36
100 83 HABERSETZER Clément Eure à 28 56
101 84 ●LARCHEVEQUE Maxime Eure à 33 48
102 170 ●DEBROISE Dorian Laval C 53 à 33 50
103 95 CACHELIEVRE Julien St Hilaire VC à 34 35
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite