Photo d'archives
165 coureurs prennent le départ de la 11e étape à Albertville. Le tracé du jour, court et nerveux avec quatre cols répartis en 108 kilomètres, inspire les baroudeurs. Ils sont très nombreux à sortir du peloton dès le kilomètre 0. Une quarantaine. Parti dans le sillage du premier attaquant du jour Romain Sicard (Direct Energie), le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) est parmi eux. Le triple champion du monde passe en tête du sprint intermédiaire, situé au kilomètre 11,5, pour consolider son maillot vert. Héros de la veille, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) est également présent. Le vainqueur au Grand-Bornand et porteur du maillot à pois fait belle impression dans la Montée de Bisanne, première ascension du jour. Il passe en tête au sommet du col classé Hors catégorie, à 82,5 kilomètres de l’arrivée. Aucun coureur de l’échappée n’étant dangereux au général, le peloton, mené par l’équipe Sky, laisse faire et accuse alors plus de 6 minutes de retard.
Valverde attaque dans le col du Pré
Dans la descente, Alaphilippe est seul puis rejoint par Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) et Thomas de Gendt (Lotto-Soudal). Le trio se relève pour attendre leurs poursuivants. Au pied du col du Pré (Hors catégorie), à 63,5 kilomètres du but, le groupe de tête est fort de 29 unités. La Movistar accélère le rythme du peloton. Et à 5 kilomètres du sommet de la deuxième ascension du jour, Alejandro Valverde attaque. L’Espagnol obtient rapidement une minute d’avance sur le groupe des favoris emmené par l’équipe Sky. Son coéquipier Marc Soler se relève de l’échappée pour attendre son leader. Au sommet du col du Pré, duquel Barguil passe en tête, le duo espagnol possède 3’55’’ de retard sur l’échappée et 1’15’’ d’avance sur le peloton.
Dumoulin sort dans la descente du Cormet de Roselend et rejoint Valverde
Alors que l’écart atteint deux minutes dans le Cormet de Roselend, l’équipe Bahrain-Merida de Vincenzo Nibali accélère en tête de peloton. Ce changement de rythme fait tomber l’avance de Valverde à une minute au sommet de l’ascension classée en deuxième catégorie, à 38 kilomètres de l’arrivée. Dans la descente, Valverde est virtuellement le nouveau porteur du Maillot Jaune, Greg Van Avermaet ayant été décroché dans le col du Pré et l’échappée, dont fait partie Serge Pauwels (Dimension Data), ne comptant plus que deux minutes de marge sur le troisième du Tour 2015.
Au pied de l’ascension finale de la Rosière (1re catégorie, 17,6 km à 5,8%), Valverde est rejoint par Tom Dumoulin (Sunweb), sorti du peloton dans la descente du Cormet de Roselend en compagnie de son équipier Soren Kragh Andersen, ancien maillot blanc. A 15 kilomètres de l’arrivée, Dumoulin et Valverde possèdent 50’’ sur le peloton. Et 2’00’’ de retard sur la tête de course, composé de Barguil, Michael Valgren (Astana), Damiano Caruso (BMC) et Mikel Nieve (Mitchelton-Scott). Valgren lâche prise à 10,5 kilomètres de l’arrivée.
Thomas le plus fort
Alors que Jesus Herrada et Daniel Navarro (Cofidis) reviennent sur l’échappée, Nieve attaque à 9 kilomètres du but pour tenter d’arracher la victoire en solitaire. Du côté des favoris, Geraint Thomas (Sky) place une attaque imparable à 5,5 kilomètres de l’arrivée. Le Gallois, 2e du général, revient rapidement sur Dumoulin, qui avait entre-temps distancé Valverde, et Caruso. Après la flamme rouge, Thomas attaque à nouveau et reprend le malheureux Nieve à 300 mètres de la ligne pour faire coup double. Vainqueur de cette 11e étape au sommet de la Rosière, Thomas devient le nouveau Maillot Jaune devant Chris Froome, 3e de l’étape à 20 secondes de son coéquipier, et Tom Dumoulin, 2e de l’étape à 20 secondes également.
1 GERAINT THOMAS TEAM SKY 03H 29' 36'' -
2 TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 03H 29' 56'' + 00H 00' 20''
3 CHRIS FROOME TEAM SKY 03H 29' 56'' + 00H 00' 20''
4 DAMIANO CARUSO BMC RACING TEAM 03H 29' 58'' + 00H 00' 22''
5 MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON - SCOTT 03H 29' 58'' + 00H 00' 22''
6 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 03H 30' 03'' + 00H 00' 27''
7 JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 30' 33'' + 00H 00' 57''
8 ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 03H 30' 35'' + 00H 00' 59''
9 VINCENZO NIBALI BAHRAIN - MERIDA 03H 30' 35'' + 00H 00' 59''
10 NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 03H 30' 35'' + 00H 00' 59''
11 PRIMO ROGLIC TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 30' 35'' + 00H 00' 59''
12 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 30' 43'' + 00H 01' 07''
13 MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 03H 31' 23'' + 00H 01' 47''
14 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 03H 31' 23'' + 00H 01' 47''
15 ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 31' 34'' + 00H 01' 58''
16 DANIEL NAVARRO GARCIA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 32' 27'' + 00H 02' 51''
17 PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 03H 32' 35'' + 00H 02' 59''
18 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 03H 32' 42'' + 00H 03' 06''
19 GUILLAUME MARTIN WANTY - GROUPE GOBERT 03H 32' 44'' + 00H 03' 08''
20 WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03H 32' 44'' + 00H 03' 08''
21 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST 03H 33' 06'' + 00H 03' 30''
22 DOMENICO POZZOVIVO BAHRAIN - MERIDA 03H 33' 06'' + 00H 03' 30''
23 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 03H 33' 06'' + 00H 03' 30''
24 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO UAE TEAM EMIRATES 03H 33' 17'' + 00H 03' 41''
25 TANEL KANGERT ASTANA PRO TEAM 03H 33' 29'' + 00H 03' 53''
26 JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 03H 33' 29'' + 00H 03' 53''
27 BOB JUNGELS QUICK - STEP FLOORS 03H 34' 18'' + 00H 04' 42''
28 ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 03H 34' 18'' + 00H 04' 42''
29 SERGE PAUWELS TEAM DIMENSION DATA 03H 36' 46'' + 00H 07' 10''
30 ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 38' 35'' + 00H 08' 59''
31 MICHAEL VALGREN ANDERSEN ASTANA PRO TEAM 03H 39' 25'' + 00H 09' 49''
32 ARTHUR VICHOT GROUPAMA - FDJ 03H 40' 16'' + 00H 10' 40''
33 JESPER HANSEN ASTANA PRO TEAM 03H 40' 32'' + 00H 10' 56''
34 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 03H 41' 05'' + 00H 11' 29''
35 ANTHONY PEREZ COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 41' 05'' + 00H 11' 29''
36 BAUKE MOLLEMA TREK - SEGAFREDO 03H 41' 05'' + 00H 11' 29''
37 RAFAL MAJKA BORA - HANSGROHE 03H 41' 05'' + 00H 11' 29''
38 RUDY MOLARD GROUPAMA - FDJ 03H 41' 05'' + 00H 11' 29''
39 IAN BOSWELL TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 41' 38'' + 00H 12' 02''
40 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 03H 41' 38'' + 00H 12' 02''
41 PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 42' 07'' + 00H 12' 31''
42 NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 43' 57'' + 00H 14' 21''
43 WOUT POELS TEAM SKY 03H 43' 57'' + 00H 14' 21''
44 JONATHAN CASTROVIEJO TEAM SKY 03H 43' 57'' + 00H 14' 21''
45 ROMAIN SICARD DIRECT ENERGIE 03H 44' 39'' + 00H 15' 03''
46 LAURENS TEN DAM TEAM SUNWEB 03H 45' 05'' + 00H 15' 29''
47 FRANCO PELLIZOTTI BAHRAIN - MERIDA 03H 46' 07'' + 00H 16' 31''
48 NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 03H 46' 07'' + 00H 16' 31''
49 STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM 03H 46' 07'' + 00H 16' 31''
50 SIMON GESCHKE TEAM SUNWEB 03H 46' 07'' + 00H 16' 31''
51 AMAEL MOINARD TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03H 46' 07'' + 00H 16' 31''
52 ELIE GESBERT TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03H 46' 07'' + 00H 16' 31''
53 TEJAY VAN GARDEREN BMC RACING TEAM 03H 46' 07'' + 00H 16' 31''
54 MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE 03H 46' 07'' + 00H 16' 31''
55 JULIEN BERNARD TREK - SEGAFREDO 03H 47' 01'' + 00H 17' 25''
56 MARCO MINNAARD WANTY - GROUPE GOBERT 03H 47' 01'' + 00H 17' 25''
57 REIN TAARAMÄE DIRECT ENERGIE 03H 47' 27'' + 00H 17' 51''
58 PAWEL POLJANSKI BORA - HANSGROHE 03H 47' 27'' + 00H 17' 51''
59 SYLVAIN CHAVANEL DIRECT ENERGIE 03H 47' 27'' + 00H 17' 51''
60 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 47' 27'' + 00H 17' 51''
61 TOMS SKUJINS TREK - SEGAFREDO 03H 48' 18'' + 00H 18' 42''
62 DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 03H 49' 43'' + 00H 20' 07''
63 TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA - FDJ 03H 49' 43'' + 00H 20' 07''
64 LILIAN CALMEJANE DIRECT ENERGIE 03H 49' 43'' + 00H 20' 07''
65 ROBERT GESINK TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 50' 53'' + 00H 21' 17''
66 JELLE VANENDERT LOTTO SOUDAL 03H 50' 53'' + 00H 21' 17''
67 RORY SUTHERLAND UAE TEAM EMIRATES 03H 50' 53'' + 00H 21' 17''
68 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 03H 51' 38'' + 00H 22' 02''
69 MICHAEL SCHÄR BMC RACING TEAM 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
70 THOMAS DEGAND WANTY - GROUPE GOBERT 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
71 GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
72 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
73 YOANN OFFREDO WANTY - GROUPE GOBERT 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
74 ANDREA PASQUALON WANTY - GROUPE GOBERT 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
75 PATRICK BEVIN BMC RACING TEAM 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
76 SILVAN DILLIER AG2R LA MONDIALE 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
77 PAUL MARTENS TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
78 KOEN DE KORT TREK - SEGAFREDO 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
79 TOMASZ MARCZYNSKI LOTTO SOUDAL 03H 51' 59'' + 00H 22' 23''
80 GREGOR MÜHLBERGER BORA - HANSGROHE 03H 53' 27'' + 00H 23' 51''
81 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 03H 54' 14'' + 00H 24' 38''
82 ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM 03H 54' 14'' + 00H 24' 38''
83 TIM DECLERCQ QUICK - STEP FLOORS 03H 54' 27'' + 00H 24' 51''
84 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK - STEP FLOORS 03H 54' 27'' + 00H 24' 51''
85 MARCUS BURGHARDT BORA - HANSGROHE 03H 54' 27'' + 00H 24' 51''
86 MAXIME BOUET TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03H 54' 27'' + 00H 24' 51''
87 KEVIN LEDANOIS TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03H 54' 27'' + 00H 24' 51''
88 CHAD HAGA TEAM SUNWEB 03H 54' 27'' + 00H 24' 51''
89 JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54' 27'' + 00H 24' 51''
90 KRISTIJAN ÐURASEK UAE TEAM EMIRATES 03H 55' 41'' + 00H 26' 05''
91 GIANNI MOSCON TEAM SKY 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
92 DARYL IMPEY MITCHELTON - SCOTT 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
93 TOM-JELTE SLAGTER TEAM DIMENSION DATA 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
94 EDWARD THEUNS TEAM SUNWEB 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
95 DIMITRI CLAEYS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
96 SIMON GERRANS BMC RACING TEAM 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
97 FLORIAN VACHON TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
98 LAURENT PICHON TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
99 OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
100 IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
101 JON IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
102 DION SMITH WANTY - GROUPE GOBERT 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
103 DAMIEN HOWSON MITCHELTON - SCOTT 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
104 JASPER STUYVEN TREK - SEGAFREDO 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
105 JACK BAUER MITCHELTON - SCOTT 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
106 ANTHONY TURGIS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
107 YVES LAMPAERT QUICK - STEP FLOORS 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
108 FERNANDO GAVIRIA RENDON QUICK - STEP FLOORS 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
109 LUKE DURBRIDGE MITCHELTON - SCOTT 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
110 SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
111 RIGOBERTO URAN TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
112 PHILIPPE GILBERT QUICK - STEP FLOORS 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
113 MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
114 MATHEW HAYMAN MITCHELTON - SCOTT 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
115 DMITRIY GRUZDEV ASTANA PRO TEAM 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
116 LUKAS PÖSTLBERGER BORA - HANSGROHE 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
117 CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
118 MICHAEL GOGL TREK - SEGAFREDO 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
119 PETER SAGAN BORA - HANSGROHE 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
120 JEROME COUSIN DIRECT ENERGIE 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
121 DANIEL OSS BORA - HANSGROHE 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
122 DANIELE BENNATI MOVISTAR TEAM 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
123 LAWSON CRADDOCK TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 55' 43'' + 00H 26' 07''
124 NILS POLITT TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 56' 20'' + 00H 26' 44''
125 JULIEN VERMOTE TEAM DIMENSION DATA 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
126 LUKE ROWE TEAM SKY 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
127 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK WANTY - GROUPE GOBERT 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
128 SONNY COLBRELLI BAHRAIN - MERIDA 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
129 RAMON SINKELDAM GROUPAMA - FDJ 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
130 MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
131 JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
132 TIMOTHY DUPONT WANTY - GROUPE GOBERT 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
133 OLIVIERO TROIA UAE TEAM EMIRATES 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
134 TOM SCULLY TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
135 JAY ROBERT THOMSON TEAM DIMENSION DATA 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
136 ROMAIN HARDY TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
137 EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
138 ARNAUD DEMARE GROUPAMA - FDJ 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
139 KRISTIJAN KOREN BAHRAIN - MERIDA 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
140 JOHN DEGENKOLB TREK - SEGAFREDO 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
141 OLIVIER LE GAC GROUPAMA - FDJ 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
142 MACIEJ BODNAR BORA - HANSGROHE 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
143 HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN - MERIDA 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
144 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
145 ANDRÉ GREIPEL LOTTO SOUDAL 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
146 SEP VANMARCKE TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
147 REINARDT JANSE VAN RENSBURG TEAM DIMENSION DATA 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
148 TAYLOR PHINNEY TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
149 ROBERTO FERRARI UAE TEAM EMIRATES 03H 57' 01'' + 00H 27' 25''
150 FABIEN GRELLIER DIRECT ENERGIE 03H 57' 21'' + 00H 27' 45''
151 JACOPO GUARNIERI GROUPAMA - FDJ 03H 57' 32'' + 00H 27' 56''
152 THOMAS BOUDAT DIRECT ENERGIE 03H 57' 34'' + 00H 27' 58''
153 DAMIEN GAUDIN DIRECT ENERGIE 03H 58' 07'' + 00H 28' 31''
154 NIKI TERPSTRA QUICK - STEP FLOORS 03H 58' 41'' + 00H 29' 05''
155 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE QUICK - STEP FLOORS 03H 58' 41'' + 00H 29' 05''
156 MICHAEL HEPBURN MITCHELTON - SCOTT 03H 58' 54'' + 00H 29' 18''
157 DYLAN GROENEWEGEN TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 58' 58'' + 00H 29' 22''
158 TONY GALLOPIN AG2R LA MONDIALE 03H 58' 58'' + 00H 29' 22''
159 AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 58' 58'' + 00H 29' 22''
160 TIMO ROOSEN TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 58' 58'' + 00H 29' 22''
161 MARCEL SIEBERG LOTTO SOUDAL 03H 59' 01'' + 00H 29' 25''
Classement général
1 GERAINT THOMAS TEAM SKY 44H 06' 16'' -
2 CHRIS FROOME TEAM SKY 44H 07' 41'' + 00H 01' 25''
3 TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 44H 08' 00'' + 00H 01' 44''
4 VINCENZO NIBALI BAHRAIN - MERIDA 44H 08' 30'' + 00H 02' 14''
5 PRIMO ROGLIC TEAM LOTTO NL - JUMBO 44H 08' 39'' + 00H 02' 23''
6 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL - JUMBO 44H 08' 56'' + 00H 02' 40''
7 MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 44H 09' 12'' + 00H 02' 56''
8 ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 44H 09' 14'' + 00H 02' 58''
9 NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 44H 09' 32'' + 00H 03' 16''
10 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 44H 09' 32'' + 00H 03' 16''
11 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 44H 10' 44'' + 00H 04' 28''
12 JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 44H 11' 09'' + 00H 04' 53''
13 ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 44H 11' 14'' + 00H 04' 58''
14 MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON - SCOTT 44H 11' 37'' + 00H 05' 21''
15 BOB JUNGELS QUICK - STEP FLOORS 44H 12' 06'' + 00H 05' 50''
16 ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 44H 12' 07'' + 00H 05' 51''
17 DOMENICO POZZOVIVO BAHRAIN - MERIDA 44H 12' 52'' + 00H 06' 36''
18 DAMIANO CARUSO BMC RACING TEAM 44H 16' 17'' + 00H 10' 01''
19 SERGE PAUWELS TEAM DIMENSION DATA 44H 16' 46'' + 00H 10' 30''
20 PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 44H 18' 02'' + 00H 11' 46''
21 WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO - SAMSIC 44H 19' 02'' + 00H 12' 46''
22 RAFAL MAJKA BORA - HANSGROHE 44H 19' 35'' + 00H 13' 19''
23 BAUKE MOLLEMA TREK - SEGAFREDO 44H 20' 01'' + 00H 13' 45''
24 GUILLAUME MARTIN WANTY - GROUPE GOBERT 44H 20' 05'' + 00H 13' 49''
25 TANEL KANGERT ASTANA PRO TEAM 44H 21' 06'' + 00H 14' 50''
26 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 44H 25' 37'' + 00H 19' 21''
27 GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 44H 26' 27'' + 00H 20' 11''
28 LILIAN CALMEJANE DIRECT ENERGIE 44H 29' 52'' + 00H 23' 36''
29 TEJAY VAN GARDEREN BMC RACING TEAM 44H 35' 48'' + 00H 29' 32''
30 RIGOBERTO URAN TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 44H 37' 19'' + 00H 31' 03''
31 JON IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 44H 38' 17'' + 00H 32' 01''
32 AMAEL MOINARD TEAM FORTUNEO - SAMSIC 44H 40' 08'' + 00H 33' 52''
33 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK - STEP FLOORS 44H 41' 00'' + 00H 34' 44''
34 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 44H 41' 05'' + 00H 34' 49''
35 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 44H 41' 07'' + 00H 34' 51''
36 RUDY MOLARD GROUPAMA - FDJ 44H 41' 22'' + 00H 35' 06''
37 ARTHUR VICHOT GROUPAMA - FDJ 44H 42' 07'' + 00H 35' 51''
38 JULIEN BERNARD TREK - SEGAFREDO 44H 42' 50'' + 00H 36' 34''
39 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 44H 43' 24'' + 00H 37' 08''
40 SIMON GESCHKE TEAM SUNWEB 44H 43' 31'' + 00H 37' 15''
41 SYLVAIN CHAVANEL DIRECT ENERGIE 44H 43' 45'' + 00H 37' 29''
42 REIN TAARAMÄE DIRECT ENERGIE 44H 45' 58'' + 00H 39' 42''
43 MAXIME BOUET TEAM FORTUNEO - SAMSIC 44H 46' 22'' + 00H 40' 06''
44 ROBERT GESINK TEAM LOTTO NL - JUMBO 44H 48' 54'' + 00H 42' 38''
45 JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 44H 50' 01'' + 00H 43' 45''
46 KRISTIJAN ÐURASEK UAE TEAM EMIRATES 44H 50' 07'' + 00H 43' 51''
47 DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 44H 50' 52'' + 00H 44' 36''
48 MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE 44H 51' 05'' + 00H 44' 49''
49 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 44H 51' 29'' + 00H 45' 13''
50 STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM 44H 51' 33'' + 00H 45' 17''
51 PHILIPPE GILBERT QUICK - STEP FLOORS 44H 51' 47'' + 00H 45' 31''
52 PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN 44H 52' 14'' + 00H 45' 58''
53 DARYL IMPEY MITCHELTON - SCOTT 44H 54' 13'' + 00H 47' 57''
54 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 44H 56' 11'' + 00H 49' 55''
55 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO UAE TEAM EMIRATES 44H 56' 31'' + 00H 50' 15''
56 TOM-JELTE SLAGTER TEAM DIMENSION DATA 44H 57' 57'' + 00H 51' 41''
57 PETER SAGAN BORA - HANSGROHE 44H 58' 04'' + 00H 51' 48''
58 FRANCO PELLIZOTTI BAHRAIN - MERIDA 44H 58' 29'' + 00H 52' 13''
59 JASPER STUYVEN TREK - SEGAFREDO 44H 59' 19'' + 00H 53' 03''
60 MARCO MINNAARD WANTY - GROUPE GOBERT 44H 59' 54'' + 00H 53' 38''
61 ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL - JUMBO 45H 00' 06'' + 00H 53' 50''
62 CHAD HAGA TEAM SUNWEB 45H 01' 01'' + 00H 54' 45''
63 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 45H 01' 02'' + 00H 54' 46''
64 LAURENS TEN DAM TEAM SUNWEB 45H 01' 11'' + 00H 54' 55''
65 MICHAEL VALGREN ANDERSEN ASTANA PRO TEAM 45H 01' 18'' + 00H 55' 02''
66 ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM 45H 01' 37'' + 00H 55' 21''
67 MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 45H 03' 49'' + 00H 57' 33''
68 MARCUS BURGHARDT BORA - HANSGROHE 45H 03' 54'' + 00H 57' 38''
69 ANDREA PASQUALON WANTY - GROUPE GOBERT 45H 04' 13'' + 00H 57' 57''
70 WOUT POELS TEAM SKY 45H 05' 00'' + 00H 58' 44''
71 KOEN DE KORT TREK - SEGAFREDO 45H 05' 08'' + 00H 58' 52''
72 OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 45H 05' 09'' + 00H 58' 53''
73 EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 45H 05' 40'' + 00H 59' 24''
74 TONY GALLOPIN AG2R LA MONDIALE 45H 05' 40'' + 00H 59' 24''
75 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 45H 06' 04'' + 00H 59' 48''
76 THOMAS DEGAND WANTY - GROUPE GOBERT 45H 06' 46'' + 01H 00' 30''
77 THOMAS BOUDAT DIRECT ENERGIE 45H 06' 51'' + 01H 00' 35''
78 NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 45H 06' 57'' + 01H 00' 41''
79 NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 45H 08' 17'' + 01H 02' 01''
80 TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA - FDJ 45H 08' 25'' + 01H 02' 09''
81 JELLE VANENDERT LOTTO SOUDAL 45H 09' 43'' + 01H 03' 27''
82 ROMAIN SICARD DIRECT ENERGIE 45H 10' 02'' + 01H 03' 46''
83 NILS POLITT TEAM KATUSHA ALPECIN 45H 11' 19'' + 01H 05' 03''
84 ELIE GESBERT TEAM FORTUNEO - SAMSIC 45H 11' 25'' + 01H 05' 09''
85 TOMS SKUJINS TREK - SEGAFREDO 45H 11' 41'' + 01H 05' 25''
86 MICHAEL GOGL TREK - SEGAFREDO 45H 12' 05'' + 01H 05' 49''
87 IAN BOSWELL TEAM KATUSHA ALPECIN 45H 12' 15'' + 01H 05' 59''
88 JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 45H 12' 43'' + 01H 06' 27''
89 JOHN DEGENKOLB TREK - SEGAFREDO 45H 13' 19'' + 01H 07' 03''
90 EDWARD THEUNS TEAM SUNWEB 45H 13' 49'' + 01H 07' 33''
91 REINARDT JANSE VAN RENSBURG TEAM DIMENSION DATA 45H 13' 51'' + 01H 07' 35''
