• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Tour de Bretagne #5 : Luchshenko (Astana City)

      • Publié le 29/04/2019
      • Résultat du 29/04/2019
          • Enorme suspense sur cette cinquième journée marquée par l'échappée d'un groupe où l'on trouvait Léo DANES ! La plus longue étape du Tour de Bretagne 2019 disputée entre Rougé (44) et Le Ferré (35) sur 191,5km a vu la victoire du Kazakh Sergey LUCHSHENKO (Astana City) ! Et pour une fois, l'échappée a gagné la bataille avec le peloton...
          • Tour de Bretagne #5 : Luchshenko (Astana City)
          • Photo tourdebretagne.bzh

             

            Dès le début de course, une échappée composée de Adrien LAGRÉE (Sojasun espoir-ACNC), du Finistérien Léo DANES (UC Nantes Atlantique), de Sergey LUCHSHENKO (Astana City) , Fabian LIENHARD (IAM-Excelsior) et de Valentin FERRON (Pays de la Loire) a pris les devants. DANES fut même leader virtuel du Tour !

            L'écart a chuté peu à peu mais les échappées ont tout de même résisté jusqu'au bout ! Au sprint, victoire de Sergey LUCHSHENKO (Astana City)  devant Fabian LIENHARD (IAM-Excelsior) et Adrien LAGRÉE (Sojasun espoir-ACNC). A 24ans, c'est la plus belle victoire de ce coureur au palmarès encore modeste qui fut champion national en espoir.

            Au général, le Suisse LIENHARD est le nouveau leader à deux jours de l'arrivée. Exactement comme l'an dernier sur le Tour de Normandie mais cette fois-là, il avait perdu le maillot...

             

            Classements

             

            1 52 LUCHSHENKO Sergey TSE 4 24 25 11
            2 102 LIENHARD Fabian IAM à 0 14
            3 193 ●LAGREE Adrien SOJ à 0 5
            4 221 ●FERRON Valentin PDL à 0 1
            5 205 DANES Leo UCN à 0 7
            6 151 ●DAINESE Alberto SEG à 3
            7 84 WIPPERT Wouter EVO à 3
            8 12 BENFATTO Marco ANS à 3
            9 74 ●MOZZATO Luca DDC à 3
            10 22 DANIEL Maxime PCB à 3
            11 181 ●THIJSSEN Gerben LOT à 3
            12 96 ●JERMAN Žiga CGF à 3
            13 61 ●EEKHOFF Nils DSU à 3
            14 31 MANZIN Lorrenzo VCB à 3
            15 155 ●KOOISTRA Marten SEG à 3
            16 6 ●RENARD Alexis CAC à 3
            17 196 ●TESSON Jason SOJ à 3
            18 132 ●FINKŠT Tilen LGS à 3
            19 171 ●JAIME FERNANDEZ Al LIZ à 3
            20 216 ●RIMASSON Adrien BZH à 3
            21 44 BRYON Miguel AHB à 3
            22 91 ●BRUNEL Alexys CGF à 3
            23 222 ●BERNARD Enzo PDL à 3
            24 103 PAGE Dylan IAM à 3
            25 112 ●NAVARRO Gauthier IPC à 3
            26 213 ●BRIDIER Sonny BZH à 3
            27 94 ●LAUK Karl Patrick CGF à 3
            28 55 ●GRIDCHIN Maxim TSE à 3
            29 123 DAHL Herman JFN à 3
            30 15 SPREAFICO Matteo ANS à 3
            31 63 ●MÄRKL Niklas DSU à 3
            32 172 ●ROTA RUS Raul LIZ à 3
            33 92 ●DAVY Clement CGF à 3
            34 93 ●GUGLIELMI Simon CGF à 3
            35 24 JARRIER Benoit PCB à 3
            36 186 ●VERMEERSCH Florian LOT à 3
            37 85 DOWNEY Mark EVO à 3
            38 34 ERMENAULT Corentin VCB à 3
            39 223 ●JOUSSEAUME Alan PDL à 3
            40 53 ●BAYEMBAYEV Olzhas TSE à 3
            41 234 KULIKOV Vladislav GAZ à 3
            42 225 ●PASTUREL Maxime PDL à 3
            43 113 ●CHRETIEN Charles-Eti IPC à 3
            44 144 FERASSE Thibault NRL à 3
            45 182 ●JACOBS Johan LOT à 3
            46 21 BONNAMOUR Franck PCB à 3
            47 2 BOUTVILLE David CAC à 3
            48 14 RUMAC Josip ANS à 3
            49 135 KOROŠEC Rok LGS à 3
            50 36 MOTTIER Justin VCB à 3
            51 121 FORFANG Ole JFN à 3
            52 133 GROŠELJ Matic LGS à 3
            53 124 HOEM Bjørn Tore JFN à 3
            54 204 BILLON Alexandre UCN à 3
            55 72 ●CHOKRI El Mehdi DDC à 3
            56 25 RUSSO Clément PCB à 3
            57 164 ●TILLETT James WAL à 3
            58 106 RAPPO Anthony IAM à 3
            59 114 HUDRY Florian IPC à 3
            60 3 JAMES Owen CAC à 3
            61 56 AKHMETOV Galym TSE à 3
            62 13 FRAPPORTI Mattia ANS à 3
            63 104 SCHÄPPI Martin IAM à 3
            64 215 ●MALLE Nicolas BZH à 3
            65 86 MONK Cyrus EVO à 3
            66 165 ●TILLETT Samuel WAL à 3
            67 161 ●KIBBLE Peter WAL à 3
            68 226 ●DELESTRE Alexis PDL à 3
            69 173 ●ELOSEGUI MOMEÑE Iñ LIZ à 3
            70 175 MARQUEZ ROMAN Marti LIZ à 3
            71 203 ●BENOIST Antoine UCN à 3
            72 211 ●ARDOUIN Tom BZH à 3
            73 66 ●SALMON Martin Alexan DSU à 3
            74 42 PUTT Tanner AHB à 3
            75 146 VERMEULEN Emiel NRL à 3
            76 191 ARTUS Willy SOJ à 3
            77 76 ●MUGISHA Samuel DDC à 3
            78 201 CORNU Jeremy UCN à 3
            79 51 KUZMIN Anton TSE à 3
            80 235 STASH Mamyr GAZ à 3
            81 1 ●BALFOUR Stuart CAC à 3
            82 194 ●GUEGAN Mael SOJ à 3
            83 65 ●SINSCHEK Nils DSU à 3
            84 183 ●HUYS Laurens LOT à 3
            85 95 KNEISKY Morgan CGF à 3
            86 214 ●LECAMUS LAMBERT F BZH à 3
            87 192 FARANTAKIS Stylianos SOJ à 3
            88 111 GUILLONNET Adrien IPC à 3
            89 212 RENAULT Maxime BZH à 3
            90 16 VIEL Mattia ANS à 3
            91 232 BOEV Igor GAZ à 3
            92 202 ●BARRE Louis UCN à 3
            93 5 ●POISSON Damien CAC à 3
            94 163 ●ROBERTS William WAL à 3
            95 131 AMEZAWA Takeaki LGS à 3
            96 195 ●LE NY Jean louis SOJ à 3
            97 134 HILL Benjamin LGS à 3
            98 83 MUDGWAY Luke EVO à 2 48
            99 122 EVENSEN Henrik JFN à 3
            100 154 ●ARENSMAN Thymen SEG à 3
            101 156 ●MEEUS Jordi SEG à 3
            102 185 ●MERTENS Julian LOT à 3
            103 233 EVTUSHENKO Alexande GAZ à 3
            104 54 ●DINMUKHAMETOV Ra TSE à 3
            105 46 EISENHART Taylor (T.J.) AHB à 3
            106 41 WOLFE Benjamin AHB à 3
            107 43 OIEN Justin Alexander AHB à 3
            108 45 RHIM Brendan AHB à 3
            109 81 FEELEY Daire EVO à 3 10
            110 82 ●SWEENY Harrison EVO à 3 10
            111 26 ●RIOU Alan PCB à 3 18
            112 174 ●SANCHEZ LOPEZ Euge LIZ à 3
            113 136 ●POTOČKI Viktor LGS à 3
            114 105 ●SCHNEITER Joab IAM à 3
            115 176 ●GALVAN FERNANDEZ LIZ à 3
            116 73 ●KONYCHEV Alexander DDC à 3 36
            117 143 DERNIES Tom NRL à 3
            118 125 ●HOLSTAD Ludvik Aspe JFN à 3
            119 184 ●MARIT Arne LOT à 3
            120 141 ANTOMARCHI Julien NRL à 3
            121 142 ●BARBIER Pierre NRL à 3
            122 33 CAM Maxime VCB à 5 25
            123 231 PORSEV Alexander GAZ à 3
            124 145 MASSON Christophe NRL à 3
            125 206 YSSAAD Yannis UCN à 3
            126 62 ●MAAS Edo DSU à 6 10
            127 153 ●HARTLEY Adam SEG à 7 17
            128 152 ●SCHELLING Ide SEG à 7 17
            129 75 ●TESFAZION OCBIT Nat DDC à 7 23
            130 32 GAREL Adrien VCB à 7 25
            131 166 ●PRICE Joshua WAL à 10 29
            132 162 ●BECKINGSALE Joseph WAL à 13 7
            11 BELLETTI Manuel ANS N Part/DNS
            64 ●MAYRHOFER Marius DSU Ab-Ncla/DNF
            115 BOGDANOVICS Maris IPC Ab-Ncla/DNF
            126 LUKKEDAL Øivind JFN N Part/DNS
            236 KURBATOV Aleksei GAZ Ab-Ncla/DNF

             

            Le général

             

            1 102 LIENHARD Fabian IAM 19 47 20
            2 205 DANES Leo UCN à 3
            3 31 MANZIN Lorrenzo VCB à 5
            4 91 ●BRUNEL Alexys CGF à 8
            5 25 RUSSO Clément PCB à 10
            6 142 ●BARBIER Pierre NRL à 11
            7 185 ●MERTENS Julian LOT à 11
            8 61 ●EEKHOFF Nils DSU à 13
            9 24 JARRIER Benoit PCB à 13
            10 155 ●KOOISTRA Marten SEG à 13
            11 231 PORSEV Alexander GAZ à 13
            12 143 DERNIES Tom NRL à 13
            13 161 ●KIBBLE Peter WAL à 13
            14 223 ●JOUSSEAUME Alan PDL à 14
            15 214 ●LECAMUS LAMBERT Flo BZH à 14
            16 183 ●HUYS Laurens LOT à 16
            17 74 ●MOZZATO Luca DDC à 17
            18 135 KOROŠEC Rok LGS à 17
            19 96 ●JERMAN Žiga CGF à 17
            20 146 VERMEULEN Emiel NRL à 17
            21 124 HOEM Bjørn Tore JFN à 17
            22 222 ●BERNARD Enzo PDL à 17
            23 93 ●GUGLIELMI Simon CGF à 17
            24 43 OIEN Justin Alexander AHB à 17
            25 134 HILL Benjamin LGS à 17
            26 121 FORFANG Ole JFN à 17
            27 14 RUMAC Josip ANS à 17
            28 113 ●CHRETIEN Charles-Etien IPC à 17
            29 202 ●BARRE Louis UCN à 17
            30 55 ●GRIDCHIN Maxim TSE à 17
            31 191 ARTUS Willy SOJ à 17
            32 184 ●MARIT Arne LOT à 17
            33 144 FERASSE Thibault NRL à 17
            34 66 ●SALMON Martin Alexand DSU à 17
            35 215 ●MALLE Nicolas BZH à 17
            36 203 ●BENOIST Antoine UCN à 17
            37 192 FARANTAKIS Stylianos SOJ à 17
            38 104 SCHÄPPI Martin IAM à 17
            39 1 ●BALFOUR Stuart CAC à 17
            40 201 CORNU Jeremy UCN à 17
            41 151 ●DAINESE Alberto SEG à 18
            42 221 ●FERRON Valentin PDL à 26
            43 141 ANTOMARCHI Julien NRL à 28
            44 186 ●VERMEERSCH Florian LOT à 29
            45 123 DAHL Herman JFN à 30
            46 36 MOTTIER Justin VCB à 30
            47 182 ●JACOBS Johan LOT à 31
            48 63 ●MÄRKL Niklas DSU à 32
            49 172 ●ROTA RUS Raul LIZ à 32
            50 206 YSSAAD Yannis UCN à 32
            51 92 ●DAVY Clement CGF à 32
            52 15 SPREAFICO Matteo ANS à 32
            53 13 FRAPPORTI Mattia ANS à 32
            54 232 BOEV Igor GAZ à 32
            55 154 ●ARENSMAN Thymen SEG à 32
            56 46 EISENHART Taylor (T.J.) AHB à 32
            57 176 ●GALVAN FERNANDEZ Fr LIZ à 34
            58 132 ●FINKŠT Tilen LGS à 37
            59 72 ●CHOKRI El Mehdi DDC à 38
            60 22 DANIEL Maxime PCB à 43
            61 85 DOWNEY Mark EVO à 51
            62 5 ●POISSON Damien CAC à 51
            63 3 JAMES Owen CAC à 58
            64 114 HUDRY Florian IPC à 1 11
            65 112 ●NAVARRO Gauthier IPC à 1 12
            66 173 ●ELOSEGUI MOMEÑE Iñig LIZ à 1 12
            67 21 BONNAMOUR Franck PCB à 1 12
            68 56 AKHMETOV Galym TSE à 1 12
            69 53 ●BAYEMBAYEV Olzhas TSE à 1 12
            70 86 MONK Cyrus EVO à 1 12
            71 51 KUZMIN Anton TSE à 1 12
            72 226 ●DELESTRE Alexis PDL à 1 22
            73 145 MASSON Christophe NRL à 1 22
            74 133 GROŠELJ Matic LGS à 1 26
            75 125 ●HOLSTAD Ludvik Aspelu JFN à 1 30
            76 212 RENAULT Maxime BZH à 1 32
            77 233 EVTUSHENKO Alexander GAZ à 1 55
            78 181 ●THIJSSEN Gerben LOT à 1 58
            79 196 ●TESSON Jason SOJ à 2 5
            80 111 GUILLONNET Adrien IPC à 2 6
            81 94 ●LAUK Karl Patrick CGF à 2 11
            82 193 ●LAGREE Adrien SOJ à 2 13
            83 103 PAGE Dylan IAM à 2 19
            84 164 ●TILLETT James WAL à 2 34
            85 174 ●SANCHEZ LOPEZ Eugeni LIZ à 2 38
            86 234 KULIKOV Vladislav GAZ à 2 44
            87 156 ●MEEUS Jordi SEG à 2 52
            88 106 RAPPO Anthony IAM à 3 3
            89 225 ●PASTUREL Maxime PDL à 3 32
            90 105 ●SCHNEITER Joab IAM à 4 14
            91 171 ●JAIME FERNANDEZ Alex LIZ à 4 16
            92 175 MARQUEZ ROMAN Marti LIZ à 4 21
            93 52 LUCHSHENKO Sergey TSE à 5 9
            94 34 ERMENAULT Corentin VCB à 5 15
            95 26 ●RIOU Alan PCB à 5 20
            96 41 WOLFE Benjamin AHB à 5 42
            97 65 ●SINSCHEK Nils DSU à 5 47
            98 95 KNEISKY Morgan CGF à 6 10
            99 2 BOUTVILLE David CAC à 6 28
            100 6 ●RENARD Alexis CAC à 6 31
            101 136 ●POTOČKI Viktor LGS à 7 11
            102 194 ●GUEGAN Mael SOJ à 7 26
            103 165 ●TILLETT Samuel WAL à 7 28
            104 82 ●SWEENY Harrison EVO à 7 32
            105 122 EVENSEN Henrik JFN à 7 39
            106 44 BRYON Miguel AHB à 8 5
            107 75 ●TESFAZION OCBIT Natna DDC à 8 32
            108 211 ●ARDOUIN Tom BZH à 8 45
            109 163 ●ROBERTS William WAL à 9 33
            110 81 FEELEY Daire EVO à 10 8
            111 73 ●KONYCHEV Alexander DDC à 10 11
            112 42 PUTT Tanner AHB à 11 31
            113 195 ●LE NY Jean louis SOJ à 12 6
            114 213 ●BRIDIER Sonny BZH à 12 38
            115 204 BILLON Alexandre UCN à 12 39
            116 54 ●DINMUKHAMETOV Rami TSE à 12 54
            117 76 ●MUGISHA Samuel DDC à 13 0
            118 84 WIPPERT Wouter EVO à 13 22
            119 83 MUDGWAY Luke EVO à 13 46
            120 235 STASH Mamyr GAZ à 14 51
            121 32 GAREL Adrien VCB à 15 30
            122 153 ●HARTLEY Adam SEG à 15 52
            123 33 CAM Maxime VCB à 16 12
            124 12 BENFATTO Marco ANS à 17 5
            125 152 ●SCHELLING Ide SEG à 18 54
            126 62 ●MAAS Edo DSU à 21 42
            127 45 RHIM Brendan AHB à 22 0
            128 162 ●BECKINGSALE Joseph WAL à 22 23
            129 16 VIEL Mattia ANS à 25 18
            130 131 AMEZAWA Takeaki LGS à 26 38
            131 166 ●PRICE Joshua WAL à 27 11
            132 216 ●RIMASSON Adrien BZH à 30 13

          • Le Ferré ( 35 )
            Rougé ( 44 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite