Échappés de la dernière heure d’une troisième étape épuisante, Tony Hurel, Herman Dahl et Stan De Wulf, rejoints sur le fil par Edoardo Affini, sont les grands bénéficiaires d’une course qui va laisser des traces.
C’était une affaire de forcenés, car le vent soufflait, parfois en rafales, et la pluie s’invitait, par intermittence, pour détremper un peloton étiré par la nature des routes, passant de Morbihan en Finistère par les Roches du Diable. Oui, c’était un parcours diabolique, qui résonnait en écho des propos de Matteo Malucelli, vainqueur la veille et persuadé que le Tour de Bretagne 2018 était moins dur que la précédente édition. « C’est souvent au troisième jour de course que les différences s’opèrent », savait à juste titre Tony Hurel, de l’expérience de ses trente ans, dont sept chez les pros, sous les couleurs d’Europcar et de Direct Energie.
Jean-Louis Conan, ténor du cyclisme breton dans les années 80, avait déniché des routes inédites dans les courses de vélo – et pourtant, elles ne manquent pas depuis un siècle, dans les parages ! Elle a fait mal, cette côte de Moulin Bouriou, juste avant Guiscriff. Warren Barguil s’était posté au bon endroit pour encourager ses coéquipiers de Fortuneo-Samsic. Au surlendemain de la visite de Cyrille Guimard et au lendemain de celle de Marc Madiot, aucun doute, les grands noms du cyclisme français savent qu’il se passe forcément quelque chose d’intéressant au Tour de Bretagne.
Beaucoup de concurrents ont connu de cruelles désillusions entre Baden et Clohars-Carnoët. Il fallait voir, les larmes aux yeux, le Néo-Zélandais de l’UC Nantes-Atlantique, Ian Talbot, rejoindre son clan : il était dans la bonne échappée mais il a glissé. Malucelli, victime d’une crevaison dans un moment de bagarre intense, a rallié l’arrivée, moulu, dans un groupe d’attardés. Était-ce une prémonition ? Son jeune coéquipier costaricain Kevin Rivera avait répondu avant le départ aux journalistes curieux de sa vision de son avenir : « Comment voulez-vous que je le prédise, je ne sais déjà pas si je suis capable de terminer le Tour de Bretagne… » De fait, il a abandonné. Jakub Mareczko a failli l’imiter mais s’est classé dernier. La star montante du sprint italien n’aura donc pas renouvelé en Sud-Finistère sa victoire de l’an passé à Scaër.
La peur était dans l’air. « J’ai pris une grosse gamelle hier à 700 mètres de l’arrivée, j’ai des points de suture au genou, a expliqué Tony Hurel. Avec la pluie et le vent, je supposais que le général allait se jouer aujourd’hui. Comme je ne voulais pas prendre de risques, sur les petites routes sinueuses, je suis parti dans une échappée matinale, qui a été revue, et je suis ressorti dans un groupe de six avant le circuit final. J’ai vite vu que De Wulf était très fort et je savais, forcément, depuis la première étape qu’il a remportée au sprint, que Dahl était rapide. J’ai dû manœuvrer finement. Je n’ai plus passé de relais aux 3km. Remporter une étape au Tour de Bretagne, c’était mon objectif. J’ai couru avec le couteau entre les dents. »
Herman Dahl était dans le même état d’esprit. « Ayant déjà remporté une étape au sprint, je voulais courir de manière offensive mais j’ai dépensé beaucoup d’énergie au cours de cette étape, s’est exprimé le Norvégien, deuxième de l’étape et de nouveau leader au général. J’ai sans doute lancé mon sprint de trop loin. Ça sera peut-être difficile après une étape aussi éprouvante mais c’est tentant de jouer le classement général désormais. J’espère que c’est le début de quelque chose de grand. » Malgré le coup de force des neuf concurrents parvenus à se disputer la victoire d’étape, les hommes du peloton ayant franchi la ligne dans l’intervalle d’une minute n’ont pas perdu tout espoir de remporter le Tour de Bretagne, mais il va leur falloir rattraper le temps perdu sur Stan De Wulf, déjà le grand favori avant le départ de Châteaubriant !
Jean-François Quénet
1 HUREL Tony SOJ
2 DAHL Herman TJI à 0
3 ÏAFFINI Edoardo SEG à 0
4 ÏDEWULF Stan LOT à 0
5 ÏMOSTOV Zeke HBA à 0
6 ÏFOUCHE James WGN à 0
7 PAILLOT Yoann AUB à 3
8 ÏMOBACH Jarno DSU à 3
9 BESCOND Jeremy CAC à 5
10 ANTOMARCHI Julien RLM à 25
11 BALDO Nicolas AUB à 25
12 ÏVAN DEN BERG Julius SEG à 25
13 HOELGAARD Markus TJI à 33
14 FRAPPORTI Mattia ANS à 44
15 ÏTURGIS Tanguy VCC à 44
16 SCHMIDT Fabien CAC à 45
17 VERMEULEN Emiel RLM à 45
18 DERNIES Tom RLM à 45
19 THOMINET Camille AUB à 45
20 ÏTILLER Rasmus Fossu TJI à 55
21 ÏSTANNARD Robert MBE à 55
22 MORIN Emmanuel SOJ à 55
23 BOUET Maxime FST à 55
24 GUILLEMOT Frederic CAC à 55
25 LUKKEDAL Øivind TCO à 55
26 SKJERPING Kristoffer TJI à 55
27 ÏPEÁK Barnabás CMC à 55
28 ÏTHIJSSEN Gerben LOT à 1 0
29 ÏKANTER Max DSU à 1 0
30 ÏMOZZATO Luca D D C à 1 0
31 SVENDGAARD Michael FST à 1 0
32 MOTTIER Justin VCC à 1 0
33 ÏHOOLE Daan SEG à 1 0
34 BOL Cees SEG à 1 0
35 ÏDE BOD Stefan D D C à 1 0
36 ÏOLIVEIRA Rui HBA à 1 0
37 1 DASSONVILLE Flavien NSO à 1 0
38 ÏSHTEIN Grigoriy TSE à 1 0
39 ÏSEVILLA LOPEZ Diego PLK à 1 0
40 ÏRIOU Alan BZH à 1 0
41 ÏBJERG Mikkel HBA à 1 0
42 GUAY Julien SOJ à 1 0
43 LE BON Johan VCC à 1 0
44 TOOVEY Ayden BSC à 1 0
45 ÏJASPERS Ward LOT à 1 0
46 ÏGAMPER Patrick PLK à 1 0
47 ÏAALRUST Håkon Lund TCO à 1 0
48 FORFANG Ole TJI à 1 0
49 TRONDSEN Trond Håko TCO à 1 0
50 GOUAULT Pierre RLM à 1 0
51 ROSA Massimo WIL à 1 0
52 ÏRIES Michel PLK à 1 0
53 ÏDE DECKER Alfdan LOT à 1 0
54 ÏHUYS Laurens LOT à 1 0
55 ÏTEGGART Matthew WGN à 1 0
56 TRONET Steven RLM à 1 0
57 MALDONADO Anthony AUB à 1 0
58 JAMES OwenCAC à 1 0
59 LEVARLET Guillaume AUB à 1 0
60 NIKITIN Matvey TSE à 1 0
61 ÏWELTEN Bram FST à 1 0
62 ÏBARAC Antonijo CMC à 1 0
63 ARTUS Willy SOJ à 1 0
64 LUCHSHENKO Sergey TSE à 1 0
65 ÏBROWN Jonathan HBA à 1 0
66 ÏLEA Jason BSC à 1 0
67 CABOT Jeremy RLM à 1 0
68 ZHUPA Eugert WIL à 1 0
69 ÏRENARD Alexis CAC à 1 0
70 ÏJENNER Samuel MBE à 1 0
71 ÏDONOVAN Mark WGN à 1 0
72 ÏSCHELLING Ide SEG à 1 0
73 ÏWILLIAMS Stephen SEG à 1 0
74 ÏGAREL Adrien VCC à 1 0
75 ÏBALLESTEROS CANO PLK à 1 0
76 ÏGALL Felix DSU à 1 0
77 ÏDE PESTEL Sander LOT à 1 0
78 ÏTALBOT Ian U C N à 1 0
79 JARRIER Benoit FST à 1 0
80 ÏMAIN Kent D D C à 4 29
81 HAGEN Krister TCO à
82 ÏEEKHOFF Nils DSU à 7 25
83 ÏNAVARRO Corentin WGN à 11 19
84 FARANTAKIS Stylianos SOJ à 16 18
85 LE ROUX Romain FST à 16 18
86 ÏJONES Ollie D D C à 16 18
87 FREIBERG Michael BSC à 16 18
88 ÏBEKKEN Jon-Anders TCO à 16 18
89 ÏGUERNALEC Thibault BZH à 16 18
90 BENFATTO Marco ANS à 16 18
91 GUEVEL Stephen U C N à 16 18
92 6 THEVENOT Guillaume NSO à 16 18
93 ÏTSOY Vladimir TSE à 16 18
94 ÏERMENAULT Corentin VCC à 16 18
95 SPREAFICO Matteo ANS à 16 18
96 ÏALMEIDA João HBA à 16 18
97 FERASSE Thibault U C N à 16 18
98 VON HOFF Steele BSC à 16 18
99 CAMACHO DEL FRESN PLK à 16 18
100 ÏPERRET Kevin SOJ à 16 18
101 BONUSI Raffaello ANS à 16 18
102 FONZI Giuseppe WIL à 20 19
103 MALUCELLI Matteo ANS à 20 19
104 PACIONI Luca WIL à 20 19
105 ROE TimothyBSC à 20 19
106 DAVIDS Brendon BSC à 20 19
107 MAISON Jérémy FST à 20 19
108 ÏZAITSEV Ivan TSE à 20 19
109 ÏKUZMIN Anton TSE à 20 19
110 ÏGEORGI Etienne WGN à 20 19
111 ÏBEVILACQUA Simone WIL à 20 19
112 ÏMOSCHETTI Matteo PLK à 20 19
113 ÏSTORK Florian DSU à 20 19
114 FOURNIER Marc VCC à 20 19
115 ÏCHAVES RUBIO Braya MBE à 20 19
116 ÏKALABA DušAn CMC à 20 19
117 ÏBATSAIKHAN Tegshba CMC à 20 19
118 EVENSEN Henrik TJI à 20 19
119 ÏPOISSON Damien CAC à 20 19
120 4 BACON Romain NSO à 20 19
121 3 PENVEN Clément NSO à 20 19
122 5 MAFFEIS Dany NSO à 20 19
123 ÏVISSER LouisD D C à 20 19
124 MAURELET Flavien AUB à 20 19
125 ÏARCHIVOLD Franklin CMC à 20 19
126 ÏZIJLAARD Maikel HBA à 20 19
127 ÏBRICAUD Valentin U C N à 20 19
128 ÏLE CLEC'H Lomig BZH à 20 19
129 ÏLE NY Jean Louis BZH à 20 19
130 MARECZKO Jakub WIL à 20 19
CARPENTIER Adrien NSO Ab-Ncla/DNF
ÏRIVERA SERRANO Kev ANS Ab-Ncla/DNF
ÏMÄRKL Niklas DSU Ab-Ncla/DNF
ÏCHOKRI El Mehdi D D C N Part/DNS
ÏSCOTSON Callum MBE Ab-Ncla/DNF
LUDVIGSSON Fredrik TCO Ab-Ncla/DNF
ÏO'LOUGHLIN Michael WGN Ab-Ncla/DNF
ÏBUSTAMANTE RUDA A CMC N Part/DNS
ÏDANES Leo U C N Ab-Ncla/DNF
ÏVINCENT Joris U C N Ab-Ncla/DNF
ÏBILLON Gaetan BZH Ab-Ncla/DNF
ÏBOIVIN Mael BZH Ab-Ncla/DNF
1 104 DAHL Herman TJI 12 32 30
2 215 HUREL Tony SOJ à 8
3 136 ●AFFINI Edoardo SEG à 11
4 191 ●DEWULF Stan LOT à 15
5 24 ●MOSTOV Zeke HBA à 18
6 156 ●FOUCHE James WGN à 18
7 85 ●MOBACH Jarno DSU à 20
8 175 PAILLOT Yoann AUB à 21
9 202 BESCOND Jeremy CAC à 23
10 134 ●VAN DEN BERG Julius SEG à 43
11 171 BALDO Nicolas AUB à 43
12 161 ANTOMARCHI Julien RLM à 43
13 103 HOELGAARD Markus TJI à 51
14 56 ●TURGIS Tanguy VCC à 1 2
15 14 FRAPPORTI Mattia ANS à 1 2
16 162 DERNIES Tom RLM à 1 3
17 176 THOMINET Camille AUB à 1 3
18 163 VERMEULEN Emiel RLM à 1 3
19 206 SCHMIDT Fabien CAC à 1 3
20 203 GUILLEMOT Frederic CAC à 1 9
21 216 MORIN Emmanuel SOJ à 1 11
22 204 JAMES Owen CAC à 1 11
23 83 ●KANTER Max DSU à 1 12
24 142 LUKKEDAL Øivind TCO à 1 12
25 115 ●STANNARD Robert MBE à 1 13
26 186 ●PEÁK Barnabás CMC à 1 13
27 101 ●TILLER Rasmus Fossum TJI à 1 13
28 44 BOUET Maxime FST à 1 13
29 145 ●AALRUST Håkon Lunder TCO à 1 13
30 106 SKJERPING Kristoffer TJI à 1 13
31 196 ●THIJSSEN Gerben LOT à 1 15
32 165 GOUAULT Pierre RLM à 1 15
33 194 ●HUYS Laurens LOT à 1 16
34 131 BOL Cees SEG à 1 18
35 25 ●OLIVEIRA Rui HBA à 1 18
36 91 ●MOZZATO Luca DDC à 1 18
37 174 MALDONADO Anthony AUB à 1 18
38 66 NIKITIN Matvey TSE à 1 18
39 154 ●TEGGART Matthew WGN à 1 18
40 43 SVENDGAARD Michael Ca FST à 1 18
41 51 LE BON Johan VCC à 1 18
42 54 ●GAREL Adrien VCC à 1 18
43 65 ●SHTEIN Grigoriy TSE à 1 18
44 211 ARTUS Willy SOJ à 1 18
45 181 ●BARAC Antonijo CMC à 1 18
46 133 ●SCHELLING Ide SEG à 1 18
47 55 MOTTIER Justin VCC à 1 18
48 102 FORFANG Ole TJI à 1 18
49 135 ●WILLIAMS Stephen SEG à 1 18
50 113 ●JENNER Samuel MBE à 1 18
51 195 ●JASPERS Ward LOT à 1 18
52 132 ●HOOLE Daan SEG à 1 18
53 36 ROSA Massimo WIL à 1 18
54 96 ●DE BOD Stefan DDC à 1 18
55 124 ●BALLESTEROS CANOVA PLK à 1 18
56 193 ●DE PESTEL Sander LOT à 1 18
57 71 TOOVEY Ayden BSC à 1 18
58 141 TRONDSEN Trond Håkon TCO à 1 18
59 41 JARRIER Benoit FST à 1 18
60 125 ●SEVILLA LOPEZ Diego P PLK à 1 18
61 63 LUCHSHENKO Sergey TSE à 1 18
62 1 DASSONVILLE Flavien NSO à 1 18
63 152 ●DONOVAN Mark WGN à 1 18
64 205 ●RENARD Alexis CAC à 1 18
65 214 GUAY Julien SOJ à 1 18
66 166 TRONET Steven RLM à 1 18
67 23 ●BROWN Jonathan HBA à 1 18
68 236 ●RIOU Alan BZH à 1 18
69 74 ●LEA Jason BSC à 1 18
70 164 CABOT Jeremy RLM à 1 18
71 126 ●RIES Michel PLK à 1 18
72 82 ●GALL Felix DSU à 1 18
73 223 ●TALBOT Ian UCN à 1 18
74 42 ●WELTEN Bram FST à 1 18
75 192 ●DE DECKER Alfdan LOT à 1 38
76 173 LEVARLET Guillaume AUB à 1 38
77 35 ZHUPA Eugert WIL à 2 29
78 146 HAGEN Krister TCO à 4 47
79 95 ●MAIN Kent DDC à 4 47
80 22 ●BJERG Mikkel HBA à 5 6
81 81 ●EEKHOFF Nils DSU à 7 43
82 123 ●GAMPER Patrick PLK à 11 8
83 153 ●NAVARRO Corentin WGN à 11 37
84 76 VON HOFF Steele BSC à 16 30
85 13 SPREAFICO Matteo ANS à 16 36
86 12 BENFATTO Marco ANS à 16 36
87 144 ●BEKKEN Jon-Anders TCO à 16 36
88 75 FREIBERG Michael BSC à 16 36
89 221 FERASSE Thibault UCN à 16 36
90 61 ●TSOY Vladimir TSE à 16 36
91 234 ●GUERNALEC Thibault BZH à 16 36
92 11 BONUSI Raffaello ANS à 16 36
93 224 GUEVEL Stephen UCN à 16 36
94 92 ●JONES Ollie DDC à 16 36
95 212 ●PERRET Kevin SOJ à 16 36
96 6 THEVENOT Guillaume NSO à 16 36
97 213 FARANTAKIS Stylianos SOJ à 16 56
98 21 ●ALMEIDA João HBA à 17 12
99 52 ●ERMENAULT Corentin VCC à 17 12
100 45 LE ROUX Romain FST à 20 18
101 15 MALUCELLI Matteo ANS à 20 23
102 4 BACON Romain NSO à 20 28
103 105 EVENSEN Henrik TJI à 20 28
104 33 MARECZKO Jakub WIL à 20 33
105 184 ●KALABA DušAn CMC à 20 37
106 122 ●MOSCHETTI Matteo PLK à 20 37
107 5 MAFFEIS Dany NSO à 20 37
108 93 ●VISSER Louis DDC à 20 37
109 34 PACIONI Luca WIL à 20 37
110 111 ●CHAVES RUBIO Brayan MBE à 20 37
111 46 MAISON Jérémy FST à 20 37
112 72 DAVIDS Brendon BSC à 20 37
113 172 MAURELET Flavien AUB à 20 37
114 185 ●ARCHIVOLD Franklin CMC à 20 37
115 3 PENVEN Clément NSO à 20 37
116 155 ●GEORGI Etienne WGN à 20 37
117 182 ●BATSAIKHAN Tegshbaya CMC à 20 37
118 32 FONZI Giuseppe WIL à 20 37
119 73 ROE Timothy BSC à 20 37
120 53 FOURNIER Marc VCC à 20 37
121 86 ●STORK Florian DSU à 20 37
122 201 ●POISSON Damien CAC à 20 37
123 62 ●KUZMIN Anton TSE à 20 37
124 64 ●ZAITSEV Ivan TSE à 20 37
125 233 ●LE CLEC'H Lomig BZH à 20 37
126 225 ●BRICAUD Valentin UCN à 20 37
127 235 ●LE NY Jean Louis BZH à 21 18
128 26 ●ZIJLAARD Maikel HBA à 22 4
129 31 ●BEVILACQUA Simone WIL à 24 34
130 121 CAMACHO DEL FRESNO J PLK à 26 11
1 136 ●AFFINI Edoardo SEG 12 32 41
2 191 ●DEWULF Stan LOT à 4
3 24 ●MOSTOV Zeke HBA à 7
4 156 ●FOUCHE James WGN à 7
5 85 ●MOBACH Jarno DSU à 9
6 134 ●VAN DEN BERG Julius SEG à 32
7 56 ●TURGIS Tanguy VCC à 51
8 83 ●KANTER Max DSU à 1 1
9 115 ●STANNARD Robert MBE à 1 2
10 186 ●PEÁK Barnabás CMC à 1 2
11 101 ●TILLER Rasmus Fossum TJI à 1 2
12 145 ●AALRUST Håkon Lunder TCO à 1 2
13 196 ●THIJSSEN Gerben LOT à 1 4
14 194 ●HUYS Laurens LOT à 1 5
15 25 ●OLIVEIRA Rui HBA à 1 7
16 91 ●MOZZATO Luca DDC à 1 7
17 154 ●TEGGART Matthew WGN à 1 7
18 54 ●GAREL Adrien VCC à 1 7
19 65 ●SHTEIN Grigoriy TSE à 1 7
20 181 ●BARAC Antonijo CMC à 1 7
21 133 ●SCHELLING Ide SEG à 1 7
22 135 ●WILLIAMS Stephen SEG à 1 7
23 113 ●JENNER Samuel MBE à 1 7
24 195 ●JASPERS Ward LOT à 1 7
25 132 ●HOOLE Daan SEG à 1 7
26 96 ●DE BOD Stefan DDC à 1 7
27 124 ●BALLESTEROS CANOVA PLK à 1 7
28 193 ●DE PESTEL Sander LOT à 1 7
29 125 ●SEVILLA LOPEZ Diego P PLK à 1 7
30 152 ●DONOVAN Mark WGN à 1 7
31 205 ●RENARD Alexis CAC à 1 7
32 23 ●BROWN Jonathan HBA à 1 7
33 236 ●RIOU Alan BZH à 1 7
34 74 ●LEA Jason BSC à 1 7
35 126 ●RIES Michel PLK à 1 7
36 82 ●GALL Felix DSU à 1 7
37 223 ●TALBOT Ian UCN à 1 7
38 42 ●WELTEN Bram FST à 1 7
39 192 ●DE DECKER Alfdan LOT à 1 27
40 95 ●MAIN Kent DDC à 4 36
41 22 ●BJERG Mikkel HBA à 4 55
42 81 ●EEKHOFF Nils DSU à 7 32
43 123 ●GAMPER Patrick PLK à 10 57
44 153 ●NAVARRO Corentin WGN à 11 26
45 144 ●BEKKEN Jon-Anders TCO à 16 25
46 61 ●TSOY Vladimir TSE à 16 25
47 234 ●GUERNALEC Thibault BZH à 16 25
48 92 ●JONES Ollie DDC à 16 25
49 212 ●PERRET Kevin SOJ à 16 25
50 21 ●ALMEIDA João HBA à 17 1
51 52 ●ERMENAULT Corentin VCC à 17 1
52 184 ●KALABA DušAn CMC à 20 26
53 122 ●MOSCHETTI Matteo PLK à 20 26
54 93 ●VISSER Louis DDC à 20 26
55 111 ●CHAVES RUBIO Brayan MBE à 20 26
56 185 ●ARCHIVOLD Franklin CMC à 20 26
57 155 ●GEORGI Etienne WGN à 20 26
58 182 ●BATSAIKHAN Tegshbaya CMC à 20 26
59 86 ●STORK Florian DSU à 20 26
60 201 ●POISSON Damien CAC à 20 26
61 62 ●KUZMIN Anton TSE à 20 26
62 64 ●ZAITSEV Ivan TSE à 20 26
63 233 ●LE CLEC'H Lomig BZH à 20 26
64 225 ●BRICAUD Valentin UCN à 20 26
65 235 ●LE NY Jean Louis BZH à 21 7
66 26 ●ZIJLAARD Maikel HBA à 21 53
67 31 ●BEVILACQUA Simone WIL à 24 23
1 104 DAHL Herman TJI NOR 50
2 15 MALUCELLI Matteo ANS ITA 45
3 83 KANTER Max DSU GER 38
4 131 BOL Cees SEG NED 30
5 25 OLIVEIRA Rui HBA POR 28
6 215 HUREL Tony SOJ FRA 27
7 146 HAGEN Krister TCO NOR 27
8 153 NAVARRO Corentin WGN FRA 26
9 136 AFFINI Edoardo SEG ITA 23
10 76 VON HOFF Steele BSC AUS 22
11 191 DEWULF Stan LOT BEL 21
12 33 MARECZKO Jakub WIL ITA 20
13 184 KALABA DušAn CMC SRB 19
14 174 MALDONADO Anthony AUB FRA 18
15 122 MOSCHETTI Matteo PLK ITA 18
16 56 TURGIS Tanguy VCC FRA 17
17 24 MOSTOV Zeke HBA USA 16
18 192 DE DECKER Alfdan LOT BEL 16
19 156 FOUCHE James WGN NZL 15
20 66 NIKITIN Matvey TSE KAZ 15
21 85 MOBACH Jarno DSU NED 14
22 175 PAILLOT Yoann AUB FRA 14
23 203 GUILLEMOT Frederic CAC FRA 12
24 196 THIJSSEN Gerben LOT BEL 12
25 202 BESCOND Jeremy CAC FRA 12
26 163 VERMEULEN Emiel RLM BEL 12
27 161 ANTOMARCHI Julien RLM FRA 11
28 171 BALDO Nicolas AUB FRA 10
29 91 MOZZATO Luca DDC ITA 10
30 4 BACON Romain NSO FRA 9
31 105 EVENSEN Henrik TJI NOR 9
32 134 VAN DEN BERG Julius SEG NED 9
33 141 TRONDSEN Trond Håkon TCO NOR 9
34 103 HOELGAARD Markus TJI NOR 8
35 14 FRAPPORTI Mattia ANS ITA 7
36 204 JAMES Owen CAC GBR 7
37 154 TEGGART Matthew WGN IRL 7
38 54 GAREL Adrien VCC FRA 6
39 206 SCHMIDT Fabien CAC FRA 5
40 145 AALRUST Håkon Lunder TCO NOR 5
41 43 SVENDGAARD Michael Carbel FST DEN 5
42 51 LE BON Johan VCC FRA 5
43 162 DERNIES Tom RLM BEL 4
44 211 ARTUS Willy SOJ FRA 4
45 13 SPREAFICO Matteo ANS ITA 4
46 115 STANNARD Robert MBE AUS 3
47 165 GOUAULT Pierre RLM FRA 3
48 176 THOMINET Camille AUB FRA 2
49 216 MORIN Emmanuel SOJ FRA 2
50 194 HUYS Laurens LOT BEL 2
51 213 FARANTAKIS Stylianos SOJ GRE 2
52 142 LUKKEDAL Øivind TCO NOR 1
53 101 TILLER Rasmus Fossum TJI NOR 1
1 GUEVEL Stephen U C N FRA 20
2 AALRUST Håkon Lunder TCO NOR 20
3 HUREL Tony SOJ FRA 14
4 MAURELET Flavien AUB FRA 14
5 GUILLEMOT Frederic CAC FRA 12
6 BACON Romain NSO FRA 12
7 BESCOND Jeremy CAC FRA 10
8 EVENSEN Henrik TJI NOR 10
9 BJERG Mikkel HBA DEN 8
10 GAMPER Patrick PLK AUT 8
11 GUERNALEC Thibault BZH FRA 8
12 BOL Cees SEG NED 6
13 FORFANG Ole TJI NOR 6
14 ANTOMARCHI Julien RLM FRA 4
15 TURGIS Tanguy VCC FRA 4
16 THEVENOT Guillaume NSO FRA 4
17 MORIN Emmanuel SOJ FRA 2
18 JAMES Owen CAC GBR 2
19 THIJSSEN Gerben LOT BEL 2
20 GOUAULT Pierre RLM FRA 2
21 TRONET Steven RLM FRA 2
22 AFFINI Edoardo SEG ITA 1
23 LE BON Johan VCC FRA 1
24 DONOVAN Mark WGN GBR 1
25 DAVIDS Brendon BSC RSA 1
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite