• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Tirreno - Adriatico #4 : le show de Poels

      • Publié le 14/03/2015
      • Résultat du 14/03/2015
          • C'est dans la dernière difficulté de cette étape mouvementée que la course s'est jouée... Le leader Greg Van Avermaet a perdu pied à 7 km de l'arrivée alors que Wouter Poels (Team Sky) partait : le Néerlandais remporte cette quatrième étape devant Rigoberto Uran et Joaquim Rodriguez. Il prend aussi le maillot de leader.
          •  Tirreno - Adriatico #4 : le show de Poels
          •  


            1. POELS Wouter NED SKY TEAM SKY 5.53'38 0 10
            2. URAN Rigoberto COL EQS ETIXX - QUICK-STEP 5.53'52 0'14 6
            3. RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT TEAM KATUSHA 5.53'52 0'14 4
            4. VUILLERMOZ Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 5.53'52 0'14
            5. NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 5.53'52 0'14
            6. KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 5.53'52 0'14
            7. CARUSO Giampaolo ITA KAT TEAM KATUSHA 5.53'52 0'14
            8. QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 5.53'52 0'14
            9. VAN DEN BROECK Jurgen BEL LOTTO SOUDAL 5.53'52 0'14
            10. YATES Adam G GBR OGE ORICA GREENEDGE 5.53'52 0'14
            11. 1 ESP19821206 CONTADOR Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 5.53'52 0'14
            12. 11 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R MONDIALE 5.53'52 0'14
            13. 105 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw POL LAMPRE - MERIDA 5.53'52 0'14
            14. 215 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED TREK FACTORY RACING 5.53'52 0'14
            15. 155 IRL19860820 MARTIN Daniel IRL TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.53'52 0'14
            16. 81 FRA19900529 PINOT Thibaut G FRA FDJ FDJ 5.53'52 0'14
            17. 204 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY TEAM SKY 5.53'52 0'14
            18. 97 SUI19890528 REICHENBACH Sebastien SUI IAM IAM CYCLING 5.53'52 0'14
            19. 133 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR MTN MTN - QHUBEKA 5.53'59 0'21
            20. 146 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA OGE ORICA GREENEDGE 5.53'59 0'21
            21. 21 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST ASTANA PRO TEAM 5.53'59 0'21
            22. 123 ESP19870427 CASTROVIEJO Jonat ESP MOV MOVISTAR TEAM 5.53'59 0'21
            23. 202 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY TEAM SKY 5.53'59 0'21
            24. 72 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA EQS ETIXX - QUICK-STEP 5.54'06 0'28
            25. 183 ESP19820228 LOSADA Alberto ESP KAT TEAM KATUSHA 5.54'08 0'30
            26. 7 SVK19900126 SAGAN Peter G SVK TCS TINKOFF SAXO 5.54'15 0'37
            27. 131 NOR19870517 BOASSON HAGEN Edvald  MTN - QHUBEKA 5.54'21 0'43
            28. 137 RSA19920221 MEINTJES Louis G RSA MTN MTN - QHUBEKA 5.54'24 0'46
            29. 161 FRA19861010 ROLLAND Pierre FRA EUC TEAM EUROPCAR 5.54'24 0'46
            30. 115 BEL19830114 MONFORT Maxime BEL LTS LOTTO SOUDAL 5.54'24 0'46
            31. 44 ITA19871012 CARUSO Damiano ITA BMC BMC RACING TEAM 5.54'24 0'46
            32. 25 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 5.54'24 0'46
            33. 118 BEL19850219 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 5.54'24 0'46
            34. 212 COL19880730 ARREDONDO Julián TREK FACTORY RACING 5.54'59 1'21
            35. 42 USA19840216 BOOKWALTER Brent USA BMC RACING TEAM 5.54'59 1'21
            36. 28 NED19820911 WESTRA Lieuwe NED AST ASTANA PRO TEAM 5.54'59 1'21
            37. 58 GER19860326 VOSS Paul GER BOA BORA - ARGON 18 5.54'59 1'21
            38. 22 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST ASTANA PRO TEAM 5.54'59 1'21
            39. 203 CZE19871115 KONIG Leopold CZE SKY TEAM SKY 5.54'59 1'21
            40. 174 GER19860313 GESCHKE Simon GER TEAM GIANT - ALPECIN 5.54'59 1'21
            41. 184 ESP19810905 MORENO Daniel ESP KAT TEAM KATUSHA 5.54'59 1'21
            42. 107 COL19790417 SERPA Rodolfo COL LAM LAMPRE - MERIDA 5.54'59 1'21
            43. 128 ITA19830113 VISCONTI Giovanni ITA MOV MOVISTAR TEAM 5.54'59 1'21
            44. 152 ITA19921025 FORMOLO Davide TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.55'09 1'31
            45. 84 SUI19830130 MORABITO Steve SUI FDJ FDJ 5.55'32 1'54
            46. 63 COL19830313 CANO ARDILA Alex COL COL COLOMBIA 5.55'49 2'11
            47. 187 RUS19890705 TSATEVITCH Alexey RUS KAT TEAM KATUSHA 5.55'49 2'11
            48. 15 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 5.55'49 2'11
            49. 41 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 5.55'49 2'11 2
            50. 56 ITA19850218 SALERNO Cristiano ITA BOA BORA - ARGON 18 5.55'49 2'11
            51. 158 ITA19910627 VILLELLA Davide TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.57'06 3'28
            52. 2 ITA19771126 BASSO Ivan ITA TCS TINKOFF SAXO 5.57'06 3'28
            53. 61 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel An COL COL COLOMBIA 5.57'44 4'06
            54. 153 AUS19890312 HAAS Nathan TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.57'44 4'06
            55. 167 FRA19800919 MEDEREL Maxime FRA EUC TEAM EUROPCAR 5.57'44 4'06
            56. 151 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CANNONDALE - GARMIN 5.57'58 4'20
            57. 27 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA AST ASTANA PRO TEAM 5.58'03 4'25
            58. 55 POR19850424 MENDES Joao POR BOA BORA - ARGON 18 5.58'14 4'36
            59. 66 COL19811127 PEDRAZA MORALES Walter COL COL COLOMBIA 5.58'55 5'17
            60. 156 ITA19901225 MOSER Moreno TEAM CANNONDALE - GARMIN 5.59'06 5'28
            61. 196 NED19801113 TEN DAM Laurens NED TEAM LOTTO NL - JUMBO 5.59'30 5'52
            62. 78 BEL19890726 VERMOTE Julien BEL EQS ETIXX - QUICK-STEP 5.59'30 5'52
            63. VAUGRENARD Benoit FRA FDJ FDJ 5.59'30 5'52
            64. 87 FRA19830622 ROY Jeremy FRA FDJ FDJ 5.59'30 5'52
            65. 162 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya JPN EUC TEAM EUROPCAR 5.59'30 5'52
            66. 157 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ram CANNONDALE - GARMIN 5.59'30 5'52
            67. 43 GER19830630 BURGHARDT Marcus  BMC RACING TEAM 6.01'37 7'59
            68. 136 RSA19890203 VAN RENSBURG Rein MTN MTN - QHUBEKA 6.01'37 7'59
            69. 116 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTS LOTTO SOUDAL 6.01'37 7'59
            70. 76 CZE19851211 STYBAR Zdenek CZE EQS ETIXX - QUICK-STEP 6.01'37 7'59
            71. 104 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM LAMPRE - MERIDA 6.01'37 7'59
            72. 108 SLO19931023 PIBERNIK Luka G SLO LAM LAMPRE - MERIDA 6.01'37 7'59
            73. 117 BEL19880627 VANENDERT Dennis BEL LTS LOTTO SOUDAL 6.01'37 7'59
            74. 102 ETH19910825 GRMAY Tsgabu G ETH LAM LAMPRE - MERIDA 6.01'37 7'59
            75. 124 ESP19900726 HERRADA Jesus G ESP MOV MOVISTAR TEAM 6.01'37 7'59
            76. 33 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico ITA BAR BARDIANI CSF 6.01'37 7'59
            77. 31 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR BARDIANI CSF 6.02'31 8'53
            78. 38 ITA19891102 ZARDINI Edoardo ITA BAR BARDIANI CSF 6.03'01 9'23
            79. 175 USA19880826 HAGA Chad USA TGA TEAM GIANT - ALPECIN 6.03'18 9'40
            80. 188 ESP19770413 VICIOSO Angel ESP KAT TEAM KATUSHA 6.03'55 10'17
            81. 45 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro ITA BMC RACING TEAM 6.03'55 10'17
            82. 154 SLO19861125 KOREN Kristjan TEAM CANNONDALE - GARMIN 6.04'43 11'05
            83. 132 GER19860919 CIOLEK Gerald GER MTN MTN - QHUBEKA 6.04'45 11'07
            84. 217 NZL19810110 ROULSTON Hayden TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
            85. 85 FRA19861112 OFFREDO Yoann FRA FDJ FDJ 6.04'45 11'07
            86. 138 ITA19900508 SBARAGLI Kristian G ITA MTN MTN - QHUBEKA 6.04'45 11'07
            87. 218 NZL19880708 SERGENT Jesse NZL TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
            88. 101 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA LAM LAMPRE - MERIDA 6.04'45 11'07
            89. 211 SUI19810318 CANCELLARA Fabian TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
            90. 122 CRC19860829 AMADOR And CRC MOV MOVISTAR TEAM 6.04'45 11'07
            91. 172 GER19911118 ARNDT Nikias TEAM GIANT - ALPECIN 6.04'45 11'07
            92. 125 ITA19880128 MALORI Adriano ITA MOV MOVISTAR TEAM 6.04'45 11'07
            93. 186 RUS19860221 PORSEV Aleksandr RUS KAT TEAM KATUSHA 6.04'45 11'07
            94. 192 BEL19820527 DE WEERT Kevin TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.04'45 11'07
            95. 24 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey G ASTANA PRO TEAM 6.04'45 11'07
            96. 214 ESP19800205 IRIZAR Markel ESP TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
            97. 206 ITA19890831 PUCCIO Salvatore ITA SKY TEAM SKY 6.04'45 11'07
            98. 23 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 6.04'45 11'07
            99. 5 DEN19890706 JUUL JENSEN Christopher TINKOFF SAXO 6.04'45 11'07
            100. 216 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav TREK FACTORY RACING 6.04'45 11'07
            101. 143 AUS19780420 HAYMAN Mathew ORICA GREENEDGE 6.06'36 12'58 4
            102. 4 POL19850307 BODNAR Maciej POL TCS TINKOFF SAXO 6.06'38 13'00
            103. 185 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT TEAM KATUSHA 6.07'19 13'41
            104. 213 BEL19790829 DEVOLDER Stijn TREK FACTORY RACING 6.07'19 13'41
            105. 82 FRA19841212 LADAGNOUS Mathieu FRA FDJ FDJ 6.07'19 13'41
            106. 195 GER19831026 MARTENS Paul TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
            107. 94 NED19820924 CLEMENT Stef NED IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
            108. 67 COL19860305 QUINTERO Carlos Julian COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
            109. 135 AUS19861105 GOSS Matthew AUS MTN MTN - QHUBEKA 6.07'19 13'41
            110. 134 USA19840602 FARRAR Tyler USA MTN MTN - QHUBEKA 6.07'19 13'41
            111. 207 GBR19870525 STANNARD Ian GBR SKY TEAM SKY 6.07'19 13'41
            112. 126 ESP19840718 MORENO Javier ESP MOV MOVISTAR TEAM 6.07'19 13'41
            113. 68 COL19921120 RAMIREZ Brayan St G COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
            114. 114 NED19880616 LIGTHART Pim NED LTS LOTTO SOUDAL 6.07'19 13'41
            115. 112 BEL19900510 BROECKX Stig G BEL LTS LOTTO SOUDAL 6.07'19 13'41
            116. 113 BEL19890828 DEBUSSCHERE Jens BEL LTS LOTTO SOUDAL 6.07'19 13'41
            117. 51 IRL19901016 BENNETT Sam G IRL BOA BORA - ARGON 18 6.07'19 13'41
            118. 163 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni TEAM EUROPCAR 6.07'19 13'41
            119. 171 FRA19841110 HUPOND Thierry FRA TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'19 13'41
            120. QUEMENEUR Perrig FRA TEAM EUROPCAR 6.07'19 13'41
            121. 86 FRA19850508 PINEAU Cedric FRA FDJ FDJ 6.07'19 13'41
            122. 98 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
            123. 26 KAZ19870307 TLEUBAYEV Ruslan KAZ ASTANA PRO TEAM 6.07'19 13'41
            124. 52 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari AUS BORA - ARGON 18 6.07'19 13'41
            125. 144 AUS19910817 HEPBURN Michael OGE ORICA GREENEDGE 6.07'19 13'41
            126. 57 GER19880723 THURAU Bjorn GER BOA BORA - ARGON 18 6.07'19 13'41
            127. 65 COL19860611 DUARTE  Fabio An COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
            128. LE BON Johan G FRA FDJ FDJ 6.07'19 13'41
            129. 194 NED19851226 LEEZER Thomas TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
            130. 164 FRA19871101 HUREL Tony FRA EUC TEAM EUROPCAR 6.07'19 13'41
            131. 201 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil BLR SKY TEAM SKY 6.07'19 13'41
            132. 48 ITA19791030 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 6.07'19 13'41
            133. 93 AUT19891207 BRANDLE Matthias AUT IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
            134. 13 FRA19860820 GAUDIN Damien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 6.07'19 13'41
            135. 46 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC BMC RACING TEAM 6.07'19 13'41
            136. 47 ITA19870113 OSS Daniel ITA BMC BMC RACING TEAM 6.07'19 13'41
            137. 142 AUS19910409 DURBRIDGE Luke OGE ORICA GREENEDGE 6.07'19 13'41 6
            138. 193 NED19830411 FLENS Rick NED TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
            139. 173 BEL19840402 DE BACKER Bert BEL TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'19 13'41
            140. 53 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POL BOA BORA - ARGON 18 6.07'19 13'41
            141. 178 NED19840914 VEELERS Tom NED TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'19 13'41
            142. 197 NED19880325 KEIZER Martijn NED TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
            143. 96 SUI19841125 LANG Pirmin SUI IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
            144. 176 SLO19880627 MEZGEC Luka SLO  TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'19 13'41
            145. 141 DEN19930116 NIELSEN Magnus Cort ORICA GREENEDGE 6.07'19 13'41
            146. 3 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA TCS TINKOFF SAXO 6.07'19 13'41
            147. 8 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA TCS TINKOFF SAXO 6.07'19 13'41
            148. 191 BEL19880728 VANMARCKE Sep TEAM LOTTO NL - JUMBO 6.07'19 13'41
            149. 95 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM IAM CYCLING 6.07'19 13'41
            150. 166 FRA19880504 MARTINEZ Yannick FRA TEAM EUROPCAR 6.07'33 13'55
            151. 177 NED19850613 TIMMER Albert NED  TEAM GIANT - ALPECIN 6.07'33 13'55
            152. 12 COL19891013 BETANCUR Carlos COL AG2R LA MONDIALE 6.07'33 13'55
            153. 54 AUT19911013 KONRAD Patrick G AUT BOA BORA - ARGON 18 6.07'33 13'55
            154. 165 FRA19841126 JEROME Vincent FRA EUC TEAM EUROPCAR 6.07'33 13'55
            155. 106 ARG19830307 RICHEZE Max ARG LAM LAMPRE - MERIDA 6.07'40 14'02
            156. 103 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM LAMPRE - MERIDA 6.07'40 14'02
            157. 77 NED19840518 TERPSTRA Niki NED EQS ETIXX - QUICK-STEP 6.07'42 14'04
            158. 74 AUS19821022 RENSHAW Mark AUS EQS ETIXX - QUICK-STEP 6.16'42 23'04
            159. 73 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR ETIXX - QUICK-STEP 6.16'42 23'04
            160. 75 ITA19850218 SABATINI Fabio ITA EQS ETIXX - QUICK-STEP 6.16'42 23'04
            161. 64 COL19881124 CASTIBLANCO Jor COL COL COLOMBIA 6.16'42 23'04
            162. 34 ITA19890927 BOEM Nicola ITA BAR BARDIANI CSF 6.16'42 23'04
            163. 37 ITA19901214 RUFFONI Nicola G ITA BAR BARDIANI CSF 6.16'42 23'04
            164. 32 ITA19900304 BARBIN Enrico G ITA BAR BARDIANI CSF 6.16'42 23'04
            165. 17 FRA19810117 RIBLON Christophe FRA AG2R LA MONDIALE 6.16'42 23'04
            166. 127 ESP19820506 VENTOSO Francisc  MOV MOVISTAR TEAM 6.16'42 23'04
            167. 62 COL19891121 AVILA  Edwin Alcib COL COL COLOMBIA 6.16'42 23'04
            168. 92 SUI19900826 AREGGER Marcel G SUI IAM IAM CYCLING 6.16'42 23'04
            169. 208 ITA19890207 VIVIANI Elia ITA SKY TEAM SKY 6.17'13 23'35
            170. 145 NED19800312 MOURIS Jens NED OGE ORICA GREENEDGE 6.18'11 24'33

            Le général


            1. POELS Wouter NED SKY TEAM SKY 14.28'18 0
            2. URAN Rigoberto COL EQS ETIXX - QUICK-STEP 14.28'35 0'17
            3. CUMMINGS Steven GBR MTN MTN - QHUBEKA 14.28'44 0'26
            4. PINOT Thibaut G FRA FDJ FDJ 14.28'44 0'26
            5. KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 14.28'45 0'27
            6. CASTROVIEJO Jonat ESP MOV MOVISTAR TEAM 14.28'46 0'28
            7. MOLLEMA Bauke NED TFR TREK FACTORY 14.28'46 0'28
            8. SAGAN Peter G SVK TCS TINKOFF SAXO 14.28'48 0'30
            9. NIBALI Vincenzo ITA AST ASTANA PRO TEAM 14.28'49 0'31
            10. CONTADOR Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 14.28'50 0'32
            11. 148 GBR19920807 YATES Adam G GBR OGE ORICA GREENEDGE 14.28'51 0'33
            12. 16 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 14.28'51 0'33
            13. 111 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen BEL  LOTTO SOUDAL 14.28'52 0'34
            14. 121 COL19900204 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 14.28'52 0'34
            15. 11 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R MONDIALE 14.28'53 0'35
            16. 202 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY TEAM SKY 14.28'56 0'38
            17. 97 SUI19890528 REICHENBACH Sebastien SUI IAM IAM CYCLING 14.28'57 0'39
            18. 181 ESP19790512 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT TEAM KATUSHA 14.28'58 0'40
            19. 105 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw  LAM LAMPRE MERIDA 14.29'00 0'42
            20. 155 IRL19860820 MARTIN Daniel IRL TCG CANNONDALE - GARMIN 14.29'01 0'43
            21. 146 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA OGE ORICA GREENEDGE 14.29'07 0'49
            22. 131 NOR19870517 BOASSON HAGEN Edvald NORMTN - QHUBEKA 14.29'08 0'50
            23. 183 ESP19820228 LOSADA Alberto ESP KAT TEAM KATUSHA 14.29'09 0'51
            24. 72 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA EQS ETIXX - QUICK-STEP 14.29'09 0'51
            25. 204 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY TEAM SKY 14.29'10 0'52
            26. 182 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT TEAM KATUSHA 14.29'15 0'57
            27. 44 ITA19871012 CARUSO Damiano ITA BMC BMC RACING TEAM 14.29'19 1'01
            28. 115 BEL19830114 MONFORT Maxime BEL LTS LOTTO SOUDAL 14.29'21 1'03
            29. 25 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 14.29'25 1'07
            30. 161 FRA19861010 ROLLAND Pierre FRA EUC TEAM EUROPCAR 14.29'36 1'18
            31. 118 BEL19850219 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 14.29'37 1'19
            32. 137 RSA19920221 MEINTJES Louis G RSA MTN MTN - QHUBEKA 14.29'44 1'26
            33. 22 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST ASTANA PRO TEAM 14.29'47 1'29
            34. 174 GER19860313 GESCHKE Simon GER TGA TEAM GIANT - ALPECIN 14.29'48 1'30
            35. 28 NED19820911 WESTRA Lieuwe NED AST ASTANA PRO TEAM 14.29'49 1'31
            36. 203 CZE19871115 KONIG Leopold CZE SKY TEAM SKY 14.29'53 1'35
            37. 212 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julia COL TFR TREK FACTORY RACING 14.30'06 1'48
            38. 152 ITA19921025 FORMOLO Davide G ITA TCG TEAM CANNONDALE - GARMIN 14.30'15 1'57
            39. 128 ITA19830113 VISCONTI Giovanni ITA MOV MOVISTAR TEAM 14.30'16 1'58
            40. 41 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg BEL BMC BMC RACING TEAM 14.30'18 2'00
            41. 84 SUI19830130 MORABITO Steve SUI FDJ FDJ 14.30'22 2'04
            42. 107 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM LAMPRE - MERIDA 14.30'22 2'04
            43. 58 GER19860326 VOSS Paul GER BOA BORA - ARGON 18 14.30'23 2'05
            44. 42 USA19840216 BOOKWALTER Brent USA BMC BMC RACING TEAM 14.30'40 2'22
            45. 187 RUS19890705 TSATEVITCH Alexey RUS KAT TEAM KATUSHA 14.30'52 2'34
            46. 63 COL19830313 CANO ARDILA Alex COL COL COLOMBIA 14.31'29 3'11
            47. 15 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 14.31'48 3'30
            48. 158 ITA19910627 VILLELLA Davide G ITA TCG TEAM CANNONDALE - GARMIN 14.32'08 3'50
            49. 56 ITA19850218 SALERNO Cristiano ITA BOA BORA - ARGON 18 14.32'16 3'58
            50. 153 AUS19890312 HAAS Nathan AUS TCG TEAM CANNONDALE - GARMIN 14.32'42 4'24
            51. 2 ITA19771126 BASSO Ivan ITA TCS TINKOFF SAXO 14.32'53 4'35
            52. 61 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel An COL COL COLOMBIA 14.33'01 4'43
            53. 55 POR19850424 PIMENTA COSTA MENDES Jo POR BOA BORA - ARGON 18 14.33'16 4'58
            54. 167 FRA19800919 MEDEREL Maxime FRA EUC TEAM EUROPCAR 14.33'41 5'23
            55. 27 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA AST ASTANA PRO TEAM 14.34'04 5'46
            56. 151 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN TCG TEAM CANNONDALE - GARMIN 14.34'13 5'55
            57. 157 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU TCG TEAM CANNONDALE - GARMIN 14.34'14 5'56
            58. 156 ITA19901225 MOSER Moreno G ITA TCG TEAM CANNONDALE - GARMIN 14.34'24 6'06
            59. 66 COL19811127 PEDRAZA MORALES Walter COL COL COLOMBIA 14.34'57 6'39
            60. 162 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya JPN EUC TEAM EUROPCAR 14.35'07 6'49
            61. 88 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit FRA FDJ FDJ 14.35'12 6'54
            62. 18 FRA19880601 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 14.35'23 7'05
            63. 196 NED19801113 TEN DAM Laurens NED TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 14.35'29 7'11
            64. 78 BEL19890726 VERMOTE Julien BEL EQS ETIXX - QUICK-STEP 14.36'16 7'58
            65. 76 CZE19851211 STYBAR Zdenek CZE EQS ETIXX - QUICK-STEP 14.36'26 8'08
            66. 124 ESP19900726 HERRADA LOPEZ Jesus G ESP MOV MOVISTAR TEAM 14.36'27 8'09
            67. 136 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG Rein RSA MTN MTN - QHUBEKA 14.36'33 8'15
            68. 117 BEL19880627 VANENDERT Dennis BEL LTS LOTTO SOUDAL 14.37'05 8'47
            69. 104 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM LAMPRE - MERIDA 14.37'05 8'47
            70. 33 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico ITA BAR BARDIANI CSF 14.37'05 8'47
            71. 116 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTS LOTTO SOUDAL 14.37'19 9'01
            72. 102 ETH19910825 GRMAY Tsgabu Gebremary G ETH LAM LAMPRE - MERIDA 14.37'20 9'02
            73. 43 GER19830630 BURGHARDT Marcus GER BMC BMC RACING TEAM 14.37'20 9'02
            74. 108 SLO19931023 PIBERNIK Luka G SLO LAM LAMPRE - MERIDA 14.37'22 9'04
            75. 31 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR BARDIANI CSF 14.38'08 9'50
            76. 38 ITA19891102 ZARDINI Edoardo ITA BAR BARDIANI CSF 14.38'46 10'28
            77. 87 FRA19830622 ROY Jeremy FRA FDJ FDJ 14.39'08 10'50
            78. 188 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT TEAM KATUSHA 14.39'23 11'05
            79. 125 ITA19880128 MALORI Adriano ITA MOV MOVISTAR TEAM 14.39'24 11'06
            80. 211 SUI19810318 CANCELLARA Fabian SUI TFR TREK FACTORY RACING 14.39'25 11'07
            81. 184 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT TEAM KATUSHA 14.39'35 11'17
            82. 154 SLO19861125 KOREN Kristjan SLO TCG TEAM CANNONDALE - GARMIN 14.39'41 11'23
            83. 101 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA LAM LAMPRE - MERIDA 14.39'42 11'24
            84. 24 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey G KAZ AST ASTANA PRO TEAM 14.39'51 11'33
            85. 122 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA And CRC MOV MOVISTAR TEAM 14.39'53 11'35
            86. 85 FRA19861112 OFFREDO Yoann FRA FDJ FDJ 14.39'54 11'36
            87. 214 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel ESP TFR TREK FACTORY RACING 14.40'22 12'04
            88. 186 RUS19860221 PORSEV Aleksandr RUS KAT TEAM KATUSHA 14.40'29 12'11
            89. 23 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 14.40'31 12'13
            90. 192 BEL19820527 DE WEERT Kevin BEL TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 14.40'48 12'30
            91. 217 NZL19810110 ROULSTON Hayden NZL TFR TREK FACTORY RACING 14.41'01 12'43
            92. 138 ITA19900508 SBARAGLI Kristian G ITA MTN MTN - QHUBEKA 14.41'13 12'55
            93. 172 GER19911118 ARNDT Nikias G GER TGA TEAM GIANT - ALPECIN 14.41'16 12'58
            94. 175 USA19880826 HAGA Chad USA TGA TEAM GIANT - ALPECIN 14.41'52 13'34
            95. 93 AUT19891207 BRANDLE Matthias AUT IAM IAM CYCLING 14.42'00 13'42
            96. 142 AUS19910409 DURBRIDGE Luke G AUS OGE ORICA GREENEDGE 14.42'08 13'50
            97. 98 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM IAM CYCLING 14.42'10 13'52
            98. 201 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil BLR SKY TEAM SKY 14.42'12 13'54
            99. 195 GER19831026 MARTENS Paul GER TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 14.42'14 13'56
            100. 45 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro ITA BMC BMC RACING TEAM 14.42'15 13'57
            101. 141 DEN19930116 NIELSEN Magnus Cort G DEN OGE ORICA GREENEDGE 14.42'18 14'00
            102. 197 NED19880325 KEIZER Martijn NED TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 14.42'28 14'10
