• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • TFJV : la Bretagne 6e

      • Publié le 06/08/2010
          • L'équipe de Bretagne présente au TFJV qui s'achève ce vendredi au Gets (Haute-Savoie) occupe la 6e place au classement des comités à l'issue des épreuves de Cross-Country. Le TFJV s'achève ce vendredi avec au programme les épreuves de descente. Retrouvez ci-dessous les classements complets des épreuves de cross-Country qui se sont disputés jeudi.
          • TFJV : la Bretagne 6e
          • Résultat du cross-country Benjamines

            1 48 STRUYF LIZE WALLONIE 15:25 150
            2 17 BALTARD FELICIE LORRAINE 0:58 147
            3 35 NICOLAI ANNA LENA ALLEMAGNE 1:04 144
            4 5 GARCIN LOU RHONE ALPES 1:29 141
            5 11 BASSEVILLE MANON LANGUEDOC ROUSSILLON 1:31 138
            6 23 MANTEI MANON PROVENCE 1:39 135
            7 95 CLAUZEL HELENE ALSACE 1:55 132
            8 126 POLLET VILLARD MARIE HAUTE SAVOIE 2:15 129
            9 24 CASTEX ELODIE PROVENCE 2:40 126
            10 47 DETILLEUX EMELINE WALLONIE 2:54 123
            11 29 CARDOT ALICIA FRANCHE COMTE 3:01 120
            12 71 CLEMENT CHARLOTTE CHAMPAGNE ARDENNE 3:19 118
            13 30 JEANMONNOT LAURENT LOU FRANCHE COMTE 3:31 116
            14 41 RAULT OCEANE BRETAGNE 3:33 114
            15 65 ROBIN MARION AUVERGNE 3:43 112
            16 36 SIEVERDING MELISSA ALLEMAGNE 3:48 110
            17 107 FONTAINE ELORA ILE DE FRANCE 3:51 108
            18 66 FALGOUX CORALINE AUVERGNE 4:23 106
            19 113 DESLANDE NOLWENN BOURGOGNE 4:38 104
            20 6 CHAPPAZ MELANIE RHONE ALPES 4:55 102
            21 125 CHAMAILLARD SARAH HAUTE SAVOIE 5:33 100
            22 101 MORICHON ANAIS LIMOUSIN 5:35 98
            23 89 BOUTHONNIER CELINE AQUITAINE 5:38 96
            24 114 HEDOUIN PAULINE BOURGOGNE 6:29 94
            25 119 BARRE SARAH NORMANDIE 6:36 92
            26 12 ZORODDU EMMA LANGUEDOC ROUSSILLON 7:01 90
            27 83 BAILLON AURIANE MIDI PYRENEES 7:11 88
            28 72 HYON JULIE CHAMPAGNE ARDENNE 7:20 86
            29 59 DUTEAU CAMILLE PAYS DE LA LOIRE 7:23 84
            30 108 GARNIER MELANIE ILE DE FRANCE 7:37 82
            31 78 LELARGE LOUISE REGION CENTRE 7:41 80
            32 53 BERTHET PAULINE COTE D'AZUR 8:07 78
            33 77 MILLOT AURELIANE REGION CENTRE 9:57 76
            34 42 JEGU MARINE BRETAGNE 12:00 74
            35 60 BOURGLAN ROMANE PAYS DE LA LOIRE 13:13 72

            Résultat du cross-country Benjamins


            1 34 SCHEHL NIKLAS ALLEMAGNE 13:37 150
            2 3 LAFANECHERE THEO RHONE ALPES 0:12 147
            3 44 BUNN ALEXANDER WALLONIE 0:16 144
            4 91 ZINGLE AXEL ALSACE 0:32 141
            5 110 POIRET GUILLAUME BOURGOGNE 0:36 138
            6 43 BAUDE ARTHUR WALLONIE 0:39 135
            7 45 CARA REMI WALLONIE 1:06 132
            8 1 DUQUESNE REMY RHONE ALPES 1:08 129
            9 32 OBERFOLL FABIO ALLEMAGNE 1:13 126
            10 115 GOMME HUGO NORMANDIE 1:27 123
            11 2 MONZONIZ DORIAN RHONE ALPES 1:29 120
            12 93 STEIBLE EDDY ALSACE 1:33 118
            13 7 REBOUL QUENTIN LANGUEDOC ROUSSILLON 1:35 116
            14 79 AOUSTIN FRANCK MIDI PYRENEES 1:39 114
            15 13 TRABAC THEOTIM LORRAINE 1:49 112
            16 33 REICHLE FLORIAN ALLEMAGNE 1:51 110
            17 14 FAIVRE HUGO LORRAINE 2:06 108
            18 40 PIEDNOIR JULIEN BRETAGNE 2:12 106
            19 37 GUILLEMAUD VICTOR BRETAGNE 2:20 104
            20 19 BOYER TEDY PROVENCE 2:24 102
            21 116 FLEURY BASTIEN NORMANDIE 2:31 100
            22 73 SEMEN THOMAS REGION CENTRE 2:33 98
            23 15 CHOPINEAUX ENZO LORRAINE 2:34 96
            24 61 ROGER VICTOR AUVERGNE 2:37 94
            25 25 ROGER LOHAN FRANCHE COMTE 2:40 92
            26 16 MARASCO LORENZO LORRAINE 2:45 90
            27 97 DURSAP ROBIN LIMOUSIN 2:53 88
            28 112 MITAINE LOUIS BOURGOGNE 2:54 86
            29 105 DELVAL FLORIAN ILE DE FRANCE 2:58 84
            30 51 CHARMES THEO COTE D'AZUR 3:01 82
            31 86 SAUNDERS AYMERIC AQUITAINE 3:03 80
            32 49 MARRY KEVIN COTE D'AZUR 3:05 78
            33 27 ROCHET XAVIER FRANCHE COMTE 3:09 76
            34 56 BONNAUDET NATHAN PAYS DE LA LOIRE 3:11 74
            35 20 BRUNELLO MICKAEL PROVENCE 3:11 72
            36 92 STIBLING FLORIAN ALSACE 3:13 70
            37 55 KOLLER LOUIS PAYS DE LA LOIRE 3:14 68
            38 58 VERNY FLORENTIN PAYS DE LA LOIRE 3:15 66
            39 21 PORTAL JASON PROVENCE 3:16 64
            40 31 BARTH YANNIC ALLEMAGNE 3:17 62
            41 88 GRAIGNON LILIAN AQUITAINE 3:18 60
            42 8 PRADEL HUGO LANGUEDOC ROUSSILLON 3:19 58
            43 9 COT ENZO LANGUEDOC ROUSSILLON 3:20 56
            44 111 REMONDET VALENTIN BOURGOGNE 3:26 54
            45 81 FABRE BENJAMIN MIDI PYRENEES 3:28 52
            46 46 NIESSEN LEO WALLONIE 3:30 50
            47 104 BACHELOT YANN ILE DE FRANCE 3:39 48
            48 62 GAUTHIER LOUIS AUVERGNE 3:40 46
            49 50 GIORDANO ADRIEN COTE D'AZUR 3:42 44
            50 109 TAILLANDIER PAUL BOURGOGNE 3:44 42
            51 22 LAURENT GUILHEM PROVENCE 3:53 40
            52 121 TARANTOLA ANTOINE HAUTE SAVOIE 4:05 39
            53 69 WAHL BENOIT CHAMPAGNE ARDENNE 4:13 38
            54 39 LECAMUS LAMBERT FLORENTI BRETAGNE 4:19 37
            55 26 CARDOT TOM FRANCHE COMTE 4:21 36
            56 38 LONGEANIE MARCEAU BRETAGNE 4:23 35
            57 67 RAVIAT CORENTIN CHAMPAGNE ARDENNE 4:30 34
            58 28 HOSATTE NICOLAS FRANCHE COMTE 4:34 33
            59 87 RAHE HUGO AQUITAINE 4:36 32
            60 68 PHILIPPE FLORIAN CHAMPAGNE ARDENNE 4:38 31
            61 82 BARDOU CLEMENT MIDI PYRENEES 4:39 30
            62 4 CIRIEGO AXEL RHONE ALPES 4:43 29
            63 124 TETAZ PAUL HAUTE SAVOIE 4:44 28
            64 10 ROVERSO OLIVIER LANGUEDOC ROUSSILLON 4:49 27
            65 70 GAGNAIRE MAXIME CHAMPAGNE ARDENNE 4:51 26
            66 122 APERTET ARNAUD HAUTE SAVOIE 4:51 25
            67 123 BUNOZ THIBAUD HAUTE SAVOIE 4:54 24
            68 57 WAGNER CODY PAYS DE LA LOIRE 4:57 23
            69 85 DE CARVALHO JEOFFREY AQUITAINE 5:10 22
            70 80 COLIN GUILLAUME MIDI PYRENEES 5:20 21
            71 63 MOSNIER ALEXANDRE AUVERGNE 5:25 20
            72 117 SCELLIER ALEXANDRE NORMANDIE 5:26 19
            73 103 AUVIN CLEMENT ILE DE FRANCE 5:31 18
            74 64 DELQUAIRE MATHIEU AUVERGNE 5:37 17
            75 74 BRASSAERT BASTIEN REGION CENTRE 5:40 16
            76 106 TROUILLET CAMILLE ILE DE FRANCE 5:42 15
            77 52 MARTI FLORIAN COTE D'AZUR 6:00 14
            78 76 BODEL NATHAN REGION CENTRE 6:45 13
            79 100 GAY AURELIEN LIMOUSIN 6:50 12
            80 98 ROSSIGNOL JULES LIMOUSIN 7:29 11
            81 75 NOYELLES ALBAN REGION CENTRE 7:35 10
            N.C 99 BACCOUNNAUD LOUIS LIMOUSIN
            N.C 118 MESQUITA GAETAN NORMANDIE

            Résultat du cross-country Minimes filles

            1 235 BAUER SARAH ALLEMAGNE 28:08 150
            2 236 SCHMIDT VANESSA ALLEMAGNE 0:55 147
            3 223 BOUCHET CINDY PROVENCE 1:07 144
            4 253 URRUTY LUCIE COTE D'AZUR 1:12 141
            5 247 BAUDE CLEMENCE WALLONIE 1:38 138
            6 212 GRUMEL OCEANE LANGUEDOC ROUSSILLON 1:40 135
            7 289 DONNEGER CLARA AQUITAINE 2:02 132
            8 224 SOUTY LAURE PROVENCE 2:28 129
            9 217 MACINOT LAURINE LORRAINE 2:39 126
            10 290 GUERIN HELOISE AQUITAINE 2:50 123
            11 271 HUBER LISA CHAMPAGNE ARDENNE 2:57 120
            12 277 SANSON CLARA REGION CENTRE 3:15 118
            13 296 GUTH MARIE ALSACE 3:38 116
            14 242 MOINARD MARINE BRETAGNE 3:39 114
            15 325 SOCQUET JUGLARD MANON HAUTE SAVOIE 4:03 112
            16 241 PIEDNOIR BETTY BRETAGNE 4:18 110
            17 295 POZZI MARION ALSACE 4:27 108
            18 205 BOISSY JEANNE RHONE ALPES 5:01 106
            19 211 TOURNAY JUSTINE LANGUEDOC ROUSSILLON 5:06 104
            20 230 VINCENT LUCIE FRANCHE COMTE 5:10 102
            21 259 DELAVIGNE CAMILLE PAYS DE LA LOIRE 5:21 100
            22 260 PLANCHARD CAMILLE PAYS DE LA LOIRE 5:53 98
            23 307 LE BRAS JUSTINE ILE DE FRANCE 5:54 96
            24 229 VALLET CAMILLE FRANCHE COMTE 6:24 94
            25 206 DUCOL GUYLAINE RHONE ALPES 7:05 92
            26 283 CABIROU MARINE MIDI PYRENEES 7:19 90
            27 272 MULLER VERANE CHAMPAGNE ARDENNE 8:11 88
            28 308 MACE CHARLOTTE ILE DE FRANCE 8:21 86
            29 278 FOREST MANON REGION CENTRE 8:42 84
            30 254 GIUDICE MARGAUX COTE D'AZUR 8:51 82
            31 265 VERBRUGGHE FLORINE AUVERGNE 8:53 80
            32 319 ABDELKADER HELENE NORMANDIE 9:46 78
            33 313 POMPANON MARGOT BOURGOGNE 12:54 76
            34 320 JARRIER MARION NORMANDIE 17:26 74
            35 314 DELCOMBEL MARIE BOURGOGNE 17:34 72

            Résultat du cross-country Minimes garçons

            1 233 SCHWARZBAUER LUCA ALLEMAGNE 24:59 150
            2 219 PIGEON HUGO PROVENCE 0:03 147
            3 231 HORVATH DAVID ALLEMAGNE 0:24 144
            4 225 HOSATTE BENJAMIN FRANCHE COMTE 0:31 141
            5 232 EISE TOBIAS ALLEMAGNE 1:37 138
            6 202 JOURDA YANN RHONE ALPES 1:43 135
            7 303 BRIATTA HUGO ILE DE FRANCE 1:50 132
            8 309 CADEL VALENTIN BOURGOGNE 2:11 129
            9 222 DECUGIS CLEMENT PROVENCE 2:17 126
            10 257 VRIGNEAU NICOLAS PAYS DE LA LOIRE 2:22 123
            11 261 JALLET JEREMY AUVERGNE 2:27 120
            12 213 TRABAC ELLIOT LORRAINE 2:39 118
            13 251 MICHELIS LUCAS COTE D'AZUR 2:41 116
            14 311 PAUTONNIER ANTHONY BOURGOGNE 3:03 114
            15 221 ASTOURIC CLEMENT PROVENCE 3:06 112
            16 286 SAUNDERS ANTHONY AQUITAINE 3:11 110
            17 237 BERTHELOT LOUISON BRETAGNE 3:12 108
            18 246 SEYKENS SCOTT WALLONIE 3:13 106
            19 291 STEIBLE GERARD ALSACE 3:17 104
            20 245 LAURENT SEBASTIEN WALLONIE 3:26 102
            21 249 QUILLEVERE REMY COTE D'AZUR 3:27 100
            22 321 MEIER JORDAN HAUTE SAVOIE 3:29 98
            23 208 BRETON BENJAMIN LANGUEDOC ROUSSILLON 3:32 96
            24 227 CANAL EMILE FRANCHE COMTE 3:40 94
            25 306 VIDAL FLORIAN ILE DE FRANCE 3:42 92
            26 234 WAGNER TOBIAS ALLEMAGNE 3:44 90
            27 264 CRUEIZE BASTIEN AUVERGNE 3:55 88
            28 238 BAUDET PIERRE BRETAGNE 3:56 86
            29 255 BAJEAT SVEN PAYS DE LA LOIRE 4:01 84
            30 244 JAMIN LOUIS WALLONIE 4:04 82
            31 292 SCHLOTTER MAXIME ALSACE 4:08 80
            32 226 BESANCON MARIUS FRANCHE COMTE 4:17 78
            33 201 CIRIEGO MAXIME RHONE ALPES 4:19 76
            34 209 REBOUL MATTHIEU LANGUEDOC ROUSSILLON 4:23 74
            35 203 CHABANAS THIBAUT RHONE ALPES 4:32 72
            36 243 BEECKMAN ARNAUD WALLONIE 4:42 70
            37 239 LALY THIBAULT BRETAGNE 4:46 68
            38 285 BOUTHONNIER VINCENT AQUITAINE 4:50 66
            39 214 MACINOT CORENTIN LORRAINE 4:52 64
            40 215 THIEBAUT LOUIS LORRAINE 4:56 62
            41 315 DEGENNE FRANCK ALBERT NORMANDIE 5:01 60
            42 310 PRABEL JORDAN BOURGOGNE 5:11 58
            43 216 WINIGER LUCAS LORRAINE 5:21 56
            44 256 BARRE DANGEL MARTIN PAYS DE LA LOIRE 5:32 54
            45 220 CLAQUIN SEBASTIEN PROVENCE 5:38 52
            46 317 LAROCHE CHARLES NORMANDIE 5:40 50
            47 207 LLINARES ADRIEN LANGUEDOC ROUSSILLON 5:43 48
            48 298 MORLIERE ANTOINE LIMOUSIN 5:47 46
            49 322 CAZE TIMOTHEE HAUTE SAVOIE 5:53 44
            50 297 SCHMIT FLORENT LIMOUSIN 5:55 42
            51 323 GALY NOE HAUTE SAVOIE 5:56 40
            52 258 BESLIN LOGAN PAYS DE LA LOIRE 5:58 39
            53 268 SERPIER ANTOINE CHAMPAGNE ARDENNE 6:01 38
            54 250 VERGIER LORIS COTE D'AZUR 6:02 37
            55 267 COQUELET ROMAN CHAMPAGNE ARDENNE 6:04 36
            56 287 DUPRAT CHARLY AQUITAINE 6:06 35
            57 312 RICHARD ALLAN BOURGOGNE 6:20 34
            58 204 LAVANDIER JULIEN RHONE ALPES 6:30 33
            59 228 PRENEZ THOMAS FRANCHE COMTE 6:36 32
            60 318 LEDRU THEO NORMANDIE 6:42 31
            61 210 MASNOU BASTIEN LANGUEDOC ROUSSILLON 6:50 30
            62 281 BORN VIVIAN MIDI PYRENEES 6:50 29
            63 288 MARTINEZ GLENN PASKAL AQUITAINE 6:52 28
            64 316 JEHANNE NICOLAS NORMANDIE 7:01 27
            65 304 GARYGA BAPTISTE ILE DE FRANCE 7:04 26
            66 293 ANDRES SEBASTIEN ALSACE 7:10 25
            67 279 BOUTIE BENJAMIN MIDI PYRENEES 7:17 24
            68 252 GERRITS BEN COTE D'AZUR 7:29 23
            69 269 CLEMENT VALENTIN CHAMPAGNE ARDENNE 7:42 22
            70 280 HUDRISIER CYPRIEN MIDI PYRENEES 7:49 21
            71 294 BRUCHLEN JULES ALSACE 7:54 20
            72 324 FOEX THOMAS HAUTE SAVOIE 7:56 19
            73 262 ESCOUT LUCAS AUVERGNE 8:04 18
            74 305 SVEHLA YOHAN ILE DE FRANCE 8:21 17
            75 273 GAUVAIN NATHAN REGION CENTRE 9:20 16
            76 275 SANSON ARTHUR REGION CENTRE 9:54 15
            77 282 LOUSTAU GUILLAUME MIDI PYRENEES 10:16 14
            78 274 SALAUN THOMAS REGION CENTRE 12:27 13
            79 263 DURAND REMI AUVERGNE 12:48 12
            80 299 BARBEAUD JEREMY LIMOUSIN 12:59 11
            81 276 RIGAULT EMILIEN REGION CENTRE 14:28 10
            82 270 RENARD ALEX CHAMPAGNE ARDENNE 15:31 9
            N.C 240 LE JOSSEC RENAN BRETAGNE
            N.C 300 TABOURIER LOUIS LIMOUSIN

            Résultat du cross-country Cadettes

            1 436 WIEDENROTH SOFIA ALLEMAGNE 43:17 150
            2 435 BRUCHLE VERONIKA ALLEMAGNE 1:17 147
            3 453 SEGUIN MATHILDE COTE D'AZUR 1:39 144
            4 502 MENUT AUDREY LIMOUSIN 2:40 141
            5 441 GRIMAULT ANAIS BRETAGNE 3:08 138
            6 459 BELLAYER TIPHANIE PAYS DE LA LOIRE 4:01 135
            7 465 CHARLES LAURA AUVERGNE 4:05 132
            8 424 GERAULT LENA PROVENCE 4:19 129
            9 405 MURIGNEUX AXELLE RHONE ALPES 4:37 126
            10 411 PAJOT PAULINE LANGUEDOC ROUSSILLON 5:17 123
            11 525 DICKSON CHLOE HAUTE SAVOIE 5:40 120
            12 508 POULIN LUCILLE ILE DE FRANCE 5:44 118
            13 448 DE BACKER MAYA WALLONIE 6:41 116
            14 417 HOUOT NOLWENN LORRAINE 6:50 114
            15 406 REYNIER SANDRA RHONE ALPES 7:10 112
            16 429 BENEZECH JULIETTE FRANCHE COMTE 8:17 110
            17 460 PECHEUL MARGOT PAYS DE LA LOIRE 8:24 108
            18 423 COURDURIER ISABEAU PROVENCE 8:49 106
            19 454 OURDOUILLIE FIONA COTE D'AZUR 9:31 104
            20 447 DANIELS SOPHIE WALLONIE 9:57 102
            21 471 SERPIER MARINE CHAMPAGNE ARDENNE 10:53 100
            22 466 CEYSSAT LORIANE AUVERGNE 11:52 98
            23 430 PERNOT JUSTINE FRANCHE COMTE 13:41 96
            24 520 MAECHLER LUDIVINE NORMANDIE 14:14 94
            25 513 BRINTET VIOLETTE BOURGOGNE 14:26 92
            26 483 QUESSETTE CLARA MIDI PYRENEES 14:41 90
            27 489 SCRIMA EMELINE AQUITAINE 15:02 88
            28 501 DUPRAT ANGELIQUE LIMOUSIN 86
            29 412 BOCHU LAETITIA LANGUEDOC ROUSSILLON 84
            30 526 DOREY SEVERINE HAUTE SAVOIE 82
            31 519 COURTAUT AMELIE NORMANDIE 80
            32 442 BIGORGNE AURELIE BRETAGNE 78
            33 507 DELVAL MANON ILE DE FRANCE 76
            N.C 477 ARCHAMBAULT CLARISSE REGION CENTRE

            Résultat du cross-country Cadets

            1 407 KORETZKY VICTOR LANGUEDOC ROUSSILLON 46:56 150
            2 433 ZWIEHOFF BEN ALLEMAGNE 0:29 147
            3 515 BOUQUERET ANTOINE NORMANDIE 0:40 144
            4 498 GAY RAPHAEL LIMOUSIN 1:01 141
            5 434 FREY MARTIN ALLEMAGNE 1:07 138
            6 446 TRIGO FLORIAN WALLONIE 1:20 135
            7 413 THIEBAUT PAUL LORRAINE 1:57 132
            8 457 GUILLOUX TOM PAYS DE LA LOIRE 2:00 129
            9 444 CARA BORIS WALLONIE 2:17 126
            10 431 ZELLNER SIEGFRIED ALLEMAGNE 2:37 123
            11 509 BARTHELEMY THEO BOURGOGNE 2:38 120
            12 523 POLLET VILLARD YANN HAUTE SAVOIE 2:40 118
            13 516 LECOINTRE JOSHUA NORMANDIE 2:43 116
            14 521 GRIOT THOMAS HAUTE SAVOIE 2:51 114
            15 419 LE ROY NICOLAS PROVENCE 3:31 112
            16 450 PONS MELVIN COTE D'AZUR 3:38 110
            17 408 ROVERSO GILLES LANGUEDOC ROUSSILLON 3:51 108
            18 485 DOUSSET BAPTISTE AQUITAINE 3:57 106
            19 473 FOUQUET BASTIEN REGION CENTRE 4:01 104
            20 401 LIPANI TRISTAN RHONE ALPES 4:13 102
            21 461 POL GREGORY AUVERGNE 4:27 100
            22 425 MICHAUD BASTIEN FRANCHE COMTE 4:52 98
            23 443 DUBOIS JEREMY WALLONIE 5:33 96
            24 468 MICHEL FLORIAN CHAMPAGNE ARDENNE 5:41 94
            25 467 MATZ VINCENT CHAMPAGNE ARDENNE 5:50 92
            26 469 NEMESIN CLEMENT CHAMPAGNE ARDENNE 6:03 90
            27 486 DE CARVALHO QUENTIN AQUITAINE 6:13 88
            28 421 AMORETTI FLORIAN PROVENCE 6:15 86
            29 458 MOREAUD CEDRIC PAYS DE LA LOIRE 6:22 84
            30 414 BEDART HUGO LORRAINE 6:24 82
            31 449 RINAUDO GUILLAUME COTE D'AZUR 6:33 80
            32 510 LHENRY FELIX BOURGOGNE 6:35 78
            33 451 GILLOUX JEROME COTE D'AZUR 6:36 76
            34 438 GESBERT ELIE BRETAGNE 6:43 74
            35 487 PINTHON VICTOR AQUITAINE 6:55 72
            36 415 HUA BEAUSERT LAM LORRAINE 7:20 70
            37 517 DESLANDES ALEXIS NORMANDIE 7:29 68
            38 439 DUPONT LAURENT BRETAGNE 7:40 66
            39 504 DUCOS AXEL ILE DE FRANCE 7:43 64
            40 500 LAJOINIE KEVIN LIMOUSIN 7:48 62
            41 505 JUMEAUX HENRY ILE DE FRANCE 7:55 60
            42 404 BAILLY AUGUSTIN RHONE ALPES 7:59 58
            43 475 SANSON TOM REGION CENTRE 8:02 56
            44 403 NOYERIE CLEMENT RHONE ALPES 8:30 54
            45 456 LEBOUCHER ADRIEN PAYS DE LA LOIRE 8:42 52
            46 445 DANIELS NICOLAS WALLONIE 8:45 50
            47 409 RUL GAUTHIER LANGUEDOC ROUSSILLON 8:47 48
            48 497 BOUTET ROMAIN LIMOUSIN 8:49 46
            49 511 LAINE CLEMENT BOURGOGNE 9:08 44
            50 462 GAY RAPHAEL AUVERGNE 9:21 42
            51 455 PLANCHARD ALEXANDRE PAYS DE LA LOIRE 9:28 40
            52 426 PUGIN JEAN FRANCOIS FRANCHE COMTE 9:29 39
            53 524 DESUZINGE BENOIT HAUTE SAVOIE 10:16 38
            54 474 GUYOT HUGO REGION CENTRE 10:21 37
            55 402 JANET SEBASTIEN RHONE ALPES 10:40 36
            56 410 FABREGUE THOMAS LANGUEDOC ROUSSILLON 10:46 35
            57 481 MENJOU IRENEE MIDI PYRENEES 10:55 34
            58 479 CARULLA NICOLAS MIDI PYRENEES 10:56 33
            59 428 FLEURY VALENTIN FRANCHE COMTE 11:33 32
            60 463 BREILLAD SIMON AUVERGNE 11:38 31
            61 476 SANSON THIBAULT REGION CENTRE 12:19 30
            62 440 PERONET ELISEE BRETAGNE 12:24 29
            63 420 BRUAT TRISTAN PROVENCE 12:26 28
            64 427 BACCHIOCCHI ADRIEN FRANCHE COMTE 13:03 27
            65 512 LABARRE THIBAULT BOURGOGNE 13:34 26
            66 482 BADIE JEREMY MIDI PYRENEES 13:40 25
            67 488 VANRENTERGHEM PAUL AQUITAINE 13:54 24
            68 506 PEREIRA PINTO FILIPE ILE DE FRANCE 15:43 23
            69 518 LUCAS FLORENT NORMANDIE 15:59 22
            70 522 FIER FELIX HAUTE SAVOIE 21
            71 503 BIELLO AURELIEN ILE DE FRANCE 20
            72 416 LEBRUN AXEL LORRAINE 19
            73 437 LE GUILLOU MATTEO BRETAGNE 18
            74 499 HAMON ETIENNE LIMOUSIN 17
            75 480 FABRE LUDOVIC MIDI PYRENEES 16
            76 452 PETRA BRUNO COTE D'AZUR 15
            77 432 KALT JAN ALLEMAGNE 14
            N.C 422 NOBILI FABIEN PROVENCE
            N.C 464 GIRARD EYMERIC AUVERGNE
            N.C 470 LARDENOIS AURELIEN CHAMPAGNE ARDENNE

            Classement général provisoire par Comité

            1 WALLONIE 882 1776 1086 1462 0 200 0 5406
            2 LANGUEDOC ROUSSILLON 864 1692 1461 1150 0 200 0 5367
            3 LORRAINE 846 1544 1415 1231 0 200 0 5236
            4 ALLEMAGNE 900 1352 1108 1670 0 200 0 5230
            5 RHONE ALPES 828 1480 1245 1266 0 200 0 5019
            6 BRETAGNE 810 1404 1513 1044 0 200 0 4971
            7 FRANCHE COMTE 738 1740 1199 1018 0 200 0 4895
            8 PAYS DE LA LOIRE 708 1448 1467 1053 0 200 0 4876
            9 COTE D'AZUR 774 1280 1133 1086 0 200 0 4473
            10 AQUITAINE 792 1328 1111 965 0 200 0 4396
            11 BOURGOGNE 756 1456 792 1093 0 200 0 4297
            12 NORMANDIE 696 1412 897 975 0 200 0 4180
            13 PROVENCE 612 1036 1005 1257 0 200 0 4110
            14 CHAMPAGNE ARDENNE 672 1464 913 813 0 200 0 4062
            15 MIDI PYRENEES 684 1376 1089 630 0 200 0 3979
            16 HAUTE SAVOIE 648 1492 678 905 0 200 0 3923
            17 AUVERGNE 660 1508 662 883 0 200 0 3913
            18 ILE DE FRANCE 720 1408 553 869 0 200 0 3750
            19 REGION CENTRE 636 1476 733 566 0 200 0 3611
            20 LIMOUSIN 624 1336 733 698 0 200 0 3591
            21 ALSACE 600 1092 574 786 0 0 0 3052

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite