TFJC - CYCLO CROSS FEMMES
Classement général final - Minimes Filles
Pl. Dos Nom Prénom Equipe M1 M2 TT
1 611 BIHAN Zoe TEAM PAYS DE DINAN 1 2 3
2 3511 OMPRARET Justine ENTENTE OCCITANIE 2 2 4 6
3 3811 BOURDON Lena VC LE THOR GADAGNE 5 3 8
4 3111 SIMON Iléna VS TREGUEUX 4 6 10
5 3712 VACHET Sidonie EQUIPE MIXTE PACA 3 7 10
6 2311 ROUSSEL Agathe ENTENTE BFC Equipe 1 8 5 13
7 1311 CONANEC Ines UC ALREENNE - PLUVIGNER 7 8 15
8 1511 GRONDIN Léa LA REUNION 6 9 15
9 4411 HERNAULT Cyrielle PARISIS A.C. 95 11 11 22
10 111 BAUD Justine Entente 74 AURA 24 1 25
11 2712 JURADO ROUMIEUX Noémie V.C.SAINTAIS 15 10 25
12 1512 PAYET Tessy Heïdy LA REUNION 9 16 25
13 2011 DU MOUZA Zoé US ST PIERRE DES CORPS 13 13 26
14 411 BABAUX Océane ENTENTE OCCITANIE 1 16 12 28
15 1711 PRIOUL Romane UC TILLY VAL DE SEULLES 10 20 30
16 3311 BINET Marion Entente de NORMANDIE 14 17 31
17 2012 JEFFRAY Lilyah US ST PIERRE DES CORPS 17 15 32
18 1912 DELAFOSSE Noëmie VELO CLUB LE TEILLEUL 23 14 37
19 4611 VONARB Fanny ECBB - TEAM ALLINGES PUBLIER 19 18 37
20 112 BLANCHET Anna Entente 74 AURA 21 19 40
21 2412 PANOR Océane les Clubs du 92 18 22 40
22 1312 TREHIN Cléo UC ALREENNE - PLUVIGNER 20 21 41
23 3211 FRAGNOLI Louane LAGNY PONTCARRE CYC. 12 31 43
24 2611 GITTON Romane VC ST OMER 25 23 48
25 3611 DECREMPS Lou Anne U.C.CONDAT 27 25 52
26 1211 ROUSSEAU Cassy ENTENTE PAYS DE LA LOIRE 26 26 52
27 1911 AUVRAY Jade VELO CLUB LE TEILLEUL 29 24 53
28 1411 LOUSSOUARN Pauline SOCC ANGERS - PAC 44 22 36 58
29 4612 MONIER GUYON Flavie ECBB - TEAM ALLINGES PUBLIER 32 27 59
30 3709 VENGEON Arianna EQUIPE MIXTE PACA 30 32 62
31 3112 LE CLEC'H Sarah VS TREGUEUX 33 30 63
32 1811 PAUTOT Clémence ENTENTE BFC Equipe 3 28 35 63
33 511 CARIOU Noemie BRETAGNE 1 35 29 64
34 4211 GOUIN Anaïs ENTENTE FRANCILIENNE 37 28 65
35 1212 CURY Maelyne ENTENTE PAYS DE LA LOIRE 34 34 68
36 2211 COUR Savine ENTENTE BFC Equipe 2 36 33 69
37 2711 BARRAUD Eva V.C.SAINTAIS 31 39 70
38 4212 MEUNIER JORIS Lalie ENTENTE FRANCILIENNE 39 38 77
39 3011 MASSET Tess GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 38 41 79
40 1111 SEVEON Lucie CC ERGUE GABERIC 40 40 80
41 1011 LEGRET Léna EC SAINT VIGORIENNE 44 37 81
42 4811 LOEZIC Yaëlle UCL H - PLUVIGNER 41 42 83
43 2710 VEILLON Lucie V.C.SAINTAIS 42 43 85
44 2411 DAGUENET Elisa les Clubs du 92 43 44 87
45 3711 HANS Léa EQUIPE MIXTE PACA 45 45 90
Classement général final - Benjamines
Pl. Dos Nom Prénom Equipe M1 M2 TT
1 709 LE GUILLOUX Lana BRETAGNE 2 1 1 2
2 2109 OHL Louison VC ECKWERSHEIM 3 2 5
3 3410 LOHEZIC LE PALLEC Léa OC LOCMINE 2 3 5
4 509 KLEINCLAUSS Coline BRETAGNE 1 4 4 8
5 4209 MESNARD Justine ENTENTE FRANCILIENNE 5 5 10
6 2110 VALERIO Cécilia VC ECKWERSHEIM 6 6 12
7 1509 BEGUE Emy Marie LA REUNION 7 7 14
8 609 MARTIN Emeline TEAM PAYS DE DINAN 8 8 16
9 3509 CHILAUD Manon ENTENTE OCCITANIE 2 9 9 18
10 409 FABRE Perrine ENTENTE OCCITANIE 1 10 10 20
11 2209 LEHERLE Pauline ENTENTE BFC Equipe 2 11 11 22
12 1909 PAVIS Ambre VELO CLUB LE TEILLEUL 13 12 25
13 2509 GSELL Mathilde GRAND EST EST/OUEST 15 16 31
14 4109 TREMOULET Juliette UV MAZAMET 14 17 31
15 1610 MORDEL Lena EQUIPE MIXTE PAYS DE LA LOIRE 19 13 32
16 3309 MARCHAND Loane Entente de NORMANDIE 16 18 34
17 109 DELL ORTO Elaïs Entente 74 AURA 20 15 35
18 4010 MENARD Charlotte TEAM TED DIT AUTISME/CC LIFFRE 12 24 36
19 810 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE 18 19 37
20 2310 BILLOTTE Berthille ENTENTE BFC Equipe 1 17 20 37
21 1809 LAFOSSE Héloise ENTENTE BFC Equipe 3 25 14 39
22 2809 BEDACHE ARDOUIN Chaina LA ROCHE - PAYS DE LA LOIRE 23 21 44
23 1510 GONTHIER Léane LA REUNION 22 22 44
24 2709 GRIFFITHS BONNEAU Fay V.C.SAINTAIS 21 26 47
25 2309 MORTIER Manon ENTENTE BFC Equipe 1 27 23 50
26 3809 BEDON Fanny VC LE THOR GADAGNE 24 30 54
27 3910 SAMSON LECESNE Emy PERIERS CYCLISME 30 25 55
28 909 GILLE Hermine VC FERTE MACE 29 27 56
29 4210 POIRIER Louna ENTENTE FRANCILIENNE 26 32 58
30 4809 RIBLER Marine UCL H - PLUVIGNER 28 31 59
31 1609 THIEBOT Zoe EQUIPE MIXTE PAYS DE LA LOIRE 31 29 60
32 1209 CROSNIER BOULEAU Andy ENTENTE PAYS DE LA LOIRE 33 28 61
33 3209 ALBIENTZ Lucie LAGNY PONTCARRE CYC. 32 35 67
34 4409 CLAY Clélia PARISIS A.C. 95 35 34 69
35 2810 METRI Lea EQUIPE MIXTE LA ROCHE - PAYS DE LA LOIRE 34 36 70
36 1109 SEVEON Emma CC ERGUE GABERIC 37 37 74
37 2609 POOT Bertille VC ST OMER 43 33 76
38 410 TAVARNER Nais ENTENTE OCCITANIE 1 36 41 77
39 1009 BASSET Eva EC SAINT VIGORIENNE 40 39 79
40 510 CARIOU Anais BRETAGNE 1 39 40 79
41 1409 MARION Zoe SOCC ANGERS - PAC 44 42 38 80
42 4208 VAN DEN DRIESSCHE Lylou ENTENTE FRANCILIENNE 41 44 85
43 1208 FONTENIT Sasha ENTENTE PAYS DE LA LOIRE 44 43 87
44 3009 COURTINADE Clemence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 45 45 90
45 4009 LEPRESTRE Emma TEAM TED DIT AUTISME/CC LIFFRE 38 52 90
46 3409 DONDAINE Annwen OC LOCMINE 46 49 95
47 4510 PAGOT CHACON Sofia PAU VELO 64 54 42 96
48 4810 DESFONTAINES Orlane UCL H - PLUVIGNER 50 46 96
49 1210 CHARRIER Mya ENTENTE PAYS DE LA LOIRE 49 48 97
50 309 BORAU IPAS Elena FC OLORON CYCLISME-MOULINS 47 50 97
51 311 SAINT GERMAIN Clarisse FC OLORON CYCLISME-MOULINS 52 47 99
52 4509 MAUBEC Anaya PAU VELO 64 48 51 99
53 4709 DUPOTY Léana ASELB - AVS95 51 54 105
54 310 LESCA Clara ENTENTE FC OLORON CYCLISME-MOULINS 55 53 108
55 809 DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE 53 55 108
56 1709 LEPETIT Rosie UC TILLY VAL DE SEULLES 56 56 112
57 3909 LEMASLE Louisa PERIERS CYCLISME 57 57 114
Général Pupilles Filles
Pl. Dos Nom Prénom Equipe M1 M2 TT
1 208 CUSHWAY Lily Rose VELOCE VANNETAIS CYCLISME 2 1 3
2 207 ANNEZO Valentine VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3 2 5
3 2908 GENTER Victoire GRAND EST SUD/NORD 4 3 7
4 1907 YVAI Tanaïs VELO CLUB LE TEILLEUL 1 6 7
5 4307 JESTIN Lea VS DRENNECOIS 6 5 11
6 2307 PETITGIRARD Léa ENTENTE BFC Equipe 1 5 8 13
7 707 CUSHWAY Florence BRETAGNE 2 11 4 15
8 2907 MATIS Juliette GRAND EST SUD/NORD 8 9 17
9 1507 HUET Mathilde LA REUNION 7 10 17
10 4207 LIONETON Liv ENTENTE FRANCILIENNE 12 7 19
11 1508 CLOTAGATIDE FONTAINE Andréa LA REUNION 9 12 21
12 2807 CLEMENCEAU Alix MIXTE LA ROCHE - PAYS DE LA LOIRE 13 11 24
13 3807 BOURDON Elsa VC LE THOR GADAGNE 15 13 28
14 3507 JACOTEY Kim ENTENTE OCCITANIE 2 14 14 28
15 1207 CURY Lilwenn ENTENTE PAYS DE LA LOIRE 17 15 32
16 3307 RENAULT Albane Entente de NORMANDIE 16 19 35
17 2507 GSELL Margaux GRAND EST EST/OUEST 20 16 36
18 2308 MARTINI Mila ENTENTE BFC Equipe 1 18 18 36
19 4007 MELLIER Zélia ENTENTE TEAM TED DIT AUTISME/CC LIFFRE 21 17 38
20 1707 LECREPS Camélia UC TILLY VAL DE SEULLES 19 22 41
21 307 GOYON Soleane ENTENTE FC OLORON CYCLISME-MOULINS 10 32 42
22 3808 GAGNIERE Camille VC LE THOR GADAGNE 22 21 43
23 4507 MAUBEC Noelie PAU VELO 64 25 20 45
24 4107 PICARD VIDAL Jade UV MAZAMET 24 23 47
25 2707 PAPIN Lizie V.C.SAINTAIS 23 24 47
26 907 MAUNOURY Julie VC FERTE MACE 26 25 51
27 1407 LEROUEIL PLASSAIS Emy SOCC ANGERS - PAC 44 27 28 55
28 4707 CANU Elaïa ASELB - AVS95 29 27 56
29 308 POMES Gwenaelle FC OLORON CYCLISME-MOULINS 28 29 57
30 607 COUALAN Rose TEAM PAYS DE DINAN 32 26 58
31 4309 LOISEL Maëlynn VS DRENNECOIS 31 30 61
32 4308 JESTIN Zélie VS DRENNECOIS 30 31 61
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite