1 11 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren Norvège NOR 08'30''98
2 24 10058736615 EVENEPOEL Remco Belgique BEL 08'31''65 00''67
3 135 10034936653 SYRITSA Gleb Russie RUS 08'40''94 09''96
4 136 10023524100 GONOV Lev Russie RUS 08'45''06 14''08
5 66 10036464102 * HEßMANN Michel Allemagne GER 08'52''71 21''73
6 6 10030097666 * PICCOLO Andrea Italie ITA 08'53''32 22''34
7 51 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos Espagne ESP 08'54''28 23''30
8 163 10025636575 GUERNALEC Victor Comité de Bretagne FRA 08'54''40 23''42
9 74 10036106010 PRONSKIY Daniil Kazakhstan KAZ 08'56''22 25''24
10 72 10036104491 FEDOROV Yevgeniy Kazakhstan KAZ 08'56''27 25''29
11 1 10030626015 BARONCINI Filippo Italie ITA 09'03''75 32''77
12 151 10016966900 DOHERTY Aaron NRP Irlande IRL 09'03''82 32''84
13 73 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb Kazakhstan KAZ 09'05''12 34''14
14 25 10016485839 VAN DEN BOSSCHE Fabio Belgique BEL 09'06''69 35''71
15 12 10019819205 ÅRNES Daniel Norvège NOR 09'06''89 35''91
16 31 10025923131 GRONDIN Donovan Vincent France FRA 09'07''42 36''44
17 61 10036440658 GEßNER Jakob Allemagne GER 09'07''78 36''80
18 42 10036453590 * BYSKOV SARBO Andreas Danemark DEN 09'07''85 36''87
19 65 10036175526 * BALLERSTEDT Maurice Allemagne GER 09'07''96 36''98
20 121 10046019309 FOLTÁN Adam Slovaquie SVK 09'08''12 37''14
21 26 10016488869 VAN DER BEKEN Aaron Belgique BEL 09'09''22 38''24
22 102 10017629429 OMRZEL Alja Slovénie SLO 09'09''62 38''64
23 3 10030115147 MILAN Jonathan Italie ITA 09'11''10 40''12
24 21 10016358325 BRAET Vito Belgique BEL 09'13''35 42''37
25 36 10067207644 * VAUQUELIN Kevin France FRA 09'14''66 43''68
26 64 10036426918 * BRESCHER Leon Eduard Allemagne GER 09'16''32 45''34
27 41 10036565950 * FUHRMANN DESIMPELAERE Victor Danemark DEN 09'16''74 45''76
28 93 10063793951 * MORALES GAVILLA Daniel Mexique MEX 09'18''88 47''90
29 13 10020144153 * STOKKE Vegard Norvège NOR 09'19''02 48''04
30 165 10069504120 * D'HERVEZ Thibault Comité de Bretagne FRA 09'19''25 48''27
31 44 10036119043 SANDER HANSEN Marcus Danemark DEN 09'20''95 49''97
32 45 10043843778 KASPERSEN Thomas Rald Danemark DEN 09'21''58 50''60
33 132 10034909573 VTIURIN Anton Russie RUS 09'22''59 51''61
34 32 10026436120 BRULE Louis France FRA 09'23''39 52''41
35 5 10029197182 * CODEMO Marco Italie ITA 09'23''85 52''87
36 63 10036340830 HEIDUK Kim Alexander Allemagne GER 09'24''65 53''67
37 56 10040747963 MARTIN GUTIERREZ Alex Espagne ESP 09'25''42 54''44
38 23 10064923700 * DE PESTEL Thomas Belgique BEL 09'25''73 54''75
39 34 10026519881 HAMON Nicolas France FRA 09'25''86 54''88
40 35 10068351739 * PARDON Florian France FRA 09'26''15 55''17
41 4 10029858705 PARISINI Nicolo' Italie ITA 09'26''98 56''00
42 2 10030664411 ACCO Alessio Italie ITA 09'27''33 56''35
43 134 10023524201 BARSOV Aleksandr Russie RUS 09'28''85 57''87
44 95 10049189084 GUTIERREZ MEDINA Ricardo Mexique MEX 09'29''03 58''05
45 53 10023573913 MIQUEL DELGADO Pau Espagne ESP 09'30''71 59''73
46 55 10023565223 TRUEBA CAGIGAS Sergio Espagne ESP 09'32''51 01'01''53
47 143 10056108319 PASHKEVICH Kiryl Biélorussie BLR 09'32''52 01'01''54
48 161 10027713789 LAVENANT Thibault Comité de Bretagne FRA 09'32''63 01'01''65
49 106 10017629530 * MURN Boštjan Slovénie SLO 09'33''19 01'02''21
50 92 CRUZ DE LA MORA Eduardo 10063898126 Mexique MEX 09'35''02 01'04''04
51 43 10043796591 ZWISLER Jonas Danemark DEN 09'35''29 01'04''31
52 52 10042493357 ECHEVERRIA AZPILICUETA Josu Espagne ESP 09'36''41 01'05''43
53 162 10023512578 MOLINARO Benjamin Comité de Bretagne FRA 09'36''50 01'05''52
54 14 10020068573 * SYVERSEN Preben Norvège NOR 09'36''89 01'05''91
55 81 10021214688 ONODERA Kei Japon JPN 09'38''31 01'07''33
56 33 10067790553 * JACQUEMIN Colin France FRA 09'41''93 01'10''95
57 54 10041036640 APARICIO MUÑOZ Mario Espagne ESP 09'43''54 01'12''56
58 126 10023479135 KUBIŠ Lukáš Slovaquie SVK 09'45''87 01'14''89
59 153 10016715306 GALLAGHER Conor NRP Irlande IRL 09'46''87 01'15''89
60 164 10027150684 SILLIAU Nicolas Comité de Bretagne FRA 09'48''82 01'17''84
61 86 10021014022 NAKAMURA Tatsuyoshi Japon JPN 09'59''09 01'28''11
62 22 10064936430 * VERBEECK Calvin Belgique BEL 10'01''62 01'30''64
63 141 10015979419 MARCHUK Dzianis Biélorussie BLR 10'01''85 01'30''87
64 71 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen Kazakhstan KAZ 10'04''40 01'33''42
65 144 10015981035 KIBISAU Uladzislau Biélorussie BLR 10'05''85 01'34''87
66 85 10021290167 HINO Ryo Japon JPN 10'08''45 01'37''47
67 115 10035010617 * GLOESENER Jacques Luxembourg LUX 10'08''98 01'38''00
68 101 10017601440 CADE David Slovénie SLO 10'09''86 01'38''88
69 166 10026107734 JOSSIER Clément Comité de Bretagne FRA 10'13''54 01'42''56
70 75 10062776764 * DROZHININ Roman Kazakhstan KAZ 10'15''73 01'44''75
71 15 10019535780 HATLESTAD Andreas Norvège NOR 10'17''41 01'46''43
72 84 10020793144 USAMI Hayaki Japon JPN 10'37''18 02'06''20
73 76 10075318662 * KHATPIN Nurzhan Kazakhstan KAZ 10'37''90 02'06''92
Aucun coureur hors-délai / No OTL
Nombre de partants : 73
Aucun non partant - No DN S
Aucun abandon - No DNF
1 24 10058736615 EVENEPOEL Remco Belgique BEL 03h02'28''à 42.748km/h de moyenne
2 6 10030097666 * PICCOLO Andrea Italie ITA 03h06'16'' à 03'48''
3 11 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren Norvège NOR 03h06'39'' 04'11''
4 136 10023524100 GONOV Lev Russie RUS 03h06'54'' 04'26''
5 66 10036464102 * HEßMANN Michel Allemagne GER 03h07'01'' 04'33''
6 51 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos Espagne ESP 03h07'03'' 04'35''
7 163 10025636575 GUERNALEC Victor Comité de Bretagne FRA 03h07'03'' ''
8 74 10036106010 PRONSKIY Daniil Kazakhstan KAZ 03h07'05'' 04'37''
9 72 10036104491 FEDOROV Yevgeniy Kazakhstan KAZ 03h07'05'' ''
10 1 10030626015 BARONCINI Filippo Italie ITA 03h07'12'' 04'44''
11 151 10016966900 DOHERTY Aaron NRP Irlande IRL 03h07'12'' ''
12 73 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb Kazakhstan KAZ 03h07'14'' 04'46''
13 12 10019819205 ÅRNES Daniel Norvège NOR 03h07'15'' 04'47''
14 31 10025923131 GRONDIN Donovan Vincent France FRA 03h07'16'' 04'48''
15 61 10036440658 GEßNER Jakob Allemagne GER 03h07'16'' ''
16 42 10036453590 * BYSKOV SARBO Andreas Danemark DEN 03h07'16'' ''
17 65 10036175526 * BALLERSTEDT Maurice Allemagne GER 03h07'16'' ''
18 121 10046019309 FOLTÁN Adam Slovaquie SVK 03h07'17'' 04'49''
19 26 10016488869 VAN DER BEKEN Aaron Belgique BEL 03h07'18'' 04'50''
20 102 10017629429 OMRZEL Alja Slovénie SLO 03h07'18'' ''
21 21 10016358325 BRAET Vito Belgique BEL 03h07'22'' 04'54''
22 36 10067207644 * VAUQUELIN Kevin France FRA 03h07'23'' 04'55''
23 41 10036565950 * FUHRMANN DESIMPELAERE Victor Danemark DEN 03h07'25'' 04'57''
24 13 10020144153 * STOKKE Vegard Norvège NOR 03h07'28'' 05'00''
25 165 10069504120 * D'HERVEZ Thibault Comité de Bretagne FRA 03h07'28'' ''
26 44 10036119043 SANDER HANSEN Marcus Danemark DEN 03h07'29'' 05'01''
27 45 10043843778 KASPERSEN Thomas Rald Danemark DEN 03h07'30'' 05'02''
28 32 10026436120 BRULE Louis France FRA 03h07'32'' 05'04''
29 5 10029197182 * CODEMO Marco Italie ITA 03h07'32'' ''
30 63 10036340830 HEIDUK Kim Alexander Allemagne GER 03h07'33'' 05'05''
31 56 10040747963 MARTIN GUTIERREZ Alex Espagne ESP 03h07'34'' 05'06''
32 23 10064923700 * DE PESTEL Thomas Belgique BEL 03h07'34'' ''
33 4 10029858705 PARISINI Nicolo' Italie ITA 03h07'35'' 05'07''
34 2 10030664411 ACCO Alessio Italie ITA 03h07'36'' 05'08''
35 134 10023524201 BARSOV Aleksandr Russie RUS 03h07'37'' 05'09''
36 53 10023573913 MIQUEL DELGADO Pau Espagne ESP 03h07'39'' 05'11''
37 43 10043796591 ZWISLER Jonas Danemark DEN 03h07'44'' 05'16''
38 14 10020068573 * SYVERSEN Preben Norvège NOR 03h07'45'' 05'17''
39 81 10021214688 ONODERA Kei Japon JPN 03h07'47'' 05'19''
40 106 10017629530 * MURN Boštjan Slovénie SLO 03h07'54'' 05'26''
41 25 10016485839 VAN DEN BOSSCHE Fabio Belgique BEL 03h08'06'' 05'38''
42 86 10021014022 NAKAMURA Tatsuyoshi Japon JPN 03h08'08'' 05'40''
43 71 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen Kazakhstan KAZ 03h08'13'' 05'45''
44 93 10063793951 * MORALES GAVILLA Daniel Mexique MEX 03h08'20'' 05'52''
45 132 10034909573 VTIURIN Anton Russie RUS 03h08'22'' 05'54''
46 153 10016715306 GALLAGHER Conor NRP Irlande IRL 03h08'29'' 06'01''
47 55 10023565223 TRUEBA CAGIGAS Sergio Espagne ESP 03h08'32'' 06'04''
48 162 10023512578 MOLINARO Benjamin Comité de Bretagne FRA 03h08'38'' 06'10''
49 3 10030115147 MILAN Jonathan Italie ITA 03h08'41'' 06'13''
50 52 ECHEVERRIA AZPILICUETA Josu 10042493357 Espagne ESP 03h08'41'' ''
51 64 10036426918 * BRESCHER Leon Eduard Allemagne GER 03h08'46'' 06'18''
52 164 10027150684 SILLIAU Nicolas Comité de Bretagne FRA 03h08'48'' 06'20''
53 34 10026519881 HAMON Nicolas France FRA 03h08'55'' 06'27''
54 126 10023479135 KUBIŠ Lukáš Slovaquie SVK 03h09'12'' 06'44''
55 54 10041036640 APARICIO MUÑOZ Mario Espagne ESP 03h12'45'' 10'17''
56 101 10017601440 CADE David Slovénie SLO 03h13'11'' 10'43''
57 95 10049189084 GUTIERREZ MEDINA Ricardo Mexique MEX 03h13'15'' 10'47''
58 33 10067790553 * JACQUEMIN Colin France FRA 03h13'33'' 11'05''
59 92 10063898126 CRUZ DE LA MORA Eduardo Mexique MEX 03h17'43'' 15'15''
60 141 10015979419 MARCHUK Dzianis Biélorussie BLR 03h18'14'' 15'46''
61 15 10019535780 HATLESTAD Andreas Norvège NOR 03h18'25'' 15'57''
62 135 10034936653 SYRITSA Gleb Russie RUS 03h21'38'' 19'10''
63 143 10056108319 PASHKEVICH Kiryl Biélorussie BLR 03h22'30'' 20'02''
64 144 10015981035 KIBISAU Uladzislau Biélorussie BLR 03h23'03'' 20'35''
65 85 10021290167 HINO Ryo Japon JPN 03h23'06'' 20'38''
66 75 10062776764 * DROZHININ Roman Kazakhstan KAZ 03h23'13'' 20'45''
67 35 10068351739 * PARDON Florian France FRA 03h24'07'' 21'39''
68 22 10064936430 * VERBEECK Calvin Belgique BEL 03h24'42'' 22'14''
69 115 10035010617 * GLOESENER Jacques Luxembourg LUX 03h26'38'' 24'10''
70 161 10027713789 LAVENANT Thibault Comité de Bretagne FRA 03h29'11'' 26'43''
71 166 10026107734 JOSSIER Clément Comité de Bretagne FRA 03h29'52'' 27'24''
72 84 10020793144 USAMI Hayaki Japon JPN 03h30'16'' 27'48''
73 76 10075318662 * KHATPIN Nurzhan Kazakhstan KAZ 03h30'16'' ''
Tous les classements sont ici !pdf - 224 Ko
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite