• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Route d'Eole : Denis à l'avant

      • Publié le 30/03/2015
      • Résultat du 29/03/2015
          • Route d'Eole : Denis à l'avant
          • Thomas Denis (AC Lanester 56) termine à la 6e place du classement général de la Route d'Eole dans le Loir-et-Cher. Le Lanesterien termine 8e de l'étape en ligne et second du contre la montre.
          • Route d'Eole : Denis à l'avant
          • Route d'Eole : Denis à l'avant
          • Route d'Eole : Denis à l'avant
          • Route d'Eole : Denis à l'avant
          • Route d'Eole : Denis à l'avant
          • Photos de Christophe Baudu

            La victoire sur l'étape en ligne revient à Tanguy Turgis (US Métro Transports), le chrono est pour Jérémy Martin (Paris Cycliste Olympique) et le général revient à Loïc Guillaume (Argenteuil Val de Seine 95). Pour sa part, le Vannetais Jean-Louis Le Ny (UC Nantes Atlantique) termine à la 3e place de l'épreuve en ligne et  5e du général.

            Classements

            Classement 1ère étape

            1 45 TURGIS Tanguy USMT J1 2h 37' 40''
            2 123 MILLASSEAU Guillaume AVS95 J2 à 00' 00''
            3 54 LE NY Jean Louis UCNA J1 à 00' 00''
            4 121 GUILLAUME Loïc AVS95 J2 à 00' 00''
            5 19 SAGNIER Théo VCASQ J2 à 00' 00''
            6 56 RONDEAU Fabien UCNA J2 à 02' 07''
            7 2 COSTEPLANE Aurélien PFEB J2 à 02' 07''
            8 1 DENIS Thomas PFEB J2 à 02' 07''
            9 13 GAREZ Raphaël VCASQ J2 à 02' 07''
            10 52 DELAHAYE Alexandre UCNA J2 à 02' 55''
            11 126 WATTELLE Timothée VC J1 à 03' 41''
            12 125 FINOS Alexandre USF J2 à 03' 51''
            13 29 SASSIER Corentin CD37 J2 à 03' 51''
            14 85 RIEBEL Mathieu ECMV J2 à 03' 51''
            15 86 VALETTE Pierre ECMV J2 à 03' 51''
            16 3 GIROLLET Anthony PFEB J2 à 03' 51''
            17 145 FRACASSO Raphael ECFU J2 à 03' 51''
            18 37 PLANTUREUX Romain GC J2 à 03' 51''
            19 68 GUICHETEAU Quentin VCC J2 à 03' 51''
            20 90 GUINET Dylan ASPTN J2 à 03' 51''
            21 73 HATTIER Bruno PCO J1 à 03' 51''
            22 48 DEMAY Williams CD41 J1 à 03' 51''
            23 53 GANNE Anthony UCNA J2 à 03' 51''
            24 38 TONDEREAU Pierre GC J2 à 03' 51''
            25 65 DELESTRE Alexis VCC J1 à 03' 51''
            26 33 DEMEAUTIS Matthieu GC J2 à 03' 51''
            27 127 FOULON Dorian UV64 J1 à 04' 22''
            28 130 LAPIERRE Louis CP J2 à 06' 40''
            29 67 GUERANGER Florian VCC J1 à 08' 42''
            30 30 BARDY Célestin GC J2 à 10' 57''
            31 17 RICHARD Valentin VCASQ J2 à 13' 04''
            32 28 POIRIER Kyllian CD37 J2 à 13' 04''
            33 36 LE TIEC Maxime GC J1 à 13' 04''
            34 34 FESNIERES Maxime GC J1 à 13' 04''
            35 122 LOBERA Etienne AVS95 J1 à 13' 04''
            36 22 CHAUVEAUX Corentin CD37 J2 à 13' 04''
            37 15 HOPIN Dimitri VCASQ J1 à 13' 04''
            38 4 VILLIERS Ivan PFEB J1 à 13' 04''
            39 113 HUGUET Clément CD28 J1 à 13' 04''
            40 149 HABERT Axel JGSN J1 à 13' 04''
            41 101 DONDAINE Brayan ECWML J2 à 13' 04''
            42 27 MONTOIS Thomas CD37 J2 à 13' 04''
            43 148 DESPRES Lucas VCDB J2 à 13' 04''
            44 142 GESLIN Vincent UCM J2 à 13' 04''
            45 32 DAGNICOURT Dylan GC J2 à 13' 04''
            46 93 PICART Simon ASPTN J2 à 13' 04''
            47 87 VIGIER Sébastien ECMV J2 à 13' 04''
            48 82 ANASSE Rémi ECMV J1 à 13' 04''
            49 94 BARDIN Jeremy PC J2 à 13' 04''
            50 5 SELIVERT Tristan PFEB J2 à 13' 04''
            51 59 GARNIER Renan CD33 J1 à 13' 04''
            52 63 GALY Clement CD33 J1 à 13' 04''
            53 115 DESSIMIROFF Thibaud SJRC J2 à 13' 04''
            54 104 BOUTEILLE Théo CGOL J1 à 13' 04''
            55 138 MARTIN Julien ACC J2 à 13' 04''
            56 128 JOCOU Benoit UV64 J2 à 13' 24''
            57 25 MAISON Maxime CD37 J1 à 14' 09''
            58 116 DUBAIL Léonard SJRC J1 à 15' 12''
            59 92 MAZOYER Emeric ASPTN J1 à 15' 12''
            60 71 CONCORDET Corentin PCO J2 à 15' 12''
            61 70 BERTHON Quentin PCO J2 à 15' 12''
            62 124 COUSSE Tristan VC J2 à 15' 12''
            63 79 GAUTIER Trystan CD94 J2 à 15' 12''
            64 16 LEBIEZ Victor VCASQ J1 à 15' 12''
            65 75 MEXMES Yanis PCO J1 à 15' 12''
            66 141 LETELU Robin VCL J2 à 15' 12''
            67 143 DHERVILLEZ Rémi BEC18 J1 à 15' 12''
            68 80 JAVELLY Luis CD94 J2 à 15' 20''
            69 40 GOUEL Sébastien USMT J1 à 15' 20''
            49 94 BARDIN Jeremy PC J2 à 13' 04''
            50 5 SELIVERT Tristan PFEB J2 à 13' 04''
            51 59 GARNIER Renan CD33 J1 à 13' 04''
            52 63 GALY Clement CD33 J1 à 13' 04''
            53 115 DESSIMIROFF Thibaud SJRC J2 à 13' 04''
            54 104 BOUTEILLE Théo CGOL J1 à 13' 04''
            55 138 MARTIN Julien ACC J2 à 13' 04''
            56 128 JOCOU Benoit UV64 J2 à 13' 24''
            57 25 MAISON Maxime CD37 J1 à 14' 09''
            58 116 DUBAIL Léonard SJRC J1 à 15' 12''
            59 92 MAZOYER Emeric ASPTN J1 à 15' 12''
            60 71 CONCORDET Corentin PCO J2 à 15' 12''
            61 70 BERTHON Quentin PCO J2 à 15' 12''
            62 124 COUSSE Tristan VC J2 à 15' 12''
            63 79 GAUTIER Trystan CD94 J2 à 15' 12''
            64 16 LEBIEZ Victor VCASQ J1 à 15' 12''
            65 75 MEXMES Yanis PCO J1 à 15' 12''
            66 141 LETELU Robin VCL J2 à 15' 12''
            67 143 DHERVILLEZ Rémi BEC18 J1 à 15' 12''
            68 80 JAVELLY Luis CD94 J2 à 15' 20''
            69 40 GOUEL Sébastien USMT J1 à 15' 20''
            70 77 DO REGO PEREIRA MiguelCD94 J1 à 15' 26''
            71 57 VIVIER Ronann UCNA J1 à 15' 26''
            72 55 QUESNEL Aubin UCNA J2 à 15' 26''
            73 111 MAURY Antonin CD28 J2 à 15' 51''
            74 21 BARUET Corentin CD37 J1 à 15' 51''
            75 49 PREVELATO Guillaume CD41 J1 à 16' 01''
            76 134 PERRAGIN Eliott IVP J1 à 16' 13''
            77 140 BELAIR Maxime PPYC J2 à 16' 13''
            78 99 DEBEUNNE César ECWML J2 à 16' 13''
            79 112 BLOIS Valentin CD28 J1 à 16' 13''
            80 74 MARTIN Jérémy PCO J1 à 16' 13''
            81 135 DELACHAUME Florian VCE J1 à 16' 13''
            82 144 FINOCCHIARO Thomas 4S J1 à 16' 13''
            83 119 FREBY Thibault CSMC J2 à 21' 31''
            84 147 BAILLARGEAUX Floriant ACC J2 à 21' 31''
            85 26 MARTINEZ Gabriel CD37 J1 à 21' 31''
            86 120 HERVE Raphaêl CSMC J2 à 21' 31''

            Classement Contre la montre 

            1 74 MARTIN Jérémy PCO J1 14' 31,000'' à 00' 00''
            2 1 DENIS Thomas PFEB J2 15' 02,000'' à 00' 31''
            3 2 COSTEPLANE Aurélien PFEB J2 15' 05,000'' à 00' 34''
            4 125 FINOS Alexandre USF J2 15' 05,000'' à 00' 34''
            5 121 GUILLAUME Loïc AVS95 J2 15' 12,000'' à 00' 41''
            6 3 GIROLLET Anthony PFEB J2 15' 13,000'' à 00' 42''
            7 123 MILLASSEAU Guillaume AVS95 J2 15' 21,000'' à 00' 50''
            8 38 TONDEREAU Pierre GC J2 15' 25,000'' à 00' 54''
            9 85 RIEBEL Mathieu ECMV J2 15' 30,000'' à 00' 59''
            10 86 VALETTE Pierre ECMV J2 15' 31,000'' à 01' 00''
            11 113 HUGUET Clément CD28 J1 15' 33,000'' à 01' 02''
            12 53 GANNE Anthony UCNA J2 15' 38,000'' à 01' 07''
            13 90 GUINET Dylan ASPTN J2 15' 39,000'' à 01' 08''
            14 4 VILLIERS Ivan PFEB J1 15' 40,000'' à 01' 09''
            15 25 MAISON Maxime CD37 J1 15' 45,000'' à 01' 14''
            16 34 FESNIERES Maxime GC J1 15' 46,000'' à 01' 15''
            17 115 DESSIMIROFF Thibaud SJRC J2 15' 51,000'' à 01' 20''
            18 87 VIGIER Sébastien ECMV J2 15' 54,000'' à 01' 23''
            19 127 FOULON Dorian UV64 J1 15' 55,000'' à 01' 24''
            20 5 SELIVERT Tristan PFEB J2 16' 00,000'' à 01' 29''
            21 36 LE TIEC Maxime GC J1 16' 00,000'' à 01' 29''
            22 57 VIVIER Ronann UCNA J1 16' 02,000'' à 01' 31''
            23 73 HATTIER Bruno PCO J1 16' 02,000'' à 01' 31''
            24 126 WATTELLE Timothée VC J1 16' 03,000'' à 01' 32''
            25 130 LAPIERRE Louis CP J2 16' 04,000'' à 01' 33''
            26 52 DELAHAYE Alexandre UCNA J2 16' 07,000'' à 01' 36''
            28 13 GAREZ Raphaël J2 16' 11,000'' à 01' 40''
            29 71 CONCORDET Corentin PCO J2 16' 13,000'' à 01' 42''
            30 82 ANASSE Rémi ECMV J1 16' 14,000'' à 01' 43''
            31 30 BARDY Célestin GC J2 16' 15,000'' à 01' 44''
            32 145 FRACASSO Raphael ECFU J2 16' 17,000'' à 01' 46''
            33 45 TURGIS Tanguy USMT J1 16' 19,000'' à 01' 48''
            34 33 DEMEAUTIS Matthieu GC J2 16' 20,000'' à 01' 49''
            35 29 SASSIER Corentin CD37 J2 16' 24,000'' à 01' 53''
            36 59 GARNIER Renan CD33 J1 16' 26,000'' à 01' 55''
            37 134 PERRAGIN Eliott IVP J1 16' 29,000'' à 01' 58''
            38 65 DELESTRE Alexis VCC J1 16' 31,000'' à 02' 00''
            39 67 GUERANGER Florian VCC J1 16' 34,000'' à 02' 03''
            40 138 MARTIN Julien ACC J2 16' 44,000'' à 02' 13''
            41 149 HABERT Axel JGSN J1 16' 44,000'' à 02' 13''
            42 19 SAGNIER Théo J2 16' 45,000'' à 02' 14''
            43 111 MAURY Antonin CD28 J2 16' 46,000'' à 02' 15''
            44 54 LE NY Jean Louis UCNA J1 16' 48,000'' à 02' 17''
            45 122 LOBERA Etienne AVS95 J1 16' 49,000'' à 02' 18''
            46 128 JOCOU Benoit UV64 J2 16' 49,000'' à 02' 18''
            47 147 BAILLARGEAUX Floriant ACC J2 16' 54,000'' à 02' 23''
            48 15 HOPIN Dimitri J1 17' 00,000'' à 02' 29''
            49 68 GUICHETEAU Quentin VCC J2 17' 00,000'' à 02' 29''
            50 120 HERVE Raphaêl CSMC J2 17' 00,000'' à 02' 29''
            51 22 CHAUVEAUX Corentin CD37 J2 17' 03,000'' à 02' 32''
            52 32 DAGNICOURT Dylan GC J2 17' 09,000'' à 02' 38''
            53 142 GESLIN Vincent UCM J2 17' 13,000'' à 02' 42''
            54 93 PICART Simon ASPTN J2 17' 14,000'' à 02' 43''
            55 143 DHERVILLEZ Rémi BEC18 J1 17' 16,000'' à 02' 45''
            56 28 POIRIER Kyllian CD37 J2 17' 17,000'' à 02' 46''
            57 56 RONDEAU Fabien UCNA J2 17' 25,000'' à 02' 54''
            58 37 PLANTUREUX Romain GC J2 17' 31,000'' à 03' 00''
            59 101 DONDAINE Brayan J2 17' 31,000'' à 03' 00''
            60 119 FREBY Thibault CSMC J2 17' 31,000'' à 03' 00''
            61 48 DEMAY Williams CD41 J1 17' 38,000'' à 03' 07''
            62 141 LETELU Robin VCL J2 17' 38,000'' à 03' 07''
            63 49 PREVELATO Guillaume CD41 J1 17' 40,000'' à 03' 09''
            64 124 COUSSE Tristan VC J2 17' 44,000'' à 03' 13''
            65 148 DESPRES Lucas VCDB J2 17' 47,000'' à 03' 16''
            66 112 BLOIS Valentin CD28 J1 17' 55,000'' à 03' 24''
            67 104 BOUTEILLE Théo CGOL J1 17' 56,000'' à 03' 25''
            68 26 MARTINEZ Gabriel CD37 J1 17' 57,000'' à 03' 26''
            69 70 BERTHON Quentin PCO J2 17' 57,000'' à 03' 26''
            70 27 MONTOIS Thomas CD37 J2 18' 01,000'' à 03' 30''
            71 94 BARDIN Jeremy PC J2 18' 06,000'' à 03' 35''
            72 21 BARUET Corentin CD37 J1 18' 16,000'' à 03' 45''
            73 99 DEBEUNNE César J2 18' 19,000'' à 03' 48''
            74 116 DUBAIL Léonard SJRC J1 18' 20,000'' à 03' 49''
            75 16 LEBIEZ Victor J1 18' 35,000'' à 04' 04''
            76 55 QUESNEL Aubin UCNA J2 19' 09,000'' à 04' 38''
            77 75 MEXMES Yanis PCO J1 19' 18,000'' à 04' 47''
            78 92 MAZOYER Emeric ASPTN J1 21' 07,120'' à 06' 36''
            79 140 BELAIR Maxime PPYC J2 28' 17,000'' à 13' 46''

            Classement général final

            1 121 GUILLAUME Loïc AVS95 2 h 52' 52'' J2
             2 123 MILLASSEAU Guillaume AVS95 à 00' 09'' J2
             3 45 TURGIS Tanguy USMT à 01' 07'' J1
             4 19 SAGNIER Théo VCASQ à 01' 33'' J2
             5 54 LE NY Jean Louis UCNA à 01' 36'' J1
             6 1 DENIS Thomas PFEB à 01' 57'' J2
             7 2 COSTEPLANE Aurélien PFEB à 02' 00'' J2
             8 13 GAREZ Raphaël VCASQ à 03' 06'' J2
             9 125 FINOS Alexandre USF à 03' 44'' J2
             10 52 DELAHAYE Alexandre UCNA à 03' 50'' J2
             11 3 GIROLLET Anthony PFEB à 03' 52'' J2
             12 38 TONDEREAU Pierre GC à 04' 04'' J2
             13 85 RIEBEL Mathieu ECMV à 04' 09'' J2
             14 86 VALETTE Pierre ECMV à 04' 10'' J2
             15 53 GANNE Anthony UCNA à 04' 17'' J2
             16 90 GUINET Dylan ASPTN à 04' 18'' J2
             17 56 RONDEAU Fabien UCNA à 04' 20'' J2
             18 126 WATTELLE Timothée VC à 04' 32'' J1
             19 73 HATTIER Bruno PCO à 04' 41'' J1
             20 145 FRACASSO Raphael ECFU à 04' 56'' J2
             21 33 DEMEAUTIS Matthieu GC à 04' 59'' J2
             22 29 SASSIER Corentin CD37 à 05' 03'' J2
             23 127 FOULON Dorian UV64 à 05' 05'' J1
             24 65 DELESTRE Alexis VCC à 05' 10'' J1
             25 68 GUICHETEAU Quentin VCC à 05' 39'' J2
             26 37 PLANTUREUX Romain GC à 06' 10'' J2
             27 48 DEMAY Williams CD41 à 06' 17'' J1
             28 130 LAPIERRE Louis CP à 07' 32'' J2
             29 67 GUERANGER Florian VCC à 10' 04'' J1
             30 30 BARDY Célestin GC à 12' 00'' J2
             31 113 HUGUET Clément CD28 à 13' 25'' J1
             32 4 VILLIERS Ivan PFEB à 13' 32'' J1
             33 34 FESNIERES Maxime GC à 13' 38'' J1
             34 115 DESSIMIROFF Thibaud SJRC à 13' 43'' J2
             35 87 VIGIER Sébastien ECMV à 13' 46'' J2
             36 36 LE TIEC Maxime GC à 13' 52'' J1
             37 5 SELIVERT Tristan PFEB à 13' 52'' J2
             38 17 RICHARD Valentin VCASQ à 14' 00'' J2
             39 82 ANASSE Rémi ECMV à 14' 06'' J1
             40 59 GARNIER Renan CD33 à 14' 18'' J1
             41 149 HABERT Axel JGSN à 14' 36'' J1
             42 138 MARTIN Julien ACC à 14' 36'' J2
             43 122 LOBERA Etienne AVS95 à 14' 41'' J1
             44 25 MAISON Maxime CD37 à 14' 42'' J1
             45 15 HOPIN Dimitri VCASQ à 14' 52'' J1
             46 22 CHAUVEAUX Corentin CD37 à 14' 55'' J2
             47 32 DAGNICOURT Dylan GC à 15' 01'' J2
             48 128 JOCOU Benoit UV64 à 15' 01'' J2
             49 142 GESLIN Vincent UCM à 15' 05'' J2
             50 93 PICART Simon ASPTN à 15' 06'' J2
             51 28 POIRIER Kyllian CD37 à 15' 09'' J2
             52 101 DONDAINE Brayan ECWM à 15' 23'' J2
             53 74 MARTIN Jérémy PCO à 15' 32'' J1
             54 148 DESPRES Lucas VCDB à 15' 39'' J2
             55 104 BOUTEILLE Théo CGOL à 15' 48'' J1
             56 27 MONTOIS Thomas CD37 à 15' 53'' J2
             57 94 BARDIN Jeremy PC à 15' 58'' J2
             58 71 CONCORDET Corentin PCO à 16' 13'' J2
             59 57 VIVIER Ronann UCNA à 16' 16'' J1
             60 143 DHERVILLEZ Rémi BEC18 à 17' 16'' J1
             61 111 MAURY Antonin CD28 à 17' 25'' J2
             62 134 PERRAGIN Eliott IVP à 17' 30'' J1
             63 141 LETELU Robin VCL à 17' 38'' J2
             64 124 COUSSE Tristan VC à 17' 44'' J2
             65 70 BERTHON Quentin PCO à 17' 57'' J2
             66 116 DUBAIL Léonard SJRC à 18' 20'' J1
             67 49 PREVELATO Guillaume CD41 à 18' 29'' J1
             68 16 LEBIEZ Victor VCASQ à 18' 35'' J1
             69 21 BARUET Corentin CD37 à 18' 55'' J1
             70 112 BLOIS Valentin CD28 à 18' 56'' J1
             71 75 MEXMES Yanis PCO à 19' 18'' J1
             72 99 DEBEUNNE César ECWM à 19' 20'' J2
             73 55 QUESNEL Aubin UCNA à 19' 23'' J2
             74 92 MAZOYER Emeric ASPTN à 21' 07'' J1
             75 147 BAILLARGEAUX Floriant ACC à 23' 13'' J2
             76 120 HERVE Raphaêl CSMC à 23' 19'' J2
             77 119 FREBY Thibault CSMC à 23' 50'' J2
             78 26 MARTINEZ Gabriel CD37 à 24' 16'' J1
             79 140 BELAIR Maxime PPYC à 29' 18''

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite