• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
          • Victoire ce samedi à Fouesnant pour le Provençal Thomas Rostollan qui l'emporte en spécialiste du CLM. Il a animé toute l'épreuve et gagne en solo. Le peloton a réagi trop tard... Après une étape difficile et même une chute, Costa conserve son maillot. mais demain sera LA journée capitale ! Super Elie n'est pas loin...
          • Rostollan en solitaire !
          • Rostollan en solitaire !
          • Rostollan en solitaire !
          • Rostollan en solitaire !
          •  
            Cette première échappée a mis bien du temps à partir au fil d'une première heure cornouaillaise rondement menée... Finalement, alors que le peloton remontait vers Briec, un groupe d'une douzaine de coureurs recevait enfin le bon de sortie. Dufrasne, Périchon, Maas, Tusveld, Wetterhall, Borghensen, Hagen, Mentin, Jiang, Molano, Rostollan et Artus creusaient rapidement l'écart. Alors que l'échappée se lançait dans la traversée mouvementée des Montagnes noires, l'avance culminait à 7'00. La Roche du Feu causait les premiers dégâts dans un peloton déjà éprouvé... Le mur de Laz était finalement évité pour des raisons de sécurité. Néanmoins, on a tout de même failli assister à un coup de théâtre: en entrant dans le bourg de Laz, le leader Costa chutait (voir notre vidéo sur notre facebook). Il repartait sans encombres...
             
            Quelques kilomètres plus tard, à Trégourez, le BIC 2000 perdait Delaplace qui préférait jeter l'éponge. C'est d'ailleurs après cette commune que la mésentente commençait à régner dans le groupe de tête... Hagen et Tusveld tentaient de sortir mais ils étaient repris. A Elliant, Rostollan repartait une fois de plus à l'attaque. Celui qui fut l'un des grands attaquants de la semaine résistait au retour de ses anciens compagnons de route. Mieux, il creusait l'écart !
             
            Sur le circuit de Fouesnant, le Provençal ne craquait pas et ce spécialiste du contre-le-montre réalisait un joli numéro. Dans le dernier tour, le contre était repris mais le peloton ne revenait pas sur le soldat Rostollan, petit-fils de l'ancien pro Louis Rostolllan qui remporta par le passé deux Tours de Romandie et un Dauphiné !
             
            La bonne nouvelle du jour pour les Bretons, c'est que Gesbert a repris du temps sur Costa. A la veille de la dernière étape, Elie n'est plus qu'à 11'' de l'Américain. Vous l'avez compris, le spectacle sera demain de toute beauté ! Sur les pavés de Dinan, le Costarmoricain du VCPL va devoir sortir le grand jeu pour remporter le Tour de Bretagne 2016. Et il en est évidemment capable...
             
            Gurvan Musset
             
             
             
             
             

            Classements

             
            L'étape
             
            1 165 ROSTOLLAN Thomas ADT 3 52 16 13 
            2 34 MEIJERS Jeroen RDT à 1 4 6 
            3 195 *GESBERT Elie VCP à 1 4 4 
            4 41 WETTERHALL Alexande TTB à 1 4 1 
            5 104 *ROEINAAS Fridtjof TSS à 1 6 
            6 83 BORGERSEN Reidar Bo TJO à 1 6 6 
            7 35 TUSVELD Martijn RDT à 1 6 2 
            8 202 LEGROS Adrien SOJ à 1 6 
            9 113 *PLANCKAERT Edward LOT à 1 6 
            10 54 *SCHACHMANN Maximil KLC à 1 6 
            11 111 *DELTOMBE Kevin LOT à 1 6 
            12 115 *SHAW CALLUM James LOT à 1 6 
            13 123 GONZALEZ Adrian EUS à 1 6 
            14 112 *MENTEN Milan LOT à 1 6 6 
            15 101 HAGEN Carl Fredrik TSS à 1 6 
            16 1 DELFOSSE Sébastien WBC à 1 6 
            17 222 FRANCILLETTE Kevin UCN à 1 6 
            18 56 SISR Frantisek KLC à 1 6 
            19 32 *HOFSTEDE Lennard RDT à 1 6 
            20 21 *GHEBREIGZABHIER A DDC à 1 6 
            21 133 *ARIESEN Tim SEG à 1 6 
            22 93 LIENHARD Fabian BMD à 1 6 
            23 141 LEBAS Thomas BGT à 1 6 
            24 36 *LENDERINK Peter RDT à 1 6 
            25 174 *COSTA Adrien USA à 1 6 
            26 241 ANTHONY Jesse RLY à 1 6 
            27 73 *JURADO LOPEZ Christ CMC à 1 6 
            28 46 *ERIKSSON Lucas TTB à 1 6 
            29 5 DERNIES Tom WBC à 1 6 
            30 181 *HAMILTON Lucas AUS à 1 6 
            31 151 VILLEGAS Juan MZN à 1 6 
            32 206 VINK Michael SOJ à 1 6 
            33 114 *PLANCKAERT Emiel LOT à 1 6 
            34 65 *SEVILLA Diego POL à 1 6 
            35 125 *OLABERRIA Peio EUS à 1 6 
            36 82 HOEM Bjorn Tore TJO à 1 6 
            37 136 *SCHULTZ Nicholas SEG à 1 6 
            38 14 MOUREY Francis FVC à 1 6 
            39 84 *SKAARSETH Anders TJO à 1 6 
            40 72 *CHOKRI El Mehdi CMC à 1 6 
            41 162 LE ROUX Romain ADT à 1 6 
            42 163 MAINARD Jerome ADT à 1 6 
            43 12 *BONNAMOUR Franck FVC à 1 6 
            44 185 *STORER Michael AUS à 1 6 
            45 183 *FITTER Daniele AUS à 1 6 
            46 16 VALLEE Boris FVC à 1 6 
            47 71 *ZAHIRI Abderrahim CMC à 1 6 
            48 175 *BENNETT Sean USA à 1 6 
            49 215 *RENAULT Baptiste BIC à 1 6 
            50 234 *PRIMAS Nicolas BRE à 1 6
            51 81 STIEN Adriaan Aas TJO à 1 6 
            52 96 *SIVAKOV Pavel BMD à 1 6 
            53 224 *LEBOUCHER Adrien UCN à 1 6 
            54 61 *CAMACHO Juan POL à 1 6 
            55 92 *MULLER Patrick BMD à 1 6 
            56 122 BAGÜES Aritz EUS à 1 6 
            57 164 RAIBAUD Jimmy ADT à 1 6 
            58 245 SOLADAY Thomas RLY à 1 6 
            59 211 BOTREL Yann BIC à 1 6 
            60 132 *VAN DEN BERG Julius SEG à 1 6 
            61 31 *BOL Cees RDT à 1 6 
            62 86 *JANSEN Amund Grond TJO à 1 6 
            63 103 *AASVOLD Kristian TSS à 1 6 
            64 74 *RODRIGUEZ José Luis CMC à 1 6 
            65 23 *GIBBONS Ryan DDC à 1 6 
            66 172 *DANIEL Gregory USA à 1 6 
            67 155 *PAREDES Wilmar MZN à 1 6 
            68 213 COQUIL Sebastien BIC à 1 6 
            69 184 *O'CONNOR Ben AUS à 1 6 
            70 3 DUFRASNE Jonathan WBC à 1 6 
            71 182 *HINDLEY Jai AUS à 1 6 
            72 106 *THEODORSEN Petter TSS à 1 6 
            73 51 *CAVAGNA Rémi KLC à 1 6 
            74 66 *LOPEZ Juan Pedro POL à 1 6 
            75 131 *DE JONG Martijn SEG à 1 6 
            76 205 *RAPIN Martin SOJ à 1 6 
            77 105 VANGSTAD Andreas TSS à 1 6 
            78 26 EYOB Metkel DDC à 1 6 
            79 62 *NORIEGA Diego POL à 1 6 
            80 2 WARNIER Antoine WBC à 1 6 
            81 243 NAUD Pierrick RLY à 1 6 
            82 223 *PLESSIS Baptiste UCN à 1 6 
            83 6 PONS Gaëtan WBC à 1 6 
            84 156 *SIERRA SANCHEZ Yeci MZN à 1 6 
            85 201 *ARTUS Willy SOJ à 1 35 
            86 33 *MAAS Jan RDT à 1 52 
            87 44 GUSTAVSSON Niklas TTB à 1 52 
            88 91 *EISENHART Taylor BMD à 2 26 
            89 11 BIDEAU Jean-Marc FVC à 2 26 
            90 24 *NDAYISENGA Valens DDC à 2 59 
            91 235 *RICHEUX Florian BRE à 3 3 
            92 85 *FORFANG Ole TJO à 1 6 
            93 144 INOUE Kazuo BGT à 3 13 
            94 191 CORBEL Erwann VCP à 3 17 
            95 52 *GARCIA CORTINA Ivan KLC à 3 28 
            96 134 *JIANG Zhi Hui SEG à 3 54 
            97 161 BARBAS Yoann ADT à 4 17 
            98 152 GOIKOETXEA Peio MZN à 4 17 
            99 143 UCHIMA Kohei BGT à 5 42 
            100 15 PERICHON Pierre-Luc FVC à 6 23
            101 192 *GUERIN Camille VCP à 6 46 
            102 135 *EVENSEN Henrik SEG à 6 46 
            103 25 *SALIE Shameeg DDC à 6 46 
            104 94 *TIETEMA Bas BMD à 6 46 
            105 225 *ROUEIL Jules UCN à 6 46 
            106 53 *KASPERKIEWICZ Prze KLC à 6 46 
            107 236 *TORTELIER Valentin BRE à 6 46 
            108 244 *WHITE Curtis RLY à 6 46 
            109 116 *WOUTERS Enzo LOT à 6 46 
            110 146 TSUBAKI Hiroshi BGT à 6 46 
            111 145 NISHIZONO Ryota BGT à 6 46 
            112 193 PATOUX Cyrille VCP à 6 46 
            113 76 PRADO Ignacio CMC à 8 38 
            114 216 MARIE Rodolphe BIC à 13 14 
            115 221 *BARKET Florian UCN à 13 14 
            116 232 *BOIVIN Mael BRE à 13 14 
            117 154 *MOLANO Sébastian MZN à 15 16 
            118 63 *CASSU Guillem POL à 15 16 
            119 166 *ALAPHILIPPE Bryan ADT à 17 34 
            120 124 ITURRIA SEGUROLA Mi EUS à 17 34 
            121 242 HUFF Charles Bradley RLY à 20 18 
            122 75 *TIVANI PEREZ German CMC à 26 40 
            4 WERTZ Thomas WBC Abandon 
            45 LARSEN Richard TTB Abandon 
            102 DAHL Herman TSS Non partant 
            171 *BINATENA Diego USA Abandon 
            173 *JOYCE Colin USA Non partant 
            176 *BASSET Stephen USA Abandon 
            196 GUILLOT Kevin VCP Abandon 
            204 *ROUSSEAU Jayson SOJ Abandon 
            214 DELAPLACE Cedric BIC Abandon 

            Le général  

            1 174 *COSTA Adrien USA 24 46 23 
            2 32 *HOFSTEDE Lennard RDT à 8 
            3 195 *GESBERT Elie VCP à 11 
            4 56 SISR Frantisek KLC à 13 
            5 93 LIENHARD Fabian BMD à 13 
            6 34 MEIJERS Jeroen RDT à 15 
            7 5 DERNIES Tom WBC à 23 
            8 46 *ERIKSSON Lucas TTB à 23 
            9 85 *FORFANG Ole TJO à 24 
            10 1 DELFOSSE Sébastien WBC à 28 
            11 84 *SKAARSETH Anders TJO à 31 
            12 112 *MENTEN Milan LOT à 37 
            13 14 MOUREY Francis FVC à 38 
            14 115 *SHAW CALLUM James LOT à 43 
            15 83 BORGERSEN Reidar Bohli TJO à 43 
            16 162 LE ROUX Romain ADT à 43 
            17 104 *ROEINAAS Fridtjof TSS à 44
            18 175 *BENNETT Sean USA à 44 
            19 111 *DELTOMBE Kevin LOT à 45 
            20 82 HOEM Bjorn Tore TJO à 45 
            21 35 TUSVELD Martijn RDT à 46 
            22 136 *SCHULTZ Nicholas SEG à 47 
            23 92 *MULLER Patrick BMD à 47 
            24 54 *SCHACHMANN Maximilia KLC à 48 
            25 12 *BONNAMOUR Franck FVC à 48 
            26 81 STIEN Adriaan Aas TJO à 49 
            27 125 *OLABERRIA Peio EUS à 49 
            28 151 VILLEGAS Juan MZN à 49 
            29 141 LEBAS Thomas BGT à 49 
            30 36 *LENDERINK Peter RDT à 49 
            31 202 LEGROS Adrien SOJ à 49 
            32 181 *HAMILTON Lucas AUS à 49 
            33 185 *STORER Michael AUS à 49 
            34 163 MAINARD Jerome ADT à 49 
            35 164 RAIBAUD Jimmy ADT à 49 
            36 215 *RENAULT Baptiste BIC à 1 9 
            37 182 *HINDLEY Jai AUS à 1 11 
            38 96 *SIVAKOV Pavel BMD à 1 20 
            39 65 *SEVILLA Diego POL à 1 21 
            40 206 VINK Michael SOJ à 1 21 
            41 106 *THEODORSEN Petter TSS à 1 21 
            42 123 GONZALEZ Adrian EUS à 1 21 
            43 224 *LEBOUCHER Adrien UCN à 1 21 
            44 71 *ZAHIRI Abderrahim CMC à 1 51 
            45 213 COQUIL Sebastien BIC à 1 58 
            46 114 *PLANCKAERT Emiel LOT à 2 27 
            47 113 *PLANCKAERT Edward LOT à 2 35 
            48 74 *RODRIGUEZ José Luis CMC à 2 52 
            49 172 *DANIEL Gregory USA à 3 16 
            50 133 *ARIESEN Tim SEG à 3 22 
            51 33 *MAAS Jan RDT à 3 23 
            52 41 WETTERHALL Alexander TTB à 3 25 
            53 16 VALLEE Boris FVC à 3 27 
            54 86 *JANSEN Amund Grondah TJO à 3 27 
            55 23 *GIBBONS Ryan DDC à 3 28 
            56 11 BIDEAU Jean-Marc FVC à 3 57 
            57 51 *CAVAGNA Rémi KLC à 3 58 
            58 161 BARBAS Yoann ADT à 4 0 
            59 122 BAGÜES Aritz EUS à 4 36 
            60 223 *PLESSIS Baptiste UCN à 4 50 
            61 205 *RAPIN Martin SOJ à 5 28 
            62 31 *BOL Cees RDT à 5 33 
            63 91 *EISENHART Taylor BMD à 6 14 
            64 193 PATOUX Cyrille VCP à 6 19 
            65 192 *GUERIN Camille VCP à 6 29 
            66 101 HAGEN Carl Fredrik TSS à 6 52 
            67 72 *CHOKRI El Mehdi CMC à 7 34
            68 131 *DE JONG Martijn SEG à 7 50 
            69 145 NISHIZONO Ryota BGT à 9 6 
            70 94 *TIETEMA Bas BMD à 9 10 
            71 211 BOTREL Yann BIC à 9 13 
            72 2 WARNIER Antoine WBC à 9 55 
            73 61 *CAMACHO Juan POL à 9 57 
            74 105 VANGSTAD Andreas TSS à 10 0 
            75 116 *WOUTERS Enzo LOT à 11 15 
            76 183 *FITTER Daniele AUS à 11 19 
            77 3 DUFRASNE Jonathan WBC à 11 26 
            78 234 *PRIMAS Nicolas BRE à 11 43 
            79 184 *O'CONNOR Ben AUS à 12 8 
            80 201 *ARTUS Willy SOJ à 13 6 
            81 73 *JURADO LOPEZ Christof CMC à 13 48 
            82 191 CORBEL Erwann VCP à 13 49 
            83 222 FRANCILLETTE Kevin UCN à 14 18 
            84 52 *GARCIA CORTINA Ivan KLC à 14 48 
            85 152 GOIKOETXEA Peio MZN à 16 37 
            86 132 *VAN DEN BERG Julius SEG à 17 38 
            87 53 *KASPERKIEWICZ Przemy KLC à 18 25 
            88 6 PONS Gaëtan WBC à 19 5 
            89 154 *MOLANO Sébastian MZN à 20 58 
            90 62 *NORIEGA Diego POL à 21 25 
            91 165 ROSTOLLAN Thomas ADT à 21 30 
            92 241 ANTHONY Jesse RLY à 21 35 
            93 66 *LOPEZ Juan Pedro POL à 22 42 
            94 144 INOUE Kazuo BGT à 23 10 
            95 155 *PAREDES Wilmar MZN à 23 49 
            96 15 PERICHON Pierre-Luc FVC à 24 23 
            97 134 *JIANG Zhi Hui SEG à 24 59 
            98 243 NAUD Pierrick RLY à 25 9 
            99 21 *GHEBREIGZABHIER Ama DDC à 25 34 
            100 225 *ROUEIL Jules UCN à 25 37 
            101 235 *RICHEUX Florian BRE à 26 15 
            102 103 *AASVOLD Kristian TSS à 26 17 
            103 166 *ALAPHILIPPE Bryan ADT à 26 22 
            104 75 *TIVANI PEREZ German Ni CMC à 26 55 
            105 216 MARIE Rodolphe BIC à 30 22 
            106 245 SOLADAY Thomas RLY à 31 10 
            107 135 *EVENSEN Henrik SEG à 34 42 
            108 44 GUSTAVSSON Niklas TTB à 35 33
            109 26 EYOB Metkel DDC à 36 37 
            110 25 *SALIE Shameeg DDC à 37 4 
            111 143 UCHIMA Kohei BGT à 40 22 
            112 236 *TORTELIER Valentin BRE à 42 39 
            113 232 *BOIVIN Mael BRE à 42 51 
            114 76 PRADO Ignacio CMC à 43 24 
            115 221 *BARKET Florian UCN à 43 28 
            116 156 *SIERRA SANCHEZ Yecid MZN à 43 59 
            117 24 *NDAYISENGA Valens DDC à 48 39 
            118 146 TSUBAKI Hiroshi BGT à 49 8 
            119 124 ITURRIA SEGUROLA Mike EUS à 53 33 
            120 244 *WHITE Curtis RLY à 55 29 
            121 63 *CASSU Guillem POL à 1 1 59 
            122 242 HUFF Charles Bradley RLY à 1 3 24

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite