
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
Les modifications sont en rouge:
FUJI-SERVETTO | ||
D.S : | ZANINI Stéfano | |
141 | ITA19800715 | BAILETTI Paolo |
142 | ESP19790314 | CAMANO Iker |
143 | ESP19840917 | FERNANDEZ Alberto |
144 | ESP19860516 | GONZALEZ Hector |
145 | ESP19830930 | MEGIAS Javier |
146 | ESP19810504 | DE LA FUENTE David |
147 | ITA19860613 | CAPECCHI Eros |
148 | ITA19840612 | VIGANO Davide |
TEAM SAXO BANK | ||
D.S : | MAC GEE Bradley | |
161 | GBR19880816 | BELLIS Jonathan |
162 | DEN19850214 | LUND Anders |
163 | DEN19871012 | STANSEN André |
164 | SWE19800920 | LARSSON Gustav |
165 | DEN19830613 | BOCHMANN Lasse |
166 | SWE19741026 | LJUNGQVIST Marcus |
167 | DEN19850430 | MORKOV Michael |
168 | DEN19750514 | SÖRENSEN Nicki |
SILENCE-LOTTO | ||
D.S : | DAMIANI Roberto | |
171 | BEL19741231 | AERTS Mario |
172 | BEL19770506 | BRANDT Christophe |
173 | BEL19760710 | CRETSKENS Wilfried |
174 | BEL19820705 | GILBERT Philippe |
175 | AUS19830524 | LLOYD Matthew |
176 | BEL19850702 | ROELANDTS Jurgen |
177 | BEL19850219 | VANENDERT Jelle |
178 | FRA19850806 | DELAGE Mickael |
SERRAMENTI-DIQUIGIOVANNI | ||
D.S : | BELLINI Marco | |
191 | ITA19790925 | SCARPONI Michele |
192 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI Leonardo |
193 | ITA19710727 | BERTONILI Alessandro |
194 | ITA19851016 | GINANNI Francesco |
195 | ESP19840323 | MATE MARDONES L.A |
196 | ITA19851014 | BELLETTI Manuel |
197 | ITA19791002 | SOLARI Luca |
198 |
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite