Photos ASO de Bruno Bade
Lauréat de Paris-Tours en 2014, Jelle Wallays (LTS) a doublé la mise mais sur un parcours bien différent de celui de son premier triomphe en Touraine. Le Belge, échappé à plus de 40 kilomètres de l’arrivée sur le premier des neuf chemins de vignes au programme, réussit l’exploit de tenir à distance le groupe des favoris. Il s’impose finalement avec une trentaine de secondes d’avance sur Niki Terpstra (TDE) et Oliver Naesen (ALM).
Pour l’ultime course en ligne de la saison sur le territoire français, 151 coureurs s’élancent de la jolie ville de Chartres sous un grand soleil. Confronté à un fort vent de face, une première tentative de six coureurs est rapidement condamnée par le peloton après 5 kilomètres. Dix kilomètres plus loin, trois hommes parviennent à prendre le large : Dowsett (TKA), Nielsen (RIW) et De Vos (RLY).
TROIS PUIS SEPT EN TÊTE
La traversée de Bonneval (km 30) va considérablement changer la donne. Si Dowsett décide de stopper ses efforts, cinq autres coureurs parviennent à s’extraire du peloton et opèrent la jonction. Ils sont alors sept en tête : Molly, Paaschens (WVA), Nielsen (RIW), De Vos (RLY), Hurel (AUB), Dernies et Leroux (NRL).
PREMIER ÉCRÉMAGE
La situation est provisoirement établie et l’écart atteint 4’10’’ au km 45. A l’entrée de Vendôme sur une nouvelle accélération du peloton emmené notamment par les formations Groupama-FDJ, Total Direct Energie et Vital Concept B&B Hotels, l’écart diminue considérablement. Le peloton se scinde et les échappés sont finalement rejoints par une 40aine d’éléments au km 106. Un premier écrémage a eu lieu. Si des coureurs comme Cavendish, Gallopin ou Van Asbroeck ont été distancé, tous les autres favoris dont le tenant du titre Soren Kragh Andersen mais aussi Démare (GFC), Naesen (ALM) et Terpstra (TDE) font bien partis du groupe de tête.
LE TENANT ACCÉLÈRE
Au km 146, le lauréat 2018 décide de s’en allait. Kragh Andersen est rapidement rejoint par Boy Van Poppel (ROC) à dix kilomètres du premier chemin de vignes, le duo possède alors 40’’ d’avance. Dans l’ascension de la Côte de Goguenne, Van Poppel est distancé alors que Jelle Wallays (LTS) vainqueur de l’épreuve en 2014 sort en contre. A la sortie du chemin de vigne n°8, l’homme de tête a 35’’ d’avance sur Wallays et 50’’ sur le peloton déjà bien dégarni.
WALLAYS SEUL EN TÊTE
Sur le chemin suivant la malchance frappe Kragh Andersen victime d’une crevaison. Le Danois cède le leadership à Wallays qui creuse l’écart. Si le coureur de Sunweb est repris puis distancé par le peloton au km 179, le nouvel homme fort voit son avantage atteindre 1’25’’ à la sortie du chemin n°6. Malgré les nombreuses accélérations en tête du groupe de chasse, le Belge maintient son avance. Il possède 1’30 à 15 kms du but. Dans le contre qui perd de plus en plus d'éléments, on trouve notamment Franck Bonnamour et Clément Russo (Arkéa Samsic)
TERPSTRA-NAESEN EN CONTRE
Dans l’ultime ascension de la journée, la Côte de Rochecorbon (à 10kms), Wallays ne cède rien au groupe de 11 coureurs en poursuite. C’est ensuite au tour du duo Naesen (ALM) – Terpstra (TDE) de lancer une dernière contre-attaque. A 5kms du but, Wallays a toujours 55’’ d’avance. Le Belge ne lâche rien et franchit finalement la ligne avec une bel avantage sur Terpstra et Naesen. Il s’impose pour la deuxième fois de sa carrière, cinq ans après son premier sacre.
1 JELLE WALLAYS 41 LOTTO SOUDAL 05H 34' 20'' - - -
2 NIKI TERPSTRA 11 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 34' 49'' + 00H 00' 29'' - -
3 OLIVER NAESEN 21 AG2R LA MONDIALE 05H 34' 50'' + 00H 00' 30'' - -
4 ARNAUD DEMARE 31 GROUPAMA - FDJ 05H 34' 56'' + 00H 00' 36'' - -
5 AMAURY CAPIOT 142 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 05H 35' 09'' + 00H 00' 49'' - -
6 AIME DE GENDT 112 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 35' 09'' + 00H 00' 49'' - -
7 LARS BAK YTTING 52 TEAM DIMENSION DATA 05H 35' 11'' + 00H 00' 51'' - -
8 BERT DE BACKER 73 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 05H 35' 13'' + 00H 00' 53'' - -
9 KEVYN ISTA 132 WALLONIE BRUXELLES 05H 35' 13'' + 00H 00' 53'' - -
10 JULIEN VERMOTE 57 TEAM DIMENSION DATA 05H 35' 13'' + 00H 00' 53'' - -
11 NIKOLAS MAES 45 LOTTO SOUDAL 05H 35' 13'' + 00H 00' 53'' - -
12 FERNANDO BARCELO ARAGON 202 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 05H 35' 15'' + 00H 00' 55'' - -
13 STEFAN KÜNG 34 GROUPAMA - FDJ 05H 35' 34'' + 00H 01' 14'' - -
14 LIONEL TAMINIAUX 136 WALLONIE BRUXELLES 05H 35' 40'' + 00H 01' 20'' - -
15 CEES BOL 2 TEAM SUNWEB 05H 36' 03'' + 00H 01' 43'' - -
16 XANDRO MEURISSE 119 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 36' 03'' + 00H 01' 43'' - -
17 KEVIN LE CUNFF 214 ST MICHEL - AUBER 93 05H 36' 03'' + 00H 01' 43'' - -
18 RETO HOLLENSTEIN 95 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 36' 03'' + 00H 01' 43'' - -
19 AARON VERWILST 146 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 05H 36' 03'' + 00H 01' 43'' - -
20 CLÉMENT RUSSO 106 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 36' 03'' + 00H 01' 43'' - -
21 RASMUS CHRISTIAN QUAADE 166 RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 05H 36' 03'' + 00H 01' 43'' - -
22 TONY GALLOPIN 24 AG2R LA MONDIALE 05H 36' 51'' + 00H 02' 31'' - -
23 TIMOTHY DUPONT 111 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
24 EVALDAS SISKEVICIUS 151 DELKO MARSEILLE PROVENCE 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
25 AKSEL NÕMMELA 138 WALLONIE BRUXELLES 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
26 SERGEI SHILOV 196 GAZPROM - RUSVELO 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
27 EMIEL VERMEULEN 227 NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
28 RUI OLIVEIRA 85 UAE TEAM EMIRATES 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
29 ANTHONY TURGIS 17 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
30 MAURITS LAMMERTINK 173 ROOMPOT - CHARLES 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
31 OLIVIER LE GAC 35 GROUPAMA - FDJ 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
32 MARC SARREAU 36 GROUPAMA - FDJ 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
33 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 54 TEAM DIMENSION DATA 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
34 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 7 TEAM SUNWEB 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
35 RAMON SINKELDAM 37 GROUPAMA - FDJ 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
36 FRANCK BONNAMOUR 102 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
37 ALAN RIOU 105 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 38' 34'' + 00H 04' 14'' - -
38 ROY CURVERS 3 TEAM SUNWEB 05H 38' 41'' + 00H 04' 21'' - -
39 ALEXANDER KONYCHEV 55 TEAM DIMENSION DATA 05H 38' 42'' + 00H 04' 22'' - -
40 ANGELO TULIK 16 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 38' 54'' + 00H 04' 34'' - -
41 JENTHE BIERMANS 92 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 39' 21'' + 00H 05' 01'' - -
42 ROBIN CARPENTER 182 RALLY UHC CYCLING 05H 42' 46'' + 00H 08' 26'' - -
43 ALEXANDER PORSEV 191 GAZPROM - RUSVELO 05H 42' 46'' + 00H 08' 26'' - -
44 ROMAIN COMBAUD 152 DELKO MARSEILLE PROVENCE 05H 42' 49'' + 00H 08' 29'' - -
45 GEOFFREY SOUPE 65 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 42' 49'' + 00H 08' 29'' - -
46 JULIEN MORICE 76 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 05H 42' 49'' + 00H 08' 29'' - -
47 BRYAN COQUARD 71 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 05H 42' 49'' + 00H 08' 29'' - -
48 THOMAS SPRENGERS 144 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
49 MATHIAS NORSGAARD JØRGENSEN 163 RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
50 ANDREAS NIELSEN 165 RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
51 ALO JAKIN 213 ST MICHEL - AUBER 93 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
52 TOBIAS MØRCH KONGSTAD 164 RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
53 CLÉMENT CARISEY 123 ISRAEL CYCLING ACADEMY 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
54 KENNY MOLLY 133 WALLONIE BRUXELLES 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
55 MORNÉ VAN NIEKERK 217 ST MICHEL - AUBER 93 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
56 JULIEN TRARIEUX 157 DELKO MARSEILLE PROVENCE 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
57 COLIN JOYCE 181 RALLY UHC CYCLING 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
58 DYLAN BOUWMANS 93 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
59 FRANKLIN SIX 137 WALLONIE BRUXELLES 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
60 CLEMENT VENTURINI 27 AG2R LA MONDIALE 05H 45' 02'' + 00H 10' 42'' - -
61 ALEXANDRE PICHOT 15 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 45' 07'' + 00H 10' 47'' - -
62 ANTHONY DELAPLACE 103 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 50' 28'' + 00H 16' 08'' - -
63 ALESSANDRO FEDELI 159 DELKO MARSEILLE PROVENCE 05H 50' 28'' + 00H 16' 08'' - -
64 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 205 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 05H 50' 28'' + 00H 16' 08'' - -
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite