• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Missiriac (56): victoire de Behr / Dattin au général

      • Publié le 24/04/2022
      • Résultat du 24/04/2022
          • Vainqueur de la dernière étape en circuit, le Plancoëtin Pierre-Adrien Behr n'a pas réussi à décrocher le classement général de la fédérale junior de Missiriac. Le vainqueur final est le lauréat du CLM matinal, Victor Dattin.
          • Missiriac (56): victoire de Behr / Dattin au général
          • Sur l'étape en circuit, un groupe de neuf coureurs -dont Choblet- est sorti dès le premier tour : il a compté 2'15 d'avance maximale. Au fil des kilomètres, l'échappée a perdu des éléments et les derniers rescapés ont été repris dans le dernier tour.

            A trois kilomètres de l'arrivée, Behr s'en va seul et résiste au retour du peloton pour lever les bras sur une nouvelle ligne d'arrivée qui n'est plus dans le bourg.

            Le classement général
             

            1    DATTIN Victor    US VERN CYCLISME    2h 29min 46s
            2    GILLET Baptiste    VC PAYS DE LOUDEAC    00min 09s
            3    FLOCH PRIGENT Tanguy    CM AUBERVILLIERS 93    00min 22s
            4    BASSET Pierre Henry    VC PAYS DE LOUDEAC    00min 29s
            5    HAMONIC Maximilien    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    00min 31s
            6    ORRIERE Martin    UC NANTES ATLANTIQUE    00min 32s
            7    MAZEVET Rohann    UC BRIOCHINE    00min 32s
            8    BARGUIL Brayann    AC LANESTER 56    00min 36s
            9    DELALANDE Basile    OC LOCMINE    00min 36s
            10    KLEWAIS Tristan    OC LOCMINE    00min 41s
            11    DOLEDEC Elouan    CLUB CYCLISTE LANGUEUX    00min 46s
            12    MARAIS Martin    US VERN CYCLISME    00min 51s
            13    HINGANT Melvyn    VS TREGUEUX    00min 52s
            14    GUEGUEN Mael    VS QUIMPEROIS    00min 53s
            15    TROTEL Malo    UC BRIOCHINE    00min 54s
            16    LE CALLONEC Hugo    OC LOCMINE    00min 54s
            17    LE MAITRE Pierre    VC PAYS DE LOUDEAC    00min 56s
            18    MOMBLANO Matthieu    VS TREGUEUX    00min 59s
            19    BEHR Pierre Adrien    CC PLANCOETIN    00min 59s
            20    LAFOSSE Dorian    AC LANESTER 56    00min 59s
            21    BERDER Quentin    CC BOURG BLANC    01min 00s
            22    LEGRAS Hugo    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    01min 01s
            23    PREMEL Ewen    AC GOUESNOU    01min 03s
            24    LAOT Kelvin    CC BOURG BLANC    01min 04s
            25    SIVIGNON Erwan    EQUIPE MIXTE BREST PAYS D`IROISE    01min 06s
            26    CONANEC Martin    BSC 01min 07s
            27    MOREL Tom    US VERN CYCLISME    01min 08s
            28    COET Thomas    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    01min 10s
            29    SAMSON Valentin    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    01min 11s
            30    ENGRACIO Armindo    CC BOURG BLANC    01min 12s
            31    LE BOT Jean    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    01min 13s
            32    COSTIOU Gurvan    EC LANDERNEAU    01min 14s
            33    LE CROLLER Stan    OC LOCMINE    01min 17s
            34    GARNIER Matteo    VC PAYS DE LOUDEAC    01min 19s
            35    LE NADAN Kenan    BSC 01min 19s
            36    HENRIO MADEC Enzo    UC ALREENNE    01min 20s
            37    BUREL Louy    VS TREGUEUX    01min 27s
            38    MARIVINT Hugo    OC LOCMINE    01min 31s
            39    BENOIST Tristan    UC ALREENNE    01min 32s
            40    BRAMOULLE Yanis    AC GOUESNOU    01min 32s
            41    LE MORVAN Gabin    EC PLESTIN PAYS TREGOR    01min 36s
            42    GOMBAUD Alessio    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    01min 38s
            43    LAVENANT Alan    CC PLANCOETIN    01min 38s
            44    LATIMIER Enzo    EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR    01min 41s
            45    DION PETIT Jules    VS TREGUEUX    01min 42s
            46    POISSON Alexis    EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR    01min 45s
            47    MC KAY Shane    AC LANESTER 56    01min 47s
            48    PREMEL Robin    AC GOUESNOU    01min 52s
            49    MENKE Paul    EQUIPE MIXTE BREST PAYS D`IROISE    01min 59s
            50    JOSSO Meddy   BSC   02min 21s
            51    CHOBLET Pierre    US VERN CYCLISME    02min 23s
            52    YU YUENG Raphael    EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR    02min 26s
            53    DAGORNE Malo    CC PLANCOETIN    03min 22s
            54    LE GOURRIEREC Julien    AC LANESTER 56    03min 26s
            55    ORJEBIN José Luis    UC ALREENNE    04min 34s
            56    ROPERT Celestin    EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO    06min 27s
            57    PERENNES Kilian    VS QUIMPEROIS    07min 11s
            58    MAHE Hugo    EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR    07min 27s
            59    OLERON Paolo    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    10min 13s
            60    PICAUT Raphaël    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    10min 16s
            61    HUYSSCHAERT Paul    UC ALREENNE    10min 18s
            62    MHEDBI Ceyliam    VC PAYS DE LOUDEAC    10min 34s
            63    LAURENT Mathieu    BSC   10min 34s
            64    MINIER Mathias    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    10min 41s
            65    NOREE Matthis    VS TREGUEUX    10min 52s
            66    DELACOUR Wilfried    EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO    10min 53s
            67    CHARRIER Houarno    BSC    10min 56s
            68    LE CORRE Dywen    VC PAYS DE LOUDEAC    10min 58s
            69    LE BORGNE Alban    CC BOURG BLANC    11min 09s
            70    FEROC Nathan    CC BOURG BLANC    11min 13s
            71    CREACH Glenn    CC BOURG BLANC    11min 18s
            72    GUERN Yanis    TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE    11min 26s
            73    UGUEN Brieuc    CC BOURG BLANC    11min 35s
            74    COLCANAP Mathis    BSC    11min 44s
            75    TAILLEZ Simon    EQUIPE MIXTE BREST PAYS D`IROISE    11min 54s
            76    LOZAHIC Gurvan    EC PLESTIN PAYS TREGOR    12min 48s
            77    SAOUT Antoine    EC LANDERNEAU    13min 48s
            78    DE GRAEVE Killian    VELOCE VANNETAIS CYCLISME    17min 21s
            79    LEBRETON Noah    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    17min 33s
            80    MORVAN Maël    UC ALREENNE    17min 47s
            81    BLUME Hugo    BSC    22min 26s
            82    LEBRETON Aloïs    EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO    22min 26s

             

            La 1ère étape CLM


            1 72 DATTIN Victor US VERN CYCLISME 43350911073 Junior Junior 09min 05s 53
            2 28 GILLET Baptiste VC PAYS DE LOUDEAC 43223140757 Junior Junior 09min 14s 66 00min 09s
            3 102 FLOCH PRIGENT Tanguy CM AUBERVILLIERS 93 48935050787 Junior Junior 09min 27s 26 00min 22s
            4 25 BASSET Pierre Henry VC PAYS DE LOUDEAC 43223140470 Junior Junior 09min 34s 96 00min 29s
            5 104 ORRIERE Martin UC NANTES ATLANTIQUE 52440071045 Junior Junior 09min 37s 24 00min 32s
            6 97 MAZEVET Rohann UC BRIOCHINE 43220281149 Junior Junior 09min 37s 61 00min 32s
            7 19 HAMONIC Maximilien DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980135 Junior Junior 09min 38s 57 00min 33s
            8 32 BARGUIL Brayann AC LANESTER 56 43563380475 Junior Junior 09min 41s 24 00min 36s
            9 56 DELALANDE Basile OC LOCMINE 43560090226 Junior Junior 09min 41s 99 00min 36s
            10 71 CHOBLET Pierre US VERN CYCLISME 43350910094 Junior Junior 09min 43s 8 00min 38s
            11 57 KLEWAIS Tristan OC LOCMINE 43560090002 Junior Junior 09min 46s 19 00min 41s
            12 33 BARRAS Romain AC LANESTER 56 43563380479 Junior Junior 09min 50s 67 00min 45s
            13 101 DOLEDEC Elouan CLUB CYCLISTE LANGUEUX 43220700995 Junior Junior 09min 51s 20 00min 46s
            14 31 MHEDBI Ceyliam VC PAYS DE LOUDEAC 43223140519 Junior Junior 09min 54s 24 00min 49s
            15 90 DAGORNE Malo CC PLANCOETIN 43220691038 Junior Junior 09min 56s 19 00min 51s
            16 74 MARAIS Martin US VERN CYCLISME 43350911064 Junior Junior 09min 56s 66 00min 51s
            17 78 HINGANT Melvyn VS TREGUEUX 43222360096 Junior Junior 09min 57s 72 00min 52s
            18 99 GUEGUEN Mael VS QUIMPEROIS 43290321014 Junior Junior 09min 58s 31 00min 53s
            19 98 TROTEL Malo UC BRIOCHINE 43220281108 Junior Junior 09min 59s 55 00min 54s
            20 58 LE CALLONEC Hugo OC LOCMINE 43560091047 Junior Junior 09min 59s 86 00min 54s
            21 30 LE MAITRE Pierre VC PAYS DE LOUDEAC 43223140600 Junior Junior 10min 01s 82 00min 56s
            22 75 MOREL Tom US VERN CYCLISME 43350911078 Junior Junior 10min 02s 30 00min 57s
            23 46 GUERILLON Enzo EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 43561230122 Junior Junior 10min 03s 0 00min 58s
            24 79 MOMBLANO Matthieu VS TREGUEUX 43222360963 Junior Junior 10min 04s 23 00min 59s
            25 54 LE SERRE Axel VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831112 Junior Junior 10min 04s 40 00min 59s
            26 35 LAFOSSE Dorian AC LANESTER 56 43563380587 Junior Junior 10min 04s 95 00min 59s
            27 1 BERDER Quentin CC BOURG BLANC 43293300055 Junior Junior 10min 05s 2 01min 00s
            28 36 LE GOURRIEREC Julien AC LANESTER 56 43563380516 Junior Junior 10min 05s 99 01min 00s
            29 55 LEGRAS Hugo VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831088 Junior Junior 10min 06s 75 01min 01s
            30 89 BEHR Pierre Adrien CC PLANCOETIN 43220691160 Junior Junior 10min 07s 24 01min 02s
            31 15 LAURENT Mathieu EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 10min 07s 68 01min 02s
            32 83 PREMEL Ewen AC GOUESNOU 43293250156 Junior Junior 10min 08s 8 01min 03s
            33 5 LAOT Kelvin CC BOURG BLANC 43293300092 Junior Junior 10min 09s 13 01min 04s
            34 51 DENOYELLE Nolan VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831079 Junior Junior 10min 09s 49 01min 04s
            35 93 SIVIGNON Erwan EQUIPE MIXTE BREST PAYS D`IROISE 43294330048 Junior Junior 10min 11s 24 01min 06s
            36 13 CONANEC Martin EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 10min 12s 31 01min 07s
            37 22 MINIER Mathias DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980134 Junior Junior 10min 14s 83 01min 09s
            38 61 COET Thomas TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE 43291660021 Junior Junior 10min 15s 71 01min 10s
            39 65 SAMSON Valentin TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE 43291661018 Junior Junior 10min 16s 40 01min 11s
            40 81 BRAMOULLE Yanis AC GOUESNOU 43293250090 Junior Junior 10min 16s 47 01min 11s
            41 42 POISSON Alexis EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 43223510305 Junior Junior 10min 17s 89 01min 12s
            42 3 ENGRACIO Armindo CC BOURG BLANC 43293300126 Junior Junior 10min 17s 93 01min 12s
            43 100 PERENNES Kilian VS QUIMPEROIS 43290320996 Junior Junior 10min 18s 47 01min 13s
            44 53 LE BOT Jean VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831031 Junior Junior 10min 18s 82 01min 13s
            45 14 JOSSO Meddy EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 10min 18s 94 01min 13s
            46 85 COSTIOU Gurvan EC LANDERNEAU 43291591025 Junior Junior 10min 19s 53 01min 14s
            47 92 MENKE Paul EQUIPE MIXTE BREST PAYS D`IROISE 43294550018 Junior Junior 10min 20s 85 01min 15s
            48 59 LE CROLLER Stan OC LOCMINE 43560091144 Junior Junior 10min 22s 44 01min 17s
            49 82 LEMEE Benjamin AC GOUESNOU 43293250091 Junior Junior 10min 24s 24 01min 19s
            50 27 GARNIER Matteo VC PAYS DE LOUDEAC 43223140709 Junior Junior 10min 24s 81 01min 19s
            51 16 LE NADAN Kenan EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 10min 24s 95 01min 19s
            52 67 HENRIO MADEC Enzo UC ALREENNE 43560410030 Junior Junior 10min 25s 9 01min 20s
            53 80 NOREE Matthis VS TREGUEUX 43222360197 Junior Junior 10min 25s 21 01min 20s
            54 64 RYO Swann TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE 43291661017 Junior Junior 10min 25s 34 01min 20s
            55 50 DE GRAEVE Killian VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560830158 Junior Junior 10min 28s 29 01min 23s
            56 39 LATIMIER Enzo EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 43220760032 Junior Junior 10min 28s 90 01min 23s
            57 23 OLERON Paolo DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980123 Junior Junior 10min 29s 58 01min 24s
            58 11 CHARRIER Houarno EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 10min 29s 74 01min 24s
            59 38 HUBY Thomas EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 43220740080 Junior Junior 10min 29s 95 01min 24s
            60 29 LE CORRE Dywen VC PAYS DE LOUDEAC 43223140154 Junior Junior 10min 31s 68 01min 26s
            61 76 BUREL Louy VS TREGUEUX 43222360008 Junior Junior 10min 32s 8 01min 27s
            62 24 PICAUT Raphaël DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980069 Junior Junior 10min 32s 30 01min 27s
            63 4 FEROC Nathan CC BOURG BLANC 43293300091 Junior Junior 10min 33s 53 01min 28s
            64 68 HUYSSCHAERT Paul UC ALREENNE 43560411083 Junior Junior 10min 34s 45 01min 29s
            65 40 MAHE Hugo EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 43221970984 Junior Junior 10min 34s 56 01min 29s
            66 103 JOURDREN Tristan GUIDON MACHECOULAIS 52441200330 Junior Junior 10min 34s 72 01min 29s
            67 96 LOZAHIC Gurvan EC PLESTIN PAYS TREGOR 43221631048 Junior Junior 10min 35s 40 01min 30s
            68 60 MARIVINT Hugo OC LOCMINE 43560091170 Junior Junior 10min 36s 46 01min 31s
            69 84 PREMEL Robin AC GOUESNOU 43293250155 Junior Junior 10min 36s 50 01min 31s
            70 66 BENOIST Tristan UC ALREENNE 43560410018 Junior Junior 10min 37s 24 01min 32s
            71 95 LE MORVAN Gabin EC PLESTIN PAYS TREGOR 43221630285 Junior Junior 10min 41s 14 01min 36s
            72 6 LE BORGNE Alban CC BOURG BLANC 43293300141 Junior Junior 10min 42s 40 01min 37s
            73 52 GOMBAUD Alessio VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831077 Junior Junior 10min 43s 48 01min 38s
            74 91 LAVENANT Alan CC PLANCOETIN 43220691150 Junior Junior 10min 43s 79 01min 38s
            75 8 SICHE Thibaut CC BOURG BLANC 43293300143 Junior Junior 10min 45s 73 01min 40s
            76 10 BLUME Hugo EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 10min 46s 5 01min 41s
            77 77 DION PETIT Jules VS TREGUEUX 43222360994 Junior Junior 10min 47s 35 01min 42s
            78 70 ORJEBIN José Luis UC ALREENNE 43560410168 Junior Junior 10min 47s 36 01min 42s
            79 2 CREACH Glenn CC BOURG BLANC 43293300095 Junior Junior 10min 51s 5 01min 46s
            80 26 EONET Cyprien VC PAYS DE LOUDEAC 43223140535 Junior Junior 10min 51s 35 01min 46s
            81 86 LE BARS Melvin EC LANDERNEAU 43291590083 Junior Junior 10min 51s 61 01min 46s
            82 88 SAOUT Antoine EC LANDERNEAU 43291591063 Junior Junior 10min 52s 84 01min 47s
            83 37 MC KAY Shane AC LANESTER 56 43563380473 Junior Junior 10min 54s 1 01min 49s
            84 18 ADAM Gregory DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980102 Junior Junior 10min 54s 83 01min 49s
            85 62 GUERN Yanis TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE 43291660961 Junior Junior 10min 59s 20 01min 54s
            86 48 LEBRETON Aloïs EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 43560061049 Junior Junior 10min 59s 26 01min 54s
            87 49 ROPERT Celestin EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 43562151045 Junior Junior 11min 00s 70 01min 55s
            88 41 NAGELIN Armand EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 43221971000 Junior Junior 11min 03s 48 01min 58s
            89 17 SEGUI Johann EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 11min 03s 77 01min 58s
            90 87 NERZIC Alexis EC LANDERNEAU 43291591034 Junior Junior 11min 05s 5 02min 00s
            91 21 LEBRETON Noah DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980160 Junior Junior 11min 06s 70 02min 01s
            92 9 UGUEN Brieuc CC BOURG BLANC 43293300146 Junior Junior 11min 08s 83 02min 03s
            93 44 DELACOUR Wilfried EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 43561231002 Junior Junior 11min 09s 89 02min 04s
            94 7 RONVEL Ewen CC BOURG BLANC 43293300144 Junior Junior 11min 13s 2 02min 08s
            95 12 COLCANAP Mathis EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 11min 17s 40 02min 12s
            96 69 MORVAN Maël UC ALREENNE 43560411076 Junior Junior 11min 20s 37 02min 15s
            97 94 TAILLEZ Simon EQUIPE MIXTE BREST PAYS D`IROISE 43293330141 Junior Junior 11min 27s 50 02min 22s
            98 45 DOUZAMY Maxime EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 43561231021 Junior Junior D2 11min 29s 4 02min 24s
            99 43 YU YUENG Raphael EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 43220760011 Junior Junior 11min 31s 92 02min 26s
            100 47 GUILLAUME Valentin EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 43562150053 Junior Junior D1 11min 34s 2 02min 29s
            101 20 JEHANNIN PELLOIS Elie DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980101 Junior Junior 11min 45s 62 02min 40

            La 2ème étape en circuit

            1 89 BEHR Pierre Adrien CC PLANCOETIN 43220691160 Junior Junior 2h 20min 38s
            2 19 HAMONIC Maximilien DC QUEDILLAC 43353980135 Junior Junior 2h 20min 39s 00min 01s
            3 37 MC KAY Shane AC LANESTER 56 43563380473 Junior Junior 2h 20min 39s 00min 01s
            4 56 DELALANDE Basile OC LOCMINE 43560090226 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            5 83 PREMEL Ewen AC GOUESNOU 43293250156 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            6 79 MOMBLANO Matthieu VS TREGUEUX 43222360963 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            7 99 GUEGUEN Mael VS QUIMPEROIS 43290321014 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            8 104 ORRIERE Martin UC NANTES ATLANTIQUE 52440071045 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            9 97 MAZEVET Rohann UC BRIOCHINE 43220281149 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            10 74 MARAIS Martin US VERN CYCLISME 43350911064 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            11 95 LE MORVAN Gabin ECP PAYS TREGOR 43221630285 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            12 5 LAOT Kelvin CC BOURG BLANC 43293300092 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            13 35 LAFOSSE Dorian AC LANESTER 56 43563380587 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            14 93 SIVIGNON Erwan BREST PAYS D`IROISE 43294330048 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            15 27 GARNIER Matteo VC PAYS DE LOUDEAC 43223140709 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            16 65 SAMSON Valentin TEAM SPORTBREIZH 43291661018 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            17 61 COET Thomas TEAM SPORTBREIZH  43291660021 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            18 76 BUREL Louy VS TREGUEUX 43222360008 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            19 43 YU YUENG Raphael CENTRE ARMOR 43220760011 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            20 72 DATTIN Victor US VERN CYCLISME 43350911073 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            21 78 HINGANT Melvyn VS TREGUEUX 43222360096 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            22 60 MARIVINT Hugo OC LOCMINE 43560091170 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            23 32 BARGUIL Brayann AC LANESTER 56 43563380475 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            24 102 FLOCH PRIGENT Tanguy CM AUBERVILLIERS 93 2h 20min 41s 00min 03s
            25 28 GILLET Baptiste VC PAYS DE LOUDEAC 43223140757 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            26 58 LE CALLONEC Hugo OC LOCMINE 43560091047 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            27 57 KLEWAIS Tristan OC LOCMINE 43560090002 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            28 85 COSTIOU Gurvan EC LANDERNEAU 43291591025 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            29 66 BENOIST Tristan UC ALREENNE 43560410018 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            30 52 GOMBAUD Alessio VELOCE VANNETAIS CYCLISME 2h 20min 41s 00min 03s
            31 98 TROTEL Malo UC BRIOCHINE 43220281108 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            32 13 CONANEC Martin BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 2h 20min 41s 00min 03s
            33 77 DION PETIT Jules VS TREGUEUX 43222360994 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            34 59 LE CROLLER Stan OC LOCMINE 43560091144 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            35 91 LAVENANT Alan CC PLANCOETIN 43220691150 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            36 67 HENRIO MADEC Enzo UC ALREENNE 43560410030 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            37 30 LE MAITRE Pierre VC PAYS DE LOUDEAC 43223140600 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            38 53 LE BOT Jean VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831031 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            39 55 LEGRAS Hugo VELOCE VANNETAIS CYCLISME 2h 20min 41s 00min 03s
            40 3 ENGRACIO Armindo CC BOURG BLANC 43293300126 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            41 25 BASSET Pierre Henry VC PAYS DE LOUDEAC 43223140470 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            42 101 DOLEDEC Elouan CLUB CYCLISTE LANGUEUX 2h 20min 41s 00min 03s
            43 16 LE NADAN Kenan EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME 2h 20min 41s 00min 03s
            44 1 BERDER Quentin CC BOURG BLANC 43293300055 Junior Junior 2h 20min 41s 00min 03s
            45 75 MOREL Tom US VERN CYCLISME 43350911078 Junior Junior 2h 20min 52s 00min 14s
            46 39 LATIMIER Enzo EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 2h 20min 59s 00min 21s
            47 81 BRAMOULLE Yanis AC GOUESNOU 43293250090 Junior Junior 2h 21min 02s 00min 24s
            48 84 PREMEL Robin AC GOUESNOU 43293250155 Junior Junior 2h 21min 02s 00min 24s
            49 42 POISSON Alexis EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 2h 21min 14s 00min 36s
            50 92 MENKE Paul EQUIPE MIXTE BREST PAYS D`IROISE 2h 21min 25s 00min 47s
            51 14 JOSSO Meddy BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 2h 21min 49s 01min 11s
            52 71 CHOBLET Pierre US VERN CYCLISME 43350910094 Junior Junior 2h 22min 26s 01min 48s
            53 36 LE GOURRIEREC Julien AC LANESTER 56 43563380516 Junior Junior 2h 23min 07s 02min 29s
            54 90 DAGORNE Malo CC PLANCOETIN 43220691038 Junior Junior 2h 23min 12s 02min 34s
            55 70 ORJEBIN José Luis UC ALREENNE 43560410168 Junior Junior 2h 23min 33s 02min 55s
            56 49 ROPERT Celestin EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 2h 25min 13s 04min 35s
            57 40 MAHE Hugo EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 43221970984 Junior Junior 2h 26min 39s 06min 01s
            58 100 PERENNES Kilian VS QUIMPEROIS 43290320996 Junior Junior 2h 26min 39s 06min 01s
            59 23 OLERON Paolo DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980123 Junior Junior 2h 29min 30s 08min 52s
            60 44 DELACOUR Wilfried EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 2h 29min 30s 08min 52s
            61 68 HUYSSCHAERT Paul UC ALREENNE 43560411083 Junior Junior 2h 29min 30s 08min 52s
            62 24 PICAUT Raphaël DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 2h 29min 30s 08min 52s
            63 29 LE CORRE Dywen VC PAYS DE LOUDEAC 43223140154 Junior Junior 2h 30min 13s 09min 35s
            64 11 CHARRIER Houarno EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME 2h 30min 13s 09min 35s
            65 6 LE BORGNE Alban CC BOURG BLANC 43293300141 Junior Junior 2h 30min 13s 09min 35s
            66 80 NOREE Matthis VS TREGUEUX 43222360197 Junior Junior 2h 30min 13s 09min 35s
            67 9 UGUEN Brieuc CC BOURG BLANC 43293300146 Junior Junior 2h 30min 13s 09min 35s
            68 2 CREACH Glenn CC BOURG BLANC 43293300095 Junior Junior 2h 30min 13s 09min 35s
            69 94 TAILLEZ Simon EQUIPE MIXTE BREST PAYS D`IROISE 2h 30min 13s 09min 35s
            70 62 GUERN Yanis TEAM SPORTBREIZH 2h 30min 13s 09min 35s
            71 15 LAURENT Mathieu EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME 2h 30min 13s 09min 35s
            72 12 COLCANAP Mathis EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME 2h 30min 13s 09min 35s
            73 22 MINIER Mathias DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 2h 30min 13s 09min 35s
            74 31 MHEDBI Ceyliam VC PAYS DE LOUDEAC 43223140519 Junior Junior 2h 30min 26s 09min 48s
            75 4 FEROC Nathan CC BOURG BLANC 43293300091 Junior Junior 2h 30min 26s 09min 48s
            76 96 LOZAHIC Gurvan EC PLESTIN PAYS TREGOR 43221631048 Junior Junior 2h 31min 59s 11min 21s
            77 88 SAOUT Antoine EC LANDERNEAU 43291591063 Junior Junior 2h 32min 42s 12min 04s
            78 69 MORVAN Maël UC ALREENNE 43560411076 Junior Junior 2h 36min 13s 15min 35s
            79 21 LEBRETON Noah DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 2h 36min 13s 15min 35s
            80 50 DE GRAEVE Killian VELOCE VANNETAIS CYCLISME 2h 36min 39s 16min 01s
            81 48 LEBRETON Aloïs EQUIPE MIXTE DU PAYS GALLO 2h 41min 13s 20min 35s
            82 10 BLUME Hugo EQUIPE MIXTE BRETAGNE SUD CYCLISME FORMATION 2h 41min 26s 20min 48s

          • Missiriac ( 56 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite