• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Mi-Août en Bretagne # 4 : tous les classements

      • Publié le 14/08/2011
          • La 4e et dernière étape de la Mi-Août en Bretagne s'est disputée ce dimanche à Guerlesquin. Retrouvez ci-dessous tous les classements.
          • Mi-Août en Bretagne # 4 : tous les classements
          • Classement

            1 ARCHBOLD Shane N. Zélande 4 36 18
            2 BLOT Guillaume BSC à 0
            3 BIHEL César Bretagne à 0
            4 ANTON MARIN Francios VMC à 0
            5 ALMONACID MANSILLA Aus Pav à 0
            6 MCNALLY Mark SKT à 0
            7 CHRISTIAN Mark Grande Bre. à 0
            8 VANGENECHTEN Jonas WBC à 0
            9 BOSMANS Wietse BKP à 0
            10 TE BRAKE Remco RIJ à 0
            11 DEVILLERS Gilles WBC à 0
            12 AISTRUP Nikola VPC à 0
            13 HAVIK Yoeri RIJ à 0
            14 YATES Simon Grande Bre. à 0
            15 REMME Stian TJM à 0
            16 BOUCHEVREAU Jacques Nantes U à 0
            17 SCHJONNEMANN Kaspa VPC à 0
            18 TORTELIER Etienne Sojasun Esp à 0
            19 POLAZZI Fabio WBC à 0
            20 LEGRAND Philippe WBC à 0
            21 VAN DER MEIJDEN Run RIJ à 0
            22 MAS BONET Luis VMC à 0
            23 ALBERT Niels BKP à 0
            24 JENNINGS Christopher VMC à 0
            25 LE FUSTEC Damien France P à 0
            26 KOUWENHOVEN Sjoerd RIJ à 0
            27 MEYER Mads VPC à 0
            28 ADAMS Jens BKP à 0
            29 AAKVIK Niklas PBC à 0
            30 OLEJNIK Michael Aus Pav à 0
            31 MOAZEMI Arvin CMC UCI à 0
            32 CLOAREC Mathieu Nantes U à 0
            33 MENEZ Maxime BIC 2000 à 0
            34 RIESEBEEK Oscar RB3 à 0
            35 JENSEN Christer TJM à 0
            36 ROBINSON BUGGE Vega TJM à 0
            37 CHOPIN David Bretagne à 0
            38 LOUVEL HIS Aurélien Aus Pav à 0
            39 LOUYEST Edouard Sojasun Esp à 0
            40 BOTREL Yann Bretagne à 0
            41 BONSERGENT Stéphane BSC à 0
            42 GJOLBERG Adrian TJM à 0
            43 VIGNES Anthony BIC 2000 à 0
            44 RYAN Marc N. Zélande à 0
            45 LEBRETON Stéphane Sojasun Esp à 0
            46 GOUEDARD Simon Bretagne à 0
            47 ROWSELL Erick Grande Bre. à 0
            48 MAC CONVEY Connor SKT à 0
            49 WALSLEBEN Philipp BKP à 0
            50 TEKLEHAIMANOT Daniel CMC UCI à 0
            51 QUEYRANNE Nicolas AVC Aix à 13
            52 ROWE Luke Grande Bre. à 13
            53 GRMAY Tsgabu CMC UCI à 25
            54 MC LAUGHLIN Ronan SKT à 28
            55 BELDA GARCIA David VMC à 28
            56 KREDER Wesley RB3 à 28
            57 OLEJNIK Tomasz Aus Pav à 53
            58 JEGOU Julien BIC 2000 à 53
            59 NASRI Houssam CMC UCI à 53
            60 DIJKXHOORN Rikke RIJ à 53
            61 SIDANER Fabien BIC 2000 à 59
            62 RIBET Aurélien AVC Aix à 1 15
            63 COOPER Joseph N. Zélande à 1 34
            64 RAGOT Vincent Bretagne à 1 36
            65 TERWEDUWE Kenny SKT à 9 20
            66 CASSIDY Mark SKT à 9 20
            67 BRISSE Vivien France P à 18 15

            Abandons
            SIMON Gwenaël Bretagne
            TEGUEL Erwan Nantes U
            LEBAS Thomas AVC Aix
            VERMEERSCH Gianni BKP
            GATE Aaron N. Zélande A
            SIMPSON Myron N. Zélande
             GHYLLEBERT Pieter SKT

            Classement final

            1 MCNALLY Mark SKT GBR 17 29 46 0 37 6
            2 REMME Stian TJM NOR 17 29 46 0 61 15
            3 DEVILLERS Gilles WBC BEL 17 29 51 0 05 0 73 11
            4 TORTELIER Etienne Sojasun Esp FRA 17 30 37 0 51 0 50 18
            5 CHOPIN David Bretagne FRA 17 30 46 1 00 0 60 37
            6 RYAN Marc N. Zélande NZL 17 31 00 1 14 0 105 44
            7 BIHEL César Bretagne FRA 17 31 09 1 23 0 38 3
            8 OLEJNIK Michael Aus Pav POL 17 31 09 1 23 0 108 30
            9 LOUYEST Edouard Sojasun Esp FRA 17 31 55 2 09 0 139 39
            10 BOUCHEVREAU Jacques Nantes U FRA 17 32 49 3 03 0 96 16
            11 KOUWENHOVEN Sjoerd RIJ NED 17 33 06 3 20 0 68 26
            12 MAS BONET Luis VMC ESP 17 33 25 3 39 0 79 22
            13 JENNINGS Christopher VMC RSA 17 33 57 4 11 0 80 24
            14 AISTRUP Nikola VPC DEN 17 34 07 4 21 0 63 12
            15 POLAZZI Fabio WBC BEL 17 34 23 4 37 0 108 19
            16 MC LAUGHLIN Ronan SKT IRL 17 34 59 5 13 0 131 54
            17 MAC CONVEY Connor SKT IRL 17 36 16 6 30 0 156 48
            18 CHRISTIAN Mark Grande Bre. GBR 17 36 24 6 38 0 114 7
            19 WALSLEBEN Philipp BKP GER 17 36 45 6 59 0 129 49
            20 VIGNES Anthony BIC 2000 FRA 17 37 26 7 40 0 180 43
            21 VANGENECHTEN Jonas WBC BEL 17 40 36 10 50 0 99 8
            22 OLEJNIK Tomasz Aus Pav POL 17 40 39 10 53 0 215 57
            23 RAGOT Vincent Bretagne FRA 17 41 10 11 24 0 228 64
            24 kREDER Wesley RB3 NED 17 41 26 11 40 0 184 56
            25 RIBET Aurélien AVC Aix FRA 17 41 37 11 51 0 163 62
            26 VAN DER MEIJDEN Rune RIJ NED 17 42 04 12 18 0 131 21
            27 SIDANER Fabien BIC 2000 FRA 17 42 08 12 22 0 214 61
            28 JENSEN Christer TJM NOR 17 42 54 13 08 0 156 35
            29 SCHJONNEMANN Kaspar VPC DEN 17 44 18 14 32 0 181 17
            30 YATES Simon Grande Bre. GBR 17 44 27 14 41 0 182 14
            31 BELDA GARCIA David VMC ESP 17 44 56 15 10 0 167 55
            32 ROBINSON BUGGE Vegard TJM NOR 17 45 27 15 41 0 180 36
            33 BOTREL Yann Bretagne FRA 17 45 38 15 52 0 200 40
            34 ALBERT Niels BKP BEL 17 45 51 16 05 0 128 23
            35 ROWE Luke Grande Bre. GBR 17 46 16 16 30 0 156 52
            36 DIJKXHOORN Rikke RIJ NED 17 46 57 17 11 0 165 60
            37 ALMONACID MANSILLA Luis Migu Aus Pav CHI 17 48 30 18 44 0 166 5
            38 GOUEDARD Simon Bretagne FRA 17 49 01 19 15 0 242 46
            39 GRMAY Tsgabu CMC UCI ETH 17 49 13 19 27 0 219 53
            40 LEGRAND Philippe WBC BEL 17 50 08 20 22 0 184 20
            41 BOSMANS Wietse BKP BEL 17 52 08 22 22 0 148 9
            42 ROWSELL Erick Grande Bre. GBR 17 52 08 22 22 0 205 47
            43 ARCHBOLD Shane N. Zélande NZL 17 53 26 23 40 0 229 1
            44 ADAMS Jens BKP BEL 17 53 52 24 06 0 178 28
            45 MEYER Mads VPC DEN 17 53 53 24 07 0 203 27
            46 CLOAREC Mathieu Nantes U FRA 17 53 53 24 07 0 212 32
            47 186 TEKLEHAIMANOT Daniel CMC UCI ERI 17 53 58 24 12 0 230 50
            48 LOUVEL HIS Aurélien Aus Pav FRA 17 54 01 24 15 0 249 38
            49 NASRI Houssam CMC UCI TUN 17 54 51 25 05 0 224 59
            50  TE BRAKE Remco RIJ NED 17 55 22 25 36 0 204 10
            51 MENEZ Maxime BIC 2000 FRA 17 55 50 26 04 0 259 33
            52 BLOT Guillaume BSC FRA 17 56 27 26 41 0 189 2
            53 RIESEBEEK Oscar RB3 NED 17 56 42 26 56 0 205 34
            54 COOPER Joseph N. Zélande NZL 17 57 48 28 02 0 270 63
            55 MOAZEMI Arvin CMC UCI IRI 17 58 02 28 16 0 211 31
            56 ANTON MARIN Franciosco ManuelVMC ESP 18 00 02 30 16 0 205 4
            57 HAVIK Yoeri RIJ NED 18 00 02 30 16 0 233 13
            58 LE FUSTEC Damien France P FRA 18 00 02 30 16 0 249 25
            59 GJOLBERG Adrian TJM NOR 18 00 02 30 16 0 271 42
            60 LEBRETON Stéphane Sojasun Esp FRA 18 00 02 30 16 0 284 45
            61 QUEYRANNE Nicolas AVC Aix FRA 18 00 19 30 33 0 221 51
            62 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 18 01 26 31 40 0 248 41
            63 CASSIDY Mark SKT IRL 18 01 53 32 07 0 245 66
            64 JEGOU Julien BIC 2000 FRA 18 02 31 32 45 0 272 58
            65  TERWEDUWE Kenny SKT BEL 18 09 22 39 36 0 281 65
            66 AAKVIK Niklas PBC NOR 18 11 35 41 49 0 290 29
            67 BRISSE Vivien France P FRA 18 18 17 48 31 0 297 67

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite