1 119 GUEGAN Maël FRA Sojasun Esp 1:54:00 2 c
2 138 DUMESNIL Vincent FRA Mureaux VC 1:54:00 2 c
3 147 DECHEREUX Sylvain FRA Thouars VC 1:54:00 2 c
4 31 BEAUSSIRE Martin FRA LaRocheYon V 1:54:00 Jun
5 115 LECLERC Pierrick FRA Moyon C 1:54:00 2 c
6 124 DENIS Jules FRA St Sébastien 1:54:00 3 c
7 98 CELERIER Brivael FRA Laval C 53 1:54:00 2 c
8 28 TARDIVEL Theo FRA Vallet VS 1:54:00 2 c
9 139 MARIAULT Axel FRA Pays de Dinan 1:54:00 2 c
10 71 CHEVALIER Maxime FRA Pontchâteau U 1:54:00 Jun
11 75 MORICE Sacha FRA Angers Doutre 1:54:00 Jun
12 70 BRIAND Melen FRA Pontchâteau U 1:54:00 Jun
13 5 GROSSI Mickael FRA StHerblain US 1:54:00 2 c
14 30 THORIN Kevin FRA Vallet VS 1:54:00 2 c
15 11 RAPITEAU Florian FRA StHerblain US 1:54:00 2 c
16 26 MARTIN Welner FRA Vallet VS 1:54:00 2 c
17 29 TERRIEN Arthur FRA Vallet VS 1:54:00 Jun
18 73 LERAY Francois FRA Pontchâteau U 1:54:00 Jun
19 14 TENAILLEAU Lylian FRA StHerblain US 1:54:00 2 c
20 60 BOUVIER Bapthiste FRA Machecoul G 1:54:00 Jun
21 110 CHEMINEAU Stephane FRA Cholet TC 1:54:00 2 c
22 9 LORENT Kevin FRA StHerblain US 1:54:00 2 c
23 86 ROUXEL Sebastien FRA Nantes Doulon 1:54:00 3 c
24 93 LAUREAU Xavier FRA Savenay VC 1:54:00 2 c
25 47 VINCENT Mario FRA Beaupréau VS 1:54:00 Jun
26 99 FORESTIER Clovis FRA Laval C 53 1:54:00 2 c
27 56 GODIOT Jeremy FRA Chateaubriant 1:54:00 2 c
28 57 MORIN Xavier FRA Chateaubriant 1:54:00 3 c
29 142 BLANCHARD Dorian FRA S Hilaire Rie 1:54:00 2 c
30 88 FIALIP Jeremy FRA POC C Lumière 1:54:00 2 c
31 148 LOUIS Julien FRA U Anjou 49 1:54:00 2 c
32 150 MANCEL Romain FRA Laval C 53 1:54:00 3 c
33 84 GARIOU Thomas FRA Nantes Doulon 1:54:00 Jun
34 25 GUEGUEN Mickael FRA Vallet VS 1:54:00 2 c
35 100 VERGER Enzo FRA Laval C 53 1:54:00 Jun
36 54 MARTIN Levy FRA Loire Sillon 1:54:00 3 c
37 116 MANCEL Médéric FRA Moyon C 1:54:00 2 c
38 10 MALO Nathan FRA StHerblain US 1:54:00 2 c
39 80 DEROUIN Jeremy FRA Mésanger VS 1:54:00 3 c
40 122 RABEAU Sebastien FRA St Légér Cycl 1:54:00 2 c
41 16 BERANGER Anthony FRA Vallet VS 1:54:00 2 c
42 127 BOUHOUX Vincent FRA Brette Sporti 1:54:00 2 c
43 112 DUPONT Eddy Bertrand FRA Le Mans S Vél 1:54:00 3 c
44 52 MABIRE Gwenael FRA Loire Sillon 1:54:00 2 c
45 85 PASTOR Tristan FRA Nantes Doulon 1:54:00 2 c
46 152 QUAIREAU BODARD Arthur FRA St Sébastien 1:54:00 Jun
47 22 DIAZ Sylvain FRA Vallet VS 1:54:00 3 c
48 94 MILOUX William FRA Savenay VC 1:54:00 3 c
49 15 TURGOT Laurent FRA StHerblain US 1:54:00 2 c
50 63 CHEVRIER Eric FRA Machecoul G 1:54:00 3 c
51 35 GILBERT Florian FRA LaRocheYon V 1:54:00 3 c
52 130 CERF Leo FRA Chantonnay VC 1:54:00 Jun
53 105 FOUCAULT Alexis FRA Chateauneuf S 1:54:00 3 c
54 39 MARSAUD Tomy FRA LaRocheYon V 1:54:00 3 c
55 137 PONTOIZEAU Jeremy FRA Montois CC 1:54:00 Jun
56 126 BOURDIN Eric FRA M La Baule 1:54:00 3 c
57 3 DUPRE Julien FRA StHerblain US 1:54:00 2 c
58 74 ORIOT Lucas FRA Pontchâteau U 1:54:00 Jun
59 128 JUDAS Leo FRA Challans VC 1:54:00 Jun
60 59 RICHARD Clement FRA Chateaubriant 1:54:00 3 c
61 151 SOULARD Dimitri FRA La Chataigner 1:54:00 Jun
62 118 PILET Freddy FRA Nieul SS 1:54:00 3 c
63 36 GRELIER Corentin FRA LaRocheYon V 1:54:00 2 c
64 144 MARIAULT Sane FRA Sojasun CT 1:54:00 2 c
65 109 BRUNET Yohan FRA Cholet TC 1:54:00 3 c
66 46 RETHORE Paul FRA Beaupréau VS 1:54:00 2 c
67 34 CHAUVET Maxime FRA LaRocheYon V 1:54:00 2 c
68 41 BESSONNEAU Antonin FRA Beaupréau VS 1:54:00 2 c
69 40 MOLLE Lilian FRA LaRocheYon V 1:54:00 3 c
70 103 BERNARD Marius FRA Chateau Olonn 1:54:00 2 c
71 18 COINTET Emmanuel FRA Vallet VS 1:54:00 2 c
72 102 RAYMONDEAU Benoit FRA Bouguenais EC 1:54:00 2 c
73 146 CADEC Romain FRA St Nazaire OC 1:54:00 3 c
1 COGNET Emmanuel FRA StHerblain US Ab/DNF 2 c
2 CUVELIER MENARD Thomas FRA StHerblain US Ab/DNF 2 c
4 FOLLIOT Romain FRA StHerblain US Ab/DNF Jun
6 LAMOULINE Romain FRA StHerblain US Ab/DNF 3 c
7 LEBRETON Tony FRA StHerblain US Ab/DNF 2 c
8 LEMERIEL Julien FRA StHerblain US Ab/DNF 3 c
12 RIGAUD Youenn FRA StHerblain US Ab/DNF 3 c
13 RUNAVOT Jean Marc FRA StHerblain US Ab/DNF 2 c
17 BLANCHET Gaylord FRA Vallet VS Ab/DNF Jun
19 CORMERAIS Mathieu FRA Vallet VS Ab/DNF Jun
21 DENIS Erwann FRA Vallet VS Ab/DNF Jun
23 GIRAUDET Dylan FRA Vallet VS Ab/DNF Jun
24 GOULET Florian FRA Vallet VS Ab/DNF Jun
27 SEZNEC Julien FRA Vallet VS Ab/DNF 3 c
32 BOLTEAU Charly FRA LaRocheYon V Ab/DNF 3 c
33 BORDEE Gaël FRA LaRocheYon V Ab/DNF 2 c
37 GRELIER Franck FRA LaRocheYon V Ab/DNF 3 c
38 L`HERMITE Adrien FRA LaRocheYon V Ab/DNF 3 c
42 BIEN Julien FRA Beaupréau VS Ab/DNF 2 c
43 COUET Thomas FRA Beaupréau VS Ab/DNF 2 c
44 LUSSON Maxime FRA Beaupréau VS Ab/DNF 2 c
45 MENOURY Aurelien FRA Beaupréau VS Ab/DNF 3 c
48 BRISSIER Guillaume FRA Loire Sillon Ab/DNF 3 c
49 DIEUMEGARD Philippe FRA Loire Sillon Ab/DNF 3 c
50 GUIBOUIN David FRA Loire Sillon Ab/DNF 2 c
51 HERVO Florian FRA Loire Sillon Ab/DNF 2 c
53 MARTIN Frederic FRA Loire Sillon Ab/DNF 3 c
55 DUCHEMIN Damien FRA Chateaubriant Ab/DNF 2 c
58 PLOQUIN Mathieu FRA Chateaubriant Ab/DNF 3 c
61 CHEDORGE Didier FRA Machecoul G Ab/DNF 3 c
62 CHEDORGE Mathis FRA Machecoul G Ab/DNF Jun
64 JOSSE Greg FRA Machecoul G Ab/DNF Jun
65 DEQUIPPE Jacky FRA Nantes Atlant Ab/DNF Po1
66 DEQUIPPE Swann FRA Nantes Atlant Ab/DNF Jun
67 MILOUX Alexandre FRA Nantes Atlant Ab/DNF Jun
68 MILOUX Ludovic FRA Nantes Atlant Ab/DNF Jun
72 GUITTON Valentin Patrick FRA Pontchâteau U Ab/DNF Jun
76 NEWTON Jack FRA Angers Doutre Ab/DNF 3 c
78 QUENIVET Kevin FRA Angers Doutre Ab/DNF 2 c
79 BROU Kevin FRA Mésanger VS Ab/DNF Jun
81 FERNANDEZ Alexandre FRA Mésanger VS Ab/DNF 2 c
82 MICHEL Quentin FRA Mésanger VS Ab/DNF Jun
83 GARCON Christophe FRA Nantes Doulon Ab/DNF 3 c
87 BICHOT Freddy FRA POC C Lumière Ab/DNF 2 c
89 TELLIER Laurent FRA POC C Lumière Ab/DNF 2 c
90 TESSIER Paul Alexandre FRA POC C Lumière Ab/DNF 3 c
91 BOMME Damien FRA Savenay VC Ab/DNF 3 c
92 BONNO Jef FRA Savenay VC Ab/DNF 3 c
95 HOUSSAIS Jesril FRA EC du Don Ab/DNF 3 c
96 LE CALVE Meven FRA EC du Don Ab/DNF 3 c
97 LEFEUVRE David FRA EC du Don Ab/DNF Po2
101 BEAUDET Julien FRA Bouguenais EC Ab/DNF 3 c
104 DELON SAUMIER Guilhem FRA Chateau Olonn Ab/DNF Po2
106 LEBRUN Antoine FRA Chateauneuf S Ab/DNF 2 c
107 DURAND Dimitri FRA Cholet 49 UC Ab/DNF 3 c
108 MARIANO Jeremy FRA Cholet 49 UC Ab/DNF 3 c
111 CUILLERIER Teddy FRA Le Mans S Vél Ab/DNF 3 c
113 CHEDORGE Jean Jacques FRA Montbert ASE Ab/DNF 3 c
114 PELLERIN Marc FRA Montbert ASE Ab/DNF 3 c
117 MALIDIN Valentin FRA Nieul SS Ab/DNF 3 c
121 RABEAU Christopher FRA St Légér Cycl Ab/DNF 3 c
123 CADALEN Yann FRA St Sébastien Ab/DNF 3 c
125 VINCENT Cyrille FRA RL Andrezé Ab/DNF 3 c
129 MOUSSEAU Romain FRA Chalonnes TC Ab/DNF Jun
131 CALVEZ Nicolas FRA Ergué Gabéric Ab/DNF 2 c
132 PREAU Jerome FRA Les Herbiers Ab/DNF 3 c
133 FREMY Olivier FRA Les Ponts Cé Ab/DNF 3 c
134 LAUNAY Alban FRA Montaigu VV Ab/DNF Jun
135 BARRE Quentin FRA Montfauçon EC Ab/DNF Po1
136 VIAUD Pascal FRA Montoir AC Ab/DNF 3 c
141 LE BOHEC Thierry FRA Puceul P Ab/DNF 3 c
143 OGE Thomas FRA Sablé Sarthe Ab/DNF Jun
145 SOURGET Leandre FRA St Brévin AC Ab/DNF Jun
149 MORVAN Mickael FRA Vern Seiche U Ab/DNF 2 c
153 FRADIN Mathis FRA St Hilaire Ri Ab/DNF Jun
1 70 CHEMIN Jean Michel FRA Loire Sillon 1:26:10 Po2
2 23 GUINAUDEAU Keny FRA Montaigu VV 1:27:18 Po2
3 38 DAVID Jeremy FRA Loire Sillon 1:27:18 Po1
4 11 TESSIER Matthieu FRA EC du Don 1:27:28 Po1
5 47 PROU Baptiste FRA Rezé UCP 1:27:28 Po1
6 36 GUINHUT Tony FRA RL Andrezé 1:27:28 Po1
7 50 CHAILLEU Olivier FRA Pornichet VC 1:27:28 Pc2
8 32 ALLAIRE Corentin FRA Beaupréau VS 1:27:28 Po1
9 22 ALLAIN Jerome FRA Montaigu VV 1:27:28 Po1
10 62 LE MOIGNO Alain FRA Pacé VC 1:27:28 Po2
11 27 CORNEVIN Carl FRA Bouguenais EC 1:27:28 Po1
12 12 THOREL Cedric FRA EC du Don 1:27:28 Po1
13 80 ROQUILLON Yoan FRA St Brévin AC 1:27:28 Po2
14 68 CHATEL Kevin FRA Pays Vilaine 1:27:28 Pc2
15 5 JASNOT Roland FRA StHerblain US 1:27:28 Po1
16 31 MENARD Quentin FRA Montfauçon EC 1:27:28 Po1
17 19 LEGUAY Yann FRA St Brévin AC 1:27:28 Po1
18 52 GUYLER David GBR Nantes ASPTT 1:27:28 Pc2
19 46 MATIGNON Pierrick FRA Rezé UCP 1:27:28 Pc1
20 61 HUET Sebastien FRA Blain VC 1:27:28 Po1
21 18 GOURHAND Emmanuel FRA St Brévin AC 1:27:28 Pc1
22 81 CHOBLET Anthony FRA Vern Seiche U 1:27:28 Po1
23 26 CHASLE Gaetan FRA Bouguenais EC 1:27:28 Po2
24 71 SIMON Christophe FRA St Brévin AC 1:27:28 Pc2
25 63 DRAPEAU Steven FRA St Sébastien 1:27:28 Pc2
26 57 CAILLE Anthony FRA Nieul SS 1:27:28 Pc2
27 28 GRANGE Mathieu FRA Bouguenais EC 1:27:28 Pc2
28 13 CORBE Alexandre FRA Savenay VC 1:27:28 Pc2
29 40 BOURGEOIS Valentin FRA St Nazaire OC 1:27:28 Po2
30 8 GUERIN Raymond FRA EC du Don 1:27:28 Pc2
31 35 DELANOUE Frederic FRA Erdre Loire 1:27:28 Po1
32 3 GUERIN Baptiste FRA StHerblain US 1:27:28 Po1
33 79 BERHAUT Domovan FRA Pontchâteau U 1:27:28 Pc2
34 51 TESSIER Mickael FRA Pornichet VC 1:27:28 Po2
35 6 ROSEAU Rodrigue FRA StHerblain US 1:27:28 Pc2
36 72 MAILLARD Damien FRA Individuel 1:27:28 Pc2
37 75 VINSONNEAU Loic FRA Montfauçon EC 1:27:28 Pc2
38 56 AUDEBRAND Kevin FRA POC C Lumière 1:27:28 Pc1
39 59 GEGU Justine FRA Sud 53 UC 1:27:28 D J
40 82 LEPINE Gavy FRA St Sébastien 1:27:28 Pc1
41 44 FOURNIER Alexis FRA Nantes Atlant 1:27:28 Po1
42 2 GUEMENE Jeremy FRA StHerblain US 1:27:28 Po1
43 64 TISSEAU Bruno FRA St Gilles CV 1:27:28 Po2
44 41 DUPONT Romain FRA St Nazaire OC 1:27:28 Pc1
45 42 BLANCHARD Cedric FRA St Légér Cycl 1:27:28 Po1
46 69 MAITRE Guillaume FRA Machecoul G 1:27:28 Pc1
47 66 CORDELIER Patrick FRA Chateauneuf S 1:27:28 Po1
48 10 ROBIN Philippe FRA EC du Don 1:27:28 Po1
49 17 RIO Ludovic FRA Savenay VC 1:27:28 Po1
50 16 PERRIN David FRA Savenay VC 1:27:28 Pc2
51 24 RETIERE Valentin FRA Montaigu VV 1:27:28 Po1
52 54 CELERIER Jean luc FRA Laval C 53 1:27:28 Po1
53 25 VERGEREAU Sylvain FRA Montaigu VV 1:27:28 Po1
54 65 LAVAUD Pascal FRA Ste Luce VC 1:27:28 Pc2
55 7 ROUSSET Fabrice FRA StHerblain US 1:27:28 Po1
56 49 BOSSIS Stephane FRA Challans VC 1:27:28 Po1
57 34 CHARBONNIER Anthony FRA Erdre Loire 1:27:28 Po2
58 9 LECERF Thomas FRA EC du Don 1:27:28 Pc2
59 15 LE DOUSSAL Nicolas FRA Savenay VC 1:27:28 Po1
60 53 FARINEAU David FRA Chateaubriant 1:27:28 Po2
61 67 HUCHET Thomas FRA Vallet VS 1:27:28 Po2
62 37 ROUSSEAU Marc FRA RL Andrezé 1:27:28 Po1
63 30 FONTENEAU Vincent FRA Montfauçon EC 1:27:28 Pc2
64 39 ROUSSELOT Ludovic FRA Loire Sillon 1:27:28 Po1
65 4 HAREL Sebastien FRA StHerblain US 1:27:28 Po2
66 76 PRAT Sebastien FRA St Sébastien 1:27:28 Po2
67 78 TERRADES Martial FRA Nantes Doulon 1:27:28 Po1
68 21 PERGELINE Xavier FRA St Brévin AC 1:27:28 Pc1
69 45 FRICAUD Vincent FRA Nantes Atlant 1:27:28 Po1
70 14 GUILLOCHON Mickael FRA Savenay VC 1:27:28 Po1
71 20 LOUERAT Samuel FRA St Brévin AC 1:27:28 Po1
72 60 CAILLON Jerome FRA Pontchâteau U 1:27:28 Po2
73 77 SAVARY Marc FRA StHerblain US 1:27:28 Po1
74 29 BAUBRY Nicolas FRA Montfauçon EC 1:27:28 Po1
1 ALLANIC Jean Baptiste FRA StHerblain US Ab/DNF Po2
33 HOUEIX Charly FRA Beaupréau VS Ab/DNF Pc1
43 NAUD Olivier FRA St Légér Cycl Ab/DNF Po1
55 RONDEAU Jean Francois FRA Nantes Doulon Ab/DNF Po2
58 MARIANO Dominique FRA Cholet 49 UC Ab/DNF Po2
73 BIGEARD Kevin FRA Couëron VS Ab/DNF
74 GERVAIS Romain FRA Couëron VS Ab/DNF Pc2
1 112 MARZELIERE Vincent FRA Montoir AC 1:23:45 Pc3
2 113 BLIN Mickael FRA EC du Don 1:23:45 Pc3
3 115 MERAUD Philippe FRA EC du Don 1:23:45 Pc3
4 102 MOREAU Thierry FRA StHerblain US 1:23:45 Pc3
5 136 DENIS Gilles FRA St Sébastien 1:23:45 Pc3
6 106 JAULIN Vincent FRA Bouguenais EC 1:23:45 Pc3
7 133 TESSIER Francis FRA POC C Lumière 1:23:45 Pc3
8 163 MOREAU Laurent FRA Pornichet 1:23:45 Pc3
9 142 DAVID Patrick FRA Chateaubriant 1:23:45 Pc3
10 143 COLOMBIER Damien FRA Montfauçon EC 1:23:45 Pc3
11 145 CHEDALEUX Mickaël FRA Redon OC 1:23:45 Pc3
12 149 AUDIC Yann FRA Ploeren VCG 1:23:45 Pc4
13 132 MASSOULIER Christophe FRA POC C Lumière 1:23:45 Pc3
14 111 LEBRUNET Gregorie FRA Montoir AC 1:23:45 Pc3
15 117 SEIGNARD Mickael FRA St Nazaire OC 1:23:45 Pc3
16 161 VALE Ivo miguel POR St Brévin AC 1:23:45 Pc3
17 138 BUSSE Sebastien FRA Mésanger VS 1:23:45 Pc3
18 128 BONIN Didier FRA Machecoul G 1:23:45 Pc3
19 123 MAHE Maurice FRA Blain VC 1:23:45 Pc3
20 129 GESNOUIN Ludovic FRA Machecoul G 1:23:45 Pc3
21 158 LEBRETON Guy FRA StHerblain US 1:23:45 Pc4
22 122 FLEURY David FRA Blain VC 1:23:45 Pc3
23 108 ROUAULT Franck FRA Bouguenais EC 1:23:45 Pc3
24 153 TESSIER Carl FRA Bouguenais EC 1:23:45 Pc3
25 103 PASSEDROIT Xavier FRA StHerblain US 1:23:45 Pc4
26 121 PERS Stephane FRA Chantenay P 1:23:45 Pc3
27 147 DESMARS Samuel FRA Pontchâteau U 1:23:45 Pc3
28 124 VILLENEUVE Alban FRA Blain VC 1:23:45 Pc3
29 154 MILET Philippe FRA Montoir AC 1:23:45 Pc3
30 107 RELION Anthony FRA Bouguenais EC 1:23:45 Pc3
31 156 LEFRANCOIS Michel FRA Bouguenais EC 1:23:45 Pc4
32 105 DRAPEAU Fabrice FRA Bouguenais EC 1:23:45 Pc3
33 127 ROUAUD Mickael FRA Savenay VC 1:23:45 Pc3
34 155 SELLIER Hubert FRA Bouguenais EC 1:23:45 Pc4
35 150 FOUCAULT Jean christophe FRA St Georges Av 1:23:45 Pc4
36 159 DUPONT Pascal FRA Erdre Loire 1:23:45 Pc3
37 144 MARCHAND Patrick FRA Erdre Loire 1:23:45 Pc3
38 131 SAVARY Philippe FRA Loire Sillon 1:23:45 Pc4
39 152 BAILLY Sandra FRA Challans VC 1:23:45 F J
40 157 ECOBICHON Alain FRA Pontchâteau U 1:23:45 Pc4
41 164 FAUVEAU Frederic FRA St Sébastien 1:23:45 Pc3
42 118 VIOGNE Bruno FRA St Nazaire OC 1:23:45 Pc3
43 148 BAILLY Cyrille FRA Challans VC 1:23:45 Pc3
44 134 FRICAUD Patrice FRA Nantes Atlant 1:23:45 Pc3
45 120 GUILLOU Christian FRA Chantenay P 1:23:45 Pc3
46 119 FAUVEAU Ludovic FRA Chantenay P 1:23:45 Pc3
47 104 SIVAUJON Sebastien FRA StHerblain US 1:23:45 Pc3
48 116 MAIDON Gwladys FRA St Nazaire OC 1:23:45 Pc3
49 109 CAZERES Marc FRA Montoir AC 1:23:45 Pc3
50 146 JOLLY Pascal FRA Rezé UCP 1:23:45 Pc3
51 151 BERNARD Sylvain FRA Carquefou BMX 1:23:45 Pc3
52 114 MAISONNEUVE Nicolas FRA EC du Don 1:23:45 Pc3
53 162 SIMON Stephane FRA La Chapelle A 1:23:45 Pc4
54 141 PANIEZ David FRA Montbert ASE 1:23:45 Pc3
55 139 MICHEL Denis FRA Mésanger VS 1:23:45 Pc3
101 LAUTREDOU Christophe FRA StHerblain US Ab/DNF Pc3
110 DEVRED Jean Michel FRA Montoir AC Ab/DNF Pc3
125 BETHYS Sebastien FRA Savenay VC Ab/DNF Pc3
126 HERVE Thierry FRA Savenay VC Ab/DNF Pc4
135 PERRIN Jean luc FRA Nantes Atlant Ab/DNF Pc3
140 LECOU Bernard FRA St Brévin AC Ab/DNF Pc3
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite