• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • JO de Londres : Laëtitia le Corguillé 4e

      • Publié le 08/08/2012
          • C'est l'Australienne Buchanan qui a réalisé ce mercredi le meilleur temps des qualifs BMX en 38’’433, 0,210 seconde devant la Néo-Zélandaise Sarah Walker. La Colombienne Mariana Pajon a terminé troisième en 38’’787. La Bretonne Laëtitia le Corguillé a terminé quatrième devant la triple championne du monde Shanaze. La championne du monde Magalie Pottier s’est classée septième. Rappelons que cette épreuve déterminait les têtes de série pour la demi-finale de ce vendredi.
          • JO de Londres : Laëtitia le Corguillé 4e
          • Chez les élites hommes c'est le Hollandais Raymon van der BIEZEN qui s'est montré le plus rapide en signant un chrono de 37"779. Il devance le champion de France Joris DAUDET qui boucle le tour en 38"221, un autre Hollandais, Twan van GENDT, prenant lui la 3e place en 38"339. Les autres pilotes Français terminent plus loin avec Quentin CALEYRON 9e en 38"637 et Moana MOO CAILLE qui prend la 28e place en 40"015.
             
            Classements
             
            Hommes
            1 van der BIEZEN Raymon 37.779 -
            2 DAUDET Joris 38.221 +0.442
            3 van GENDT Twan 38.339 +0.560
            4 FIELDS Connor 38.431 +0.652
            5 JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo 38.445 +0.666
            6 WILLOUGHBY Sam 38.496 +0.717
            7 LONG Nicholas 38.601 +0.822
            8 REZENDE Renato 38.628 +0.849
            9 CALEYRON Quentin 38.637 +0.858
            10 WILLERS Marc 38.687 +0.908
            11 STROMBERGS Maris 38.697 +0.918
            12 PHILLIPS Liam 38.719 +0.940
            13 VEIDE Rihards 38.753 +0.974
            14 OQUENDO ZABALA Carlos Mario 38.775 +0.996
            15 HERMAN David 38.955 +1.176
            16 PICKARD Kurt 39.057 +1.278
            17 YOUNG Khalen 39.304 +1.525
            18 de VECCHI Manuel 39.385 +1.606
            19 BRETHAUER Luis 39.431 +1.652
            20 NYHAUG Tory 39.515 +1.736
            21 van GORKOM Jelle 39.529 +1.750
            22 KIRKHAM Brian 39.610 +1.831
            23 RINDERKNECHT Roger 39.618 +1.839
            24 FALLA BUCHELY Emilio Andres 39.737 +1.958
            25 THERKILDSEN Morten 39.738 +1.959
            26 PIZARRO Ernesto 39.765 +1.986
            27 DUBOIS Arnaud 39.772 +1.993
            28 MOO CAILLE Moana 40.015 +2.236
            29 BAIER Maik 40.231 +2.452
            30 NHLAPO Sifiso 40.788 +3.009
            31 CALUAG Daniel 40.900 +3.121
            32 TREIMANIS Edzus DNF
             
            Dames
            1 BUCHANAN Caroline 38.434 -
            2 WALKER Sarah 38.644 +0.210
            3 PAJON Mariana 38.787 +0.353
            4 le CORGUILLE Laetitia 38.976 +0.542
            5 READE Shanaze 39.368 +0.934
            6 SMULDERS Laura 39.420 +0.986
            7 POTTIER Magalie 39.778 +1.344
            8 POST Alise 39.890 +1.456
            9 REYNOLDS Lauren 40.045 +1.611
            10 HLADIKOVA Aneta 40.846 +2.412
            11 LABOUNKOVA Romana 41.096 +2.662
            12 HERNANDEZ Stefany 41.253 +2.819
            13 ALEKSEJEVA Sandra 41.752 +3.318
            14 RIMSAITE Vilma 42.162 +3.728
            15 STEIN Squel 42.995 +4.561
            16 CRAIN Brooke DNF
             
            Classement Omega
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite