• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Gp Nobili Rubinetterie 2015 : Nizzolo encore là

      • Publié le 19/03/2015
      • Résultat du 19/03/2015
          • On l'avait déjà vu sur Paris-Nice et à Bessèges... Dans le Piémont Italien, le GP Nobili Rubinetterie a vu la victoire de l'Italien Giacomo Nizzolo (Trek) qui l'emporte au sprint après 187,5km entre Suno et Stresa. Sur la ligne, Nizzolo bat Ponzi et l'Autrichien Haller. Vaugrenard est 35e, dans le même temps.
          • Gp Nobili Rubinetterie 2015 : Nizzolo encore là
          • Gp Nobili Rubinetterie 2015 : Nizzolo encore là
          • Gp Nobili Rubinetterie 2015 : Nizzolo encore là
          •  


            1    Giacomo NIZZOLO    ITA    TFR    26    4:00:19
            2    Simone PONZI    ITA    YEL    28    +0
            3    Marco HALLER    AUT    KAT    24    +0
            4    Juan Jose LOBATO DEL VALLE    ESP    MOV    27    +0
            5    Grega BOLE    SLO    CCC    30    +0
            6    Oscar GATTO    ITA    AND    30    +0
            7    Iuri FILOSI    ITA    NIP    23    +0
            8    Matteo MONTAGUTI    ITA    ALM    31    +0
            9    Antonio PARRINELLO    ITA    AZT    27    +0
            10    Francesco REDA    ITA    IDE    33    +0
            11    Nicola GAFFURINI    ITA    VHS    26    +0
            12    Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ    COL    COL    31    +0
            13    Alberto BETTIOL    ITA    TCG    22    +0
            14    Luis MAS BONET    ESP    CJR    26    +0
            15    Sonny COLBRELLI    ITA    ITA    25    +0
            16    Matej MOHORIC    SLO    TCG    21    +0
            17    Jan BAKELANTS    BEL    ALM    29    +0
            18    Jonathan MONSALVE    VEN    YEL    26    +0
            19    Francesco GAVAZZI    ITA    YEL    31    +0
            20    Simone PETILLI    ITA    UNI    22    +0
            21    Eduard PRADES REVERTE    ESP    CJR    28    +0
            22    Davide REBELLIN    ITA    CCC    44    +0
            23    Lachlan NORRIS    AUS    DPC    28    +0
            24    Nathan BROWN    USA    TCG    24    +0
            25    Enrico GASPAROTTO    ITA    ITA    33    +0
            26    Kenny ELISSONDE    FRA    FDJ    24    +0
            27    Fabio TABORRE    ITA    AND    30    +0
            28    Janier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    TCG    30    +0
            29    Mauro FINETTO    ITA    YEL    30    +0
            30    Antonio SANTORO    ITA    VHS    26    +0
            31    David ARROYO DURAN    ESP    CJR    35    +0
            32    Franco PELLIZOTTI    ITA    AND    37    +0
            33    Heiner Rodrigo PARRA BUSTAMENTE    COL    CJR    24    +0
            34    Eduard VORGANOV    RUS    KAT    33    +0
            35    Benoît VAUGRENARD    FRA    FDJ    33    +0
            36    Ricardo VILELA    POR    CJR    28    +0
            37    Damiano CUNEGO    ITA    NIP    34    +0
            38    Sergio PARDILLA BELLON    ESP    CJR    31    +0
            39    Ivan SANTAROMITA    ITA    OGE    31    +0
            40    Alejandro VALVERDE BELMONTE    ESP    MOV    35    +0
            41    Alan MARANGONI    ITA    TCG    31    +0
            42    Salvatore PUCCIO    ITA    ITA    26    +0
            43    Simon CLARKE    AUS    OGE    29    +0
            44    Pavel KOCHETKOV    RUS    KAT    29    +0
            45    Maciej PATERSKI    POL    CCC    29    +0
            46    Alexander KOLOBNEV    RUS    KAT    34    +0
            47    Sylwester SZMYD    POL    CCC    37    +0
            48    Dmitrii KOZONCHUK    RUS    KAT    31    +0
            49    Alexandre GENIEZ    FRA    FDJ    27    +0
            50    Simone STORTONI    ITA    AND    30    +0
            51    Hubert DUPONT    FRA    ALM    35    +0
            52    Luca PAOLINI    ITA    KAT    38    +0
            53    Sergey LAGUTIN    RUS    KAT    34    +0
            54    Fabio FELLINE    ITA    TFR    25    +0
            55    Gatis SMUKULIS    LAT    KAT    28    +0
            56    Laurent DIDIER    LUX    TFR    31    +0
            57    Lorenzo ROTA    ITA    UNI    20    +0
            58    Leigh HOWARD    AUS    OGE    26    +0
            59    Jasha SÜTTERLIN    GER    MOV    23    +0
            60    Igor ANTON HERNANDEZ    ESP    MOV    32    +0
            61    Enrique SANZ    ESP    MOV    26    +0
            62    Giovanni CARBONI    ITA    UNI    20    +0
            63    Tomasz KIENDYS    POL    CCC    38    +0
            64    Johan LE BON    FRA    FDJ    25    +0
            65    Joonas HENTTALA    FIN    TNN    24    +0
            66    Matteo SPREAFICO    ITA    IDE    22    +0
            67    Davide VIGANO    ITA    IDE    31    +0
            68    Niccolo' PACINOTTI    ITA    ITA    20    +0
            69    Simone CONSONNI    ITA    ITA    21    +0
            70    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    27    +0
            71    Ildar ARSLANOV    RUS    RVL    21    +0
            72    Roman MAIKIN    RUS    RVL    25    +0
            73    Eugenio ALAFACI    ITA    TFR    25    +0
            74    Filippo GANNA    ITA    ITA    19    +0
            75    Marco tecchio    ITA    UNI    21    +0
            76    Dylan GIRDLESTONE    RSA    DPC    26    +0
            77    Timothy ROE    AUS    DPC    26    +0
            78    Juan Pablo VALENCIA    COL    COL    27    +0
            79    José HERNÁNDEZ    COL    GMC    21    +0
            80    Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS    COL    COL    26    +0
            81    Pierre-Roger LATOUR    FRA    ALM    22    +0
            82    Julien BERARD    FRA    ALM    28    +0
            83    Jussi VEIKKANEN    FIN    FDJ    34    +0
            84    Matthieu LADAGNOUS    FRA    FDJ    31    +0
            85    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    30    +0
            86    Walter Fernando PEDRAZA MORALES    COL    COL    34    +0
            87    Alessandro MALAGUTI    ITA    NIP    28    +0
            88    Pier Paolo DE NEGRI    ITA    NIP    29    +0
            89    Daniele COLLI    ITA    NIP    33    +0
            90    Andrea CACCIOTTI    ITA    GMC    19    +0
            91    Manuel BELLETTI    ITA    YEL    30    +0
            92    Marco CANOLA    ITA    ITA    27    +0
            93    Daniele RATTO    ITA    ITA    26    +0
            94    Paolo CIAVATTA    ITA    AZT    31    +0
            95    Marco D'URBANO    ITA    GMC    24    +0
            96    Silvio GIORNI    ITA    AZT    23    +0
            97    Giacomo BERLATO    ITA    NIP    23    +0
            98    Riccardo STACCHIOTTI    ITA    NIP    24    +0
            99    Bartlomiej MATYSIAK    POL    CCC    31    +0
            100    Marco BANDIERA    ITA    AND    31    +0
            101    Giuseppe FONZI    ITA    YEL    24    +0
            102    Eugert ZHUPA    ALB    YEL    25    +0
            103    Serghei TVETCOV    ROU    AND    27    +0
            104    Calvin WATSON    AUS    TFR    22    +0
            105    Winner ANACONA GOMEZ    COL    MOV    27    +0
            106    Marco COLEDAN    ITA    TFR    27    +0
            107    Ruben ZEPUNTKE    GER    TCG    22    +0
            108    Kristoffer SKJERPING    NOR    TCG    22    +0
            109    Andrea PERON    ITA    TNN    27    +0
            110    Alessandro PETTITI    ITA    IDE    25    +0
            111    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    34    +0
            112    Mamyr STASH    RUS    RVL    22    +0
            113    Manabu ISHIBASHI    JPN    NIP    23    +0
            114    Charles PLANET    FRA    TNN    22    +0
            115    Lasse Norman HANSEN    DEN    TCG    23    +0
            116    Brenton JONES    AUS    DPC    24    +0
            117    Aleksandr KOMIN    RUS    RVL    20    +0
            118    Johan VAN SUMMEREN    BEL    ALM    34    +0
            119    Peter KONING    NED    DPC    25    +0
            120    Kiryll POZDNYAKOV    RUS    RVL    26    +0
            121    Adriano BROGI    ITA    AZT    24    +0
            122    Kevin DE MESMAEKER    BEL    TNN    24    +0
            123    Adrian KUREK    POL    CCC    27    +0
            124    Antonio DI SANTE    ITA    GMC    22    +0
            125    Manuel TODARO    ITA    IDE    19    +0
            126    Giorgio BOCCHIOLA    ITA    AZT    26    +0
            127    Mattia FRAPPORTI    ITA    UNI    21    +0
            128    Marco TIZZA    ITA    IDE    23    +0
            129    Marco FRAPPORTI    ITA    AND    30    +0
            130    Michele GAZZARRA    ITA    VHS    25    +0
            131    Moreno GIAMPAOLO    ITA    VHS    24    +0
            132    Alexander SEROV    RUS    RVL    33    +0
            133    William BONNET    FRA    FDJ    33    +0
            134    Cayetano José SARMIENTO TUNARROSA    COL    COL    28    +0
            135    Fabio Andres DUARTE AREVALO    COL    COL    29    +0
            136    Carlos Mario RAMIREZ BOTERO    COL    COL    21    +0
            137    Jonathan PAREDES    COL    COL    26    +0
            138    Gian Marco DI FRANCESCO    ITA    VHS    26    +0
            139    Daniele CAVASIN    ITA    GMC    27    +0
            140    Filippo FORTIN    ITA    GMC    26    +0
            141    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    33    +0

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite