• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
          • Eddy le Huitouze a remporté ce jeudi matin le titre de champion de France du CLM des espoirs. Il devance Romain Grégoire de plus de 10''6 et Pierre Thierry de 11''4.
          • France de l'Avenir / CLM Espoirs: deux Bretons médaillés
          • Photo JPA ST Sport

            1    LE HUITOUZE    Eddy    BRETAGNE    24'02,44    -    47,18
            2    GREGOIRE    Romain    BOURGOGNE FRANCHE COMTE    24'13,11    à 10,67    46,83
            3    THIERRY    Pierre    BRETAGNE    24'13,90    à 11,46    46,83
            4    PALENI    Enzo    HAUTS DE FRANCE    24'24,69    à 22,25    46,48
            5    MARTINEZ    Lenny    BOURGOGNE FRANCHE COMTE    24'45,25    à 42,81    45,82
            6    MARAIS    Benjamin    PAYS DE LA LOIRE    24'45,90    à 43,46    45,82
            7    BAUDIN    Alex    AUVERGNE-RHONE-ALPES    24'49,33    à 46,89    45,70
            8    LE BERRE    Mathis    BRETAGNE    24'57,26    à 54,82    45,45
            9    ALLENO    Clement    BRETAGNE    25'00,19    à 57,75    45,36
            10    ROUSSET FAVIER    Nicolas    PAYS DE LA LOIRE    25'04,37    à 1'01,93    45,24
            11    HUCK    Léandre    HAUTS DE FRANCE    25'18,85    à 1'16,41    44,82
            12    COUTURE    Cyril    OCCITANIE    25'25,89    à 1'23,45    44,62
            13    DUJARDIN    Julien    NORMANDIE    25'28,45    à 1'26,01    44,53
            14    COQUERET    Louis    GRAND EST    25'28,68    à 1'26,24    44,53
            15    MAIRE    Adrien    REGION SUD    25'30,82    à 1'28,38    44,47
            16    COSTIOU    Ewen    BRETAGNE    25'32,98    à 1'30,54    44,41
            17    ROLLAND    Brieuc    PAYS DE LA LOIRE    25'38,92    à 1'36,48    44,24
            18    CORVAISIER    Antonin    PAYS DE LA LOIRE    25'44,38    à 1'41,94    44,07
            19    RIBEIRO DA CRUZ    Mathias    PAYS DE LA LOIRE    25'45,22    à 1'42,78    44,04
            20    JEAN    Victor    AUVERGNE-RHONE-ALPES    25'45,86    à 1'43,42    44,04
            21    SOUCHON    Antonin    NOUVELLE AQUITAINE    25'53,26    à 1'50,82    43,81
            22    PETIT    Clément    NORMANDIE    25'55,96    à 1'53,52    43,76
            23    GUERNALEC    Victor    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'02,00    à 1'59,56    43,56
            24    CARREAU    Dorian    NOUVELLE AQUITAINE    26'04,87    à 2'02,43    43,50
            25    WARMERDAM    Max    OCCITANIE    26'05,79    à 2'03,35    43,48
            26    DUC    Maxence    CENTRE VAL DE LOIRE    26'11,27    à 2'08,83    43,31
            27    MEYER    Arthur    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'13,68    à 2'11,24    43,25
            28    ROUSSEL    Antoine    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'14,66    à 2'12,22    43,23
            29    DE VINCENZI    Luca    NOUVELLE AQUITAINE    26'16,08    à 2'13,64    43,17
            30    DRAPIER    Lukas    OCCITANIE    26'16,37    à 2'13,93    43,17
            31    BOHAL    Victor    PAYS DE LA LOIRE    26'17,47    à 2'15,03    43,15
            32    MILLON    Simon    CENTRE VAL DE LOIRE    26'20,54    à 2'18,10    43,06
            33    CHATILA BRUNOTTE    Antonin    GRAND EST    26'24,90    à 2'22,46    42,95
            34    POMMELET    Hugo    NOUVELLE CALEDONIE    26'24,97    à 2'22,53    42,95
            35    LE BOETEZ    Clement    NOUVELLE AQUITAINE    26'29,32    à 2'26,88    42,82
            36    POLETTO    Antoine    CENTRE VAL DE LOIRE    26'29,68    à 2'27,24    42,82
            37    JOUANJAN    Lilian    BRETAGNE    26'30,43    à 2'27,99    42,79
            38    MULLER    Thomas    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'32,86    à 2'30,42    42,74
            39    LAJAUNIAS    Valerian    NOUVELLE AQUITAINE    26'34,64    à 2'32,20    42,69
            40    JACQUEMIN    Théo    NORMANDIE    26'35,72    à 2'33,28    42,66
            41    BRUNET DUNAND    Jules    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'36,22    à 2'33,78    42,63
            42    LETHIER    Melvyn    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'38,13    à 2'35,69    42,58
            43    MARTIN    Louison    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'39,13    à 2'36,69    42,55
            44    BATHIARD    Rémy    BOURGOGNE FRANCHE COMTE    26'40,38    à 2'37,94    42,52
            45    HUSNI    Thomas    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'41,56    à 2'39,12    42,50
            46    LE PAGE    Samuel    BRETAGNE    26'44,53    à 2'42,09    42,42
            47    VEISTROFFER    Baptiste    BRETAGNE    26'44,87    à 2'42,43    42,42
            48    LAYMOND    Maxime    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'48,43    à 2'45,99    42,31
            49    FONTENAY    Nathan    REGION SUD    26'48,73    à 2'46,29    42,31
            50    BESNIER    Erwan    PAYS DE LA LOIRE    26'58,37    à 2'55,93    42,05
            51    ARNOULD    Flavien    GRAND EST    26'58,47    à 2'56,03    42,05
            52    PIRON    Mathias    AUVERGNE-RHONE-ALPES    26'58,52    à 2'56,08    42,05
            53    JOT    Hugo    HAUTS DE FRANCE    26'58,93    à 2'56,49    42,05
            54    LAVIGNAC    Matthieu    OCCITANIE    26'59,84    à 2'57,40    42,03
            55    THIROTEL    Hugo    GRAND EST    27'04,07    à 3'01,63    41,90
            56    MILLAT    Adrien    AUVERGNE-RHONE-ALPES    27'05,56    à 3'03,12    41,87
            57    GLON    Gaelig    BRETAGNE    27'06,23    à 3'03,79    41,85
            58    SPARFEL    Louis    GRAND EST    27'09,17    à 3'06,73    41,77
            59    CHATELON    Jules    MARTINIQUE    27'09,85    à 3'07,41    41,77
            60    BEAUNE    Mavric    NORMANDIE    27'10,90    à 3'08,46    41,74
            61    RAMBAULT    Axel    BOURGOGNE FRANCHE COMTE    27'26,41    à 3'23,97    41,34
            62    MONGE    Cedric    REGION SUD    27'28,30    à 3'25,86    41,29
            63    CARLOT    Matéo    NORMANDIE    27'31,60    à 3'29,16    41,21
            64    BODROGI    Valentin    BOURGOGNE FRANCHE COMTE    27'44,33    à 3'41,89    40,89
            65    PERLEAUX    Dorian    PAYS DE LA LOIRE    28'06,21    à 4'03,77    40,36
            66    ROUXEL    Gauthier    GRAND EST    28'09,89    à 4'07,45    40,28
            67    CHOUFFE    Lenny    BOURGOGNE FRANCHE COMTE    28'28,22    à 4'25,78    39,84
            68    JOUANNIN    Thomas    CENTRE VAL DE LOIRE    29'27,54    à 5'25,10    38,51

            Abandons (1)                        
            DNF    POULARD    Baptiste    BOURGOGNE FRANCHE COMTE    Abandon        


             

          • Saint-Martin-de-Landelles ( 50 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite