1 GRUEL Thibaud CENTRE VAL DE LOIRE J2 25'00,98 - 45,36
2 DELAUNAY Estevan CENTRE VAL DE LOIRE J2 25'35,41 à 34,43 44,33
3 FONTAINE Titouan AUVERGNE-RHONE-ALPES J1 25'50,20 à 49,22 43,90
4 GILLET Baptiste BRETAGNE J2 25'50,36 à 49,38 43,90
5 LESUEUR Louka PAYS DE LA LOIRE J2 26'08,18 à 1'07,20 43,39
6 DECOMBLE Maxime REGION SUD J1 26'09,83 à 1'08,85 43,37
7 FABRIES Ugo OCCITANIE J1 26'18,84 à 1'17,86 43,12
8 DATTIN Victor BRETAGNE J2 26'20,12 à 1'19,14 43,06
9 GRISEL Matys HAUTS DE FRANCE J1 26'21,30 à 1'20,32 43,04
10 BLAISE Arthur ILE DE FRANCE J1 26'24,32 à 1'23,34 42,95
11 BODET Vincent OCCITANIE J1 26'32,31 à 1'31,33 42,74
12 LAURENSOT Edgar BRETAGNE J2 26'36,90 à 1'35,92 42,63
13 DUPE Mathieu NOUVELLE AQUITAINE J2 26'44,62 à 1'43,64 42,42
14 DAVID Alexis BOURGOGNE FRANCHE COMTE J1 26'44,69 à 1'43,71 42,42
15 LAMBERT WETZEL Tom AUVERGNE-RHONE-ALPES J1 26'48,05 à 1'47,07 42,31
16 BERG Gabriel ILE DE FRANCE J1 26'51,66 à 1'50,68 42,23
17 MERCIER Edwin ILE DE FRANCE J1 26'56,13 à 1'55,15 42,10
18 ORRIERE Martin PAYS DE LA LOIRE J2 27'00,86 à 1'59,88 42,00
19 DELHOMME Rafael NOUVELLE AQUITAINE J2 27'06,49 à 2'05,51 41,85
20 CASCIARO Enrik REGION SUD J1 27'09,43 à 2'08,45 41,77
21 BREANT Romain NOUVELLE AQUITAINE J2 27'09,55 à 2'08,57 41,77
22 DURAND Dorian REGION SUD J2 27'12,98 à 2'12,00 41,69
23 DU MOUZA Quentin CENTRE VAL DE LOIRE J2 27'13,61 à 2'12,63 41,67
24 TROGER Lucas NOUVELLE AQUITAINE J2 27'14,12 à 2'13,14 41,64
25 TREMOULET Antoine OCCITANIE J2 27'17,03 à 2'16,05 41,56
26 DUPIN Mathieu NOUVELLE AQUITAINE J2 27'19,43 à 2'18,45 41,51
27 BARUSSEAU Mathéo NOUVELLE AQUITAINE J1 27'20,01 à 2'19,03 41,49
28 GAILLARD Florian CENTRE VAL DE LOIRE J1 27'20,38 à 2'19,40 41,49
29 LEBRETON Jonathan LA REUNION J1 27'24,72 à 2'23,74 41,39
30 L'HOTE Antoine HAUTS DE FRANCE J1 27'24,95 à 2'23,97 41,39
31 LOULERGUE Victor NOUVELLE AQUITAINE J2 27'27,07 à 2'26,09 41,31
32 ROUANET Maël OCCITANIE J2 27'38,00 à 2'37,02 41,04
33 LEQUET Corentin AUVERGNE-RHONE-ALPES J2 27'39,24 à 2'38,26 41,01
34 GENETTE Edouard BOURGOGNE FC J2 27'41,93 à 2'40,95 40,96
35 COLOMBE Maxence NOUVELLE AQUITAINE J2 27'46,77 à 2'45,79 40,84
36 LOUIS Maxime HAUTS DE FRANCE J1 27'49,41 à 2'48,43 40,77
37 STIRMANN Léo GRAND EST J2 27'54,97 à 2'53,99 40,65
38 FINCKBOHNER Anaël GRAND EST J2 28'04,14 à 3'03,16 40,40
39 DUCOURNAU Gabin CENTRE VAL DE LOIRE J2 28'07,79 à 3'06,81 40,33
40 GARCON Gabriel PAYS DE LA LOIRE J1 28'07,92 à 3'06,94 40,33
41 BARRE Théo CENTRE VAL DE LOIRE J2 28'10,79 à 3'09,81 40,26
42 SAVONET Martin BOURGOGNE FC J2 28'11,85 à 3'10,87 40,24
43 FLOCH PRIGENT Tanguy ILE DE FRANCE J2 28'13,10 à 3'12,12 40,19
44 GOUERY Armand BOURGOGNE FC J2 28'15,42 à 3'14,44 40,14
45 GRASS Julien GRAND EST J1 28'18,74 à 3'17,76 40,07
46 LEBRETON Samuel NORMANDIE J1 28'20,51 à 3'19,53 40,02
47 NATIVEL Quentin LA REUNION J2 28'23,68 à 3'22,70 39,95
48 PANCE Octave ILE DE FRANCE J2 28'36,39 à 3'35,41 39,65
49 SCHNEIDER Enzo GRAND EST J2 28'37,17 à 3'36,19 39,63
50 COUSIN Pierre GRAND EST J2 28'48,42 à 3'47,44 39,37
51 LEGROS Thibault BOURGOGNE FC J1 28'50,42 à 3'49,44 39,33
52 FAURE PROST Alexy BOURGOGNE FC J2 30'39,84 à 5'38,86 37,00
Abandons (1)
DNF FAYOLLE Jean Loup AUVERGNE-RHONE-ALPES J1 Abandon
Classement avec temps intermédiairespdf - 376 Ko
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite