Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Licence | Sx | Année | Temps | Moy |
1 | 136 | RAGOT Vincent | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-287 | M | 1983 | 02h55'07 | 41,12 |
2 | 181 | ARDOUIN Samuel | E.C. MAYENNE | 03-53-130-356 | M | 1981 | 02h55'08 | 41,11 |
3 | 176 | MESNIL Julien | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190-341 | M | 1982 | 02h55'09 | 41,11 |
4 | 151 | AUBERGER Florian | HENNEBONT CYCLISME | 06-56-201-118 | M | 1987 | 02h55'21 | 41,06 |
5 | 172 | FAUVEL Vincent | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190-224 | M | 1983 | 02h55'31 | 41,02 |
6 | 177 | MESNIL Alexandre | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190-177 | M | 1987 | 02h55'31 | 41,02 |
7 | 175 | LETOUZE François | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190-324 | M | 1986 | 02h56'21 | 40,83 |
8 | 131 | LE CORRE William | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-058 | M | 1985 | 02h56'41 | 40,75 |
9 | 85 | BARRY Daniel | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-381-035 | M | 1988 | 02h56'54 | 40,7 |
10 | 4 | LE MARREC Frédéric | U.C. BRIOCHINE | 06-22-028-051 | M | 1984 | 02h56'59 | 40,68 |
11 | 23 | LE MONTAGNER Maxime | POLE ESPOIRS ST BRIEUC | 06-22-352-039 | M | 1991 | 02h57'35 | 40,54 |
12 | 133 | RAULT Yann | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-278 | M | 1986 | 02h57'41 | 40,52 |
13 | 182 | PAILLARD Romain | E.C. MAYENNE | 03-53-130-347 | M | 1979 | 02h57'42 | 40,52 |
14 | 165 | LECUYER François | A.C. BREVINOIS | 03-44-103-256 | M | 1990 | 02h57'44 | 40,51 |
15 | 81 | CANEVET Neil | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-381-010 | M | 1987 | 02h58'02 | 40,44 |
16 | 15 | SIMON Laurent | ENTENTE PAYS DE DINAN | 06-22-200-115 | M | 1980 | 02h58'02 | 40,44 |
17 | 154 | GALE Philip | HENNEBONT CYCLISME | 06-56-201-158 | M | 1981 | 02h58'05 | 40,43 |
18 | 84 | BALANNEC Christophe | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-371-025 | M | 1990 | 02h58'05 | 40,43 |
19 | 161 | LECUYER Antoine | A.C. BREVINOIS | 03-44-103-359 | M | 1988 | 02h58'05 | 40,43 |
20 | 2 | CLOAREC Mathieu | U.C. BRIOCHINE | 06-22-028-114 | M | 1991 | 02h58'05 | 40,43 |
21 | 132 | GUEGO Vincent | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-223 | M | 1986 | 02h58'10 | 40,41 |
22 | 91 | GUIANVARC'H Erwan | E.C. LANDERNEAU | 06-29-159-006 | M | 1979 | 02h58'12 | 40,4 |
23 | 134 | SADOUDI Kevin | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-244 | M | 1989 | 02h58'15 | 40,39 |
24 | 1 | POULIZAC Ronan | U.C. BRIOCHINE | 06-22-028-134 | M | 1988 | 02h58'15 | 40,39 |
25 | 171 | CANTERO Vincent | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190- | M | 1982 | 02h58'20 | 40,37 |
26 | 5 | POILVET Ludovic | U.C. BRIOCHINE | 06-22-028-180 | M | 1983 | 02h58'20 | 40,37 |
27 | 13 | MARCHAND Romain | ENTENTE PAYS DE DINAN | 06-22-200-072 | M | 1987 | 02h58'20 | 40,37 |
28 | 52 | HERVE Guillaume | C.C.PLANCOET | 06-22-069-120 | M | 1987 | 02h58'34 | 40,32 |
29 | 32 | PLEVEN Mathieu | COMITE DEP.22 | 06-22-360-061 | M | 02h58'51 | 40,26 | |
30 | 183 | MOISSERON Pascal | E.C. MAYENNE | 03-53-130-080 | M | 1978 | 02h58'51 | 40,26 |
31 | 114 | GOURGUES Hervé | C.O.C. FOUGERES | 06-35-256-023 | M | 1969 | 02h58'51 | 40,26 |
32 | 122 | SIMON Johnny | V.C. RENNAIS | 06-35-044-219 | M | 1989 | 02h58'51 | 40,26 |
33 | 14 | PRIGENT Julien | ENTENTE PAYS DE DINAN | 06-22-008-057 | M | 1984 | 02h58'58 | 40,23 |
34 | 156 | OWEN Harisson | HENNEBONT CYCLISME | M | 02h59'00 | 40,22 | ||
35 | 83 | CANEVET Gaetan | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-371-007 | M | 1983 | 02h59'03 | 40,21 |
36 | 25 | SAUX Anthony | POLE ESPOIRS ST BRIEUC | 06-22-352-038 | M | 1991 | 02h59'05 | 40,2 |
37 | 31 | PERRET Mickaël | COMITE DEP.22 | 06-22-188-242 | M | 02h59'05 | 40,2 | |
38 | 162 | PEROCHEAU Clément | A.C. BREVINOIS | 03-44-103-302 | M | 1987 | 02h59'05 | 40,2 |
39 | 96 | MOAL Thibault | E.C. LANDERNEAU | 06-29-159-129 | M | 1988 | 02h59'09 | 40,19 |
40 | 103 | LEMERCIER Yann | A.S.P.T.T. RENNES | 06-35-114-245 | M | 1971 | 02h59'11 | 40,18 |
41 | 102 | GUIBERT Kevin | A.S.P.T.T. RENNES | 06-35-114-185 | M | 1986 | 02h59'11 | 40,18 |
42 | 141 | BUREL Mickaël | A.C. PAYS DE BAUD | 06-56-342-134 | M | 1973 | 03h00'21 | 39,92 |
43 | 61 | LEARD Emmanuel | ENTENTE PLOUHA/LANVOLLON | 06-22-341-224 | M | 1969 | 03h00'33 | 39,88 |
44 | 143 | RAUD Guillaume | A.C. PAYS DE BAUD | 06-56-342-159 | M | 1986 | 03h00'37 | 39,86 |
45 | 43 | PRUD'HOMME Hervé | T.COTE GRANIT ROSE | 06-22-336-015 | M | 1963 | 03h00'37 | 39,86 |
46 | 75 | GOUYA Florian | V.S. PAYS DE LAMBALLE | 06-22-353-056 | M | 1990 | 03h00'41 | 39,85 |
47 | 185 | PORCHER Kevin | E.C. MAYENNE | 03-53-130-272 | M | 1978 | 03h00'41 | 39,85 |
48 | 153 | THENAISIE Mathias | HENNEBONT CYCLISME | 06-56-201-170 | M | 1989 | 03h00'49 | 39,82 |
49 | 73 | CARLO Steven | V.S. PAYS DE LAMBALLE | 06-22-353-120 | M | 1991 | 03h00'49 | 39,82 |
50 | 44 | QUEMPER Sébastien | T.COTE GRANIT ROSE | 06-22-336-086 | M | 1990 | 03h00'50 | 39,82 |
51 | 82 | LOADER Logan | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-371-043 | M | 1989 | 03h00'50 | 39,82 |
52 | 142 | LE PALLEC Thomas | A.C. PAYS DE BAUD | 06-56-342-040 | M | 1989 | 03h00'50 | 39,82 |
53 | 34 | LE BRIS Julien | COMITE DEP.22 | 06-22-314-157 | M | 03h00'53 | 39,8 | |
54 | 152 | LEMASSON Mickaël | HENNEBONT CYCLISME | 06-56-201-164 | M | 1988 | 03h01'05 | 39,76 |
55 | 111 | POULIZAC Erwan | C.O.C. FOUGERES | 06-35-256-151 | M | 1984 | 03h01'08 | 39,75 |
56 | 24 | PECHEUL Baptiste | POLE ESPOIRS ST BRIEUC | 06-35-311-257 | M | 1991 | 03h01'08 | 39,75 |
57 | 55 | MARTIN Arnaud | C.C.PLANCOET | 06-22-069-095 | M | 1980 | 03h01'15 | 39,72 |
58 | 12 | LETUE Jérémy | ENTENTE PAYS DE DINAN | 06-22-008-178 | M | 1987 | 03h01'15 | 39,72 |
59 | 115 | MALLE Sébastien | C.O.C. FOUGERES | 06-35-256-794 | M | 1985 | 03h01'21 | 39,7 |
60 | 21 | KRAINER Taruia | POLE ESPOIRS ST BRIEUC | 06-22-028-181 | M | 1991 | 03h01'21 | 39,7 |
61 | 163 | BOURGOUGNON | A.C. BREVINOIS | 03-44-103-343 | M | 1973 | 03h07'31 | 38,4 |
Classement Général final
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Licence | Sx | Année | Temps |
1 | 176 | MESNIL Julien | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190-341 | M | 1982 | 05h55'34 |
2 | 136 | RAGOT Vincent | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-287 | M | 1983 | 05h55'47 |
3 | 181 | ARDOUIN Samuel | E.C. MAYENNE | 03-53-130-356 | M | 1981 | 05h55'53 |
4 | 151 | AUBERGER Florian | HENNEBONT CYCLISME | 06-56-201-118 | M | 1987 | 05h57'37 |
5 | 85 | BARRY Daniel | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-381-035 | M | 1988 | 05h57'53 |
6 | 133 | RAULT Yann | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-278 | M | 1986 | 05h57'55 |
7 | 177 | MESNIL Alexandre | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190-177 | M | 1987 | 05h58'35 |
9 | 132 | GUEGO Vincent | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-223 | M | 1986 | 05h58'37 |
8 | 2 | CLOAREC Mathieu | U.C. BRIOCHINE | 06-22-028-114 | M | 1991 | 05h58'37 |
10 | 182 | PAILLARD Romain | E.C. MAYENNE | 03-53-130-347 | M | 1979 | 05h58'43 |
11 | 172 | FAUVEL Vincent | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190-224 | M | 1983 | 05h58'50 |
12 | 5 | POILVET Ludovic | U.C. BRIOCHINE | 06-22-028-180 | M | 1983 | 05h58'57 |
13 | 175 | LETOUZE François | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190-324 | M | 1986 | 05h59'08 |
15 | 25 | SAUX Anthony | POLE ESPOIRS ST BRIEUC | 06-22-352-038 | M | 1991 | 05h59'09 |
14 | 161 | LECUYER Antoine | A.C. BREVINOIS | 03-44-103-359 | M | 1988 | 05h59'09 |
16 | 81 | CANEVET Neil | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-381-010 | M | 1987 | 05h59'20 |
17 | 131 | LE CORRE William | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-058 | M | 1985 | 05h59'22 |
18 | 102 | GUIBERT Kevin | A.S.P.T.T. RENNES | 06-35-114-185 | M | 1986 | 06h00'01 |
19 | 23 | LE MONTAGNER Maxime | POLE ESPOIRS ST BRIEUC | 06-22-352-039 | M | 1991 | 06h00'18 |
20 | 4 | LE MARREC Frédéric | U.C. BRIOCHINE | 06-22-028-051 | M | 1984 | 06h00'27 |
21 | 134 | SADOUDI Kevin | A.C. LANESTER 56 | 06-56-338-244 | M | 1989 | 06h00'45 |
22 | 165 | LECUYER François | A.C. BREVINOIS | 03-44-103-256 | M | 1990 | 06h01'10 |
23 | 24 | PECHEUL Baptiste | POLE ESPOIRS ST BRIEUC | 06-35-311-257 | M | 1991 | 06h01'26 |
24 | 154 | GALE Philip | HENNEBONT CYCLISME | 06-56-201-158 | M | 1981 | 06h01'31 |
25 | 1 | POULIZAC Ronan | U.C. BRIOCHINE | 06-22-028-134 | M | 1988 | 06h01'45 |
26 | 171 | CANTERO Vincent | A.C. OCTEVILLE | 17-50-190- | M | 1982 | 06h01'51 |
27 | 91 | GUIANVARC'H Erwan | E.C. LANDERNEAU | 06-29-159-006 | M | 1979 | 06h01'57 |
28 | 183 | MOISSERON Pascal | E.C. MAYENNE | 03-53-130-080 | M | 1978 | 06h02'16 |
29 | 52 | HERVE Guillaume | C.C.PLANCOET | 06-22-069-120 | M | 1987 | 06h02'20 |
30 | 122 | SIMON Johnny | V.C. RENNAIS | 06-35-044-219 | M | 1989 | 06h02'24 |
31 | 32 | PLEVEN Mathieu | COMITE DEP.22 | 06-22-360-061 | M | 06h02'26 | |
32 | 103 | LEMERCIER Yann | A.S.P.T.T. RENNES | 06-35-114-245 | M | 1971 | 06h02'58 |
33 | 83 | CANEVET Gaetan | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-371-007 | M | 1983 | 06h02'59 |
34 | 114 | GOURGUES Hervé | C.O.C. FOUGERES | 06-35-256-023 | M | 1969 | 06h03'05 |
35 | 13 | MARCHAND Romain | ENTENTE PAYS DE DINAN | 06-22-200-072 | M | 1987 | 06h03'34 |
36 | 73 | CARLO Steven | V.S. PAYS DE LAMBALLE | 06-22-353-120 | M | 1991 | 06h03'39 |
37 | 185 | PORCHER Kevin | E.C. MAYENNE | 03-53-130-272 | M | 1978 | 06h04'00 |
38 | 152 | LEMASSON Mickaël | HENNEBONT CYCLISME | 06-56-201-164 | M | 1988 | 06h04'14 |
39 | 21 | KRAINER Taruia | POLE ESPOIRS ST BRIEUC | 06-22-028-181 | M | 1991 | 06h04'25 |
40 | 15 | SIMON Laurent | ENTENTE PAYS DE DINAN | 06-22-200-115 | M | 1980 | 06h04'27 |
41 | 43 | PRUD'HOMME Hervé | T.COTE GRANIT ROSE | 06-22-336-015 | M | 1963 | 06h04'31 |
42 | 12 | LETUE Jérémy | ENTENTE PAYS DE DINAN | 06-22-008-178 | M | 1987 | 06h04'36 |
43 | 96 | MOAL Thibault | E.C. LANDERNEAU | 06-29-159-129 | M | 1988 | 06h04'38 |
44 | 111 | POULIZAC Erwan | C.O.C. FOUGERES | 06-35-256-151 | M | 1984 | 06h04'44 |
45 | 84 | BALANNEC Christophe | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-371-025 | M | 1990 | 06h04'46 |
46 | 82 | LOADER Logan | CLUB CONTRE LA LEUCEMIE | 06-29-371-043 | M | 1989 | 06h04'47 |
48 | 31 | PERRET Mickaël | COMITE DEP.22 | 06-22-188-242 | M | 06h04'48 | |
47 | 142 | LE PALLEC Thomas | A.C. PAYS DE BAUD | 06-56-342-040 | M | 1989 | 06h04'48 |
49 | 55 | MARTIN Arnaud | C.C.PLANCOET | 06-22-069-095 | M | 1980 | 06h05'06 |
50 | 14 | PRIGENT Julien | ENTENTE PAYS DE DINAN | 06-22-008-057 | M | 1984 | 06h05'08 |
51 | 162 | PEROCHEAU Clément | A.C. BREVINOIS | 03-44-103-302 | M | 1987 | 06h05'32 |
52 | 44 | QUEMPER Sébastien | T.COTE GRANIT ROSE | 06-22-336-086 | M | 1990 | 06h05'36 |
53 | 75 | GOUYA Florian | V.S. PAYS DE LAMBALLE | 06-22-353-056 | M | 1990 | 06h06'37 |
54 | 61 | LEARD Emmanuel | ENTENTE PLOUHA/LANVOLLON | 06-22-341-224 | M | 1969 | 06h06'57 |
55 | 34 | LE BRIS Julien | COMITE DEP.22 | 06-22-314-157 | M | 06h06'59 | |
56 | 115 | MALLE Sébastien | C.O.C. FOUGERES | 06-35-256-794 | M | 1985 | 06h07'15 |
57 | 143 | RAUD Guillaume | A.C. PAYS DE BAUD | 06-56-342-159 | M | 1986 | 06h07'49 |
58 | 141 | BUREL Mickaël | A.C. PAYS DE BAUD | 06-56-342-134 | M | 1973 | 06h07'53 |
59 | 156 | OWEN Harisson | HENNEBONT CYCLISME | M | 06h09'13 | ||
60 | 153 | THENAISIE Mathias | HENNEBONT CYCLISME | 06-56-201-170 | M | 1989 | 06h12'18 |
61 | 163 | BOURGOUGNON | A.C. BREVINOIS | 03-44-103-343 | M | 1973 | 06h13'19 |
Remerciements à Sylvaine et Patrice Teffaine
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite