• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Essor Breton # 2: l'étape et le maillot pour Menut

      • Publié le 06/05/2019
      • Résultat du 06/05/2019
          • David Menut ( Scott Creuse Oxygène) remporte au sprint la seconde étape de l'Essor Breton à Pontivy dans le Morbihan: il devance ses trois compagnons d'échappée, Nicolas David (VCP Lorient ) qui est second, Axel Mariault (UC Nantes Atlantique) 3ème et Clément Saint Martin ( VC Rouen 76). Les Bretons noteront surtout que Nicolas David est 2ème du général, dans le même temps que Menut.
          • Essor Breton # 2: l'étape et le maillot pour Menut
          • Photos Philippe Le Cocq

             

             

            Classements de la 2ème étape

             

             

            1 MENUT David SCO 03:33:28 00:00:00
            2 DAVID Nicolas VCL 03:33:28 00:00:00
            3 MARIAULT Axel UNA 03:33:28 00:00:00
            4 SAINT MARTIN Clément VCR 03:33:28 00:00:00
            5 EINHORN Itamar CAM 03:34:00 00:00:32
            6 JACOBS Pieter HTC 03:34:00 00:00:32
            7 KERRAUD Erwann TPE 03:34:00 00:00:32
            8 KOWALSKI Dylan VCR 03:34:00 00:00:32
            9 JEGAT JordanTFL 03:34:00 00:00:32
            10 TULNER Rens JVJ 03:34:00 00:00:32
            11 BILLON Alexandre UNA 03:34:00 00:00:32
            12 BOILEAU AlanTPD 03:34:00 00:00:32
            13 BOUTS JordyEFC 03:34:00 00:00:32
            14 GUERIN Camille CAM 03:34:00 00:00:32
            15 MAITRE Florian VEU 03:34:00 00:00:32
            16 RIVIERE David VCP 03:34:00 00:00:32
            17 LAGNET GariOCT 03:34:00 00:00:32
            18 FIEFVEZ Rudy OCT 03:34:00 00:00:32
            19 JOALLAND Yael VCP 03:34:00 00:00:32
            20 GRONDIN Donovan Vincent VEU 03:34:00 00:00:32
            21 CORNU Jérémy UNA 03:34:00 00:00:32
            22 VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC 03:34:00 00:00:32
            23 VERHULST Lothar EFC 03:34:00 00:00:32
            24 PATOUX Jérémy TPE 03:34:00 00:00:32
            25 HOPPEZAK Vincent JVJ 03:34:00 00:00:32
            26 LEVASSEUR Jordan VCR 03:34:00 00:00:32
            27 JEANNES Matthieu HEN 03:34:00 00:00:32
            28 RIO Maxime LCB 03:34:04 00:00:36
            29 PIJOURLET Louis VEU 03:34:04 00:00:36
            30 SINOY Fabio HTC 03:34:04 00:00:36
            31 BOIVIN Mael VCP 03:34:04 00:00:36
            32 DEVALCKENEER Sieben HTC 03:34:04 00:00:36
            33 RIVALLAIN Hugo HEN 03:34:04 00:00:36
            34 SALMON Grégoire SOJ 03:34:04 00:00:36
            35 ZIELINSKI Piotr VCL 03:34:04 00:00:36
            36 BOULO Matthieu TPD 03:34:04 00:00:36
            37 LEYMAN Celestin EFC 03:34:04 00:00:36
            38 DELETANG Alexandre SCO 03:34:04 00:00:36
            39 FOURNIER Quentin SOJ 03:34:04 00:00:36
            40 DESLANDES Vadim SCO 03:34:04 00:00:36
            41 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 03:34:04 00:00:36
            42 MAERTENS Gauthier SOJ 03:34:04 00:00:36
            43 LEVEQUE Thibault TPD 03:34:04 00:00:36
            44 WHITE CalanSCO 03:34:04 00:00:36
            45 ORTILLON Valentin TPE 03:34:04 00:00:36
            46 JEANNES Thibault HEN 03:34:04 00:00:36
            47 MOLINARO Benjamin TFL 03:34:04 00:00:36
            48 BIDEAU Ludovic TPE 03:34:04 00:00:36
            49 PATAT Clément TPE 03:34:04 00:00:36
            50 TERRIEN Valentin LAC 03:34:04 00:00:36
            51 FLET Axel CAM 03:34:32 00:01:04
            52 ASKERVOLD Thorsten LAC 03:34:54 00:01:26
            53 DANIEL Aurélien TPD 03:37:45 00:04:17
            54 GUERNALEC Victor TPD 03:37:45 00:04:17
            55 ROCHE AlexisCAM 03:37:45 00:04:17
            56 GILLES Cyprien LAC 03:39:19 00:05:51
            57 BEN MOSHE Yuval CAM 03:39:19 00:05:51
            58 VANOVERBERGHE Jens EFC 03:42:04 00:08:36
            59 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 03:42:04 00:08:36
            60 DAUPHIN Florian SOJ 03:42:04 00:08:36
            61 MORICHON Mathieu OCT 03:43:35 00:10:07
            62 TROY Arthur SCO 03:45:01 00:11:33
            63 BLOUWE Louis EFC 03:45:01 00:11:33
            64 DENS Tuur HTC 03:45:01 00:11:33
            65 RALLE Anthony TPD 03:45:01 00:11:33
            66 DILIGEART Alexis OCT 03:45:01 00:11:33
            67 CRISPIN Mickaël HEN 03:45:01 00:11:33
            68 PERRET Kevin SOJ 03:45:01 00:11:33
            69 COTARD Théo TFL 03:45:01 00:11:33
            70 DE LENG Mathijs JVJ 03:45:01 00:11:33
            71 ORCEAU Clément VEU 03:45:01 00:11:33
            72 PICOUX Maximilien VCR 03:45:01 00:11:33
            73 GUILLON Célestin LAC 03:45:01 00:11:33
            74 GUYOT YannLAC 03:45:01 00:11:33
            75 LE CLEC`H Lomig TFL 03:45:01 00:11:33
            76 THIBAUD Samuel VEU 03:45:01 00:11:33
            77 FOLINAIS Thomas LCB 03:45:01 00:11:33
            78 LE LAY Aurélien CAM 03:45:01 00:11:33
            79 GUICHETEAU Quentin UNA 03:45:01 00:11:33
            80 RAEYMAEKERS Mattias HTC 03:45:01 00:11:33
            81 LE BARBIER Loïc HEN 03:45:01 00:11:33
            82 LE VIGOUROUX Baptiste LCB 03:45:01 00:11:33
            83 BERNARD Viannay LCB 03:45:01 00:11:33
            84 BIENFAIT Vincent VCL 03:45:01 00:11:33
            85 GIRARD Thomas VCP 03:45:01 00:11:33
            86 LE BRETON Jérôme TFL 03:45:01 00:11:33
            87 HENRIO Ewen VCP 03:45:01 00:11:33
            88 CARLOT Matéo VCR 03:45:01 00:11:33
            89 ALAPHILIPPE Bryan TPE 03:45:01 00:11:33
            90 BESCOND Jeremy HEN 03:45:01 00:11:33
            91 DUVIVIER Alexis VCR 03:46:08 00:12:40
            92 VAN IERSEL Youri JVJ 03:46:08 00:12:40
            93 VETEL GildasLCB 03:46:56 00:13:28
            94 HAMON Nicolas SCO 03:46:56 00:13:28
            95 LE CALVE Grégoire VCL 03:46:56 00:13:28
            96 VAN TILBORGH Brent HTC 03:47:29 00:14:01
            97 LINO Julian UNA 03:49:30 00:16:02
            98 BILLON Gaetan VCP 03:50:36 00:17:08
            99 PLAISANT Lucas SOJ 03:51:54 00:18:26
            100 DEVANNE Antoine VEU 03:56:02 00:22:34
            101 LEBRETON Kevin UNA Non Partant
            102 JOALLAND Killian VCL Abandon

             

             


            Classement général à l'issue de la 2ème étape

            1 MENUT David SCO 07:12:04 00:00
            2 DAVID Nicolas VCL 07:12:04 00:00
            3 SAINT MARTIN Clément VCR 07:12:04 00:00
            4 MARIAULT Axel UNA 07:12:04 00:00
            5 EINHORN Itamar CAM 07:12:36 00:32
            6 JACOBS Pieter HTC 07:12:36 00:32
            7 TULNER Rens JVJ 07:12:36 00:32
            8 KERRAUD Erwann TPE 07:12:36 00:32
            9 LAGNET GariOCT 07:12:36 00:32
            10 KOWALSKI Dylan VCR 07:12:36 00:32
            11 FIEFVEZ Rudy OCT 07:12:36 00:32
            12 BILLON Alexandre UNA 07:12:36 00:32
            13 BOUTS JordyEFC 07:12:36 00:32
            14 VERHULST Lothar EFC 07:12:36 00:32
            15 LEVASSEUR Jordan VCR 07:12:36 00:32
            16 CORNU Jérémy UNA 07:12:36 00:32
            17 GUERIN Camille CAM 07:12:36 00:32
            18 MAITRE Florian VEU 07:12:36 00:32
            19 BOILEAU AlanTPD 07:12:36 00:32
            20 JEANNES Matthieu HEN 07:12:36 00:32
            21 HOPPEZAK Vincent JVJ 07:12:36 00:32
            22 JEGAT JordanTFL 07:12:36 00:32
            23 RIVIERE David VCP 07:12:36 00:32
            24 JOALLAND Yael VCP 07:12:36 00:32
            25 PATOUX Jérémy TPE 07:12:36 00:32
            26 VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC 07:12:36 00:32
            27 GRONDIN Donovan Vincent VEU 07:12:36 00:32
            28 BOIVIN Mael VCP 07:12:40 00:36
            29 BOULO Matthieu TPD 07:12:40 00:36
            30 LEYMAN Celestin EFC 07:12:40 00:36
            31 SINOY Fabio HTC 07:12:40 00:36
            32 SALMON Grégoire SOJ 07:12:40 00:36
            33 ORTILLON Valentin TPE 07:12:40 00:36
            34 RIO Maxime LCB 07:12:40 00:36
            35 PIJOURLET Louis VEU 07:12:40 00:36
            36 ZIELINSKI Piotr VCL 07:12:40 00:36
            37 RIVALLAIN Hugo HEN 07:12:40 00:36
            38 WHITE CalanSCO 07:12:40 00:36
            39 DELETANG Alexandre SCO 07:12:40 00:36
            40 FOURNIER Quentin SOJ 07:12:40 00:36
            41 DESLANDES Vadim SCO 07:12:40 00:36
            42 LEVEQUE Thibault TPD 07:12:40 00:36
            43 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 07:12:40 00:36
            44 MAERTENS Gauthier SOJ 07:12:40 00:36
            45 BIDEAU Ludovic TPE 07:12:40 00:36
            46 DEVALCKENEER Sieben HTC 07:12:40 00:36
            47 TERRIEN Valentin LAC 07:12:40 00:36
            48 PATAT Clément TPE 07:12:40 00:36
            49 JEANNES Thibault HEN 07:12:40 00:36
            50 MOLINARO Benjamin TFL 07:12:40 00:36
            51 FLET Axel CAM 07:13:08 01:04
            52 ASKERVOLD Thorsten LAC 07:13:30 01:26
            53 DANIEL Aurélien TPD 07:16:21 04:17
            54 GUERNALEC Victor TPD 07:16:21 04:17
            55 ROCHE AlexisCAM 07:16:21 04:17
            56 GILLES Cyprien LAC 07:17:55 05:51
            57 BEN MOSHE Yuval CAM 07:17:55 05:51
            58 DAUPHIN Florian SOJ 07:20:40 08:36
            59 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 07:20:40 08:36
            60 VANOVERBERGHE Jens EFC 07:20:40 08:36
            61 MORICHON Mathieu OCT 07:22:11 10:07
            62 ORCEAU Clément VEU 07:23:37 11:33
            63 CRISPIN Mickaël HEN 07:23:37 11:33
            64 TROY Arthur SCO 07:23:37 11:33
            65 BLOUWE Louis EFC 07:23:37 11:33
            66 PICOUX Maximilien VCR 07:23:37 11:33
            67 COTARD Théo TFL 07:23:37 11:33
            68 ALAPHILIPPE Bryan TPE 07:23:37 11:33
            69 DENS Tuur HTC 07:23:37 11:33
            70 RALLE Anthony TPD 07:23:37 11:33
            71 PERRET Kevin SOJ 07:23:37 11:33
            72 FOLINAIS Thomas LCB 07:23:37 11:33
            73 GUILLON Célestin LAC 07:23:37 11:33
            74 DILIGEART Alexis OCT 07:23:37 11:33
            75 GIRARD Thomas VCP 07:23:37 11:33
            76 BIENFAIT Vincent VCL 07:23:37 11:33
            77 GUYOT YannLAC 07:23:37 11:33
            78 CARLOT Matéo VCR 07:23:37 11:33
            79 DE LENG Mathijs JVJ 07:23:37 11:33
            80 LE BRETON Jérôme TFL 07:23:37 11:33
            81 LE BARBIER Loïc HEN 07:23:37 11:33
            82 HENRIO Ewen VCP 07:23:37 11:33
            83 LE LAY Aurélien CAM 07:23:37 11:33
            84 LE CLEC`H Lomig TFL 07:23:37 11:33
            85 RAEYMAEKERS Mattias HTC 07:23:37 11:33
            86 BERNARD Viannay LCB 07:23:37 11:33
            87 BESCOND Jeremy HEN 07:23:37 11:33
            88 DUVIVIER Alexis VCR 07:24:44 12:40
            89 VAN IERSEL Youri JVJ 07:24:44 12:40
            90 LE CALVE Grégoire VCL 07:25:32 13:28
            91 VETEL GildasLCB 07:25:32 13:28
            92 VAN TILBORGH Brent HTC 07:26:42 14:38
            93 LINO Julian UNA 07:28:06 16:02
            94 THIBAUD Samuel VEU 07:28:48 16:44
            95 PLAISANT Lucas SOJ 07:30:30 18:26
            96 GUICHETEAU Quentin UNA 07:34:13 22:09
            97 HAMON Nicolas SCO 07:36:53 24:49
            98 LE VIGOUROUX Baptiste LCB 07:39:34 27:30
            99 BILLON Gaetan VCP 07:46:57 34:53
            100 DEVANNE Antoine VEU 07:48:15 36:11

             

             

          • Baud ( 56 )
            Pontivy ( 56 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite