• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Engoulvent remporte en solo la dernière étape du Tour de Gironde

      • Publié le 01/06/2009
          • La 4ème et dernière étape du Tour de Gironde 2009 se déroulait ce lundi autour de Villenave d'Ornon, sur 159,8km.
          • Engoulvent remporte en solo la dernière étape du Tour de Gironde
          • A noter par exemple, pour les amateurs, le passage par Sauternes…Dès le km36, 11 coureurs prenaient les devants et l’on observait par exemple la présence de Jimmy Engoulvent. A quelques kilomètres de l’arrivée, Engoulvent nous la jouait comme sur le Tour de Bretagne 2009 à Ploeren : il partait seul, résistait de peu au retour du peloton et gagnait l’étape. A noter la bone 5ème place d’Erwan Brenterch. Au classement général final, c’est Stéphane Rossetto (CC Nogent / Oise) qui s’impose.

             

            Les classements :

             

            1 172 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 3 31 40 11

            2 105 FRA19821022 SZKOLNIK Mickaël AVS FRA 3 31 48 0 8 6

            3 91 BEL19830703 CLAUWAERT Joeri WCSYG BEL 3 31 48 0 8 4

            4 61 FRA19860117 BARLE Florent AVCA FRA 3 31 48 0 8

            5 11 FRA19860122 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 3 31 48 0 8

            6 152 AUS19771119 SHAW Stuart DPC AUS 3 31 48 0 8

            7 42 FRA19860805 LABORIE Christophe SS35 FRA 3 31 48 0 8

            8 174 FRA19881108 *MATHEOU Romain BCS FRA Jeu 3 31 48 0 8

            9 136 FRA19870415 *LOTH Nicolas BCAC41 FRA Jeu 3 31 48 0 8

            10 162 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu VCLPM FRA 3 31 48 0 8

            11 211 FRA19740215 REIMHERR Stéphane UCA FRA 3 31 48 0 8

            12 81 FRA19801031 MESPOULEDE Jean CCM47 FRA 3 31 48 0 8

            13 141 FRA19820414 BARRE Cédric ENAT FRA 3 31 48 0 8

            14 128 NED19880820 *VANS DEN SANDEN Geert CJP NED Jeu 3 31 48 0 8

            15 49 FRA19781207 NOEL Cyrille SS35 FRA 3 31 48 0 8

            16 171 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 3 31 48 0 8

            17 133 FRA19871204 *BOIRE Sébastien BCAC41 FRA Jeu 3 31 48 0 8

            18 157 AUS19890113 *LEWIS Joseph DPC AUS Jeu 3 31 48 0 8

            19 106 FRA19890929 *GRIMAL Jérémy AVS FRA Jeu 3 31 48 0 8

            20 165 FRA19850222 MARIE Yannick VCLPM FRA 3 31 48 0 8

            21 111 RUS19870124 *KRITSKIY Timofey KTA RUS Jeu 3 31 48 0 8

            22 12 FRA19880520 *DAVID Nicolas CA-MJ FRA Jeu 3 31 48 0 8

            32 16 FRA19880406 *LE BELLEC Gaël CA-MJ FRA Jeu 3 31 48 0 8

            38 53 FRA19860430 LANCON François TUNA FRA 3 31 48 0 8

            43 55 FRA19821019 TEILLET Gwenaël TUNA FRA 3 31 48 0 8

            47 56 FRA19880508 *VIGNES Anthony TUNA FRA Jeu 3 31 48 0 8

            48 13 FRA19860531 MADEC Arnaud CA-MJ FRA 3 31 48 0 8

            49 44 FRA19850527 LE CORRE Florian SS35 FRA 3 31 48 0 8

            60 15 FRA19881011 *HALLEGUEN Mathieu CA-MJ FRA Jeu 3 31 48 0 8

            66 45 FRA19890908 *CORMIER Albain SS35 FRA Jeu 3 31 48 0 8

            67 37 FRA19900725 *LE FUSTEC Damien TOP16 FRA Jeu 3 31 48 0 8 2

            72 26 FRA19870406 *ROSSETTO Stéphane CCNO FRA Jeu 3 31 48 0 8

            81 52 FRA19810902 GONNET Julien TUNA FRA 3 32 9 0 29

            95 43 FRA19860226 GUYOT Yann SS35 FRA 3 36 22 4 42 6

            51 FRA19780508 DIGUET Christophe TUNA FRA Abandon

            54 FRA19880506 *RICORDEL Yannick TUNA FRA Jeu Abandon

             

            Au général

             

            1 26 FRA19870406 *ROSSETTO Stéphane CCNO FRA Jeu 15 1217

            2 161 FRA19880416 *GENIEZ Alexandre VCLPM FRA Jeu 15 1339 1 22

            3 81 FRA19801031 MESPOULEDE Jean CCM47 FRA 15 1419 2 02

            4 105 FRA19821022 SZKOLNIK Mickaël AVS FRA 15 1426 2 09

            5 91 BEL19830703 CLAUWAERT Joeri WCSYG BEL 15 1428 2 11

            6 61 FRA19860117 BARLE Florent AVCA FRA 15 1428 2 11

            7 165 FRA19850222 MARIE Yannick VCLPM FRA 15 1434 2 17

            8 34 FRA19851125 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 FRA 15 1436 2 19

            9 162 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu VCLPM FRA 15 1437 2 20

            10 102 FRA19870509 *SMET Romain AVS FRA Jeu 15 1441 2 24

            11 32 FRA19840907 POUX Paul TOP16 FRA 15 1443 2 26

            12 53 FRA19860430 LANCON François TUNA FRA 15 1444 2 27

            14 56 FRA19880508 *VIGNES Anthony TUNA FRA Jeu 15 1444 2 27

            16 172 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 15 1536 3 19

            17 14 FRA19830302 EBRARD Benoît CA-MJ FRA 15 1551 3 34

            20 55 FRA19821019 TEILLET Gwenaël TUNA FRA 15 1610 3 53

            21 15 FRA19881011 *HALLEGUEN Mathieu CA-MJ FRA Jeu 15 1612 3 55

            22 42 FRA19860805 LABORIE Christophe SS35 FRA 15 1616 3 59

            39 37 FRA19900725 *LE FUSTEC Damien TOP16 FRA Jeu 15 1911 6 54

            43 13 FRA19860531 MADEC Arnaud CA-MJ FRA 15 2005 7 48

            44 43 FRA19860226 GUYOT Yann SS35 FRA 15 2030 8 13

            55 11 FRA19860122 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 15 2600 13 43

            57 171 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 15 2715 14 58

            66 12 FRA19880520 *DAVID Nicolas CA-MJ FRA Jeu 15 2952 17 35

            67 16 FRA19880406 *LE BELLEC Gaël CA-MJ FRA Jeu 15 2952 17 35

            74 49 FRA19781207 NOEL Cyrille SS35 FRA 15 3110 18 53

            75 44 FRA19850527 LE CORRE Florian SS35 FRA 15 3110 18 53

            81 52 FRA19810902 GONNET Julien TUNA FRA 15 3154 19 37

            88 45 FRA19890908 *CORMIER Albain SS35 FRA Jeu 15 3428 22 11

             

             

             

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite