DAMES
1 CHARLES Estelle ecole vtt du lié 1:46,266 1:46,267 1:46,470 1:46,266
2 GUIZARD Margot vs clisson 2:04,163 2:08,675 2:04,163 2:04,326
CADETS
1 KERBRAT Martin descendeurs de la mine 1:40,377 1:44,244 2:12,784 1:40,377
2 RABET Alexis école vtt du lié 1:40,452 1:43,145 1:40,452 1:43,404
3 LEFEBVRE Corentin rdf gouezec 1:40,491 1:42,288 1:41,240 1:40,491
4 CORBIN Théo ecole vtt du lié 1:41,830 1:45,678 1:43,861 1:41,830
5 ANDRIEUX Corentin ecole vtt du lie 1:43,291 1:45,368 1:45,510 1:43,291
6 GRISEL Léo section race bmx 14 1:43,444 1:48,357 1:45,568 1:43,444
7 MESSAGER Damien à mi chemins 1:44,921 2:11,654 1:47,705 1:44,921
8 LATOUCHE Benjamin ecole vtt du lie 1:47,424 1:52,485 1:47,424 1:47,469
9 THIERRY Bruno team bikers 22 1:51,523 1:51,972 1:53,830 1:51,523
10 POILVERT Julien saint gouéno vtt 1:51,894 1:57,461 1:54,225 1:51,894
11 CARRO Gabriel st goueno vtt 1:52,719 1:54,321 1:53,515 1:52,719
12 LE LUDUEC Léo école vtt du lié 1:57,972 1:59,945 2:00,403 1:57,972
13 JAMIN Yannis à mi chemins 1:59,506 1:59,673 2:00,827 1:59,506
14 FIRMIN Milan crazy wood vtt 2:02,752 2:08,799 2:06,825 2:02,752
15 LE CHANU Hugo ecole vtt du lie 2:06,287 2:07,948 2:06,287 2:07,761
16 JUDIC Erwan vtt vallee du boel 2:06,600 2:17,036 2:10,152 2:06,600
17 OLLU Tom rdf gouezec 2:07,014 2:07,014 2:09,124 2:07,555
18 MORIN Goulven ecole vtt du lie 2:16,244 AB 2:16,244 AB
19 JAMIN Pierre a mi chemins 2:18,523 2:24,397 2:22,273 2:18,523
JUNIORS 17-18
1 GICQUEAU BUQUEN Ewen cycleworks gt ion 1:39,996 1:44,427 1:42,826 1:39,996
2 LE MAITRE Florent vtt oceane 1:41,278 1:43,045 1:41,278 1:41,506
3 HAZARD Nathanaël ecole vtt du lié 1:42,918 AB 1:47,133 1:42,918
4 CARRO Adrien saint gouéno vtt 1:43,238 1:45,142 2:50,373 1:43,238
5 JOUANNY Alexis team biker 22 1:46,038 1:47,738 1:47,438 1:46,038
6 LE FUR Théo a mi chemins 1:46,189 1:47,531 1:46,189 1:46,480
7 THOMAS Melvin ecole vtt du lié 1:46,272 1:50,336 1:46,515 1:46,272
8 DELCLOY Tom cornouaille bmx 1:46,775 2:05,952 2:31,831 1:46,775
9 ROBINO Alex crazy wood vtt 1:47,548 1:49,125 1:47,548 1:47,586
10 BERNARD Corentin descendeurs de la mine 1:48,325 1:50,882 1:49,077 1:48,325
11 GAUVRY Romain ecole vtt du lié 1:49,467 1:52,984 1:53,942 1:49,467
12 LAVANANT Tanguy école vtt du lié 1:50,435 1:53,785 1:50,435 1:51,643
13 LE MARRE Yann uc inguiniel 1:52,507 1:52,507 1:54,371 1:52,983
14 LE BOUEDEC Kylian uc inguiniel 1:53,569 1:58,151 1:55,145 1:53,569
15 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié 1:54,010 3:25,611 1:56,701 1:54,010
16 MOAN Gaspard descendeurs de la mine 1:55,845 2:00,968 1:55,845 AB
17 LE CHANU Thibault ecole vtt du lié 1:55,930 2:09,937 2:02,466 1:55,930
18 JORGELIN Hugo école vtt du lié 2:07,048 2:10,903 2:07,048 2:07,094
SENIORS 19-29
1 CHARLES Clement ecole vtt du lié 1:30,448 1:31,095 1:32,388 1:30,448
2 BRESSET Benoit ecole vtt du lié 1:31,777 1:32,436 1:32,842 1:31,777
3 BADOUARD Antoine cycleworks gt ion 1:31,985 1:32,923 1:31,985 1:49,736
4 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié 1:33,536 1:36,313 1:33,536 1:33,778
5 STEPHAN Malo descendeurs de la mine 1:34,372 1:36,006 1:37,887 1:34,372
6 MACE Marvin team biker 22 1:36,753 1:39,639 1:36,753 1:37,371
7 EDY Fabien cycleworks gt ion 1:38,980 1:41,650 1:39,283 1:38,980
8 MAITREJEAN Thibault école vtt du lié 1:39,203 1:44,450 1:40,024 1:39,203
9 MARQUET Yoann asptt vannes 1:39,251 1:41,858 1:41,287 1:39,251
10 VOISIN Fabien vtt vallee du boel 1:40,375 1:40,887 AB 1:40,375
11 BECQUART Matthieu yvetot (76) 1:40,500 1:45,173 1:42,997 1:40,500
12 GUEDARD Tom vtt vallée du boel 1:40,707 1:43,784 1:40,707 1:43,186
13 LE BRETON Alan crazy wood 1:40,968 1:42,781 1:41,771 1:40,968
14 SADOUDI Kevin ecole vtt du lié 1:41,266 1:41,720 1:42,163 1:41,266
15 INGRAND Mario vtt vallée du boel 1:41,374 1:43,985 1:42,842 1:41,374
16 TEYSSIER Maxime uc inguiniel 1:42,288 1:47,516 1:46,912 1:42,288
17 BECQUART François yvetot (76) 1:42,657 1:44,572 1:42,802 1:42,657
18 THIERRY Arnaud team biker 22 1:43,234 1:44,506 1:43,234 1:43,986
19 LE BOUDEC Sébastien vcp loudéac 1:43,379 1:43,753 1:44,445 1:43,379
20 DEVOS Maxence ecole vtt du lié 1:43,534 1:46,652 1:44,373 1:43,534
21 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon 1:43,617 1:44,541 1:44,404 1:43,617
22 DAVOUST Maxime alpes mancelles ride 1:43,817 1:45,482 1:44,353 1:43,817
23 LE BLAYO Erwan cycleworks gt ion 1:43,923 AB 1:45,839 1:43,923
24 POULAIN Vincent ecole vtt du lié 1:43,956 1:47,266 1:45,106 1:43,956
25 LE CALVARRE Sébastien larmor plage 1:44,182 1:48,135 1:44,182 2:19,307
26 GAUDIOT Corentin asa bmx avrillé 1:44,280 1:47,685 1:47,024 1:44,280
27 MOREL Fabrice vtt vallée du boel 1:44,705 1:44,705 1:51,033 AB
28 RIGAULT Corentin ac st broladre 1:45,037 1:47,965 1:47,219 1:45,037
29 LECHAT Alexandre alpes mancelles ride 1:45,385 1:47,820 1:47,308 1:45,385
30 DUBOS Ronan a mi chemins 1:45,655 1:45,655 1:50,554 1:47,679
31 CHOUPAUX Erwan ecole vtt du lié 1:45,923 1:45,923 1:46,598 1:45,949
32 LE PETITCORPS Valentin école vtt du lié 1:46,054 1:48,092 1:47,793 1:46,054
33 PETILLON Mano a mi chemins 1:46,134 1:47,678 1:46,134 1:53,423
34 BADOUARD Simon cycleworks gt ion 1:46,418 1:50,679 1:51,635 1:46,418
35 LOY Max meslan (56) 1:47,556 1:50,627 1:49,932 1:47,556
36 MEESTERBERENDS Dirk lanvénégen 1:48,860 1:48,860 1:49,380 1:49,060
37 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt 1:50,333 1:53,380 1:50,333 1:51,948
38 HAMONOU Quentin ecole vtt du lié 1:51,208 1:53,979 1:51,208 1:51,683
39 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt 1:52,471 1:55,102 1:52,471 1:53,109
40 DAVID Vincent edern (29) 1:53,425 1:56,863 1:55,698 1:53,425
41 LORIEAU Guyllian chauché vtt 1:54,073 1:59,031 1:57,021 1:54,073
42 LE RILLE Gildas ac octeville 1:55,802 2:02,422 1:55,802 1:56,410
43 LECOEUR Landry bekanabou (50) 1:58,515 1:58,515 NP NP
44 GUINARD Damien team biker 22 1:59,684 1:59,684 2:54,369 2:02,755
45 SERAZIN Alan crazy wood vtt 1:59,706 2:03,101 2:00,784 1:59,706
46 QUÉMART Julien bréhand 2:05,543 2:16,749 2:08,537 2:05,543
MASTERS 30-plus
1 FAVREAU Jean Louis école vtt du lié 1:35,545 1:38,249 1:35,935 1:35,545
2 MICHEL Mathieu crazy wood vtt 1:39,050 1:45,964 1:42,738 1:39,050
3 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine 1:40,872 1:42,439 1:42,433 1:40,872
4 BIENVENU Olivier team bikers 22 1:41,341 1:42,639 1:41,341 1:42,718
5 COUPPEY Jérôme cycleworks gt ion 1:41,686 1:45,252 1:43,472 1:41,686
6 GOUVAZE Florian alpes mancelles ride 1:42,685 1:45,276 1:44,246 1:42,685
7 AUDOUIT Anthony vc challans 1:45,882 1:47,432 1:46,218 1:45,882
8 BERNARD André descendeurs de la mine 1:46,123 1:48,473 1:46,732 1:46,123
9 JANNIC Richard rdf gouezec 1:48,307 1:51,398 1:49,509 1:48,307
10 MOREL Jean-Marc vtt vallée du boel 1:49,370 1:51,345 1:49,370 2:02,679
11 FRAPPREAU Aymeric st malo du bois (ffc) 1:49,682 1:50,123 1:50,364 1:49,682
12 DEBEAUPUIS Xavier henchou koz vtt leuhan 1:49,990 1:51,802 1:51,229 1:49,990
13 KERVEILLANT Loic rdf gouezec 1:53,583 1:54,526 1:54,280 1:53,583
14 ROCHAIS Ludovic miniac morvan (ffc) 1:54,428 1:58,643 1:54,428 1:54,822
15 AUTRET Franck henchou koz vtt leuhan 1:55,415 1:59,590 1:57,821 1:55,415
16 TRICHET Jimmy vcp loudéac 1:58,317 2:02,798 1:59,608 1:58,317
17 GEFFROY Fabrice goudelin (ffc) 1:59,271 2:03,167 1:59,271 2:04,208
MASTERS 40-plus
1 COUPPEY Jérôme cycleworks gt ion 1:41,686 1:45,252 1:43,472 1:41,686
2 BERNARD André descendeurs de la mine 1:46,123 1:48,473 1:46,732 1:46,123
3 JANNIC Richard rdf gouezec 1:48,307 1:51,398 1:49,509 1:48,307
4 MOREL Jean-Marc vtt vallée du boel 1:49,370 1:51,345 1:49,370 2:02,679
5 DEBEAUPUIS Xavier henchou koz vtt leuhan 1:49,990 1:51,802 1:51,229 1:49,990
6 KERVEILLANT Loic rdf gouezec 1:53,583 1:54,526 1:54,280 1:53,583
7 ROCHAIS Ludovic miniac morvan (ffc) 1:54,428 1:58,643 1:54,428 1:54,822
8 AUTRET Franck henchou koz vtt leuhan 1:55,415 1:59,590 1:57,821 1:55,415
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite