• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
          • Il n'avait pas couru depuis Liège-Bastogne-Liège et il est assurément l'un des meilleurs puncheurs du Monde. Julian Alaphilippe l'a encore prouvé ce jour, en montagne. Il remporte la 4ème étape du Critérium du Dauphiné devant Dan Martin puis Thomas, Bardet et Latour. Au général, c'est cette fois au tour de Moscon de s'emparer du maillot jaune.
          • Dauphiné #4: le punch d'Alaphilippe
          • Dauphiné #4: le punch d'Alaphilippe
          • L'Italien de 33 ans Dario Cataldo faisait figure de vainqueur ce jeudi sur les routes du Dauphiné. Le coureur d'Astana, ancien vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta, a été repris à moins de 300m de la ligne, sur les hauteurs de Lans-en-Vercors. A l'inverse  de Guillaume Martin, très à son aise dans le final, Warren Barguil a hélas été distancé dans la dernière montée.

             

            Les résultats

             

            1     JULIAN ALAPHILIPPE    QUICK - STEP FLOORS    04H 26' 58''    -
            2     DANIEL MARTIN    UAE TEAM EMIRATES    04H 26' 58''    -
            3     GERAINT THOMAS    TEAM SKY    04H 26' 58''    -
            4     ROMAIN BARDET    AG2R LA MONDIALE    04H 26' 58''    -
            5     PIERRE ROGER LATOUR    AG2R LA MONDIALE    04H 27' 03''    + 00H 00' 05''
            6     ADAM YATES    MITCHELTON - SCOTT    04H 27' 03''    + 00H 00' 05''
            7     EMANUEL BUCHMANN    BORA - HANSGROHE    04H 27' 03''    + 00H 00' 05''
            8     GUILLAUME MARTIN    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            9     GIANNI MOSCON    TEAM SKY    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            10     TIESJ BENOOT    LOTTO SOUDAL    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            11     PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ASTANA PRO TEAM    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            12     DARIO CATALDO    ASTANA PRO TEAM    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            13     DAMIANO CARUSO    BMC RACING TEAM    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            14     ILNUR ZAKARIN    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            15     BOB JUNGELS    QUICK - STEP FLOORS    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            16     MARC SOLER    MOVISTAR TEAM    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            17     PIERRE ROLLAND    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            18     DANIEL NAVARRO GARCIA    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 27' 06''    + 00H 00' 08''
            19     MICHAL KWIATKOWSKI    TEAM SKY    04H 27' 15''    + 00H 00' 17''
            20     ANTWAN TOLHOEK    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 27' 20''    + 00H 00' 22''
            21     GIANLUCA BRAMBILLA    TREK - SEGAFREDO    04H 27' 20''    + 00H 00' 22''
            22     JESUS HERRADA    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 27' 25''    + 00H 00' 27''
            23     VALERIO CONTI    UAE TEAM EMIRATES    04H 27' 25''    + 00H 00' 27''
            24     XANDRO MEURISSE    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 27' 25''    + 00H 00' 27''
            25     JAIME ROSON GARCIA    MOVISTAR TEAM    04H 27' 25''    + 00H 00' 27''
            26     VINCENZO NIBALI    BAHRAIN - MERIDA    04H 27' 30''    + 00H 00' 32''
            27     LÉO VINCENT    GROUPAMA - FDJ    04H 27' 49''    + 00H 00' 51''
            28     AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL    TEAM DIMENSION DATA    04H 28' 00''    + 00H 01' 02''
            29     WARREN BARGUIL    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    04H 28' 08''    + 00H 01' 10''
            30     TSGABU GEBREMARYAM GRMAY    TREK - SEGAFREDO    04H 28' 14''    + 00H 01' 16''
            31     TAO GEOGHEGAN HART    TEAM SKY    04H 28' 22''    + 00H 01' 24''
            32     MICHAEL VALGREN ANDERSEN    ASTANA PRO TEAM    04H 28' 26''    + 00H 01' 28''
            33     MAXIME BOUET    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    04H 28' 38''    + 00H 01' 40''
            34     THOMAS DEGAND    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 28' 38''    + 00H 01' 40''
            35     BRENT BOOKWALTER    BMC RACING TEAM    04H 29' 08''    + 00H 02' 10''
            36     JELLE VANENDERT    LOTTO SOUDAL    04H 29' 18''    + 00H 02' 20''
            37     SEPP KUSS    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 29' 18''    + 00H 02' 20''
            38     SERGE PAUWELS    TEAM DIMENSION DATA    04H 29' 27''    + 00H 02' 29''
            39     SERGEI CHERNETSKI    ASTANA PRO TEAM    04H 29' 27''    + 00H 02' 29''
            40     ROBERT KIŠERLOVSKI    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 29' 27''    + 00H 02' 29''
            41     DAMIEN HOWSON    MITCHELTON - SCOTT    04H 30' 12''    + 00H 03' 14''
            42     PETER KENNAUGH    BORA - HANSGROHE    04H 30' 12''    + 00H 03' 14''
            43     NICOLAS EDET    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 30' 21''    + 00H 03' 23''
            44     ARNAUD COURTEILLE    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    04H 30' 53''    + 00H 03' 55''
            45     ODD CHRISTIAN EIKING    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 31' 46''    + 00H 04' 48''
            46     EDVALD BOASSON HAGEN    TEAM DIMENSION DATA    04H 31' 46''    + 00H 04' 48''
            47     TONY GALLOPIN    AG2R LA MONDIALE    04H 31' 48''    + 00H 04' 50''
            48     FRANCO PELLIZOTTI    BAHRAIN - MERIDA    04H 31' 48''    + 00H 04' 50''
            49     JAMES KNOX    QUICK - STEP FLOORS    04H 32' 25''    + 00H 05' 27''
            50     DANIEL MORENO FERNANDEZ    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    04H 32' 32''    + 00H 05' 34''
            51     EDWARD RAVASI    UAE TEAM EMIRATES    04H 33' 02''    + 00H 06' 04''
            52     IAN BOSWELL    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 33' 02''    + 00H 06' 04''
            53     OLIVER NAESEN    AG2R LA MONDIALE    04H 34' 07''    + 00H 07' 09''
            54     TOMASZ MARCZYNSKI    LOTTO SOUDAL    04H 34' 12''    + 00H 07' 14''
            55     JAY MC CARTHY    BORA - HANSGROHE    04H 34' 12''    + 00H 07' 14''
            56     JONATHAN CASTROVIEJO    TEAM SKY    04H 34' 49''    + 00H 07' 51''
            57     HECTOR CARRETERO    MOVISTAR TEAM    04H 34' 49''    + 00H 07' 51''
            58     PAVEL KOCHETKOV    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 34' 49''    + 00H 07' 51''
            59     BRUNO ARMIRAIL    GROUPAMA - FDJ    04H 37' 13''    + 00H 10' 15''
            60     AXEL DOMONT    AG2R LA MONDIALE    04H 37' 13''    + 00H 10' 15''
            61     RUDY MOLARD    GROUPAMA - FDJ    04H 37' 13''    + 00H 10' 15''
            62     SIMONE PETILLI    UAE TEAM EMIRATES    04H 37' 13''    + 00H 10' 15''
            63     BRICE FEILLU    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    04H 37' 13''    + 00H 10' 15''
            64     HUGO HOULE    ASTANA PRO TEAM    04H 37' 13''    + 00H 10' 15''
            65     TOMS SKUJINS    TREK - SEGAFREDO    04H 37' 23''    + 00H 10' 25''
            66     SIMON CLARKE    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    04H 37' 23''    + 00H 10' 25''
            67     JENS KEUKELEIRE    LOTTO SOUDAL    04H 38' 15''    + 00H 11' 17''
            68     JOSEPH ROSSKOPF    BMC RACING TEAM    04H 39' 32''    + 00H 12' 34''
            69     LUKAS PÖSTLBERGER    BORA - HANSGROHE    04H 41' 09''    + 00H 14' 11''
            70     DAVID GAUDU    GROUPAMA - FDJ    04H 41' 33''    + 00H 14' 35''
            71     THOMAS DE GENDT    LOTTO SOUDAL    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            72     JOSE HERRADA    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            73     FREDERIK BACKAERT    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            74     MARCO MINNAARD    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            75     TIAGO MACHADO    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            76     QUENTIN PACHER    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            77     MATTEO FABBRO    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            78     PATRICK BEVIN    BMC RACING TEAM    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            79     DION SMITH    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            80     NIKITA STALNOV    ASTANA PRO TEAM    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            81     CARLOS VERONA    MITCHELTON - SCOTT    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            82     PIETER SERRY    QUICK - STEP FLOORS    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            83     TOBIAS LUDVIGSSON    GROUPAMA - FDJ    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            84     G LAWSON CRADDOCK    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            85     DYLAN TEUNS    BMC RACING TEAM    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            86     LUKA PIBERNIK    BAHRAIN - MERIDA    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            87     BAKHTIYAR KOZHATAYEV    ASTANA PRO TEAM    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            88     MIKE TEUNISSEN    TEAM SUNWEB    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            89     FABIO FELLINE    TREK - SEGAFREDO    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            90     AMAEL MOINARD    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    04H 41' 36''    + 00H 14' 38''
            91     NIKI TERPSTRA    QUICK - STEP FLOORS    04H 45' 32''    + 00H 18' 34''
            92     JASHA SÜTTERLIN    MOVISTAR TEAM    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            93     JAY ROBERT THOMSON    TEAM DIMENSION DATA    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            94     DARYL IMPEY    MITCHELTON - SCOTT    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            95     IVAN GARCIA CORTINA    BAHRAIN - MERIDA    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            96     ROB POWER    MITCHELTON - SCOTT    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            97     NEILSON POWLESS    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            98     IMANOL ERVITI    MOVISTAR TEAM    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            99     TOM BOHLI    BMC RACING TEAM    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            100     VICTOR CAMPENAERTS    LOTTO SOUDAL    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            101     ANTHONY TURGIS    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            102     JAIME CASTRILLO ZAPATER    MOVISTAR TEAM    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            103     JOHANN VAN ZYL    TEAM DIMENSION DATA    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            104     MARTIJN TUSVELD    TEAM SUNWEB    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            105     ANTOINE DUCHESNE    GROUPAMA - FDJ    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            106     PASCAL ACKERMANN    BORA - HANSGROHE    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            107     JORGE ARCAS    MOVISTAR TEAM    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            108     LUKE ROWE    TEAM SKY    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            109     DANILO WYSS    BMC RACING TEAM    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            110     BRENDAN CANTY    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            111     DYLAN VAN BAARLE    TEAM SKY    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            112     PIERRE LUC PERICHON    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            113     JULIEN SIMON    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            114     ALEXIS GOUGEARD    AG2R LA MONDIALE    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            115     KEVIN REZA    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            116     RORY SUTHERLAND    UAE TEAM EMIRATES    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            117     MATTHIAS BRÄNDLE    TREK - SEGAFREDO    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            118     LUCAS HAMILTON    MITCHELTON - SCOTT    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            119     ALEXANDER EDMONDSON    MITCHELTON - SCOTT    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            120     LAURENS DE PLUS    QUICK - STEP FLOORS    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            121     ROMAIN HARDY    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            122     LAURENT PICHON    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            123     BRYAN COQUARD    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    04H 47' 54''    + 00H 20' 56'
            '
            124     DANIEL TEKLEHAIMANOT    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            125     KIEL REIJNEN    TREK - SEGAFREDO    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            126     ALEX HOWES    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            127     STEPHEN CUMMINGS    TEAM DIMENSION DATA    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            128     SVEN ERIK BYSTRØM    UAE TEAM EMIRATES    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            129     JHONATAN RESTREPO VALENCIA    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            130     HEINRICH HAUSSLER    BAHRAIN - MERIDA    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            131     YUKIYA ARASHIRO    BAHRAIN - MERIDA    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            132     ALEKSEJS SARAMOTINS    BORA - HANSGROHE    04H 47' 54''    + 00H 20' 56''
            133     JELLE WALLAYS    LOTTO SOUDAL    04H 48' 05''    + 00H 21' 07''
            134     LARS BOOM    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 48' 07''    + 00H 21' 09''
            135     PHIL BAUHAUS    TEAM SUNWEB    04H 48' 13''    + 00H 21' 15''
            136     JOHAN LE BON    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    04H 48' 13''    + 00H 21' 15''
            137     BENJAMIN THOMAS    GROUPAMA - FDJ    04H 48' 16''    + 00H 21' 18''
            138     RAMUNAS NAVARDAUSKAS    BAHRAIN - MERIDA    04H 48' 20''    + 00H 21' 22''
            139     LORRENZO MANZIN    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    04H 49' 33''    + 00H 22' 35''
            140     RÜDIGER SELIG    BORA - HANSGROHE    04H 57' 58''    + 00H 31' 00''

             

            Classement général

             

            1     GIANNI MOSCON    TEAM SKY    13H 55' 30''    -
            2     MICHAL KWIATKOWSKI    TEAM SKY    13H 55' 36''    + 00H 00' 06''
            3     GERAINT THOMAS    TEAM SKY    13H 55' 36''    + 00H 00' 06''
            4     JULIAN ALAPHILIPPE    QUICK - STEP FLOORS    13H 56' 18''    + 00H 00' 48''
            5     DAMIANO CARUSO    BMC RACING TEAM    13H 56' 19''    + 00H 00' 49''
            6     BOB JUNGELS    QUICK - STEP FLOORS    13H 56' 35''    + 00H 01' 05''
            7     ADAM YATES    MITCHELTON - SCOTT    13H 56' 41''    + 00H 01' 11''
            8     TIESJ BENOOT    LOTTO SOUDAL    13H 56' 43''    + 00H 01' 13''
            9     ROMAIN BARDET    AG2R LA MONDIALE    13H 57' 11''    + 00H 01' 41''
            10     MARC SOLER    MOVISTAR TEAM    13H 57' 18''    + 00H 01' 48''
            11     PIERRE ROGER LATOUR    AG2R LA MONDIALE    13H 57' 19''    + 00H 01' 49''
            12     ILNUR ZAKARIN    TEAM KATUSHA ALPECIN    13H 57' 34''    + 00H 02' 04''
            13     PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ASTANA PRO TEAM    13H 57' 36''    + 00H 02' 06''
            14     PIERRE ROLLAND    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    13H 57' 38''    + 00H 02' 08''
            15     EMANUEL BUCHMANN    BORA - HANSGROHE    13H 57' 41''    + 00H 02' 11''
            16     GIANLUCA BRAMBILLA    TREK - SEGAFREDO    13H 57' 41''    + 00H 02' 11''
            17     JAIME ROSON GARCIA    MOVISTAR TEAM    13H 57' 42''    + 00H 02' 12''
            18     DARIO CATALDO    ASTANA PRO TEAM    13H 57' 42''    + 00H 02' 12''
            19     LÉO VINCENT    GROUPAMA - FDJ    13H 58' 06''    + 00H 02' 36''
            20     DANIEL MARTIN    UAE TEAM EMIRATES    13H 58' 10''    + 00H 02' 40''
            21     BRENT BOOKWALTER    BMC RACING TEAM    13H 58' 17''    + 00H 02' 47''
            22     VINCENZO NIBALI    BAHRAIN - MERIDA    13H 58' 19''    + 00H 02' 49''
            23     TSGABU GEBREMARYAM GRMAY    TREK - SEGAFREDO    13H 58' 20''    + 00H 02' 50''
            24     TAO GEOGHEGAN HART    TEAM SKY    13H 58' 20''    + 00H 02' 50''
            25     ANTWAN TOLHOEK    TEAM LOTTO NL - JUMBO    13H 58' 28''    + 00H 02' 58''
            26     AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL    TEAM DIMENSION DATA    13H 58' 37''    + 00H 03' 07''
            27     JESUS HERRADA    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    13H 58' 39''    + 00H 03' 09''
            28     DANIEL NAVARRO GARCIA    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    13H 58' 40''    + 00H 03' 10''
            29     VALERIO CONTI    UAE TEAM EMIRATES    13H 58' 41''    + 00H 03' 11''
            30     MICHAEL VALGREN ANDERSEN    ASTANA PRO TEAM    13H 58' 53''    + 00H 03' 23''
            31     GUILLAUME MARTIN    WANTY - GROUPE GOBERT    13H 59' 23''    + 00H 03' 53''
            32     XANDRO MEURISSE    WANTY - GROUPE GOBERT    13H 59' 33''    + 00H 04' 03''
            33     WARREN BARGUIL    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    13H 59' 43''    + 00H 04' 13''
            34     SERGEI CHERNETSKI    ASTANA PRO TEAM    14H 00' 12''    + 00H 04' 42''
            35     MAXIME BOUET    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    14H 00' 40''    + 00H 05' 10''
            36     PETER KENNAUGH    BORA - HANSGROHE    14H 00' 47''    + 00H 05' 17''
            37     THOMAS DEGAND    WANTY - GROUPE GOBERT    14H 00' 53''    + 00H 05' 23''
            38     ROBERT KIŠERLOVSKI    TEAM KATUSHA ALPECIN    14H 01' 37''    + 00H 06' 07''
            39     EDVALD BOASSON HAGEN    TEAM DIMENSION DATA    14H 02' 00''    + 00H 06' 30''
            40     JELLE VANENDERT    LOTTO SOUDAL    14H 02' 03''    + 00H 06' 33''
            41     TONY GALLOPIN    AG2R LA MONDIALE    14H 03' 16''    + 00H 07' 46''
            42     JONATHAN CASTROVIEJO    TEAM SKY    14H 03' 19''    + 00H 07' 49''
            43     SEPP KUSS    TEAM LOTTO NL - JUMBO    14H 03' 25''    + 00H 07' 55''
            44     IAN BOSWELL    TEAM KATUSHA ALPECIN    14H 04' 00''    + 00H 08' 30''
            45     ODD CHRISTIAN EIKING    WANTY - GROUPE GOBERT    14H 04' 09''    + 00H 08' 39''
            46     OLIVER NAESEN    AG2R LA MONDIALE    14H 04' 28''    + 00H 08' 58''
            47     EDWARD RAVASI    UAE TEAM EMIRATES    14H 05' 26''    + 00H 09' 56''
            48     NICOLAS EDET    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    14H 05' 33''    + 00H 10' 03''
            49     SERGE PAUWELS    TEAM DIMENSION DATA    14H 05' 36''    + 00H 10' 06''
            50     JAY MC CARTHY    BORA - HANSGROHE    14H 05' 55''    + 00H 10' 25''
            51     DAMIEN HOWSON    MITCHELTON - SCOTT    14H 06' 06''    + 00H 10' 36''
            52     RUDY MOLARD    GROUPAMA - FDJ    14H 07' 29''    + 00H 11' 59''
            53     JENS KEUKELEIRE    LOTTO SOUDAL    14H 07' 37''    + 00H 12' 07''
            54     TOMASZ MARCZYNSKI    LOTTO SOUDAL    14H 07' 39''    + 00H 12' 09''
            55     SIMON CLARKE    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    14H 07' 56''    + 00H 12' 26''
            56     FRANCO PELLIZOTTI    BAHRAIN - MERIDA    14H 08' 13''    + 00H 12' 43''
            57     DANIEL MORENO FERNANDEZ    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    14H 08' 29''    + 00H 12' 59''
            58     JOSEPH ROSSKOPF    BMC RACING TEAM    14H 08' 46''    + 00H 13' 16''
            59     HUGO HOULE    ASTANA PRO TEAM    14H 09' 04''    + 00H 13' 34''
            60     TOMS SKUJINS    TREK - SEGAFREDO    14H 10' 29''    + 00H 14' 59''
            61     FABIO FELLINE    TREK - SEGAFREDO    14H 11' 39''    + 00H 16' 09''
            62     TIAGO MACHADO    TEAM KATUSHA ALPECIN    14H 12' 15''    + 00H 16' 45''
            63     SIMONE PETILLI    UAE TEAM EMIRATES    14H 13' 16''    + 00H 17' 46''
            64     ARNAUD COURTEILLE    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    14H 13' 56''    + 00H 18' 26''
            65     AMAEL MOINARD    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    14H 13' 56''    + 00H 18' 26''
            66     PAVEL KOCHETKOV    TEAM KATUSHA ALPECIN    14H 14' 15''    + 00H 18' 45''
            67     PATRICK BEVIN    BMC RACING TEAM    14H 15' 13''    + 00H 19' 43''
            68     JAMES KNOX    QUICK - STEP FLOORS    14H 15' 18''    + 00H 19' 48''
            69     AXEL DOMONT    AG2R LA MONDIALE    14H 15' 33''    + 00H 20' 03''
            70     NIKITA STALNOV    ASTANA PRO TEAM    14H 15' 38''    + 00H 20' 08''
            71     HECTOR CARRETERO    MOVISTAR TEAM    14H 16' 10''    + 00H 20' 40''
            72     DION SMITH    WANTY - GROUPE GOBERT    14H 16' 39''    + 00H 21' 09''
            73     DARYL IMPEY    MITCHELTON - SCOTT    14H 17' 09''    + 00H 21' 39''
            74     CARLOS VERONA    MITCHELTON - SCOTT    14H 17' 11''    + 00H 21' 41''
            75     LAURENS DE PLUS    QUICK - STEP FLOORS    14H 17' 31''    + 00H 22' 01''
            76     LUCAS HAMILTON    MITCHELTON - SCOTT    14H 17' 34''    + 00H 22' 04''
            77     BRICE FEILLU    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    14H 18' 00''    + 00H 22' 30''
            78     DYLAN TEUNS    BMC RACING TEAM    14H 18' 05''    + 00H 22' 35''
            79     LUKAS PÖSTLBERGER    BORA - HANSGROHE    14H 18' 14''    + 00H 22' 44''
            80     ALEX HOWES    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    14H 18' 29''    + 00H 22' 59''
            81     MIKE TEUNISSEN    TEAM SUNWEB    14H 18' 51''    + 00H 23' 21''
            82     JULIEN SIMON    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    14H 19' 19''    + 00H 23' 49''
            83     NEILSON POWLESS    TEAM LOTTO NL - JUMBO    14H 19' 20''    + 00H 23' 50''
            84     MARCO MINNAARD    WANTY - GROUPE GOBERT    14H 19' 32''    + 00H 24' 02''
            85     BAKHTIYAR KOZHATAYEV    ASTANA PRO TEAM    14H 19' 32''    + 00H 24' 02''
            86     ROMAIN HARDY    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    14H 19' 40''    + 00H 24' 10''
            87     MATTEO FABBRO    TEAM KATUSHA ALPECIN    14H 20' 02''    + 00H 24' 32''
            88     ANTOINE DUCHESNE    GROUPAMA - FDJ    14H 20' 08''    + 00H 24' 38''
            89     JOSE HERRADA    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    14H 20' 17''    + 00H 24' 47''
            90     PASCAL ACKERMANN    BORA - HANSGROHE    14H 20' 17''    + 00H 24' 47''
            91     DYLAN VAN BAARLE    TEAM SKY    14H 20' 28''    + 00H 24' 58''
            92     JORGE ARCAS    MOVISTAR TEAM    14H 20' 44''    + 00H 25' 14''
            93     HEINRICH HAUSSLER    BAHRAIN - MERIDA    14H 21' 29''    + 00H 25' 59''
            94     ALEXIS GOUGEARD    AG2R LA MONDIALE    14H 21' 40''    + 00H 26' 10''
            95     BRUNO ARMIRAIL    GROUPAMA - FDJ    14H 21' 47''    + 00H 26' 17''
            96     G LAWSON CRADDOCK    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    14H 22' 10''    + 00H 26' 40''
            97     ROB POWER    MITCHELTON - SCOTT    14H 22' 30''    + 00H 27' 00''
            98     TOBIAS LUDVIGSSON    GROUPAMA - FDJ    14H 22' 42''    + 00H 27' 12''
            99     QUENTIN PACHER    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    14H 22' 51''    + 00H 27' 21''
            100     PIETER SERRY    QUICK - STEP FLOORS    14H 23' 00''    + 00H 27' 30''
            101     JHONATAN RESTREPO VALENCIA    TEAM KATUSHA ALPECIN    14H 23' 06''    + 00H 27' 36''
            102     PIERRE LUC PERICHON    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    14H 23' 15''    + 00H 27' 45''
            103     JASHA SÜTTERLIN    MOVISTAR TEAM    14H 23' 25''    + 00H 27' 55''
            104     IMANOL ERVITI    MOVISTAR TEAM    14H 24' 13''    + 00H 28' 43''
            105     STEPHEN CUMMINGS    TEAM DIMENSION DATA    14H 24' 16''    + 00H 28' 46''
            106     BRYAN COQUARD    VITAL CONCEPT CYCLING CLUB    14H 24' 17''    + 00H 28' 47''
            107     JAY ROBERT THOMSON    TEAM DIMENSION DATA    14H 25' 07''    + 00H 29' 37''
            108     IVAN GARCIA CORTINA    BAHRAIN - MERIDA    14H 25' 23''    + 00H 29' 53''
            109     LUKE ROWE    TEAM SKY    14H 25' 35''    + 00H 30' 05''
            110     YUKIYA ARASHIRO    BAHRAIN - MERIDA    14H 25' 42''    + 00H 30' 12''
            111     RAMUNAS NAVARDAUSKAS    BAHRAIN - MERIDA    14H 27' 08''    + 00H 31' 38''
            112     LUKA PIBERNIK    BAHRAIN - MERIDA    14H 27' 08''    + 00H 31' 38''
            113     DANILO WYSS    BMC RACING TEAM    14H 27' 20''    + 00H 31' 50''
            114     BRENDAN CANTY    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC    14H 27' 27''    + 00H 31' 57''
            115     DAVID GAUDU    GROUPAMA - FDJ    14H 28' 05''    + 00H 32' 35''
            116     BENJAMIN THOMAS    GROUPAMA - FDJ    14H 28' 20''    + 00H 32' 50''
            117     JOHANN VAN ZYL    TEAM DIMENSION DATA    14H 28' 26''    + 00H 32' 56''
            118     ANTHONY TURGIS    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    14H 28' 27''    + 00H 32' 57''
            119     FREDERIK BACKAERT    WANTY - GROUPE GOBERT    14H 28' 28''    + 00H 32' 58''
            120     NIKI TERPSTRA    QUICK - STEP FLOORS    14H 28' 42''    + 00H 33' 12''
            121     THOMAS DE GENDT    LOTTO SOUDAL    14H 29' 05''    + 00H 33' 35''
            122     DANIEL TEKLEHAIMANOT    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    14H 29' 13''    + 00H 33' 43''
            123     VICTOR CAMPENAERTS    LOTTO SOUDAL    14H 29' 27''    + 00H 33' 57''
            124     JAIME CASTRILLO ZAPATER    MOVISTAR TEAM    14H 30' 28''    + 00H 34' 58''
            125     ALEXANDER EDMONDSON    MITCHELTON - SCOTT    14H 30' 53''    + 00H 35' 23''
            126     MATTHIAS BRÄNDLE    TREK - SEGAFREDO    14H 31' 18''    + 00H 35' 48''
            127     SVEN ERIK BYSTRØM    UAE TEAM EMIRATES    14H 31' 45''    + 00H 36' 15''
            128     RORY SUTHERLAND    UAE TEAM EMIRATES    14H 31' 56''    + 00H 36' 26''
            129     TOM BOHLI    BMC RACING TEAM    14H 33' 25''    + 00H 37' 55''
            130     JELLE WALLAYS    LOTTO SOUDAL    14H 33' 33''    + 00H 38' 03''
