1 PIERRE Eliott IDFR FRA J1 les 125,3 km en 3h24'46''
2 PARET PEINTRE Valentin AURA FRA J1 en 3h 26'47'' à 01''
3 CHARRIN Aloïs AURA FRA J2 3 27 03 2 à 17''
4 VAUQUELIN Kévin NORM FRA J1 3 27 47 à 3'01
5 LESAGE Corentin AURA FRA J2 3 28 07 3 21
6 DELBOVE Joris GEST FRA J2 3 28 22 3 36
7 VANDENBULCKE Alex Vlaanderen BEL J1 3 28 31 3 45
8 CAPRON Rémi AURA FRA J2 3 28 34 3 48
9 PAULUS Milan Vlaanderen BEL J1 3 29 18 4 32
10 JACQUEMIN Colin CEVL FRA J1 3 30 08 5 22
11 BARRE Louis PDLL FRA J2 3 30 09 5 23
12 D'HERVEZ Thibault BRET FRA J1 en 3h30'25 à 5'39
13 GUERNALEC Victor BRET FRA J2 en 3h30'25 à 5'39
14 BAUDIN Alex Savoie FRA J1 3 30 25 5 39
15 DA COSTA BARROS Raphael AURA FRA J2 3 30 27 5 41
16 BENECH Pierre BRET FRA J2 en 3h31'10 à 6'24
17 NAVARRO Gauthier OCCI FRA J2 3 31 10 6 24
18 BROUDEUR Guillaume PACA FRA J1 3 31 10 6 24
19 LECLAINCHE Gwen AURA FRA J2 3 31 10 6 24
20 HERNANDEZ GRANADO Alberto Catalogne ESP J2 3 31 10 6 24
21 HUMBERT Igor IDFR SUI J2 3 31 10 6 24
22 JOALLAND Yael PDLL FRA J2 3 31 10 6 24
23 LAMBERT Mathieu PDLL FRA J1 3 31 10 6 24
24 TANGUY Maxan BRET FRA J1 en 3h31'10 à 6'24
25 PAGE Hugo CEVL FRA J1 3 31 17 6 31
26 GRONDIN Donavan Vincent IDFR FRA J2 3 31 40 6 54
27 NICOLETTO Stephano Piemonte ITA J1 3 31 42 6 56
28 BURGER Antoine GEST FRA J2 3 32 21 7 35
29 GUASCO Mattia Piemonte ITA J2 3 32 31 7 45
30 HIRSINGER Paul PACA FRA J1 3 32 43 7 57
31 DAVID Maxence NORM FRA J2 3 32 45 7 59
32 TOUMIRE Hugo NORM FRA J1 3 32 45 7 59
33 COQUERET Louis GEST FRA J1 3 32 45 7 59
34 HASSELAAR Jeroen KNWU NED J2 3 32 45 7 59
35 RIVET Benjamin NOAQ FRA J2 3 32 55 8 09
36 HUYET Baptiste HAFR FRA J2 3 33 37 8 51
37 PODESTA Nathan IDFR FRA J2 3 34 28 9 42
38 VANDENABEELE Henri Wallonie BEL J2 3 34 28 9 42
39 THOMAS Théo GEST FRA J1 3 34 28 9 42
40 HUBY Antoine BRET FRA J1 en 3h34'28 à 9'42
41 COUTURE Cyril OCCI FRA J2 3 34 29 9 43
42 RICHARD Maxime BFRC FRA J2 3 34 32 9 46
43 VAN EETVELT Lennert Vlaanderen BEL J1 3 35 47 11 01
44 BARRAS Noé Romandie SUI J2 3 36 01 11 15
45 VALOGNES Thibault NORM FRA J2 3 36 10 11 24
46 DECUYPERE Nathan Vlaanderen BEL J2 3 36 22 11 36
47 KNECHT Noah PACA FRA J2 3 36 25 11 39
48 RETAILLEAU Valentin NOAQ FRA J2 3 36 27 11 41
49 ROSSIER Thibault Romandie SUI J1 3 36 28 11 42
50 VALOY Johan CEVL FRA J2 3 36 29 11 43
51 LAURANCE Axel BRET FRA J1 en 3h36'57 à 12'11
52 BODARD Damien PDLL FRA J1 3 36 57 12 11
53 GADEMAN Sam KNWU NED J2 3 36 58 12 12
54 PINON Xavier Wallonie BEL J2 3 37 06 12 20
55 WARMERDAM Max OCCI FRA J2 3 37 17 12 31
56 DEVANNE Antoine PDLL FRA J2 3 37 54 13 08
57 COURRIERE Anthony NOAQ FRA J2 3 37 56 13 10
58 ARTZ Bart KNWU NED J2 3 38 41 13 55
59 FONTAINE Emerson Wallonie BEL J2 3 41 25 16 39
60 SUPIOT Maxime PDLL FRA J1 3 42 14 17 28
61 CORVAISIER Antonin NOAQ FRA J1 3 42 14 17 28
62 LAPEIRA Paul NORM FRA J2 3 42 14 17 28
63 MAIRE Adrien PACA FRA J2 3 42 14 17 28
64 REVELLO Baptiste OCCI FRA J1 3 42 14 17 28
65 SULIS Andrea Piemonte ITA J2 3 42 14 17 28
66 DELIMAUGES Etienne HAFR FRA J1 3 42 14 17 28
67 SNOECK Florian HAFR FRA J1 3 42 14 17 28
68 CREPIN Félicien GEST FRA J2 3 44 23 19 37
69 VERBEEK Ivo KNWU NED J2 3 44 27 19 41
70 MONMASSON Guillaume CEVL FRA J2 3 44 27 19 41
71 TABARY Paul IDFR FRA J2 3 44 27 19 41
72 GAUDEL Matteo BFRC FRA J1 3 44 39 19 53
73 BALDERSTONE ROUMENS Abel Catalogne ESP J2 3 45 23 20 37
74 AIMONETTO Pietro Piemonte ITA J1 3 45 29 20 43
75 MAILLEFER Simon Romandie SUI J2 3 45 29 20 43
76 SENICOURT Kylian HAFR FRA J1 3 45 36 20 50
77 CARRO Simone Piemonte ITA J2 3 45 36 20 50
78 BAUDIS Anthony Savoie FRA J2 3 45 52 21 06
79 STOCKX Aaron Vlaanderen BEL J2 3 46 07 21 21
80 GUIZIOU Mathieu BFRC FRA J2 3 46 11 21 25
81 VOISIN Clement PDLL FRA J2 3 46 55 22 09
82 VAN DEN AARSSEN Jurgen KNWU NED J2 3 47 34 22 48
83 CALMAND Robin Savoie FRA J1 3 49 16 24 30
84 WILLEMS Jago Vlaanderen BEL J1 3 49 31 24 45
85 VIVIAN FERNANDEZ Luis Catalogne ESP J1 3 49 31 24 45
86 CASULA Davide Piemonte ITA J2 3 49 32 24 46
87 LE PIOUFFE Nathan BRET FRA J1 en 3h51'52 à 27'06
88 DUVIVIER Alexis NORM FRA J2 3 52 30 27 44
89 MIDELET Léandre HAFR FRA J2 3 53 18 28 32
90 MARASCIA Antoine PACA FRA J1 3 54 33 29 47
91 SCHNEIDER Lilian GEST FRA J2 3 56 25 31 39
92 LEPORC Thibaud NOAQ FRA J2 3 56 25 31 39
93 MICHEL Simon GEST FRA J1 3 56 28 31 42
94 RAMON Lucien HAFR FRA J1 3 56 31 31 45
95 AIMARO Federico Piemonte ITA J2 3 56 31 31 45
96 BONNET Théo Wallonie BEL J1 3 56 33 31 47
97 DETHY Matthis Wallonie BEL J2 3 56 33 31 47
98 SOULIE Erwan OCCI FRA J2 3 56 44 31 58
99 GUEDON Antoine OCCI FRA J2 3 58 22 33 36
100 PAGNIER Louka IDFR FRA J1 3 58 22 33 36
101 PATOIS Pierre BFRC FRA J2 4 02 47 38 01
102 ROTH Vincent Romandie SUI J1 4 02 47 38 01
103 PREMAND Rémi Romandie SUI J1 4 02 48 38 02
104 BOUZON Antoine Romandie SUI J1 4 02 48 38 02
105 JOLY Illian PACA FRA J1 4 02 48 38 02
106 FLACHON Julien AURA FRA J2 4 02 48 38 02
107 FONOLLOSA MIRALLES Arnau Catalogne ESP J2 4 02 48 38 02
108 SIMON Yohann NORM FRA J1 4 02 53 38 07
109 HUENS Axel HAFR FRA J1 4 02 54 38 08
110 GAUTHIOT Julian BFRC FRA J1 4 03 25 38 39
MG
1 PIERRE Eliott IDFR FRA 30
2 VANDENBULCKE Alex Vlaanderen BEL 11
3 PARET PEINTRE Valentin AURA FRA 6
4 LESAGE Corentin AURA FRA 6
5 RIVET Benjamin NOAQ FRA 5
6 DELBOVE Joris GEST FRA 4
7 CAPRON Rémi AURA FRA 4
8 GUASCO Mattia Piemonte ITA 4
9 CHARRIN Aloïs AURA FRA 3
10 VAUQUELIN Kévin NORM FRA 3
11 JOALLAND Yael PDLL FRA 1
12 CORVAISIER Antonin NOAQ FRA 1
Les équipes
1 AUVERGNE-RHONE-ALPES
2 BRETAGNE
3 ILE DE FRANCE
4 PAYS DE LA LOIRE
5 CYCLING VLAANDEREN
6 NORMANDIE
7 GRAND EST
8 CENTRE VAL DE LOIRE
9 PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR
10 OCCITANIE
11 C.R. PIEMONTE
12 NOUVELLE AQUITAINE
13 KNWU District-Ost
14 WALLONIE CYCLISME FORMATION
15 TALENT ROMANDIE
16 HAUTS DE FRANCE
17 SAVOIE
18 FEDERACIO CATALAN CICLISME
19 BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Après deux manches... Attention: classement à corriger, notamment pour T. D'Hervez qui devrait être 13ème du classement général provisoire.
1 CHARRIN Aloïs Auvergne Rhôn V.S. ROMANAIS PEAGEOIS 97 pts
2 VAUQUELIN Kévin Normandie 49144520037 UC TILLY VAL DE SEULLES 78
3 GRONDIN Donavan Vincent Ile de France TEAM 94 CYCLING 75
4 GUERNALEC Victor Bretagne VC CHATEAULIN 71
5 LESAGE Corentin Auvergne Rhôn V.C. ANNEMASSE 62
6 MAINGUENAUD Tom Nouvelle Aquitai P.ST FLORENT NIORT 60
7 BARRE Louis Pays de la Loire UC NANTES ATLANTIQUE 57
8 VANDEPITTE Nathan Occitanie INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO 48
9 THIBAUD Samuel Pays de la Loire COMITE CYCLISTE MONTOIS 46
10 PAGE Hugo Centre Val de Loire ES AUNEAU CYCLISME 46
11 PIERRE Eliott Ile de France ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 45
12 BAUDIN Alex Auvergne Rhôn CHAMBERY C. COMPETITION 44
13 PARET PEINTRE Valentin Auvergne Rhôn V.C. ANNEMASSE 40
14 DELBOVE Joris Grand Est U.V.AUBE 32
15 DEVANNE Antoine Pays de la Loire CYCLISME REGION POUZAUGES 30
16 BENECH Pierre Bretagne VC PAYS DE LOUDEAC 29
17 CAPRON Rémi Auvergne Rhôn G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 25
18 PAGNIER Louka Ile de France ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 25
19 TOUMIRE Hugo Normandie VC CATENAY 24
20 JACQUEMIN Colin Centre Val de L GUIDON CHALETTOIS 22
21 PATOIS Pierre Bourgogne Fran AMICALE CYCLISTE BISONTINE 22
22 D`HERVEZ Thibault Bretagne VC CHATEAULIN 22
23 HAMON Nicolas Nouvelle Aquitai U.C.CONDAT 21
24 BONIFACE Lucas Nouvelle Aquitai U.C.CONDAT 20
25 SOULIE Erwan Occitanie INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO 20
26 D'HERVEZ Thibault Bretagne VC CHATEAULIN 19 (classement à corriger)
27 RETAILLEAU Valentin Nouvelle Aquitai U.C.CONFOLENS 19
28 SILLIAU Nicolas Bretagne UC PAYS DE MORLAIX 18
29 DELIMAUGES Etienne Hauts de Franc CC NOGENT / OISE 18
30 BACHERY Julien Hauts de Franc CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISS 17
31 DA COSTA BARROS Raphael Auvergne Rhôn V.C. VAULX EN VELIN 16
32 GROLIER Lucas Pays de la Loire CYCLISME REGION POUZAUGES 16
33 GIRARD Damien Ile de France TEAM PELTRAX - CSD 15
34 NAVARRO Gauthier Occitanie INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO 14
35 BROUDEUR Guillaume Provence Alpes OCC ANTIBES 13
36 MONMASSON Guillaume Centre Val de L AC BAS-BERRY 12
37 MARASCIA Antoine Provence Alpes V.C.LA POMME MARSEILLE 12
38 LECLAINCHE Gwen Auvergne Rhôn V.C. VAULX EN VELIN 12
39 EMORINE Quentin Auvergne Rhôn V.C. VAULX EN VELIN 11
40 JOLLY Maxime Pays de la Loire VC CHALLANDAIS 10
41 HUMBERT Igor Ile de France ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 10
42 BAILLEUX Pierrick Centre Val de L GUIDON CHALETTOIS 10
43 JOALLAND Yael Pays de la Loire US PONTCHATELAINE 9
44 SIMON Yohann Normandie MOYON CYCLOSPORT 9
45 LAMBERT Mathieu Pays de la Loire ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 8
46 MILLON Simon Centre Val de L UV DESCARTES 8
47 LAURANCE Axel Bretagne VELOCE VANNETAIS 7
48 LORMANT Baptiste Occitanie ST GO CYCLISME COMMINGES 7
49 TANGUY Maxan Bretagne UC PAYS DE MORLAIX 7
50 PETIT Clément Normandie UV NEUBOURG 6
51 WARMERDAM Max Occitanie W CRES CYCLING 4
52 BERQUEZ Théo Hauts de Franc CC CAMBRESIEN 4
53 SCHNEIDER Lilian Grand Est AC THANN 3
54 BURGER Antoine Grand Est VC WITTENHEIM 3
55 BILLOUIN Victor Pays de la Loire EV ANGERS DOUTRE 3
56 FLACHON Julien Auvergne Rhône E.C. ST ETIENNE - LOIRE 2
57 HIRSINGER Paul Provence Alpes SC DE NICE JOLLYWEAR 1
58 GILLES Cyprien Normandie UC ALENCON DAMIGNY 1
Classement par équipes
1 AUVERGNE-RHONE-ALPES 120 pts
2 ILE DE FRANCE 95
3 BRETAGNE 90
4 PAYS DE LA LOIRE 85
5 NORMANDIE 67
6 CENTRE VAL DE LOIRE 58
7 NOUVELLE AQUITAINE 156
8 GRAND EST 52
9 OCCITANIE 49
10 PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR 45
11 HAUTS DE FRANCE 43
12 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 40
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite