Classement
1 GOUGEARD Alexis Normandie FRA J2 13 39. 03
2 LE GAC Olivier Bretagne FRA J2 13 52. 66 0 13
3 SENECHAL Florian Nord PdC FRA J2 13 57. 91 0 18
4 DUFOUR Valentin Poitou Char FRA J2 13 58. 25 0 19
5 LECUISINIER Pierre Henri Auvergne FRA J2 13 59. 03 0 20
6 ROUX Thomas Provence FRA J2 14 0. 26 0 21
7 JAUREGUI Quentin Provence FRA J1 14 0. 88 0 21
8 BOUDAT Thomas Aquitaine FRA J1 14 6. 80 0 27
9 JAMET Loic Bretagne FRA J2 14 9. 91 0 30
10 PIVETEAU Maxime Pays Loire FRA J1 14 11. 59 0 32
11 LEGROS Adrien Ile France FRA J2 14 11. 88 0 32
12 TODESCHINI ALEXIS Rhône Alpes FRA J2 14 17. 76 0 38
13 KOWALSKI Dylan Nord PdC FRA J1 14 17. 78 0 38
14 BOISDON Sébastien Provence FRA J2 14 18. 78 0 39
15 BOULANGER Thibaut Champ Ard FRA J2 14 19. 32 0 40
16 MILLOUR Geoffrey Bretagne FRA J2 14 21. 08 0 42
17 LE GAL Jordann Bretagne FRA J2 14 22. 80 0 43
18 GOULOT Kévin Bourgogne FRA J1 14 23. 15 0 44
19 YSSAAD Yannis Ile France FRA J2 14 23. 21 0 44
20 LATOUR Pierre Roger Rhône Alpes FRA J2 14 23. 35 0 44
21 MAISON Jérémy Bourgogne FRA J2 14 25. 60 0 46
22 LESELLIER Kévin Normandie FRA J2 14 26. 61 0 47
23 DELETANG Alexandre Centre FRA J2 14 26. 80 0 47
24 CARRET Nicolas Provence FRA J1 14 27. 95 0 48
25 LEDANOIS Kévin Pays Loire FRA J2 14 29. 01 0 50
26 TURGIS Anthony Ile France FRA J1 14 29. 65 0 50
27 CONSTANTIN Baptiste Centre FRA J1 14 29. 81 0 50
28 BOES Tom Alsace FRA J1 14 30. 70 0 51
29 SARREAU Marc Centre FRA J2 14 32. 39 0 53
30 FAUSSURIER ROMAIN Rhône Alpes FRA J1 14 32. 55 0 53
31 GUILLAUME THEO Rhône Alpes FRA J2 14 32. 57 0 53
32 HAJCZAK Nicolas Lorraine FRA J1 14 32. 65 0 53
33 MALARD Kévin Provence FRA J2 14 33. 28 0 54
34 RIGAUD Nicolas Ile France FRA J2 14 33. 30 0 54
35 TEYCHENNE COUTET Maxime Alsace FRA J2 14 33. 42 0 54
36 LIONNET Aurélien Champ Ard FRA J1 14 33. 82 0 54
37 CHARLES Quentin Provence FRA J2 14 35. 08 0 56
38 MOREL Anthony Picardie FRA J1 14 35. 12 0 56
39 DESLANDES Vadim Pays Loire FRA J1 14 36. 48 0 57
40 THEVENOT Guillaume Pays Loire FRA J2 14 36. 50 0 57
41 LHOPITEAU Maxime Limousin FRA J2 14 36. 56 0 57
42 BENTZ Jean François Aquitaine FRA J2 14 36. 63 0 57
43 NOEL Alexis Franche-Comté FRA J2 14 37. 24 0 58
44 BARRIERE Anthony Limousin FRA J2 14 37. 87 0 58
45 CALLAOU Yvan Auvergne FRA J2 14 40. 03 1 1
46 GAUTHIER Guillaume Franche-Comté FRA J1 14 40. 24 1 1
47 GEYER Antoine Alsace FRA J2 14 40. 28 1 1
48 MALBERT Mathieu Aquitaine FRA J2 14 41. 81 1 2
49 DUPRAS THEO Rhône Alpes FRA J2 14 42. 83 1 3
50 COUANON Jéremy Côte d Azur FRA J1 14 43. 52 1 4
51 BOULONGNE Thomas Ile France FRA J2 14 44. 59 1 5
52 CHERBONNET David Bretagne FRA J2 14 44. 71 1 5
53 LE GALL Jérémy Bretagne FRA J2 14 44. 92 1 5
54 SZEWE Patrick Midi-Pyr FRA J2 14 46. 34 1 7
55 RIOU Nicolas Pays Loire FRA J2 14 46. 44 1 7
56 TASSEL Ronan Bretagne FRA J2 14 47. 33 1 8
57 GOUMON Arthur Centre FRA J2 14 48. 56 1 9
58 VERARDO Yoan Aquitaine FRA J2 14 50. 46 1 11
59 MANZIN Lorenzo Pays Loire FRA J1 14 50. 54 1 11
60 SAUTRET Julien Champ Ard FRA J2 14 50. 57 1 11
61 BOUQUERET Antoine Normandie FRA J1 14 51. 85 1 12
62 NUNS Thibault Limousin FRA J1 14 53. 39 1 14
63 DESPEIGNES Erwan Poitou Char FRA J2 14 55. 25 1 16
64 PREAU Julien Centre FRA J2 14 56. 18 1 17
65 ANIZAN PIERRE ANDRE Rhône Alpes FRA J1 14 56. 62 1 17
66 THOUVENIN Benoit Lorraine FRA J2 14 56. 66 1 17
67 ARBAULT Steve Bourgogne FRA J2 14 56. 70 1 17
68 MENANT Corentin Limousin FRA J1 14 57. 64 1 18
69 WASTIAUX Joey Centre FRA J1 14 57. 83 1 18
70 SOUBES Kévin Aquitaine FRA J2 14 58. 90 1 19
71 BRUNO Baptiste Côte d Azur FRA J2 14 59. 06 1 20
72 DECROIX Jordan Nord PdC FRA J2 14 59. 16 1 20
73 BERLIN SEMON Joseph Franche-Comté FRA J1 14 59. 94 1 20
74 GUILLONNET Adrien Ile France FRA J2 15 1. 14 1 22
75 FERRAGNE Thibaud Languedoc Rou FRA J2 15 1. 37 1 22
76 PRISSAT Lucas Auvergne FRA J1 15 2. 10 1 23
77 ISERABLE Alexis Ile France FRA J2 15 2. 59 1 23
78 HUTIN Guillaume Champ Ard FRA J2 15 2. 71 1 23
79 MEZANGE LANDRY Rhône Alpes FRA J2 15 2. 76 1 23
80 BUIRETTE Mathieu Nord PdC FRA J1 15 2. 96 1 23
81 MARTIN Guillaume Normandie FRA J2 15 4. 58 1 25
82 POUILLY Félix Nord PdC FRA J1 15 4. 59 1 25
83 GUESNERIE Jean-Marie Pays Loire FRA J2 15 4. 75 1 25
84 WEISS Nicolas Côte d Azur FRA J1 15 6. 02 1 27
85 VENTURINI Clement Rhône Alpes FRA J2 15 7. 47 1 28
86 GELABERT Benjamin Provence FRA J2 15 7. 51 1 28
87 BESSOU Christopher Midi-Pyr FRA J2 15 7. 98 1 28
88 GRICOURT Clément Auvergne FRA J2 15 8. 06 1 29
89 LEMONNIER Franck Pays Loire FRA J2 15 8. 56 1 29
90 JAMONEAU Tony Centre FRA J2 15 9. 17 1 30
91 GESTIN Axel Bretagne FRA J1 15 9. 82 1 30
92 MARTIN Alexis Picardie FRA J2 15 9. 83 1 30
93 BARROSO Romain Bourgogne FRA J2 15 10. 08 1 31
94 DUPIAT Vincent Languedoc Rou FRA J1 15 11. 08 1 32
95 BUISSON Julien Limousin FRA J2 15 13. 48 1 34
96 BLANCHARD Thomas Poitou Char FRA J2 15 13. 68 1 34
97 GOUAULT Pierre Normandie FRA J2 15 14. 04 1 35
98 CASTELOT Nicolas Normandie FRA J1 15 14. 29 1 35
99 LABOUS Quentin Franche-Comté FRA J2 15 14. 95 1 35
100 BLEYS Lucas Midi-Pyr FRA J1 15 15. 17 1 36
101 SALIBUR Rudy Guadeloupe FRA J1 15 15. 23 1 36
102 FABING Barthelemy Lorraine FRA J1 15 16. 10 1 37
103 VAISSIERE Louis Midi-Pyr FRA J1 15 16. 26 1 37
104 THIEBAUT Constant Picardie FRA J1 15 17. 14 1 38
105 MEMBRUT Anthony Poitou Char FRA J1 15 21. 84 1 42
106 GUYOT Lucas Franche-Comté FRA J2 15 22. 19 1 43
107 HUCK Gaëtan Alsace FRA J1 15 22. 81 1 43
108 ALFONSO Thomas Languedoc Rou FRA J2 15 23. 19 1 44
109 DENEVE Grégoire Picardie FRA J1 15 23. 33 1 44
110 POIRIER Amaury Normandie FRA J2 15 23. 78 1 44
111 SUDRE JOEY Auvergne FRA J2 15 23. 87 1 44
112 CABAUD Clément Franche-Comté FRA J1 15 24. 18 1 45
113 ROUX Dorian Midi-Pyr FRA J2 15 25. 43 1 46
114 DELMOTTE Thomas Champ Ard FRA J1 15 25. 71 1 46
115 LE MAITRE Benjamin Côte d Azur FRA J2 15 25. 87 1 46
116 KOCHANSKI Steven Nord PdC FRA J1 15 26. 22 1 47
117 LHOMME Bastien Centre FRA J1 15 26. 26 1 47
118 BOULAY Florian Eure et Loir FRA J1 15 26. 69 1 47
119 IFFRIG Jean Samuel Alsace FRA J2 15 26. 76 1 47
120 CHAPLET Aymeric Lorraine FRA J2 15 28. 15 1 49
121 ROUSSEAU Jayson Ile France FRA J1 15 29. 11 1 50
122 TALOBRE Jordan Auvergne FRA J2 15 29. 99 1 50
123 LESUEUR Romain Picardie FRA J1 15 30. 68 1 51
124 BRETON Romain Eure et Loir FRA J2 15 30. 94 1 51
125 LEDOUX Benjamin Lorraine FRA J2 15 31. 00 1 52
126 LEUZY Valentin Bourgogne FRA J2 15 32. 84 1 53
127 MARTIN Simon Picardie FRA J1 15 33. 62 1 54
128 MATHIEU Kévin Auvergne FRA J1 15 34. 03 1 55
129 SERDITCH Pierre Franche-Comté FRA J2 15 34. 08 1 55
130 LARENAUDIE Dylan Limousin FRA J1 15 34. 98 1 55
131 CORDIER Julien Picardie FRA J2 15 35. 05 1 56
132 SYLVESTRE Yolan Côte d Azur FRA J2 15 35. 59 1 56
133 LORENZI Hugo Midi-Pyr FRA J2 15 37. 53 1 58
134 BIGNONEAU Thomas Poitou Char FRA J2 15 38. 47 1 59
135 OURSELIN Paul Normandie FRA J1 15 38. 94 1 59
136 CAUBARRUS JEREMIE Aquitaine FRA J1 15 40. 92 2 1
137 LEBRUN Alexis Eure et Loir FRA J1 15 41. 19 2 2
138 DESNOS Benoit Languedoc Rou FRA J1 15 42. 71 2 3
139 PACOT Alexandre Bourgogne FRA J1 15 44. 50 2 5
140 NAVARRO THOMAS Côte d Azur FRA J1 15 45. 43 2 6
141 LE GOT Stevan Poitou Char FRA J2 15 46. 46 2 7
142 LEPAINTRE Corentin Champ Ard FRA J1 15 47. 24 2 8
143 DUPUY Robin Eure et Loir FRA J2 15 47. 37 2 8
144 FABRE Romain Languedoc Rou FRA J1 16 0. 95 2 21
145 DUCHESNE Jean Christophe Eure et Loir FRA J1 16 4. 62 2 25
146 BIALOWAS BRICE Languedoc Rou FRA J2 16 5. 73 2 26
147 BOIRIVANT Clement Poitou Char FRA J2 16 15. 22 2 36
148 PLA Cédric Auvergne FRA J1 16 15. 82 2 36
149 TRONCO HOFFMANN Rèmy Eure et Loir FRA J1 16 23. 06 2 44
150 BONNARD Mathieu Lorraine FRA J1 16 28. 98 2 49
151 BERTRAND Pierre Poitou Char FRA J2 16 34. 13 2 55
152 PREVOST Maxime Picardie FRA J2 16 38. 84 2 59
153 MUNDUTEGUY Thomas Eure et Loir FRA J2 17 7. 70 3 28
154 HOFSTETTER Hugo Alsace FRA J1 21 13. 98 7 34
Remerciements à Pierre de La Villemarqué
Challenge juniors 2011 N°1 - ClTempsLignepdf - 119 Ko
Challenge juniors 2011 N°1 - ClTempsGénéral2Cpdf - 113 Ko
Challenge juniors 2011 N°1 - ClChallengeEtapepdf - 105 Ko
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite