Côté bretons, les porteurs du maillot du comité de Bretagne jouent placés. On retrouve Steven Martin à la 5ème place, Baptiste Pécheul 8ème et Erwan Téguel 12ème.
Ce dimanche, course en ligne entre Tramain et Jugon Les Lacs avec au programme 6 montées de la vallée verte (côte de 700 mètres à 15%)
Départ de Tramain à 13h30, arrivée prévu vers 16h30.
1 1 BILLON Alexandre Ile de France FRA J2 17 31. 81
2 111 PIJOURLET Jules Rhône-Alpes FRA J2 17 46. 13 0 15
3 81 HADOUX Valentin Champagne-Ard FRA J2 17 50. 18 0 19
4 42 GUILLEMOIS Romain Aquitaine FRA J2 17 52. 65 0 21
5 22 MARTIN Steven Bretagne FRA J2 17 53. 29 0 22
6 3 DELALOT Romain Ile de France FRA J2 17 53. 44 0 22
7 161 VIENNET Émilien Franche-Comté FRA J1 17 56. 72 0 25
8 23 PECHEUL Baptiste Bretagne FRA J2 17 59. 20 0 28
9 151 PAILLOT Yoann Poitou-Char. FRA J2 18 0. 92 0 29
10 62 PEREZ Anthony Midi Pyrénées FRA J2 18 1. 65 0 30
11 131 DASSONVILLE Flavien Picardie FRA J2 18 3. 57 0 32
12 21 TEGUEL Erwan Bretagne FRA J2 18 3. 81 0 32
13 11 DEMARE Arnaud Nord-Pas Cal. FRA J2 18 5. 03 0 34
14 2 TURGIS Jimmy Ile de France FRA J2 18 7. 76 0 36
15 191 SAUX Anthony Côtes d Armor FRA J2 18 9. 13 0 38
16 24 LE COAT Nicolas Bretagne FRA J2 18 9. 42 0 38
17 221 KRAINER Taruia Franz Polynésie FRA J2 18 9. 88 0 38
18 66 GIMET Anthony Midi Pyrénées FRA J2 18 21. 05 0 50
19 123 DANIEL Maxime Normandie FRA J2 18 23. 08 0 52
20 194 CARLO Steven Côtes d Armor FRA J2 18 25. 64 0 54
21 193 COLAS Vincent Côtes d Armor FRA J1 18 26. 57 0 55
22 133 GARSON Pierre Picardie FRA J2 18 27. 39 0 56
23 26 BARGUIL Warren Bretagne FRA J2 18 27. 95 0 56
24 25 CORBEL Erwan Bretagne FRA J2 18 31. 44 1 0
25 121 KEO Emmanuel Normandie FRA J2 18 32. 29 1 1
26 103 GRAS Irwin Lorraine FRA J2 18 33. 27 1 2
27 163 DORNIER Clément Franche-Comté FRA J2 18 33. 49 1 2
28 83 THEVENEZ Geoffrey Champagne-Ard FRA J1 18 35. 43 1 4
29 13 DAUMONT Wilfried Nord-Pas Cal. FRA J2 18 37. 52 1 6
30 202 JUNG Pierre Henri Alsace FRA J1 18 37. 90 1 6
31 74 BERTRAND Vincent Pays de Loire FRA J1 18 38. 19 1 7
32 51 THIROUARD Valentin Orléanais FRA J1 18 38. 69 1 7
33 134 MAURELET Flavien Picardie FRA J2 18 38. 86 1 7
34 201 EHLINGER Julien Alsace FRA J1 18 39. 54 1 8
35 4 D'HONDT Kévin Ile de France FRA J2 18 40. 11 1 9
36 32 CHIARONI Clément Provence FRA J1 18 40. 55 1 9
37 31 RODRIGUEZ Bob Provence FRA J2 18 40. 91 1 9
38 95 NICOLE Pierre Alain Bourgogne FRA J2 18 41. 46 1 10
39 197 LE MONTAGNER Maxime Côtes d Armor FRA J2 18 41. 80 1 10
40 54 ALAPHILIPPE Julian Orléanais FRA J1 18 41. 95 1 10
41 53 WASTIAUX Jessy Orléanais FRA J2 18 41. 97 1 10
42 115 LE ROSCOUET Benjamin Rhône-Alpes FRA J2 18 42. 61 1 11
43 45 CHETOUT Loïc Aquitaine FRA J1 18 43. 25 1 12
44 182 TARRIDE Grégoire Côte d Azur FRA J2 18 43. 36 1 12
45 93 LAPALUS Aurélien Bourgogne FRA J1 18 43. 66 1 12
46 75 GUYOT Romain Pays de Loire FRA J1 18 45. 70 1 14
47 203 SCHILT Jérémy Alsace FRA J2 18 45. 96 1 14
48 114 BOUCHARD Geoffrey Rhône-Alpes FRA J1 18 49. 31 1 18
49 55 COMBAUD Romain Orléanais FRA J2 18 49. 52 1 18
50 192 GUILLAUMOT Quentin Côtes d Armor FRA J1 18 49. 70 1 18
51 47 BETOUIGT SUIRE Jauffrey Aquitaine FRA J1 18 49. 74 1 18
52 65 CAPUS Damien Midi Pyrénées FRA J1 18 50. 28 1 19
53 76 COQUARD Bryan Pays de Loire FRA J1 18 50. 51 1 19
54 82 ROCA Léo Champagne-Ard FRA J1 18 50. 76 1 19
55 117 GENETIER Françis Rhône-Alpes FRA J1 18 52. 20 1 21
56 43 LEGRANDOIS Florian Aquitaine FRA J2 18 52. 49 1 21
57 113 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA J2 18 52. 98 1 21
58 71 VALOMET Pierrick Pays de Loire FRA J2 18 53. 87 1 22
59 181 MIQUEL Thomas Côte d Azur FRA J2 18 54. 00 1 23
60 91 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA J2 18 56. 27 1 25
61 183 RAIBAUD Jimmy Côte d Azur FRA J2 18 56. 76 1 25
62 116 COFFY Alexandre Rhône-Alpes FRA J2 18 57. 44 1 26
63 124 CORNU Jérémy Normandie FRA J2 18 58. 77 1 27
64 112 ZANGA Valentin Rhône-Alpes FRA J2 18 59. 49 1 28
65 102 PIERRAT Julien Lorraine FRA J2 18 59. 64 1 28
66 135 MOREL Jérémy Picardie FRA J2 18 59. 80 1 28
67 57 DELBART Jordan Orléanais FRA J1 19 0. 39 1 29
68 195 TANGUY Adrien Côtes d Armor FRA J1 19 0. 78 1 29
69 33 MALDONADO Anthony Provence FRA J2 19 1. 17 1 30
70 152 BALLANGER Clément Poitou-Char. FRA J2 19 4. 78 1 33
71 72 BARANGER Xavier Pays de Loire FRA J2 19 4. 97 1 33
71 94 BECASSEAU Benjamin Bourgogne FRA J2 19 4. 97 1 33
73 184 PALMIERI Anthony Côte d Azur FRA J2 19 5. 46 1 34
74 155 LAUNAY Charly Poitou-Char. FRA J2 19 6. 11 1 35
75 64 FRAISSE Matthias Midi Pyrénées FRA J2 19 7. 39 1 36
76 27 LE LAVANDIER Mathieu Bretagne FRA J1 19 7. 83 1 36
77 63 COMBALIE Rémi Midi Pyrénées FRA J2 19 8. 23 1 37
78 98 DURQUE Florian Bourgogne FRA J1 19 8. 75 1 37
79 8 DELAGNEAU Florian Ile de France FRA J1 19 8. 90 1 37
80 6 MOLICONE Baptiste Ile de France FRA J2 19 9. 12 1 38
81 44 PACHER Quentin Aquitaine FRA J1 19 9. 42 1 38
82 12 LAFFILLE Ludwig Nord-Pas Cal. FRA J1 19 10. 57 1 39
83 122 TAILLEFER Kévin Normandie FRA J2 19 10. 92 1 39
84 154 VILLEGAS Alexandre Poitou-Char. FRA J2 19 12. 07 1 41
85 101 KIRCHMANN Brice Lorraine FRA J2 19 12. 35 1 41
86 14 CORRIETTE Dimitri Nord-Pas Cal. FRA J2 19 13. 49 1 42
87 67 LEGUEVAQUE Régis Midi Pyrénées FRA J2 19 14. 40 1 43
88 171 CÉSAR Bastien Auvergne FRA J2 19 14. 62 1 43
89 105 MASSON Julien Lorraine FRA J1 19 15. 97 1 44
90 162 BOUILLOD Anthony Franche-Comté FRA J2 19 16. 13 1 45
91 132 GUILLOU Thibault Picardie FRA J2 19 16. 68 1 45
92 153 JEHENNE Étienne Poitou-Char. FRA J2 19 17. 30 1 46
93 28 TANGUY Arnaud Bretagne FRA J2 19 17. 42 1 46
94 206 MANNHEIM Olivier Alsace FRA J2 19 17. 53 1 46
95 73 BOISSEAU Florian Pays de Loire FRA J2 19 17. 60 1 46
96 15 CARESMEL Alexis Nord-Pas Cal. FRA J1 19 17. 66 1 46
97 92 TEVENOT Grégory Bourgogne FRA J2 19 18. 05 1 47
98 77 GUILBAUD Florent Pays de Loire FRA J2 19 18. 22 1 47
99 126 CARLIN Alexis Normandie FRA J1 19 18. 55 1 47
100 58 PETIOT Kévin Orléanais FRA J1 19 20. 18 1 49
101 186 AMMENDOLA Julien Côte d Azur FRA J1 19 20. 70 1 49
102 5 GASPARI Alexandre Ile de France FRA J2 19 21. 12 1 50
103 61 PENZA Mathieu Midi Pyrénées FRA J2 19 21. 19 1 50
104 204 DEL PIRO Maxime Alsace FRA J1 19 22. 52 1 51
105 16 BARBIER Rudy Nord-Pas Cal. FRA J1 19 23. 34 1 52
106 127 GOGO Basile Normandie FRA J2 19 24. 87 1 53
107 52 NALDJIAN-HENRION Quentin Orléanais FRA J2 19 25. 07 1 54
108 86 PETITPAS Aurélien Champagne-Ard FRA J2 19 25. 36 1 54
109 41 SAUMON Charly Aquitaine FRA J1 19 25. 54 1 54
110 118 LEBLANC Corentin Rhône-Alpes FRA J2 19 26. 21 1 55
111 56 CHABOCHE Tristan Orléanais FRA J2 19 26. 77 1 55
112 125 DANIEL William Normandie FRA J2 19 28. 80 1 57
113 165 MARCHE Nicolas Franche-Comté FRA J2 19 29. 03 1 58
114 176 MONTAGNE Pierrick Auvergne FRA J2 19 29. 33 1 58
115 156 SENELLE Valentin Poitou-Char. FRA J2 19 30. 22 1 59
116 196 COLLIN Antoine Côtes d Armor FRA J2 19 30. 50 1 59
117 78 AVRIL Anthony Pays de Loire FRA J2 19 30. 84 1 59
118 104 PERRARD Yoann Lorraine FRA J2 19 32. 89 2 1
119 137 DUQUESNE François Picardie FRA J2 19 33. 46 2 2
120 212 GANNE Loïc La Réunion FRA J2 19 33. 72 2 2
121 198 CAM Maxime Côtes d Armor FRA J1 19 33. 80 2 2
122 7 RAMASSAMY Tedy Ile de France FRA J2 19 34. 41 2 3
123 138 PENZA Geoffrey Picardie FRA J2 19 34. 54 2 3
124 96 DUJARDIN Yoann Bourgogne FRA J1 19 36. 21 2 5
125 141 BESANCON Robin Languedoc R. FRA J2 19 36. 37 2 5
126 136 CHEVRIER Clément Picardie FRA J1 19 38. 29 2 7
127 173 VEYRINES Maxime Auvergne FRA J2 19 40. 01 2 9
128 164 PERRY Aurélien Franche-Comté FRA J1 19 42. 21 2 11
129 175 DULIN Alexis Auvergne FRA J1 19 48. 51 2 17
130 48 CAHOT Michel Aquitaine FRA J2 19 48. 60 2 17
131 145 SERVOZ Jonathan Languedoc R. FRA J2 19 50. 05 2 19
132 211 BOYER Olivier La Réunion FRA J1 19 53. 49 2 22
133 143 HEREDIA Loïc Languedoc R. FRA J1 19 54. 99 2 23
134 166 CLÉMENT Benjamin Franche-Comté FRA J1 19 57. 44 2 26
135 146 DE OLIVEIRA Anthony Languedoc R. FRA J1 19 59. 54 2 28
136 144 GIACOMAZZI Romain Languedoc R. FRA J1 20 11. 70 2 40
137 106 DI FABIO Thibaut Lorraine FRA J2 20 14. 00 2 43
138 85 ARNOUX Julien Champagne-Ard FRA J2 20 14. 62 2 43
139 177 GAY Aurélien Auvergne FRA J2 20 16. 74 2 45
140 84 VAUTHIERS Nicolas Champagne-Ard FRA J2 20 18. 19 2 47
141 68 BROSSAIS Clément Midi Pyrénées FRA J1 20 21. 76 2 50
142 97 LE CALVEZ Clément Bourgogne FRA J2 20 22. 59 2 51
143 128 DELAPLACE Cédric Normandie FRA J1 20 28. 46 2 57
144 157 RIGOLLAUD Sébastien Poitou-Char. FRA J1 20 33. 46 3 2
145 213 SIAMOUROUX Laurent La Réunion FRA J1 20 37. 28 3 6
146 158 MERCIER Hugo Poitou-Char. FRA J1 20 51. 67 3 20
147 205 DIVO Clément Alsace FRA J1 21 17. 76 3 46
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite