1 71 10023517329 DA COSTA BARROS Raphael Team Vulco VCLVV FRA 03h05'17'' 10''
2 36 10026703171 CAPRON Rémi CR Auvergne Rhône Alpes FRA 03h05'17'' 7''
3 61 10040747963 MARTIN GUTIERREZ Alex Portalec Fundacion Contador ESP 03h05'21'' 04'' 4''
4 16 10026559287 DEVANNE Antoine Cref Pays de la Loire FRA 03h06'33'' 01'16''
5 25 10064962092 * WILLEMS Jago Onder Ons Parike BEL 03h06'36'' 01'19''
6 1 10030110905 * DRAGHI Guido GS Stabbia Ciclismo ITA 03h06'38'' 01'21''
7 52 10016403892 FONTAINE Emerson Equipe Fédérale de Wallonie BEL 03h06'44'' 01'27''
8 76 10016484930 VANDENABEELE Henri Crabbe Toitures BEL 03h06'58'' 01'41''
9 64 10037713176 OLIVER ORTEGA Ivan Portalec Fundacion Contador ESP 03h07'15'' 01'58'' 5''
10 91 10036340830 HEIDUK Kim alexander BAD Wurttemberg GER 03h07'59'' 02'42''
11 30 10026064890 RICHARD Maxime CR Bourgogne Franche Comté FRA 03h08'01'' 02'44''
12 38 10026719743 FLACHON Julien CR Auvergne Rhône Alpes FRA 03h08'07'' 02'50''
13 31 10064921676 * CORTJENS Ryan Iko Beobank/Wac BEL 03h08'37'' 03'20''
14 118 10026447032 SOULIE Erwan IBC U 19 FRA 03h08'37'' ''
15 109 10016477351 THYS Joren Pie Optiek Theorieblokken CT BEL 03h08'48'' 03'31''
16 18 10026390751 JOALLAND Yael Cref Pays de la Loire FRA 03h08'50'' 03'33''
17 108 10064705751 * PAULUS Milan Pie Optiek Theorieblokken CT BEL 03h08'51'' 03'34'' 5''
18 11 10016350241 BELLENS Jarno Acrog Balen BEL 03h08'53'' 03'36''
19 93 10058895249 * STEINHAUSER Georg BAD Wurttemberg GER 03h08'58'' 03'41''
20 2 10030164354 * REGNANTI Mattéo GS Stabbia Ciclismo ITA 03h09'07'' 03'50''
21 75 10067842790 * VERCHER Mattéo Team Vulco VCLVV FRA 03h09'12'' 03'55''
22 10 10023283519 HERBEN Luuk Neubelen Gaverzicht Glassentr NED 03h09'21'' 04'04'' 1''
23 32 10016393182 DE VET Sander Iko Beobank/Wac BEL 03h09'39'' 04'22''
24 8 10064925720 * DEJAEGHER Jasper Neubelen Gaverzicht Glassentr BEL 03h09'44'' 04'27''
25 34 10016327609 VANDEPUTTE Niels Iko Beobank/Wac BEL 03h09'44'' ''
26 123 10064931679 * MEEUSSEN Witse Callant Dolticini BEL 03h09'46'' 04'29''
27 114 10016496246 VAN HEMELIN Vincent Royale Cureghem Sportief BEL 03h09'46'' ''
28 43 10068086001 * TANGUY Maxan Club Bretagne Juniors FRA 03h09'46'' ''
29 115 10016501401 VAN RILLAER Witse Royale Cureghem Sportief BEL 03h09'50'' 04'33''
30 86 10069594854 * BAUDIN Alex Comité de Savoie FRA 03h09'55'' 04'38''
31 111 10016349433 BEERNAERT David Royale Cureghem Sportief BEL 03h09'58'' 04'41''
32 12 10064963308 * DE NEVE Tomas Acrog Balen BEL 03h11'26'' 06'09''
33 14 10011227227 KOPECKY Tomas Acrog Balen CZE 03h11'34'' 06'17''
34 121 10016315885 DEWULF Maxim Callant Dolticini BEL 03h11'41'' 06'24''
35 122 10016322656 FERDINANDE Anton Callant Dolticini BEL 03h11'48'' 06'31''
36 97 10049940432 HENNEBERG Magnus Team Cycling Copenhagen DEN 03h11'48'' ''
37 101 10050000349 * GATHEMANN Albert Paul Voss Developement Team GER 03h11'51'' 06'34''
38 27 10071582142 * CHEMIER Lilian CR Bourgogne Franche Comté FRA 03h11'54'' 06'37''
39 42 10069504120 * D'HERVEZ Thibault Club Bretagne Juniors FRA 03h11'59'' 06'42''
40 24 10064961890 * VAN DEN BORRE Arnout Onder Ons Parike BEL 03h11'59'' ''
41 117 10069553428 * PHILLIPPON Elliot IBC U 19 FRA 03h12'02'' 06'45''
42 45 10027247583 PLUSQUELLEC Yann Club Bretagne Juniors FRA 03h12'04'' 06'47''
43 41 10023512578 MOLINARO Benjamin Club Bretagne Juniors FRA 03h12'04'' ''
44 67 10022705761 * GELEIJN Owen WPG Amsterdam Junioren NED 03h12'57'' 07'40''
45 69 VAN DER PIJL Ruben WPG Amsterdam Junioren NED 03h12'57'' ''
46 105 10048581018 * OELKE Tim Paul Voss Developement Team GER 03h12'59'' 07'42''
47 110 10064705852 * VERSTAPPEN Tijs Pie Optiek Theorieblokken CT BEL 03h12'59'' ''
48 13 10016435622 LOOS Stef Acrog Balen BEL 03h13'09'' 07'52''
49 50 10025710438 LORMANT Baptiste Occitanie FRA 03h13'10'' 07'53''
50 133 10043819227 KOLDKJAER DECKER Thomas Team Vifra Kvickly Odder Junio DEN 03h13'18'' 08'01''
51 33 10016598094 ROUILLER Loris Iko Beobank/Wac SUI 03h13'32'' 08'15''
52 23 10064936329 * NONNEMAN Maxim Onder Ons Parike BEL 03h13'41'' 08'24''
53 130 10026525440 ROUSSEL Antoine CR4C Roanne FRA 03h15'37'' 10'20''
54 62 10043045449 GARRIDO AGUILAR Manuel Portalec Fundacion Contador ESP 03h16'15'' 10'58''
55 95 10036152688 HUND Philip BAD Wurttemberg GER 03h17'00'' 11'43''
56 65 10023853694 WOOD Harrison Portalec Fundacion Contador GBR 03h17'37'' 12'20'' 1''
57 85 10025696694 PROVOST Maximilien Team Juniors Nantes Atlantique FRA 03h18'56'' 13'39''
58 4 10030022591 * CONFORTI Alessio GS Stabbia Ciclismo ITA 03h18'59'' 13'42''
59 7 10016474018 STOCKX Aaron Neubelen Gaverzicht Glassentr BEL 03h19'37'' 14'20''
60 6 10016450069 NAUDTS Thomas Neubelen Gaverzicht Glassentr BEL 03h19'42'' 14'25''
61 44 10067478335 * ROME Axel Club Bretagne Juniors FRA 03h19'49'' 14'32''
62 39 10026840385 LESAGE Corentin CR Auvergne Rhône Alpes FRA 03h20'21'' 15'04''
63 9 10022845908 KERCKHAERT Jochem Neubelen Gaverzicht Glassentr NED 03h22'49'' 17'32''
64 87 10025598987 BAUDIS Anthony Comité de Savoie FRA 03h23'00'' 17'43''
65 88 10067631313 * CALMAND Robin Comité de Savoie FRA 03h23'05'' 17'48''
66 100 10054909155 * NORDAL Mattias Team Cycling Copenhagen DEN 03h23'40'' 18'23''
67 49 10027680851 WARMERDAM Max Occitanie NED 03h23'43'' 18'26''
68 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno Onder Ons Parike BEL 03h23'44'' 18'27''
69 113 10073120907 * ROESEMS Siebe Royale Cureghem Sportief BEL 03h23'50'' 18'33''
70 79 10016446534 MINET Antoine Crabbe Toitures BEL 03h23'53'' 18'36''
71 80 10064962294 * VAN DYCK Jarne Crabbe Toitures BEL 03h24'02'' 18'45''
72 47 10068085391 * REVELLO Baptiste Occitanie FRA 03h24'03'' 18'46''
73 59 10067196126 * LE PIOUFFE Nathan VC Pays de Loudeac FRA 03h24'09'' 18'52'' 3''
74 112 10064935420 * VAN BELLINGHEN Keano Royale Cureghem Sportief BEL 03h24'27'' 19'10''
75 125 10022685856 * VERBURG Luke Callant Dolticini NED 03h25'52'' 20'35''
76 127 10066536425 * BENOIT Johan CR4C Roanne FRA 03h26'44'' 21'27''
77 106 10064705650 * DEBREYNE Ruben Pie Optiek Theorieblokken CT BEL 03h32'39'' 27'22''
78 17 10067434683 * GENAUDEAU Clarence Cref Pays de la Loire FRA 03h34'52'' 29'35''
79 54 10016392980 DETHY Matthis Equipe Fédérale de Wallonie BEL 03h35'37'' 30'20''
80 60 10026107734 JOSSIER Clément VC Pays de Loudeac FRA 03h36'23'' 31'06''
81 81 10027246876 BARRE Louis Team Juniors Nantes Atlantique FRA 03h36'35'' 31'18''
82 132 10016518272 WULFF Lucas Team Vifra Kvickly Odder Junio DEN 03h36'35'' ''
83 40 10067175211 * TRASTOUR Loris CR Auvergne Rhône Alpes FRA 03h37'14'' 31'57''
84 70 10022850655 * DUIJVESTEIJN Roy WPG Amsterdam Junioren NED 03h37'29'' 32'12''
85 128 10027541415 HERODY Léo CR4C Roanne FRA 03h37'29'' ''
86 120 10028064912 HOVASSE Nicolas IBC U 19 FRA 03h40'03'' 34'46''
87 131 10051728060 ANDERSEN Mads Team Vifra Kvickly Odder Junio DEN 03h40'28'' 35'11''
88 92 10045718306 HENNINGER Moritz BAD Wurttemberg GER 03h42'01'' 36'44''
89 78 10016382068 DELCOMMUNE Martin Crabbe Toitures BEL 03h42'07'' 36'50''
90 51 10046237456 * BONNET Théo Equipe Fédérale de Wallonie BEL 03h42'11'' 36'54''
91 68 10023340002 BRUSCHE Justin WPG Amsterdam Junioren NED 03h43'49'' 38'32''
1 61 10040747963 MARTIN GUTIERREZ Alex Portalec Fundacion Contador ESP 10h40'55''
2 76 10016484930 VANDENABEELE Henri Crabbe Toitures BEL 10h41'43'' 48''
3 91 10036340830 HEIDUK Kim alexander BAD Wurttemberg GER 10h43'34'' 02'39''
4 30 10026064890 RICHARD Maxime CR Bourgogne Franche Comté FRA 10h44'25'' 03'30''
5 86 10069594854 * BAUDIN Alex Comité de Savoie FRA 10h45'05'' 04'10''
6 16 10026559287 DEVANNE Antoine Cref Pays de la Loire FRA 10h45'07'' 04'12''
7 71 10023517329 DA COSTA BARROS Raphael Team Vulco VCLVV FRA 10h45'11'' 04'16''
8 11 10016350241 BELLENS Jarno Acrog Balen BEL 10h45'12'' 04'17''
9 52 10016403892 FONTAINE Emerson Equipe Fédérale de Wallonie BEL 10h45'48'' 04'53''
10 1 10030110905 * DRAGHI Guido GS Stabbia Ciclismo ITA 10h46'50'' 05'55''
11 118 10026447032 SOULIE Erwan IBC U 19 FRA 10h47'41'' 06'46''
12 43 10068086001 * TANGUY Maxan Club Bretagne Juniors FRA 10h48'49'' 07'54''
13 2 10030164354 * REGNANTI Mattéo GS Stabbia Ciclismo ITA 10h49'28'' 08'33''
14 32 10016393182 DE VET Sander Iko Beobank/Wac BEL 10h49'36'' 08'41''
15 123 10064931679 * MEEUSSEN Witse Callant Dolticini BEL 10h49'49'' 08'54''
16 115 10016501401 VAN RILLAER Witse Royale Cureghem Sportief BEL 10h50'07'' 09'12''
17 25 10064962092 * WILLEMS Jago Onder Ons Parike BEL 10h51'11'' 10'16''
18 93 10058895249 * STEINHAUSER Georg BAD Wurttemberg GER 10h51'33'' 10'38''
19 108 10064705751 * PAULUS Milan Pie Optiek Theorieblokken CT Glab BEL 10h51'39'' 10'44''
20 36 10026703171 CAPRON Rémi CR Auvergne Rhône Alpes FRA 10h52'49'' 11'54''
21 38 10026719743 FLACHON Julien CR Auvergne Rhône Alpes FRA 10h53'00'' 12'05''
22 31 10064921676 * CORTJENS Ryan Iko Beobank/Wac BEL 10h53'28'' 12'33''
23 101 10050000349 * GATHEMANN Albert Paul Voss Developement Team GER 10h54'50'' 13'55''
24 75 10067842790 * VERCHER Mattéo Team Vulco VCLVV FRA 10h55'33'' 14'38''
25 14 10011227227 KOPECKY Tomas Acrog Balen CZE 10h55'44'' 14'49''
26 41 10023512578 MOLINARO Benjamin Club Bretagne Juniors FRA 10h56'19'' 15'24''
27 117 10069553428 * PHILLIPPON Elliot IBC U 19 FRA 10h56'49'' 15'54''
28 121 10016315885 DEWULF Maxim Callant Dolticini BEL 10h56'59'' 16'04''
29 109 10016477351 THYS Joren Pie Optiek Theorieblokken CT Glab BEL 10h57'04'' 16'09''
30 64 10037713176 OLIVER ORTEGA Ivan Portalec Fundacion Contador ESP 10h57'14'' 16'19''
31 122 10016322656 FERDINANDE Anton Callant Dolticini BEL 10h57'24'' 16'29''
32 42 10069504120 * D'HERVEZ Thibault Club Bretagne Juniors FRA 10h57'53'' 16'58''
33 33 10016598094 ROUILLER Loris Iko Beobank/Wac SUI 10h57'58'' 17'03''
34 45 10027247583 PLUSQUELLEC Yann Club Bretagne Juniors FRA 10h58'54'' 17'59''
35 27 10071582142 * CHEMIER Lilian CR Bourgogne Franche Comté FRA 11h00'29'' 19'34''
36 105 10048581018 * OELKE Tim Paul Voss Developement Team GER 11h01'22'' 20'27''
37 34 10016327609 VANDEPUTTE Niels Iko Beobank/Wac BEL 11h03'28'' 22'33''
38 69 10022782553 VAN DER PIJL Ruben WPG Amsterdam Junioren NED 11h04'01'' 23'06''
39 13 10016435622 LOOS Stef Acrog Balen BEL 11h04'27'' 23'32''
40 6 10016450069 NAUDTS Thomas Neubelen Gaverzicht Glassentra CT BEL 11h05'14'' 24'19''
41 67 10022705761 * GELEIJN Owen WPG Amsterdam Junioren NED 11h05'19'' 24'24''
42 7 10016474018 STOCKX Aaron Neubelen Gaverzicht Glassentra CT BEL 11h05'28'' 24'33''
43 8 10064925720 * DEJAEGHER Jasper Neubelen Gaverzicht Glassentra CT BEL 11h05'31'' 24'36''
44 23 * NONNEMAN Maxim Onder 10064936329 Ons Parike BEL 11h05'32'' 24'37''
45 12 10064963308 * DE NEVE Tomas Acrog Balen BEL 11h05'37'' 24'42''
46 114 10016496246 VAN HEMELIN Vincent Royale Cureghem Sportief BEL 11h05'50'' 24'55''
47 18 10026390751 JOALLAND Yael Cref Pays de la Loire FRA 11h06'08'' 25'13''
48 24 10064961890 * VAN DEN BORRE Arnout Onder Ons Parike BEL 11h06'17'' 25'22''
49 65 10023853694 WOOD Harrison Portalec Fundacion Contador GBR 11h07'20'' 26'25''
50 10 10023283519 HERBEN Luuk Neubelen Gaverzicht Glassentra CT NED 11h07'50'' 26'55''
51 110 10064705852 * VERSTAPPEN Tijs Pie Optiek Theorieblokken CT Glab BEL 11h09'02'' 28'07''
52 62 10043045449 GARRIDO AGUILAR Manuel Portalec Fundacion Contador ESP 11h09'13'' 28'18''
53 95 10036152688 HUND Philip BAD Wurttemberg GER 11h09'39'' 28'44''
54 9 10022845908 KERCKHAERT Jochem Neubelen Gaverzicht Glassentra CT NED 11h10'02'' 29'07''
55 111 10016349433 BEERNAERT David Royale Cureghem Sportief BEL 11h11'50'' 30'55''
56 130 10026525440 ROUSSEL Antoine CR4C Roanne FRA 11h11'59'' 31'04''
57 47 10068085391 * REVELLO Baptiste Occitanie FRA 11h12'23'' 31'28''
58 50 10025710438 LORMANT Baptiste Occitanie FRA 11h13'08'' 32'13''
59 4 10030022591 * CONFORTI Alessio GS Stabbia Ciclismo ITA 11h15'01'' 34'06''
60 80 10064962294 * VAN DYCK Jarne Crabbe Toitures BEL 11h16'29'' 35'34''
61 133 10043819227 KOLDKJAER DECKER Thomas Team Vifra Kvickly Odder Junior DEN 11h16'48'' 35'53''
62 88 10067631313 * CALMAND Robin Comité de Savoie FRA 11h17'58'' 37'03''
63 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno Onder Ons Parike BEL 11h19'26'' 38'31''
64 100 10054909155 * NORDAL Mattias Team Cycling Copenhagen DEN 11h19'39'' 38'44''
65 87 10025598987 BAUDIS Anthony Comité de Savoie FRA 11h19'41'' 38'46''
66 39 10026840385 LESAGE Corentin CR Auvergne Rhône Alpes FRA 11h19'47'' 38'52''
67 125 10022685856 * VERBURG Luke Callant Dolticini NED 11h20'23'' 39'28''
68 81 10027246876 BARRE Louis Team Juniors Nantes Atlantique FRA 11h20'48'' 39'53''
69 85 10025696694 PROVOST Maximilien Team Juniors Nantes Atlantique FRA 11h22'24'' 41'29''
70 49 10027680851 WARMERDAM Max Occitanie NED 11h25'07'' 44'12''
71 112 10064935420 * VAN BELLINGHEN Keano Royale Cureghem Sportief BEL 11h28'27'' 47'32''
72 113 10073120907 * ROESEMS Siebe Royale Cureghem Sportief BEL 11h28'28'' 47'33''
73 44 10067478335 * ROME Axel Club Bretagne Juniors FRA 11h28'46'' 47'51''
74 128 10027541415 HERODY Léo CR4C Roanne FRA 11h29'17'' 48'22''
75 40 10067175211 * TRASTOUR Loris CR Auvergne Rhône Alpes FRA 11h29'28'' 48'33''
76 132 10016518272 WULFF Lucas Team Vifra Kvickly Odder Junior DEN 11h30'15'' 49'20''
77 59 10067196126 * LE PIOUFFE Nathan VC Pays de Loudeac FRA 11h30'50'' 49'55''
78 127 10066536425 * BENOIT Johan CR4C Roanne FRA 11h31'12'' 50'17''
79 106 10064705650 * DEBREYNE Ruben Pie Optiek Theorieblokken CT Glab BEL 11h36'35'' 55'40''
80 54 10016392980 DETHY Matthis Equipe Fédérale de Wallonie BEL 11h36'51'' 55'56''
81 97 10049940432 HENNEBERG Magnus Team Cycling Copenhagen DEN 11h37'52'' 56'57''
82 92 10045718306 HENNINGER Moritz BAD Wurttemberg GER 11h40'15'' 59'20''
83 131 10051728060 ANDERSEN Mads Team Vifra Kvickly Odder Junior DEN 11h41'32'' 01h00'37''
84 70 10022850655 * DUIJVESTEIJN Roy WPG Amsterdam Junioren NED 11h43'40'' 01h02'45''
85 17 10067434683 * GENAUDEAU Clarence Cref Pays de la Loire FRA 11h49'45'' 01h08'50''
86 60 10026107734 JOSSIER Clément VC Pays de Loudeac FRA 11h50'12'' 01h09'17''
87 68 10023340002 BRUSCHE Justin WPG Amsterdam Junioren NED 11h51'29'' 01h10'34''
88 79 10016446534 MINET Antoine Crabbe Toitures BEL 11h51'47'' 01h10'52''
89 51 10046237456 * BONNET Théo Equipe Fédérale de Wallonie BEL 11h52'45'' 01h11'50''
90 120 10028064912 HOVASSE Nicolas IBC U 19 FRA 12h11'01'' 01h30'06''
91 78 10016382068 DELCOMMUNE Martin Crabbe Toitures BEL 12h15'16'' 01h34'21''
Classements via "votrecourse.com"
Tous les résultats sont ici !pdf - 126 Ko
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite