• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
          • Julian Lino (UCNA) remporte le contre-la-montre de la deuxième étape de l’AggloTour 2019 avec un temps de 10’25. Florian Maitre (Vendée U) et Arnaud Pfrimmer (Nogent-sur-oise) sont quant à eux ex-æquo sur la deuxième marche du podium. Florian Maitre endosse le maillot du classement général: le Vendéen sera difficile à décrocher !
          • Agglo Tour #2: le CLM pour Lino
          •  

             

             

            1 LINO Julian Nantes Atlant en 10'25"56
            2 PFRIMMER Arnaud Nogent Oise C 10 37. 87 0 12
            3 MAITRE Florian Vendée U PdL 10 37. 93 0 12
            4 KOWALSKI Dylan Rouen VC 76 10 39. 06 0 14
            5 PUOURLET Louis Vendée U PdL 10 41. 56 0 16
            6 VINCENT Joris Nantes Atlant 10 41. 76 0 16
            7 PATOUX Jérémy Peltrax 10 41. 92 0 16
            8 ARTUS Willy Sojasun Esp 10 42. 16 0 17
            9 BACON Romain Nogent Oise C 10 42. 89 0 17
            10 MAERTENS Gauthier Sojasun Esp 10 49. 34 0 24
            11 DANIEL Aurelien Pays de Dinan 10 49. 51 0 24
            12 CHANSON Quentin LaRocheYon V 10 50. 58 0 25
            13 DULIN Alexis Peltrax 10 53. 29 0 28
            14 QUINIO Adrien Nogent Oise C 10 53. 48 0 28
            15 RENAULT Baptiste Sojasun Esp 10 54. 80 0 29
            16 RIVALLAIN Hugo Henn Vallet 10 54. 82 0 29
            17 MOLINARO Benjamin Locminé OC 10 55. 20 0 30
            18 BOULO Matthieu Pays de Dinan 10 55. 51 0 30
            19 FOURNIER Quentin Sojasun Esp 10 56. 39 0 31
            20 GAILLARD Marlon Vendée U PdL 10 56. 40 0 31
            21 CREMA Pierre Marmande CC 10 57. 42 0 32
            22 SAINT MARTIN Clement Rouen VC 76 10 58. 37 0 33
            23 LAVENANT Thibault Auray UC 10 58. 83 0 33
            24 PATAT Clément Peltrax 10 59. 07 0 34
            25 ASKERVOLD Thorsten Laval C 53 10 59. 23 0 34
            26 DUVIVIER Alexis Rouen VC 76 10 59. 48 0 34
            27 BUISSON Julien Limoges U 87 10 59. 82 0 34
            28 CARMAN Ben Apoge C 10 59. 97 0 34
            29 GARBET Nicolas Nogent Oise C 11 0. 07 0 35
            30 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp 11 2. 66 0 37
            31 GAULTIER Matthieu Pays de Dinan 11 2. 92 0 37
            32 DANES Léo Nantes Atlant 11 3. 72 0 38
            33 GROUSSARD Kevin Laval C 53 11 4. 02 0 39
            34 BAGUELIN Jocelyn Laval C 53 11 4. 32 0 39
            35 GILLES Cyprien Laval C 53 11 4. 49 0 39
            36 JEZEQUEL Hugo Auray UC 11 4. 62 0 39
            37 DUBOIS Pierre emmanuel Pays de Dinan 11 5. 74 0 40
            38 BENECH Pierre Pays Loudéac 11 6. 30 0 41
            39 MODELL Théo Henn Vallet 11 6. 62 0 41
            40 ROCHE Alexis Côtes Armor C 11 7. 15 0 42
            41 BIDEAU Ludovic Peltrax 11 7. 53 0 42
            42 GOULET Florian Henn Vallet 11 8. 31 0 43
            43 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient 11 8. 63 0 43
            44 BILLON Alexandre Nantes Atlant 11 8. 74 0 43
            45 YSSAAD Yannis Nantes Atlant 11 10. 31 0 45
            46 TARDIVEL Theo Quint-St Brie 11 10. 50 0 45
            47 FIEFVEZ Rudy Top 16 11 10. 84 0 45
            48 BOIVIN Mael Pays Loudéac 11 10. 97 0 45
            49 DILIGEART Alexis Top 16 11 11. 83 0 46
            50 PROD'HOMME Antoine Locminé OC 11 12. 16 0 47
            51 LE NY Jean louis Sojasun Esp 11 12. 28 0 47
            52 LE CLEC'H Lomig Locminé OC 11 12. 33 0 47
            53 LE LAY Aurelien Côtes Armor C 11 12. 86 0 47
            54 SCHMIDT Nicolas Pays Lorient 11 13. 13 0 48
            55 JOLY Thomas Nogent Oise C 11 13. 33 0 48
            56 DAVID Nicolas Pays Lorient 11 14. 38 0 49
            57 PIRY Christopher Nogent Oise C 11 14. 40 0 49
            58 MORICHON Mathieu Top 16 11 14. 91 0 49
            59 CHEVILLARD Allan Pays de Dinan 11 15. 55 0 50
            60 GROLIER Lucas Vendée U PdL 11 16. 41 0 51
            61 SOUBES Yohan Marmande CC 11 16. 99 0 51
            62 BEAUSSIRE Martin LaRocheYon V 11 17. 64 0 52
            63 BOISSET Thibault Cholet 49 UC 11 17. 78 0 52
            64 PASQUET Audric Marmande CC 11 17. 98 0 52
            65 FAVENNEC Titouan Auray UC 11 18. 05 0 53
            66 ORTILLON Valentin Peltrax 11 18. 06 0 53
            67 GIRARD Thomas Pays Loudéac 11 18. 39 0 53
            68 THIBAUD Samuel Vendée U PdL 11 18. 59 0 53
            69 ROMIAN Davy LaRocheYon V 11 19. 10 0 54
            70 LE PENNEC Guerand Auray UC 11 20. 62 0 55
            71 COTARD Theo Locminé OC 11 21. 72 0 56
            72 ARDOUIN Tom Pays Loudéac 11 22. 85 0 57
            73 LAMY Antoine Apoge C 11 24. 14 0 59
            74 JAMES Owen Côtes Armor C 11 24. 52 0 59
            75 LEVASSEUR Jordan Rouen VC 76 11 24. 96 0 59
            76 TERRIEN Valentin Laval C 53 11 25. 57 1 0
            77 ROUSSEL Hugo Rouen VC 76 11 27. 25 1 2
            78 SAN ROMAN Lucas Marmande CC 11 27. 46 1 2
            79 MAYER Alexandre Locminé OC 11 30. 03 1 5
            80 GILBERT Aurélien Pays de Dinan 11 30. 31 1 5
            81 PAGNAT Alexandre Top 16 11 31. 61 1 6
            82 CORNU Jeremy Nantes Atlant 11 31. 73 1 6
            83 MOURAUD Victor Cholet 49 UC 11 32. 10 1 7
            84 TOCAVEN Fabien Top 16 11 33. 07 1 8
            85 LEMOINE Gaetan Pays Loudéac 11 33. 76 1 8
            86 BAUTHAMY Dylan Pays Lorient 11 34. 30 1 9
            87 CLEMENT Erwan Limoges U 87 11 34. 35 1 9
            88 BERNARD Viannay Auray UC 11 34. 53 1 9
            89 JEGOU Julien Côtes Armor C 11 35. 19 1 10
            90 ALLAIRE Dorian Quint-St Brie 11 36. 35 1 11
            91 RENAULT Maxime Locminé OC 11 36. 35 1 11
            92 GERBAUD Guillaume Limoges U 87 11 37. 18 1 12
            93 LAMY Julien Apoge C 11 37. 61 1 12
            94 TARASSOV Kirill Apoge C 11 37. 63 1 12
            95 GUAY Julien Pays Loudéac 11 37. 97 1 12
            96 LARPE Killian Apoge C 11 40. 27 1 15
            97 AUDIDIER Etienne Limoges U 87 11 42. 45 1 17
            98 LE BARBIER Loïc Henn Vallet 11 43. 33 1 18
            99 CHANDEMERLE Hugo Quint-St Brie 11 45. 81 1 20
            100 BRIEND Emmanuel Quint-St Brie 11 46. 75 1 21
            101 BLADOU Clement Marmande CC 11 48. 70 1 23
            102 VOISIN Clement Laval C 53 11 51. 60 1 26
            103 LE HUITOUZE Julien Cholet 49 UC 11 51. 78 1 26
            104 RAUD Guillaume Pays Lorient 11 55. 70 1 30
            105 VETEL Gildas Auray UC 11 57. 06 1 32
            106 CHAN TSIN Romain Bricquebec C 11 58. 70 1 33
            107 JEANNES Matthieu Henn Vallet 12 0. 12 1 35
            108 CHAUVET Baptiste LaRocheYon V 12 1. 24 1 36
            109 WAREE Mathieu Rouen VC 76 12 1. 98 1 36
            110 TERRADE Valentin Marmande CC 12 3. 23 1 38
            111 FIEFVEZ Jordan Top 16 12 12. 41 1 47
            112 CHASSAING Baptiste Limoges U 87 12 14. 55 1 49
            113 GRISON Kévin Bricquebec C 12 14. 87 1 49
            114 CORDON Paul Henn Vallet 12 18. 89 1 53
            115 MARTIN Tanguy Quint-St Brie 12 24. 06 1 59

            116 GIRAUDET Mathieu LaRocheYon V Hors-délais
            117 GUERIN Camille Côtes Armor C Hors-délais
            118 PRIMAS Nicolas Cholet 49 UC Hors-délais

            Abandon NICOLAS Arthur Cholet 49 UC

             

             

            Florian Maitre, nouveau leader à l'issue du CLM.

             
            Florian Maitre endosse le maillot du classement général: le Vendéen sera difficile à décrocher !Classement de la 2e étape :
            1 LINO Julian Nantes Atlant en 10'25"56
            2 PFRIMMER Arnaud Nogent Oise C 10 37. 87 0 12
            3 MAITRE Florian Vendée U PdL 10 37. 93 0 12
            4 KOWALSKI Dylan Rouen VC 76 10 39. 06 0 14
            5 PUOURLET Louis Vendée U PdL 10 41. 56 0 16
            6 VINCENT Joris Nantes Atlant 10 41. 76 0 16
            7 PATOUX Jérémy Peltrax 10 41. 92 0 16
            8 ARTUS Willy Sojasun Esp 10 42. 16 0 17
            9 BACON Romain Nogent Oise C 10 42. 89 0 17
            10 MAERTENS Gauthier Sojasun Esp 10 49. 34 0 24
            11 DANIEL Aurelien Pays de Dinan 10 49. 51 0 24
            12 CHANSON Quentin LaRocheYon V 10 50. 58 0 25
            13 DULIN Alexis Peltrax 10 53. 29 0 28
            14 QUINIO Adrien Nogent Oise C 10 53. 48 0 28
            15 RENAULT Baptiste Sojasun Esp 10 54. 80 0 29
            16 RIVALLAIN Hugo Henn Vallet 10 54. 82 0 29
            17 MOLINARO Benjamin Locminé OC 10 55. 20 0 30
            18 BOULO Matthieu Pays de Dinan 10 55. 51 0 30
            19 FOURNIER Quentin Sojasun Esp 10 56. 39 0 31
            20 GAILLARD Marlon Vendée U PdL 10 56. 40 0 31
            21 CREMA Pierre Marmande CC 10 57. 42 0 32
            22 SAINT MARTIN Clement Rouen VC 76 10 58. 37 0 33
            23 LAVENANT Thibault Auray UC 10 58. 83 0 33
            24 PATAT Clément Peltrax 10 59. 07 0 34
            25 ASKERVOLD Thorsten Laval C 53 10 59. 23 0 34
            26 DUVIVIER Alexis Rouen VC 76 10 59. 48 0 34
            27 BUISSON Julien Limoges U 87 10 59. 82 0 34
            28 CARMAN Ben Apoge C 10 59. 97 0 34
            29 GARBET Nicolas Nogent Oise C 11 0. 07 0 35
            30 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp 11 2. 66 0 37
            31 GAULTIER Matthieu Pays de Dinan 11 2. 92 0 37
            32 DANES Leo Nantes Atlant 11 3. 72 0 38
            33 GROUSSARD Kevin Laval C 53 11 4. 02 0 39
            34 BAGUELIN Jocelyn Laval C 53 11 4. 32 0 39
            35 GILLES Cyprien Laval C 53 11 4. 49 0 39
            36 JEZEQUEL Hugo Auray UC 11 4. 62 0 39
            37 DUBOIS Pierre emmanuel Pays de Dinan 11 5. 74 0 40
            38 BENECH Pierre Pays Loudéac 11 6. 30 0 41
            39 MODELL Théo Henn Vallet 11 6. 62 0 41
            40 ROCHE Alexis Côtes Armor C 11 7. 15 0 42
            41 BIDEAU Ludovic Peltrax 11 7. 53 0 42
            42 GOULET Florian Henn Vallet 11 8. 31 0 43
            43 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient 11 8. 63 0 43
            44 BILLON Alexandre Nantes Atlant 11 8. 74 0 43
            45 YSSAAD Yannis Nantes Atlant 11 10. 31 0 45
            46 TARDIVEL Theo Quint-St Brie 11 10. 50 0 45
            47 FIEFVEZ Rudy Top 16 11 10. 84 0 45
            48 BOIVIN Mael Pays Loudéac 11 10. 97 0 45
            49 DILIGEART Alexis Top 16 11 11. 83 0 46
            50 PROD'HOMME Antoine Locminé OC 11 12. 16 0 47
            51 LE NY Jean louis Sojasun Esp 11 12. 28 0 47
            52 LE CLEC'H Lomig Locminé OC 11 12. 33 0 47
            53 LE LAY Aurelien Côtes Armor C 11 12. 86 0 47
            54 SCHMIDT Nicolas Pays Lorient 11 13. 13 0 48
            55 JOLY Thomas Nogent Oise C 11 13. 33 0 48
            56 DAVID Nicolas Pays Lorient 11 14. 38 0 49
            57 PIRY Christopher Nogent Oise C 11 14. 40 0 49
            58 MORICHON Mathieu Top 16 11 14. 91 0 49
            59 CHEVILLARD Allan Pays de Dinan 11 15. 55 0 50
            60 GROLIER Lucas Vendée U PdL 11 16. 41 0 51
            61 SOUBES Yohan Marmande CC 11 16. 99 0 51
            62 BEAUSSIRE Martin LaRocheYon V 11 17. 64 0 52
            63 BOISSET Thibault Cholet 49 UC 11 17. 78 0 52
            64 PASQUET Audric Marmande CC 11 17. 98 0 52
            65 FAVENNEC Titouan Auray UC 11 18. 05 0 53
            66 ORTILLON Valentin Peltrax 11 18. 06 0 53
            67 GIRARD Thomas Pays Loudéac 11 18. 39 0 53
            68 THIBAUD Samuel Vendée U PdL 11 18. 59 0 53
            69 ROMIAN Davy LaRocheYon V 11 19. 10 0 54
            70 LE PENNEC Guerand Auray UC 11 20. 62 0 55
            71 COTARD Theo Locminé OC 11 21. 72 0 56
            72 ARDOUIN Tom Pays Loudéac 11 22. 85 0 57
            73 LAMY Antoine Apoge C 11 24. 14 0 59
            74 JAMES Owen Côtes Armor C 11 24. 52 0 59
            75 LEVASSEUR Jordan Rouen VC 76 11 24. 96 0 59
            76 TERRIEN Valentin Laval C 53 11 25. 57 1 0
            77 ROUSSEL Hugo Rouen VC 76 11 27. 25 1 2
            78 SAN ROMAN Lucas Marmande CC 11 27. 46 1 2
            79 MAYER Alexandre Locminé OC 11 30. 03 1 5
            80 GILBERT Aurélien Pays de Dinan 11 30. 31 1 5
            81 PAGNAT Alexandre Top 16 11 31. 61 1 6
            82 CORNU Jeremy Nantes Atlant 11 31. 73 1 6
            83 MOURAUD Victor Cholet 49 UC 11 32. 10 1 7
            84 TOCAVEN Fabien Top 16 11 33. 07 1 8
            85 LEMOINE Gaetan Pays Loudéac 11 33. 76 1 8
            86 BAUTHAMY Dylan Pays Lorient 11 34. 30 1 9
            87 CLEMENT Erwan Limoges U 87 11 34. 35 1 9
            88 BERNARD Viannay Auray UC 11 34. 53 1 9
            89 JEGOU Julien Côtes Armor C 11 35. 19 1 10
            90 ALLAIRE Dorian Quint-St Brie 11 36. 35 1 11
            90 RENAULT Maxime Locminé OC 11 36. 35 1 11
            92 GERBAUD Guillaume Limoges U 87 11 37. 18 1 12
            93 LAMY Julien Apoge C 11 37. 61 1 12
            94 TARASSOV Kirill Apoge C 11 37. 63 1 12
            95 GUAY Julien Pays Loudéac 11 37. 97 1 12
            96 LARPE Killian Apoge C 11 40. 27 1 15
            97 AUDIDIER Etienne Limoges U 87 11 42. 45 1 17
            98 LE BARBIER Loïc Henn Vallet 11 43. 33 1 18
            99 CHANDEMERLE Hugo Quint-St Brie 11 45. 81 1 20
            100 BRIEND Emmanuel Quint-St Brie 11 46. 75 1 21
            101 BLADOU Clement Marmande CC 11 48. 70 1 23
            102 VOISIN Clement Laval C 53 11 51. 60 1 26
            103 LE HUITOUZE Julien Cholet 49 UC 11 51. 78 1 26
            104 RAUD Guillaume Pays Lorient 11 55. 70 1 30
            105 VETEL Gildas Auray UC 11 57. 06 1 32
            106 CHAN TSIN Romain Bricquebec C 11 58. 70 1 33
            107 JEANNES Matthieu Henn Vallet 12 0. 12 1 35
            108 CHAUVET Baptiste LaRocheYon V 12 1. 24 1 36
            109 WAREE Mathieu Rouen VC 76 12 1. 98 1 36
            110 TERRADE Valentin Marmande CC 12 3. 23 1 38
            111 FIEFVEZ Jordan Top 16 12 12. 41 1 47
            112 CHASSAING Baptiste Limoges U 87 12 14. 55 1 49
            113 GRISON Kévin Bricquebec C 12 14. 87 1 49
            114 CORDON Paul Henn Vallet 12 18. 89 1 53
            115 MARTIN Tanguy Quint-St Brie 12 24. 06 1 59
            116 GIRAUDET Mathieu LaRocheYon V Hors-délais
            117 GUERIN Camille Côtes Armor C Hors-délais
            118 PRIMAS Nicolas Cholet 49 UC Hors-délais
            Abandon NICOLAS Arthur Cholet 49 UC

            Lire la suite : https://www.directvelo.com/actualite/76916/saint-brieuc-agglo-tour-et-2-classemen
          • Pordic ( 22 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite