• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Agglo-Tour #1: Constantin devant Cam

      • Publié le 18/08/2018
      • Résultat du 18/08/2018
          • Légèrement détaché devant le peloton, Baptiste Constantin s'impose ce samedi après 136km entre Saint-Brieuc, Binic et Etables-sur-Mer. Le coureur de la Creuse devance Maxime Cam au sprint et c'est Nicolas Malle qui règle le sprint du peloton.
          • Agglo-Tour #1: Constantin devant Cam
          •  


            1 142 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè. FRA 1 c 3 10 5
            2 23 CAM Maxime Pays Loudéac FRA 1 c 3 10 5
            3 53 MALLE Nicolas Sojasun Esp FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            4 181 BERNARD Enzo Vendée U PdL FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            5 143 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. FRA 1 c 3 10 8 0 3
            6 94 NONNEZ Théo Nogent Oise C FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            7 115 GUINET Dylan Aubervilliers FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            8 145 BRIDIER Sonny Creuse Oxygè. FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            9 12 DEVERCHERE Valentin 4 Chem Roanne FRA 1 c 3 10 8 0 3
            10 35 RENARD Alexis Côtes Armor C FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            11 101 JAVELLY Luis Peltrax FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            12 45 MARIAULT Axel Pays de Dinan FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            13 14 PAUCHARD Eliot 4 Chem Roanne FRA 2 c Esp 3 10 8 0 3
            14 84 KERBORIOU Julien Orléans CG FRA 1 c 3 10 8 0 3
            15 211 JEANNES Matthieu Hennebont C FRA 1 c 3 10 8 0 3
            16 31 BALFOUR Stuart Côtes Armor C GBR 1 c Esp 3 10 8 0 3
            17 184 FOURNIER Quentin Vendée U PdL FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            18 114 DURAND Nicolas Aubervilliers FRA 1 c 3 10 8 0 3
            19 165 LEPLINGARD Nathan Cholet 49 UC FRA 1 c Esp 3 10 8 0 3
            20 186 RIVIERE David Vendée U PdL FRA 1 c 3 10 8 0 3
            21 154 LINO Julian Nantes Atlant FRA 1 c 3 10 8 0 3
            22 83 ER RAFAI Mohamed Orléans CG MAR 1 c 3 10 8 0 3
            23 146 THEVENEZ Geoffrey Creuse Oxygè. FRA 1 c 3 10 8 0 3
            24 91 BACON Romain Nogent Oise C FRA 1 c 3 10 8 0 3
            25 26 PRIMAS Nicolas Pays Loudéac FRA 1 c Esp 3 11 20 1 15
            26 4 LAPIERRE Louis Top 16 FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            27 105 RACAULT Ronan Peltrax FRA 1 c 3 11 22 1 17
            28 36 SCHMIDT Fabien Côtes Armor C FRA 1 c 3 11 22 1 17
            29 185 ORCEAU Clement Vendée U PdL FRA 1 c 3 11 22 1 17
            30 13 LIONNET Aurélien 4 Chem Roanne FRA 1 c 3 11 22 1 17
            31 56 TESSON Jason Sojasun Esp FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            32 92 HAVOT Sébastien Nogent Oise C FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            33 15 PRUNET Antoine 4 Chem Roanne FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            34 16 TERRASSON Pierre 4 Chem Roanne FRA 1 c 3 11 22 1 17
            35 42 DANIEL Aurelien Pays de Dinan FRA 1 c 3 11 22 1 17
            36 22 BOIVIN Mael Pays Loudéac FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            37 64 LE NY Jean louis Locminé OC FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            38 21 BILLON Gaetan Pays Loudéac FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            39 132 LATOUR Florian Apoge C FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            40 11 BONJEAN Maxence 4 Chem Roanne FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            41 175 PASTUREL Maxime Laval C 53 FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            42 55 RENAULT Baptiste Sojasun Esp FRA 1 c 3 11 22 1 17
            43 214 LE BARBIER Loïc Hennebont C FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            44 141 AMAND Manuel Creuse Oxygè. FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            45 131 LAMY Antoine Apoge C FRA 1 c 3 11 22 1 17
            46 93 LEPLINGARD Antoine Nogent Oise C FRA 1 c 3 11 22 1 17
            47 126 SHPAKOUSKI Yahor Bricquebec C BLR 1 c Esp 3 11 22 1 17
            48 61 COTARD Theo Locminé OC FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            49 75 RIO Maxime Auray UC FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            50 103 MADORRE Thibaut Peltrax FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            51 33 JAMES Owen Côtes Armor C GBR 1 c 3 11 22 1 17
            52 46 POILVET Ludovic Pays de Dinan FRA 1 c 3 11 22 1 17
            53 44 LE CAM Brendan Pays de Dinan FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            54 152 FERASSE Thibault Nantes Atlant FRA 1 c 3 11 22 1 17
            55 215 FLEGEO Baptiste Hennebont C FRA 1 c 3 11 22 1 17
            56 111 BLEIER Baptiste Aubervilliers FRA 1 c 3 11 22 1 17
            57 43 BOILEAU Alan Pays de Dinan FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            58 113 DO REGO Fabio Aubervilliers FRA 1 c 3 11 22 1 17
            59 34 POISSON Damien Côtes Armor C FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            60 3 DILIGEART Alexis Top 16 FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            61 213 RIVALLAIN Hugo Hennebont C FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            62 205 RENAULT Marie ange Quintin VC FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            63 76 VETEL Gildas Auray UC FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            64 156 TELLIER Luc Nantes Atlant FRA 1 c 3 11 22 1 17
            65 166 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC FRA 1 c 3 11 22 1 17
            66 25 GUERIN Camille Pays Loudéac FRA 1 c 3 11 22 1 17
            67 24 CHEVALIER Maxime Pays Loudéac FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            68 122 DELAPLACE Cédric Bricquebec C FRA 1 c 3 11 22 1 17
            69 51 ARTUS Willy Sojasun Esp FRA 1 c 3 11 22 1 17
            70 85 LE MONNIER DE GOUVIL Guy Orléans CG FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            71 1 BELLICAUD Jeremy Top 16 FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            72 134 TARASSOV Kirill Apoge C 2 c Esp 3 11 22 1 17
            73 202 CHANDEMERLE Hugo Quintin VC FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            74 121 JAMOT Julien Bricquebec C FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            75 176 POUGET Tommy Laval C 53 FRA 1 c 3 11 22 1 17
            76 112 DEMEAUTIS Matthieu Aubervilliers FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            77 155 RAPITEAU Florian Nantes Atlant FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            78 195 QUINIO Adrien St Brieuc UC FRA 2 c 3 11 22 1 17
            79 162 BOISSET Thibault Cholet 49 UC FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            80 151 BONSERGENT Maxime Nantes Atlant FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            81 2 DESLANDES Vadim Top 16 FRA 1 c 3 11 22 1 17
            82 41 BOULO Matthieu Pays de Dinan FRA 1 c 3 11 22 1 17
            83 81 CHAMPALOU Sébastien Orléans CG FRA 1 c 3 11 22 1 17
            84 144 DULIN Alexis Creuse Oxygè. FRA 1 c 3 11 22 1 17
            85 95 REILLY Ryan Nogent Oise C IRL 1 c Esp 3 11 22 1 17
            86 201 ALLAIRE Dorian Quintin VC FRA 2 c Esp 3 11 22 1 17
            87 72 GUENNEUGUES Erwann Auray UC FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            88 161 BECRET Geoffroy Cholet 49 UC FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            89 54 PERRET Kevin Sojasun Esp FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            90 153 GUEVEL Stephen Nantes Atlant FRA 1 c 3 11 22 1 17
            91 63 LE CLECH Lomig Locminé OC FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            92 171 BOUSQUET Stephen Laval C 53 FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            93 32 BESCOND Jeremy Côtes Armor C FRA 1 c 3 11 22 1 17
            94 82 DURPAIX Matthieu Orléans CG FRA 1 c Esp 3 11 22 1 17
            95 124 LEBARS Enric Bricquebec C FRA 1 c 3 11 22 1 17
            96 66 PROD HOMME Antoine Locminé OC FRA 1 c 3 12 43 2 38
            97 172 BOUTVILLE David Laval C 53 FRA 1 c 3 12 57 2 52
            98 174 GRANGER Mike Laval C 53 FRA 1 c 3 12 57 2 52
            99 73 LE PENNEC Guerand Auray UC FRA 2 c Esp 3 14 5 4 0
            100 212 JEANNES Thibault Hennebont C FRA 2 c 3 14 51 4 46
            101 5 LEGROS Adrien Top 16 FRA 1 c 3 16 4 5 59
            102 125 MESNIL Alexandre Bricquebec C FRA 1 c 3 16 38 6 33
            103 6 SAINT MARTIN Clement Top 16 FRA 1 c 3 16 38 6 33
            104 74 MUGUET Corentin Auray UC FRA 2 c Esp 3 16 38 6 33
            105 123 GRISON Kévin Bricquebec C FRA 1 c 3 16 38 6 33
            106 62 JEGAT Jordan Locminé OC FRA 2 c Esp 3 16 38 6 33
            107 191 QUINIO Vincent St Brieuc UC FRA 2 c Esp 3 16 38 6 33
            108 196 SCHMIDT Nicolas St Brieuc UC FRA 2 c Esp 3 16 38 6 33
            109 65 LESAGE Pierre Locminé OC FRA 1 c Esp 3 16 38 6 33
            110 173 KERVRAN Kevin Laval C 53 FRA 1 c 3 16 45 6 40
            111 164 LEBRETON Romain Cholet 49 UC FRA 1 c 3 16 45 6 40
            112 163 FOUQUET Alexy Cholet 49 UC FRA 1 c Esp 3 16 45 6 40
            113 104 PEYROTON DARTET Thomas Peltrax FRA 1 c 3 18 39 8 34
            114 106 DELORY Cyril Peltrax FRA 2 c 3 18 39 8 34
            115 102 PATAT Clément Peltrax FRA 1 c 3 21 21 11 16
            116 216 COQUEN Guillaume Hennebont C FRA 2 c 3 21 21 11 16
            117 71 BERNARD Viannay Auray UC FRA 2 c Esp 3 21 21 11 16
            118 194 MARTIN Tanguy St Brieuc UC FRA 1 c Esp 3 21 21 11 16
            119 193 LORRE Ronan St Brieuc UC FRA 2 c 3 21 21 11 16

             

            133 PETITEAU Valentin Apoge C FRA 1 c Esp Ab-Ncla/DNF
            192 GAULTIER Matthieu St Brieuc UC FRA 1 c N Part/DNS
            203 DARCEL Alexandre Quintin VC FRA 2 c Esp Ab-Ncla/DNF
            204 JOLLY Quentin Quintin VC FRA 2 c Esp Ab-Ncla/DNF

             

            Les horaires du CLM

             

            1 193 LORRE Ronan St Brieuc UC 8 :45
            2 194 MARTIN Tanguy St Brieuc UC 8 :46
            3 71 BERNARD Viannay Auray UC 8 :47
            4 216 COQUEN Guillaume Hennebont C 8 :48
            5 102 PATAT Clément Peltrax 8 :49
            6 106 DELORY Cyril Peltrax 8 :50
            7 104 PEYROTON DARTET Thom Peltrax 8 :51
            8 163 FOUQUET Alexy Cholet 49 UC 8 :52
            9 164 LEBRETON Romain Cholet 49 UC 8 :53
            10 173 KERVRAN Kevin Laval C 53 8 :54
            11 65 LESAGE Pierre Locminé OC 8 :55
            12 196 SCHMIDT Nicolas St Brieuc UC 8 :56
            13 191 QUINIO Vincent St Brieuc UC 8 :57
            14 62 JEGAT Jordan Locminé OC 8 :58
            15 123 GRISON Kévin Bricquebec C 8 :59
            16 74 MUGUET Corentin Auray UC 9 :00
            17 6 SAINT MARTIN Clement Top 16 9 :01
            18 125 MESNIL Alexandre Bricquebec C 9 :02
            19 5 LEGROS Adrien Top 16 9 :03
            20 212 JEANNES Thibault Hennebont C 9 :04
            21 73 LE PENNEC Guerand Auray UC 9 :05
            22 174 GRANGER Mike Laval C 53 9 :06
            23 172 BOUTVILLE David Laval C 53 9 :07
            24 66 PROD HOMME Antoine Locminé OC 9 :08
            25 124 LEBARS Enric Bricquebec C 9 :09
            26 82 DURPAIX Matthieu Orléans CG 9 :10
            27 32 BESCOND Jeremy Côtes Armor C 9 :11
            28 171 BOUSQUET Stephen Laval C 53 9 :12
            29 63 LE CLECH Lomig Locminé OC 9 :13
            30 153 GUEVEL Stephen Nantes Atlant 9 :14
            31 54 PERRET Kevin Sojasun Esp 9 :15
            32 161 BECRET Geoffroy Cholet 49 UC 9 :16
            33 72 GUENNEUGUES Erwann Auray UC 9 :17
            34 201 ALLAIRE Dorian Quintin VC 9 :18
            35 95 REILLY Ryan Nogent Oise C 9 :19
            36 144 DULIN Alexis Creuse Oxygè. 9 :20
            37 81 CHAMPALOU Sébastien Orléans CG 9 :21
            38 41 BOULO Matthieu Pays de Dinan 9 :22
            39 2 DESLANDES Vadim Top 16 9 :23
            40 151 BONSERGENT Maxime Nantes Atlant 9 :24
            41 162 BOISSET Thibault Cholet 49 UC 9 :25
            42 195 QUINIO Adrien St Brieuc UC 9 :26
            43 155 RAPITEAU Florian Nantes Atlant 9 :27
            44 112 DEMEAUTIS Matthieu Aubervilliers 9 :28
            45 176 POUGET Tommy Laval C 53 9 :29
            46 121 JAMOT Julien Bricquebec C 9 :30
            47 202 CHANDEMERLE Hugo Quintin VC 9 :31
            48 134 TARASSOV Kirill Apoge C 9 :32
            49 1 BELLICAUD Jeremy Top 16 9 :33
            50 85 LE MONNIER DE GOUVIL G Orléans CG 9 :34
            51 51 ARTUS Willy Sojasun Esp 9 :35
            52 122 DELAPLACE Cédric Bricquebec C 9 :36
            53 24 CHEVALIER Maxime Pays Loudéac 9 :37
            54 25 GUERIN Camille Pays Loudéac 9 :38
            55 166 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC 9 :39
            56 156 TELLIER Luc Nantes Atlant 9 :40
            57 76 VETEL Gildas Auray UC 9 :41
            58 205 RENAULT Marie ange Quintin VC 9 :42
            59 213 RIVALLAIN Hugo Hennebont C 9 :43
            60 3 DILIGEART Alexis Top 16 9 :44
            61 34 POISSON Damien Côtes Armor C 9 :45
            62 113 DO REGO Fabio Aubervilliers 9 :46
            63 43 BOILEAU Alan Pays de Dinan 9 :47
            64 111 BLEIER Baptiste Aubervilliers 9 :48
            65 215 FLEGEO Baptiste Hennebont C 9 :49
            66 152 FERASSE Thibault Nantes Atlant 9 :50
            67 44 LE CAM Brendan Pays de Dinan 9 :51
            68 46 POILVET Ludovic Pays de Dinan 9 :52
            69 33 JAMES Owen Côtes Armor C 9 :53
            70 103 MADORRE Thibaut Peltrax 9 :54
            71 75 RIO Maxime Auray UC 9 :55
            72 61 COTARD Theo Locminé OC 9 :56
            73 126 SHPAKOUSKI Yahor Bricquebec C 9 :57
            74 93 LEPLINGARD Antoine Nogent Oise C 9 :58
            75 131 LAMY Antoine Apoge C 9 :59
            76 141 AMAND Manuel Creuse Oxygè. 10 :00
            77 214 LE BARBIER Loïc Hennebont C 10 :01
            78 55 RENAULT Baptiste Sojasun Esp 10 :02
            79 175 PASTUREL Maxime Laval C 53 10 :03
            80 11 BONJEAN Maxence 4 Chem Roann 10 :04
            81 132 LATOUR Florian Apoge C 10 :05
            82 21 BILLON Gaetan Pays Loudéac 10 :06
            83 64 LE NY Jean louis Locminé OC 10 :07
            84 22 BOIVIN Mael Pays Loudéac 10 :08
            85 42 DANIEL Aurelien Pays de Dinan 10 :09
            86 16 TERRASSON Pierre 4 Chem Roann 10 :10
            87 15 PRUNET Antoine 4 Chem Roann 10 :11
            88 92 HAVOT Sébastien Nogent Oise C 10 :12
            89 56 TESSON Jason Sojasun Esp 10 :13
            90 13 LIONNET Aurélien 4 Chem Roann 10 :14
            91 185 ORCEAU Clement Vendée U PdL 10 :15
            92 36 SCHMIDT Fabien Côtes Armor C 10 :16
            93 105 RACAULT Ronan Peltrax 10 :17
            94 4 LAPIERRE Louis Top 16 10 :18
            95 26 PRIMAS Nicolas Pays Loudéac 10 :19
            96 91 BACON Romain Nogent Oise C 10 :20
            97 146 THEVENEZ Geoffrey Creuse Oxygè. 10 :21
            98 83 ER RAFAI Mohamed Orléans CG 10 :22
            99 154 LINO Julian Nantes Atlant 10 :23
            100 186 RIVIERE David Vendée U PdL 10 :24
            101 165 LEPLINGARD Nathan Cholet 49 UC 10 :25
            102 114 DURAND Nicolas Aubervilliers 10 :26
            103 184 FOURNIER Quentin Vendée U PdL 10 :27
            104 31 BALFOUR Stuart Côtes Armor C 10 :28
            105 211 JEANNES Matthieu Hennebont C 10 :29
            106 84 KERBORIOU Julien Orléans CG 10 :30
            107 14 PAUCHARD Eliot 4 Chem Roann 10 :31
            108 45 MARIAULT Axel Pays de Dinan 10 :32
            109 101 JAVELLY Luis Peltrax 10 :33
            110 35 RENARD Alexis Côtes Armor C 10 :34
            111 12 DEVERCHERE Valentin 4 Chem Roann 10 :35
            112 145 BRIDIER Sonny Creuse Oxygè. 10 :36
            113 115 GUINET Dylan Aubervilliers 10 :37
            114 94 NONNEZ Théo Nogent Oise C 10 :38
            115 143 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. 10 :39
            116 181 BERNARD Enzo Vendée U PdL 10 :40
            117 53 MALLE Nicolas Sojasun Esp 10 :41
            118 23 CAM Maxime Pays Loudéac 10 :42
            119 142 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè. 10 :43
            En course  :  119

          • Binic ( 22 )
            Etables-sur-Mer ( 22 )
            Saint-Brieuc ( 22 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite